易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
2014年全省公务员招考面试工作已于8月27日结束,现将鹤岗考区拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自8月29日17:00-9月4日17:00。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
鹤岗市公务员招考办
2014年8月29日
附件:黑龙江省2014年度招考公务员鹤岗考区拟进入体检考核阶段考生名单详情参考:http://www.hljgwy.net/news.aspx?id=580
序号 | 姓名 | 准考证号 | 部门名称 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
1 | 刘 浩 | 1901004727 | 鹤岗市委办公室 | 191001 | 科员 | 01 | 72.2 | 78 | 73.94 |
2 | 王 磊 | 1901005003 | 鹤岗市委办公室 | 191001 | 科员 | 02 | 68.3 | 81.6 | 72.29 |
3 | 杨富博 | 1901003321 | 鹤岗市东山区纪律检查委员会 | 191002 | 纪检监察员 | 01 | 62.35 | 77.7 | 66.955 |
4 | 刘爽 | 1901004225 | 鹤岗市东山区纪律检查委员会 | 191002 | 纪检监察员 | 02 | 67.2 | 85.4 | 72.66 |
5 | 刘乃源 | 1901004301 | 鹤岗市工农区纪律检查委员会 | 191003 | 纪检监察员 | 01 | 63.5 | 83.6 | 69.53 |
6 | 边阑燕 | 1901003320 | 鹤岗市工农区纪律检查委员会 | 191003 | 纪检监察员 | 02 | 58.35 | 80.7 | 65.055 |
7 | 马函池 | 1901004007 | 鹤岗市向阳区纪律检查委员会 | 191004 | 纪检监察员 | 01 | 61.25 | 79 | 66.575 |
8 | 王希泽 | 1901003002 | 鹤岗市向阳区纪律检查委员会 | 191004 | 纪检监察员 | 02 | 63.65 | 77.8 | 67.895 |
9 | 牟一鹭 | 1901001029 | 鹤岗市南山区纪律检查委员会 | 191005 | 纪检监察员 | 01 | 62.7 | 73.6 | 65.97 |
10 | 张云昕 | 1901001925 | 鹤岗市兴安区纪律检查委员会 | 191006 | 纪检监察员 | 01 | 58.3 | 74 | 63.01 |
11 | 周婷婷 | 1901004827 | 鹤岗市兴山区纪律检查委员会 | 191007 | 纪检监察员 | 01 | 56.95 | 79.7 | 63.775 |
12 | 李义东 | 1901003813 | 鹤岗市绥滨县委办公室 | 191008 | 科员 | 01 | 69.1 | 77.6 | 71.65 |
13 | 刘公旭 | 1901004107 | 鹤岗市绥滨县委办公室 | 191008 | 科员 | 01 | 64.3 | 80.7 | 69.22 |
14 | 贺慧敏 | 1901003205 | 鹤岗市绥滨县委宣传部 | 191009 | 科员 | 01 | 62.45 | 85.6 | 69.395 |
15 | 韩莹 | 1901000323 | 鹤岗市绥滨县纪检委 | 191010 | 科员 | 01 | 57.55 | 82.9 | 65.155 |
16 | 孟 杰 | 1901003025 | 鹤岗市绥滨县档案局 | 191011 | 科员 | 01 | 62.9 | 78.1 | 67.46 |
17 | 李 婷 | 1901000617 | 鹤岗市绥滨县档案局 | 191011 | 科员 | 02 | 58.5 | 82.7 | 65.76 |
18 | 邵鹏凯 | 1901005406 | 鹤岗市萝北县委办公室 | 191012 | 科员 | 01 | 64.45 | 81.1 | 69.445 |
19 | 刘 柳 | 1901003709 | 鹤岗市中级人民法院 | 191801 | 财会 | 01 | 67 | 79.2 | 70.66 |
20 | 翟郑楠 | 1901003502 | 萝北县人民法院 | 191802 | 文秘 | 01 | 64.8 | 88.8 | 72 |
21 | 李秀利 | 1901003409 | 萝北县人民法院 | 191802 | 文秘 | 01 | 61.9 | 84.6 | 68.71 |
22 | 徐景新 | 1901000227 | 萝北县人民法院 | 191802 | 文秘 | 01 | 63.35 | 80.6 | 68.525 |
23 | 崔 莹 | 1901002814 | 鹤岗市兴安区人民法院 | 191803 | 财会 | 01 | 66.05 | 81.1 | 70.565 |
24 | 王 萌 | 1903005806 | 鹤岗市人民检察院 | 191901 | 检察工作人员 | 01 | 59.06 | 90.34 | 68.444 |
25 | 张文静 | 1903005826 | 鹤岗市人民检察院 | 191901 | 检察工作人员 | 01 | 61.6 | 82.7 | 67.93 |
26 | 井琳钧 | 1903005829 | 鹤岗市人民检察院 | 191901 | 检察工作人员 | 01 | 60.1 | 79.6 | 65.95 |
27 | 李旭颖 | 1901004119 | 鹤岗市人民检察院 | 191901 | 检察工作人员 | 02 | 64 | 82.1 | 69.43 |
28 | 张玉雪 | 1901003517 | 鹤岗市人民检察院 | 191901 | 检察工作人员 | 03 | 65.7 | 89.6 | 72.87 |
29 | 车东远 | 1901005013 | 鹤岗市人民检察院 | 191901 | 驻所检察官 | 04 | 57.25 | 77 | 63.175 |
30 | 常 伟 | 1901004511 | 鹤岗市人民检察院 | 191901 | 驻所检察官 | 04 | 53.05 | 82.94 | 62.017 |
31 | 宋宝琦 | 1901004724 | 鹤岗市兴山区人民检察院 | 191904 | 驻所检察工作人员 | 01 | 56.95 | 87.1 | 65.995 |
32 | 张安琪 | 1901004909 | 鹤岗市人民政府办公室 | 192001 | 科员 | 01 | 68.3 | 77.8 | 71.15 |
33 | 张傲寒 | 1901003620 | 鹤岗市文化广电新闻出版局 | 192002 | 文秘 | 01 | 67.5 | 83.6 | 72.33 |
34 | 张皓然 | 1901002611 | 鹤岗市农业委员会 | 192003 | 科员 | 01 | 66.25 | 75.8 | 69.115 |
35 | 韩霜 | 1901004912 | 鹤岗市农业委员会 | 192003 | 科员 | 02 | 61.25 | 74.8 | 65.315 |
36 | 桂兰婷 | 1901001809 | 鹤岗市教育局 | 192005 | 科员 | 01 | 66.1 | 74.8 | 68.71 |
37 | 张巍 | 1901002204 | 鹤岗市教育局 | 192005 | 科员 | 01 | 63 | 80.2 | 68.16 |
38 | 兰功玉 | 1901004706 | 鹤岗市林业局 | 192006 | 科员 | 01 | 64.05 | 80.2 | 68.895 |
39 | 王瑞 | 1901002927 | 鹤岗市城乡规划局 | 192007 | 科员 | 01 | 67.8 | 85.6 | 73.14 |
40 | 赵宇双 | 1901003402 | 鹤岗市城市管理行政执法局 | 192008 | 科员 | 01 | 60.8 | 77 | 65.66 |
41 | 董杨 | 1901001803 | 鹤岗市城市管理行政执法局 | 192008 | 科员 | 01 | 55.1 | 84.4 | 63.89 |
42 | 胡云集 | 1901000109 | 鹤岗市劳动教养管理所鹤岗市强制隔离戒毒所 | 192009 | 民警 | 01 | 58.45 | 83.8 | 66.055 |
43 | 蒋大伟 | 1901004807 | 鹤岗市劳动教养管理所鹤岗市强制隔离戒毒所 | 192009 | 民警 | 01 | 51.35 | 79.6 | 59.825 |
44 | 孙颖 | 1901003823 | 鹤岗市劳动教养管理所鹤岗市强制隔离戒毒所 | 192009 | 民警 | 02 | 55.3 | 77.6 | 61.99 |
45 | 李慧 | 1901001113 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 192010 | 科员 | 01 | 56.65 | 78.8 | 63.295 |
46 | 王晶犇 | 1901003105 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 192010 | 科员 | 02 | 57.25 | 73.6 | 62.155 |
47 | 李广祥 | 1901005214 | 萝北县肇兴镇政府 | 192011 | 农业科员 | 01 | 57.25 | 79.4 | 63.895 |
48 | 王凡 | 1901003730 | 萝北县团结镇政府 | 192012 | 计划生育科员 | 01 | 62.95 | 80.8 | 68.305 |
49 | 张明博 | 1901001128 | 萝北县凤翔镇政府 | 192013 | 统计科员 | 01 | 58.55 | 78.6 | 64.565 |
50 | 邢小雷 | 1901002713 | 萝北县审计局 | 192014 | 审计科员 | 01 | 59.55 | 80.2 | 65.745 |
51 | 周林 | 1901002306 | 萝北县司法局 | 192015 | 科员 | 01 | 59.45 | 81.4 | 66.035 |
52 | 杨喜慧 | 1901003505 | 萝北县教育局 | 192016 | 秘书 | 01 | 65.8 | 82.8 | 70.9 |
53 | 张一帆 | 1901002302 | 萝北县农业局 | 192017 | 科员 | 01 | 67.4 | 88.2 | 73.64 |
54 | 陈翔宇 | 1904007210 | 萝北县公安局 | 192018 | 民警 | 01 | 64.48 | 85.2 | 70.696 |
55 | 黄纳纳 | 1904008303 | 萝北县公安局 | 192018 | 民警 | 02 | 68.34 | 80.9 | 72.108 |
56 | 冯磊 | 1904007907 | 萝北县公安局 | 192018 | 民警 | 03 | 58.08 | 83 | 65.556 |
57 | 白瑞锋 | 1901005405 | 绥滨县人民政府办公室 | 192019 | 科员 | 01 | 61.05 | 75.9 | 65.505 |
58 | 刘秋雪 | 1901002230 | 绥滨县工业和科技信息化局 | 192020 | 科员 | 01 | 62.25 | 78.2 | 67.035 |
59 | 刘明慧 | 1904007430 | 绥滨县公安局 | 192021 | 法医 | 01 | 64.1 | 82.3 | 69.56 |
60 | 李春晖 | 1904007508 | 绥滨县公安局 | 192021 | 特警 | 02 | 70.8 | 73.8 | 71.7 |
61 | 金宝石 | 1904006202 | 绥滨县公安局 | 192021 | 特警 | 02 | 59.06 | 84.6 | 66.722 |
62 | 刘德江 | 1904007117 | 绥滨县公安局 | 192021 | 特警 | 02 | 60.62 | 79.8 | 66.374 |
63 | 王棋 | 1901002603 | 绥滨县绥滨镇司法所 | 192022 | 科员 | 01 | 59.85 | 86.4 | 67.815 |
64 | 李闯 | 1901002802 | 绥滨县绥滨镇 | 192023 | 科员 | 01 | 61.35 | 79 | 66.645 |
65 | 范继秋 | 1901001725 | 绥滨县绥滨镇 | 192023 | 科员 | 02 | 64.25 | 81.2 | 69.335 |
66 | 董明静 | 1901003110 | 绥滨县北岗乡 | 192024 | 科员 | 01 | 66.9 | 81.4 | 71.25 |
67 | 刘洋 | 1901002126 | 绥滨县北岗乡 | 192024 | 科员 | 02 | 54.6 | 73.6 | 60.3 |
68 | 温岩冰 | 1901001001 | 绥滨县连生乡 | 192025 | 科员 | 01 | 65.5 | 81.6 | 70.33 |
69 | 周阳 | 1901005009 | 绥滨县连生乡 | 192025 | 科员 | 02 | 56.5 | 87 | 65.65 |
70 | 张帅 | 1901003004 | 绥滨县绥东镇 | 192026 | 科员 | 01 | 65.1 | 80.4 | 69.69 |
71 | 王焕焕 | 1901000919 | 绥滨县忠仁镇 | 192027 | 科员 | 01 | 59.6 | 91.8 | 69.26 |
72 | 崔玥 | 1901005422 | 绥滨县新富乡 | 192028 | 科员 | 01 | 65.2 | 83.6 | 70.72 |
73 | 孙钊 | 1904007517 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 01 | 69.6 | 80.8 | 72.96 |
74 | 丁帅 | 1904007227 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 01 | 67.74 | 83.2 | 72.378 |
75 | 巩祥福 | 1904007807 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 01 | 62.58 | 85.9 | 69.576 |
76 | 李文彬 | 1904006409 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 01 | 60.34 | 89 | 68.938 |
77 | 张志 | 1904007027 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 01 | 62.44 | 82.4 | 68.428 |
78 | 安金鹤 | 1904008009 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 01 | 60.74 | 85 | 68.018 |
79 | 齐琦 | 1904006613 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 02 | 66.6 | 88.8 | 73.26 |
80 | 宋彬 | 1904007612 | 鹤岗市公安局工农分局 | 192029 | 民警 | 02 | 64.08 | 80.6 | 69.036 |
81 | 张玉楠 | 1904007121 | 鹤岗市公安局兴山分局 | 192030 | 民警 | 01 | 53.96 | 77.4 | 60.992 |
82 | 朱江 | 1904006214 | 鹤岗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 01 | 60.42 | 87.2 | 68.454 |
83 | 胡向前 | 1904008110 | 鹤岗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 01 | 56.98 | 88.5 | 66.436 |
84 | 万兆君 | 1904008518 | 鹤岗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 01 | 58.04 | 84.1 | 65.858 |
85 | 闫晓宇 | 1904008624 | 鹤岗市公安局南山分局 | 192031 | 民警 | 02 | 59.76 | 81.2 | 66.192 |
86 | 薛建强 | 1904006829 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 64.92 | 87 | 71.544 |
87 | 张挺军 | 1904007314 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 66.64 | 79.4 | 70.468 |
88 | 罗富升 | 1904008309 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 65.1 | 81.4 | 69.99 |
89 | 王浩 | 1904007813 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 65.94 | 79.2 | 69.918 |
90 | 栾景明 | 1904007230 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 63.4 | 81.4 | 68.8 |
91 | 曹瀚元 | 1904008522 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 64.88 | 76.6 | 68.396 |
92 | 王国强 | 1904006114 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 62.8 | 79.6 | 67.84 |
93 | 侯俊生 | 1904007803 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 01 | 61.08 | 82.8 | 67.596 |
94 | 孟庆鹤 | 1904008305 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 02 | 68.28 | 80.8 | 72.036 |
95 | 赵婧燕 | 1904007930 | 鹤岗市公安局兴安分局 | 192032 | 民警 | 02 | 64.4 | 88 | 71.48 |
96 | 闫召伟 | 1904007330 | 鹤岗市公安局东山分局 | 192033 | 民警 | 01 | 57.98 | 81.8 | 65.126 |
97 | 范恩莱 | 1904008427 | 鹤岗市公安局东山分局 | 192033 | 民警 | 01 | 57.9 | 76.4 | 63.45 |
98 | 冯彦钧 | 1904006012 | 鹤岗市公安局东山分局 | 192033 | 民警 | 01 | 53.28 | 83.4 | 62.316 |
99 | 曹乃文 | 1904007021 | 鹤岗市公安局向阳分局 | 192034 | 民警 | 01 | 68 | 86 | 73.4 |
100 | 于赫男 | 1904008323 | 鹤岗市公安局向阳分局 | 192034 | 民警 | 01 | 67.18 | 82.8 | 71.866 |
101 | 蔡强 | 1904008123 | 鹤岗市公安局向阳分局 | 192034 | 民警 | 01 | 61.82 | 84.4 | 68.594 |
102 | 吴宏彪 | 1904007915 | 鹤岗市公安局向阳分局 | 192034 | 民警 | 01 | 62.52 | 80.6 | 67.944 |
103 | 赵云龙 | 1904008017 | 鹤岗市公安局向阳分局 | 192034 | 民警 | 01 | 61.6 | 81.6 | 67.6 |
104 | 佟丽娜 | 1904006821 | 鹤岗市公安局向阳分局 | 192034 | 民警 | 02 | 71.66 | 82.8 | 75.002 |
105 | 马晓鑫 | 1904007511 | 鹤岗市公安局向阳分局 | 192034 | 民警 | 02 | 69.74 | 83.2 | 73.778 |
106 | 孟繁超 | 1904006309 | 鹤岗市公安局鹤东分局 | 192035 | 民警 | 01 | 63.36 | 80.4 | 68.472 |
107 | 苏尚博 | 1904007729 | 鹤岗市公安局鹤东分局 | 192035 | 民警 | 01 | 58.2 | 84.6 | 66.12 |
中国足彩网信息请查看黑龙江省足球游戏网
2025国考·省考课程试听报名