根据《宿迁市2014年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。
公示期:2014年7月11日-7月17日;
举报电话:84359275、84368162。
2014年宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示详情请参考:http://www.jssq.hrss.gov.cn/2014/0711/17030.html
序 号 |
姓名 | 性 别 |
准考证号 | 学历 | 录用单位 及职位代码 |
现工作单位 (在读院校) |
考试成绩 | |||
笔试 | 面试 | 总分 | 备注 | |||||||
1 | 唐坤 | 男 | 101000116814 | 硕士研究生 | 宿迁市-市政府办 01 | 东南大学 | 219.00 | 78.00 | 75.50 | |
2 | 李冬良 | 男 | 101130106123 | 本科 | 宿迁市-市政府办 01 | 泗洪县四河雪三村党支部 | 210.30 | 77.20 | 73.65 | |
3 | 蔡锋 | 男 | 101060200221 | 本科 | 宿迁市-市经信委 01 | 南通大学 | 203.40 | 74.60 | 71.20 | |
4 | 孙树龙 | 男 | 101130101724 | 本科 | 宿迁市-市经信委 02 | 宿城区审计局 | 200.30 | 77.00 | 71.88 | |
5 | 杨建超 | 男 | 202031503125 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 山东科技大学泰山科技学院 | 133.00 | 71.60 | 69.05 | |
6 | 王荐 | 男 | 202130206207 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 宿迁市宿城区人社局 | 135.10 | 74.20 | 70.88 | |
7 | 潘凯 | 男 | 202130208304 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 泗洪县峰山乡人民政府 | 134.80 | 73.00 | 70.20 | |
8 | 朱以博 | 男 | 202130208516 | 本科 | 宿迁市-市公安局 01 | 宿迁市马陵中学 | 134.40 | 71.40 | 69.30 | |
9 | 叶嘉 | 女 | 202130208615 | 本科 | 宿迁市-市公安局 02 | 青岛科技大学 | 119.80 | 73.80 | 66.85 | |
10 | 张慧明 | 女 | 202130207528 | 本科 | 宿迁市-市公安局 02 | 宿迁市民族宗教事务局 | 135.10 | 68.40 | 67.98 | |
11 | 彭阳 | 女 | 202130202709 | 本科 | 宿迁市-市公安局 03 | 宿迁市人力资源开发有限公司 | 144.00 | 74.20 | 73.10 | |
12 | 徐跃铭 | 男 | 202130202430 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 云南省昆明理工大学津桥学院 | 125.30 | 73.60 | 68.13 | |
13 | 李浈 | 男 | 202130204529 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 宿迁市公安局指挥中心 | 125.60 | 66.40 | 64.60 | |
14 | 孟星宇 | 男 | 202070402701 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 电子科技大学中山学院 | 125.00 | 68.20 | 65.35 | |
15 | 姚远 | 男 | 202130204327 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 宿迁市公安局经济技术开发区分局特巡警大队 | 123.90 | 69.00 | 65.48 | |
16 | 孙志远 | 男 | 202130205028 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 泗洪县陈圩乡劳动保障所 | 122.30 | 71.80 | 66.48 | |
17 | 于川 | 男 | 202130208830 | 本科 | 宿迁市-市公安局 04 | 青岛大学 | 125.30 | 76.40 | 69.53 | |
18 | 甘方洲 | 男 | 202001301612 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 宿迁市泗阳县史集街道办事处 | 130.20 | 74.80 | 69.95 | |
19 | 李奕达 | 男 | 202130205401 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 扬州大学 | 138.50 | 67.40 | 68.33 | |
20 | 周建 | 男 | 202130209802 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 宿迁出入境检验检疫局(沭阳工作点) | 136.50 | 74.60 | 71.43 | |
21 | 陈炀 | 男 | 202080403410 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 江苏省江苏大学 | 150.30 | 67.40 | 71.28 | |
22 | 胡盾 | 男 | 202130201812 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 沭阳县钱集镇人民政府 | 137.00 | 68.10 | 68.30 | |
23 | 洪雷 | 男 | 202001204113 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 南京邮电大学 | 131.60 | 74.10 | 69.95 | |
24 | 陈康 | 男 | 202001208811 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 南京邮电大学通达学院 | 130.70 | 70.00 | 67.68 | |
25 | 仲子维 | 男 | 202130210011 | 本科 | 宿迁市-市公安局 05 | 江苏大学 | 128.60 | 69.70 | 67.00 | |
26 | 张荃荃 | 女 | 202031401615 | 本科 | 宿迁市-市公安局 06 | 南京邮电大学通达学院 | 133.30 | 66.20 | 66.43 | |
27 | 赵江毅 | 男 | 202050702105 | 本科 | 宿迁市-市公安局 06 | 上海银基信息安全技术有限公司 | 136.60 | 69.40 | 68.85 | |
28 | 盛开健 | 男 | 202031401713 | 硕士研究生 | 宿迁市-市公安局 07 | 山东理工大学 | 145.40 | 73.60 | 73.15 | |
29 | 丁绍轩 | 男 | 202080504604 | 本科 | 宿迁市-市公安局 07 | 西南政法大学 | 150.70 | 71.40 | 73.38 | |
30 | 杨阳 | 男 | 202130206816 | 本科 | 宿迁市-市公安局 07 | 中国建设银行沭阳支行 | 132.90 | 69.80 | 68.13 | |
31 | 李方明 | 男 | 202001601319 | 本科 | 宿迁市-市公安局 07 | 沈阳大学科技工程学院 | 134.70 | 73.40 | 70.38 | |
32 | 高原泉 | 男 | 202070402030 | 本科 | 宿迁市-市公安局 07 | 灌云县图河乡图河村村委会 | 142.00 | 71.10 | 71.05 | |
33 | 仲涛 | 男 | 202110502229 | 本科 | 宿迁市-市公安局 08 | 镇江市大港开发区劳动服务总公司 | 139.50 | 73.60 | 71.68 | |
34 | 吴继锋 | 男 | 202130200710 | 本科 | 宿迁市-市公安局 08 | 宿城区卫生局 | 137.10 | 70.20 | 69.38 | |
35 | 汤坤 | 男 | 101130105007 | 硕士研究生 | 宿迁市-市财政局 01 | 宿迁市产权交易中心 | 204.80 | 77.00 | 72.63 | |
36 | 徐婷婷 | 女 | 101130101418 | 硕士研究生 | 宿迁市-市财政局 01 | 宿迁市农村税费改革领导小组办公室 | 203.70 | 79.60 | 73.75 | |
37 | 王子彧 | 女 | 101000706426 | 本科 | 宿迁市-市环保局 01 | 江苏泰宏环境检测技术有限公司 | 206.40 | 75.20 | 72.00 | |
38 | 李昕 | 女 | 101080304008 | 本科 | 宿迁市-市粮食局 01 | 宿迁市泗阳县众兴镇大学生村官 | 197.90 | 79.20 | 72.58 | |
39 | 仲方晓 | 女 | 202130208318 | 本科 | 宿迁市-市国土资源局(参公管理) 01 | 江苏师范大学科文学院 | 143.20 | 74.20 | 72.90 | |
40 | 孙亚亚 | 男 | 202130206017 | 硕士研究生 | 宿迁市-市国土资源局(参公管理) 01 | 河海大学 | 144.10 | 70.80 | 71.43 | |
41 | 侍海东 | 男 | 101130106126 | 本科 | 宿迁市-市规划局 01 | 宿迁市住建局市政处 | 198.70 | 79.60 | 72.92 | |
42 | 孙沛文 | 男 | 101130101412 | 本科 | 宿迁市-市规划局 01 | 宿迁市地理信息管理中心 | 208.10 | 71.60 | 70.48 | |
43 | 刘安育 | 女 | 101050304027 | 本科 | 宿迁市-市规划局 02 | 苏州科技学院 | 204.70 | 73.30 | 70.77 | |
44 | 林柄全 | 男 | 101130107104 | 本科 | 宿迁市-市规划局 02 | 宿迁市洋河新城招标投标服务中心 | 198.70 | 72.00 | 69.12 | |
45 | 刘修平 | 男 | 101130105909 | 本科 | 宿迁市-市骆马湖洪泽湖湖区管理办公室 01 | 宿迁市泗洪县明德学校 | 191.10 | 73.60 | 68.65 | |
46 | 戴亚博 | 女 | 101130105303 | 本科 | 宿迁市骆马湖洪泽湖湖区管理办公室 02 | 中国建设银行宿迁分行 | 202.60 | 73.60 | 70.57 | |
47 | 魏婧娟 | 女 | 101130106916 | 本科 | 宿迁市-市级机关工委 01 | 湖滨新区社会事业局 | 200.60 | 79.50 | 73.18 | |
48 | 谢 瑜 | 男 | 101130103407 | 本科 | 宿迁市-市保密局 01 | 宿迁市宿城区政府办公室 | 206.70 | 74.90 | 71.90 | |
49 | 马黎 | 男 | 101080204006 | 硕士研究生 | 宿迁市-市中级人民法院 01 | 内蒙古大学 | 185.50 | 74.20 | 68.02 | |
50 | 王旺 | 男 | 101130107806 | 硕士研究生 | 宿迁市-市中级人民法院 01 | 华东政法大学 | 192.90 | 73.60 | 68.95 | |
51 | 李静 | 女 | 101130100201 | 硕士研究生 | 宿迁市-市中级人民法院 02 | 北京中公未来教育咨询有限公司武汉分公司 | 197.80 | 71.80 | 68.87 | |
52 | 鲁伟东 | 男 | 202001301126 | 本科 | 宿迁市-市中级人民法院 03 | 南京森林警察学院 | 121.40 | 72.20 | 66.45 | |
53 | 刘渊琦 | 男 | 202110400327 | 本科 | 宿迁市-市中级人民法院 03 | 江西警察学院 | 123.90 | 71.80 | 66.88 | |
54 | 刘泵 | 男 | 101130103917 | 硕士研究生 | 宿迁市-市人民检察院 01 | 浙江师范大学法政学院 | 193.40 | 76.40 | 70.43 | |
55 | 王金东 | 男 | 101030900703 | 硕士研究生 | 宿迁市-市人民检察院 01 | 西北政法大学 | 182.00 | 72.50 | 66.58 | |
56 | 王绪 | 男 | 101130107124 | 本科 | 宿迁市-市人民检察院 03 | 江苏省泗阳县人民法院 | 187.40 | 75.00 | 68.73 | |
57 | 刘舒心 | 女 | 101130104701 | 本科 | 宿迁市-市人民检察院 04 | 江苏省宿迁市宿城区招商引资服务中心 | 213.00 | 76.50 | 73.75 | |
58 | 房勇志 | 男 | 101130104826 | 硕士研究生 | 宿迁市-市委党校(参公管理) 01 | 西安财经学院 | 193.10 | 72.80 | 68.58 | |
59 | 李萍 | 女 | 101020105505 | 硕士研究生 | 宿迁市-市委党校(参公管理) 02 | 湖南大学 | 205.80 | 77.00 | 72.80 | |
60 | 汤薇 | 女 | 101110302011 | 硕士研究生 | 宿迁市-市委党校(参公管理) 02 | 江苏大学 | 213.50 | 76.20 | 73.68 | |
61 | 李智 | 女 | 101100101203 | 硕士研究生 | 宿迁市-市党史工委(参公管理) 01 | 扬州大学 | 206.20 | 80.90 | 74.82 | |
62 | 周庭羽 | 女 | 101130107729 | 本科 | 宿迁市-市档案局(参公管理) 01 | 宿迁市宿城区项里街道办(借用到宿城区人才交流服务中心) | 181.30 | 74.40 | 67.42 | |
63 | 高研 | 女 | 101050202720 | 硕士研究生 | 宿迁市-市档案局(参公管理) 02 | 苏州大学 | 209.30 | 76.90 | 73.33 | |
64 | 费超 | 男 | 101130102129 | 本科 | 宿迁市-市档案局(参公管理) 03 | 待业 | 191.80 | 76.80 | 70.37 | |
65 | 曹洁 | 女 | 101130101415 | 本科 | 宿城区-区法院 01 | 待业 | 195.60 | 76.20 | 70.70 | |
66 | 邵雨濛 | 女 | 101000113123 | 本科 | 宿城区-区法院 01 | 上海政法学院 | 202.10 | 76.20 | 71.78 | |
67 | 孙军荣 | 女 | 101130108214 | 本科 | 宿城区-区法院 01 | 济南大学 | 193.10 | 76.80 | 70.58 | |
68 | 曹尧瑶 | 男 | 101000600505 | 硕士研究生 | 宿城区-区法院 02 | 南京师范大学 | 207.80 | 71.40 | 70.33 | |
69 | 魏伟 | 男 | 101130100901 | 本科 | 宿城区-区法院 02 | 泗洪上塘中心小学 | 215.70 | 72.80 | 72.35 | |
70 | 邓建 | 男 | 101130100701 | 本科 | 宿城区-区法院 02 | 江苏师范大学 | 220.40 | 78.80 | 76.13 | |
71 | 蔡天宇 | 男 | 101130103523 | 本科 | 宿城区-区法院 03 | 江苏剑辉律师事务所 | 209.90 | 73.50 | 71.73 | |
72 | 卞京 | 女 | 101130100315 | 硕士研究生 | 宿城区-区法院 03 | 苏州大学 | 210.70 | 74.80 | 72.52 | |
73 | 翁荣荣 | 女 | 101130104625 | 本科 | 宿城区-区法院 03 | 江苏河滨律师事务所 | 209.00 | 72.80 | 71.23 | |
74 | 彭严 | 男 | 101130103603 | 硕士研究生 | 宿城区-区法院 03 | 中国人民大学 | 205.70 | 77.20 | 72.88 | |
75 | 张伟维 | 男 | 101060203805 | 本科 | 宿城区-区检察院 01 | 陕西炎城律师事务所 | 204.40 | 68.60 | 68.37 | |
76 | 张俊明 | 男 | 101030600721 | 本科 | 宿城区-区检察院 01 | 江苏公信资产经营管理有限公司 | 198.40 | 75.80 | 70.97 | |
77 | 刘冰心 | 女 | 101030601729 | 本科 | 宿城区-区检察院 02 | 江苏师范大学 | 191.00 | 72.60 | 68.13 | |
78 | 王婷 | 女 | 101130101404 | 本科 | 宿城区-区检察院 02 | 宿豫区人民检察院 | 208.70 | 78.60 | 74.08 | |
79 | 王琦 | 男 | 202080402925 | 本科 | 宿豫区区公安分局 01 | 淮阴师范学院文通学院 | 129.00 | 76.20 | 70.35 | |
80 | 臧迪 | 男 | 202130203229 | 本科 | 宿豫区区公安分局 02 | 宿迁市新沂河调度工程管理处 | 151.50 | 69.80 | 72.78 | |
81 | 陈刚 | 男 | 202130207920 | 本科 | 宿豫区区公安分局 02 | 宿豫区实验小学 | 138.50 | 76.00 | 72.63 | |
82 | 黄小梦 | 女 | 202130204118 | 本科 | 宿豫区区公安分局 03 | 宿迁市宿城区埠子镇人民政府 | 140.10 | 72.20 | 71.13 | |
83 | 宋思奇 | 女 | 303032001601 | 本科 | 宿迁经济技术开发区-乡镇机关 01 | 南京财经大学 | 137.90 | 71.30 | 70.13 | |
84 | 单元 | 男 | 303130318907 | 硕士研究生 | 宿迁经济技术开发区-乡镇机关 01 | 山东大学 | 135.40 | 73.00 | 70.35 | |
85 | 陆文婷 | 女 | 303130302721 | 硕士研究生 | 宿迁经济技术开发区-乡镇机关 02 | 湖北中医药大学 | 146.00 | 77.80 | 75.40 | |
86 | 姜通 | 男 | 303100405411 | 本科 | 宿迁经济技术开发区-乡镇机关 02 | 扬州化学工业园区管理委员会 | 154.20 | 72.10 | 74.60 | |
87 | 孟雅欣 | 女 | 303130309108 | 本科 | 宿迁经济技术开发区-乡镇机关 03 | 宿迁学院 | 136.20 | 69.60 | 68.85 | |
88 | 王冬良 | 男 | 303130317723 | 本科 | 宿迁经济技术开发区-乡镇机关 04 | 宿城区物价局检查分局(事业编制) | 137.80 | 72.60 | 70.75 | |
89 | 王洁 | 女 | 303032100822 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 01 | 待业 | 137.00 | 80.00 | 74.25 | |
90 | 吴瑞 | 男 | 303130318217 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 01 | 待业 | 133.20 | 72.40 | 69.50 | |
91 | 姜理想 | 男 | 303080804801 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 02 | 泗阳致远中学 | 129.50 | 80.20 | 72.48 | |
92 | 王扬 | 男 | 303130321829 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 03 | 江苏省淮阴师范学院 | 142.70 | 77.60 | 74.48 | |
93 | 顾茜茜 | 女 | 303130314807 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 03 | 沭阳县移动营业厅城市枫林特约代理点 | 146.40 | 75.40 | 74.30 | |
94 | 张环宇 | 男 | 303130318929 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 04 | 宿城区屠园乡要道村民委员会 | 139.80 | 78.40 | 74.15 | |
95 | 沈楠 | 男 | 303130311905 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 04 | 宿迁市宿豫区仰化镇财政所 | 143.80 | 78.90 | 75.40 | |
96 | 徐鹏 | 男 | 303130313619 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 04 | 宿迁市宿豫区关庙镇财政所 | 137.90 | 75.90 | 72.43 | |
97 | 王威 | 男 | 303110701630 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 05 | 待业 | 140.40 | 77.20 | 73.70 | |
98 | 张昆 | 女 | 303130307605 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 05 | 生命人寿保险股份有限公司宿迁中心支公司 | 149.30 | 81.80 | 78.23 | |
99 | 刘俏俏 | 女 | 303130321727 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 05 | 宿豫区生产力促进中心 | 143.90 | 79.20 | 75.58 | |
100 | 席鹏 | 男 | 303001701511 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 06 | 南京工程学院 | 140.80 | 72.20 | 71.30 | |
101 | 王素素 | 女 | 303032104826 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 07 | 新沂市新安镇人口和计划生育服务中心 | 134.80 | 75.60 | 71.50 | |
102 | 陆宇 | 男 | 303120502515 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 07 | 中国邮政兴化邮政局 | 132.00 | 77.20 | 71.60 | |
103 | 朱维敏 | 女 | 303130304215 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 07 | 南京邮电大学 | 135.50 | 75.50 | 71.63 | |
104 | 张国强 | 男 | 303001702020 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 08 | 南京审计学院金审学院 | 130.10 | 72.80 | 68.93 | |
105 | 包子玉 | 女 | 303130315001 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 08 | 宿豫区统计局 | 148.60 | 71.60 | 72.95 | |
106 | 陈宇 | 男 | 303130300315 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 08 | 南京审计学院金审学院 | 132.00 | 70.60 | 68.30 | |
107 | 马璐璐 | 女 | 303130317222 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 08 | 泗阳县邮政局 | 129.20 | 74.60 | 69.60 | |
108 | 卢翔宇 | 男 | 303130308015 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 09 | 待业 | 147.00 | 69.80 | 71.65 | |
109 | 崔剑 | 男 | 303130318008 | 大专 | 宿豫区乡镇机关 10 | 江苏洋河新城文化旅游投资发展有限公司 | 150.10 | 66.00 | 70.53 | |
110 | 张蒙山 | 男 | 303130317514 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 11 | 苏州大学(宿迁学院) | 151.00 | 71.60 | 73.55 | |
111 | 陈诚 | 男 | 303130305022 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 11 | 宿豫区大兴镇文化广播电视服务中心 | 145.10 | 71.00 | 71.78 | |
112 | 傅娟 | 女 | 303130318420 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 11 | 宿迁学院 | 144.20 | 72.60 | 72.35 | |
113 | 褚山豹 | 男 | 303130312621 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 13 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 143.70 | 76.40 | 74.13 | |
114 | 王腾 | 男 | 303130315601 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 13 | 宿迁市文化广电新闻出版局 | 139.60 | 75.40 | 72.60 | |
115 | 朱贝贝 | 男 | 303130300406 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 14 | 宿迁市规划局宿豫分局 | 136.80 | 78.00 | 73.20 | |
116 | 何赛 | 女 | 303130310828 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 14 | 待业 | 142.10 | 78.00 | 74.53 | |
117 | 李迅 | 男 | 303130317612 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 15 | 淮阴工学院 | 141.50 | 73.60 | 72.18 | |
118 | 张秋翔 | 男 | 303130318220 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 15 | 江西农业大学 | 145.80 | 78.80 | 75.85 | |
119 | 王晓雷 | 男 | 303130322320 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 16 | 宿豫区顺河镇周石庄社区 | 144.20 | 73.40 | 72.75 | |
120 | 邱生 | 男 | 303130309318 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 16 | 沭阳县计划生育监察大队 | 150.50 | 72.60 | 73.93 | |
121 | 姬国娇 | 女 | 303130310102 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 90 | 宿迁市湖滨新区皂河镇闫集村 | 143.50 | 70.60 | 71.18 | |
122 | 刘文嘉 | 女 | 303130306628 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 90 | 宿迁市蔡集镇施圩村 | 143.70 | 72.80 | 72.33 | |
123 | 王乐 | 男 | 303130309123 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 90 | 宿迁市宿城区陈集镇陈集居委会 | 145.10 | 69.20 | 70.88 | |
124 | 沙艳 | 女 | 303130303722 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 90 | 宿城区中扬镇付庙村 | 136.00 | 73.00 | 70.50 | |
125 | 荣秋月 | 女 | 303130309527 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 90 | 江苏省沭阳县华冲镇伍滩村民委员会 | 142.30 | 76.00 | 73.58 | |
126 | 李敏 | 女 | 303130313811 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 90 | 宿迁市宿豫区顺河镇文昌社区 | 130.50 | 82.20 | 73.73 | |
127 | 朱林 | 男 | 303130318601 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 94 | 宿豫区顺河镇锦华社区居委会 | 128.20 | 76.20 | 70.15 | |
128 | 戴磊 | 男 | 303130312429 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 95 | 宿迁市宿豫区图书馆 | 140.80 | 72.80 | 71.60 | |
129 | 洪丽俊 | 女 | 303130306825 | 本科 | 宿豫区乡镇机关 95 | 宿豫区环保局信息中心 | 131.20 | 75.60 | 70.60 | |
130 | 吴清 | 女 | 303130300413 | 大专 | 宿豫区乡镇机关 98 | 宿豫区顺河镇周石庄社区居委会 | 117.60 | 76.10 | 67.45 |
中共宿迁市委组织部
宿迁市人力资源和社会保障局
2014年7月11日
中国足彩网信息请查看宿迁市足球游戏网
2025国考·省考课程试听报名