专业名称及方向 | 层次 | 科类 | 计划性质 | 学制 | 专业性质 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 西藏 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 109 | 2 | 2 | 3 | 2 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 40 | 2 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
秘书学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 30 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 30 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 30 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西班牙双语、英法双语) | 本科 | 文史 | 普通 | 五年 | 师范 | 80 | 2 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
英语(商贸英语) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 40 | 2 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语(日韩双语) | 本科 | 文史 | 普通 | 五年 | 师范 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 20 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
俄语 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 20 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 25 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法语 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 25 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 35 | 4 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 40 | 4 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
图书馆学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 50 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
人文教育 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 40 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 25 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
教育学类(小学教育、学前教育、教育学) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 90 | 2 | 2 | 5 | 1 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
教育学类(小学教育、学前教育、教育学) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 50 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 21 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 21 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 70 | 1 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 150 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 22 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 20 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 20 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 60 | 3 | 3 | 4 | 30 | 8 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 138 | 2 | 2 | 10 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 60 | 8 | 7 | 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
书法学 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 师范 | 27 | 14 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 30 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
绘画 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 34 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 128 | 7 | 4 | 7 | 85 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
教育技术学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 30 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 60 | 4 | 9 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 72 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 85 | 4 | 17 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 15 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 非师范 | 20 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 30 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 本科 | 文艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 96 | 12 | 70 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 本科 | 理艺 | 普通 | 四年 | 非师范 | 44 | 8 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 120 | 3 | 3 | 4 | 2 | 43 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物理学类(物理学、应用物理学) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 110 | 3 | 3 | 5 | 2 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||
科学教育 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 40 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
环境科学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范/非师范 | 110 | 4 | 3 | 5 | 1 | 37 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 30 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 30 | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 40 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 39 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 41 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
地理信息科学 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 35 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 理体 | 普通 | 四年 | 师范 | 40 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 50 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
车辆工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 40 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
交通工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 40 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
冶金工程 | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 非师范 | 40 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
学前教育(初等教育学院) | 本科 | 文史 | 普通 | 四年 | 师范 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(初等教育学院) | 本科 | 理工 | 普通 | 四年 | 师范 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 专升本 | 二年 | 师范 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 理工 | 专升本 | 二年 | 师范 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 文史 | 专升本 | 二年 | 师范 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 专升本 | 二年 | 师范 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 师范 | 75 | 3 | 8 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
语文教育 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 师范 | 75 | 3 | 8 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语教育 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 师范 | 78 | 7 | 10 | 5 | 5 | 38 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
英语教育 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 师范 | 75 | 6 | 9 | 5 | 3 | 35 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用俄语 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非师范 | 25 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 25 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(教育科学学院) | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 师范 | 75 | 4 | 9 | 7 | 7 | 25 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
学前教育(教育科学学院) | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 师范 | 75 | 4 | 8 | 7 | 7 | 25 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金融保险 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融保险 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
园艺技术(食用菌栽培) | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非师范 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 非师范 | 25 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 25 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 非师范 | 30 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
学前教育(初等教育学院) | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 师范 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(初等教育学院) | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 师范 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(数学) | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(英语) | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(英语) | 专科 | 理工 | 普通 | 三年 | 师范 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
初等教育(语文) | 专科 | 文史 | 普通 | 三年 | 师范 | 80 | 80 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网