足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年河南省统一考试录用公务员洛阳考点第一批面试人员成绩
来源:洛阳人才网 阅读:7123 次 日期:2012-11-22 11:11:58
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年河南省统一考试录用公务员洛阳考点第一批面试人员成绩”,方便广大网友查阅!
职位代码 准考证号 姓名 性别 用人单位 职位类别 行测 申论 笔试总成绩 面试成绩 总成绩
030101 20603010218 徐宁 1 中共洛阳市委办公室 副主任科员 73.30 52.50 62.90 84.40 147.30
030101 20603010326 彭金龙 1 中共洛阳市委办公室 副主任科员 76.70 47.00 61.90 84.80 146.70
030101 20603010203 高源 1 中共洛阳市委办公室 副主任科员 67.50 49.50 58.50 77.60 136.10
030102 20603010424 赵钰昆 2 中共洛阳市委办公室 副主任科员 69.20 49.50 59.40 86.00 145.40
030102 20603010702 赵博 1 中共洛阳市委办公室 副主任科员 66.70 45.50 56.10 85.40 141.50
030102 20603010624 孙要伟 1 中共洛阳市委办公室 副主任科员 70.80 42.50 56.70 84.60 141.30
030102 20603010601 张文涛 1 中共洛阳市委办公室 副主任科员 59.20 53.00 56.10 77.80 133.90
030103 20603011026 陈珊 2 中共洛阳市委办公室 科员 76.70 46.00 61.40 86.00 147.40
030103 20603011122 李宇博 1 中共洛阳市委办公室 科员 74.20 42.00 58.10 85.40 143.50
030103 20603011021 马飞 1 中共洛阳市委办公室 科员 71.70 42.50 57.10 84.20 141.30
030201 20603011407 吴云飞 1 中共洛阳市委宣传部 副主任科员 68.30 48.00 58.20 85.40 143.60
030201 20603011506 赵相国 1 中共洛阳市委宣传部 副主任科员 70.00 45.50 57.80 85.20 143.00
030201 20603011622 刘延飞 2 中共洛阳市委宣传部 副主任科员 67.50 45.50 56.50 81.80 138.30
030301 20603011715 宋瑞玉 2 中共洛阳市委统战部 科员 71.70 50.50 61.10 90.80 151.90
030301 20603011912 曹英英 2 中共洛阳市委统战部 科员 67.50 42.50 55.00 81.40 136.40
030301 20603011729 陈江平 1 中共洛阳市委统战部 科员 58.30 52.00 55.20 79.20 134.40
030401 20603012114 韦雯 2 中共洛阳市委农村工作委员会 科员 66.70 50.00 58.40 87.00 145.40
030401 20603012030 高阿丽 2 中共洛阳市委农村工作委员会 科员 63.30 50.50 56.90 86.80 143.70
030401 20603012104 代玉佩 2 中共洛阳市委农村工作委员会 科员 65.00 51.00 58.00 84.40 142.40
030501 20603013229 孔冬冬 1 共青团洛阳市委员会 科员 80.00 54.00 67.00 87.60 154.60
030501 20603013615 席瑞庆 1 共青团洛阳市委员会 科员 76.70 49.50 63.10 89.80 152.90
030501 20603012908 贺旸 2 共青团洛阳市委员会 科员 72.50 47.50 60.00 85.40 145.40
030501 20603014119 吴晓琳 2 共青团洛阳市委员会 科员 72.50 47.50 60.00 82.60 142.60
030601 20603014903 尚海利 2 洛阳市妇女联合会 科员 56.70 53.50 55.10 88.80 143.90
030601 20603014803 范晓平 2 洛阳市妇女联合会 科员 68.30 44.50 56.40 84.20 140.60
030601 20603014902 谢帼睿 2 洛阳市妇女联合会 科员 70.80 41.50 56.20 78.80 135.00
030602 20603015401 李更超 1 洛阳市妇女联合会 科员 65.80 59.00 62.40 87.60 150.00
030602 20603015014 陆航 1 洛阳市妇女联合会 科员 75.00 41.00 58.00 87.00 145.00
030602 20603015125 李鹏达 1 洛阳市妇女联合会 科员 67.50 43.00 55.30 82.40 137.70
030603 20603015608 陆瑶 2 洛阳市妇女联合会 科员 65.00 48.00 56.50 90.00 146.50
030603 20603015809 赵宏博 1 洛阳市妇女联合会 科员 76.70 40.00 58.40 86.00 144.40
030603 20603015825 马盼盼 2 洛阳市妇女联合会 科员 61.70 49.50 55.60 80.60 136.20
030701 20603033721 朱潇潇 2 洛阳市文联 科员 71.70 52.00 61.90 86.00 147.90
030701 20603030401 李杨 2 洛阳市文联 科员 75.00 47.00 61.00 82.80 143.80
030701 20603030204 刘洪非 1 洛阳市文联 科员 75.00 48.50 61.80 81.00 142.80
030701 20603031324 高聪 2 洛阳市文联 科员 78.30 49.00 63.70 76.80 140.50
030701 20603030419 丁晶 2 洛阳市文联 科员 68.30 50.50 59.40 78.80 138.20
030701 20603031919 郭亮亮 1 洛阳市文联 科员 70.80 47.50 59.20 73.40 132.60
030801 20603016007 高恰 2 洛阳市残疾人联合会 科员 71.70 40.00 55.90 83.80 139.70
030801 20603016015 方琪 2 洛阳市残疾人联合会 科员 64.20 47.50 55.90 79.60 135.50
030801 20603016010 郑伊兵 1 洛阳市残疾人联合会 科员 66.70 41.00 53.90 78.30 132.20
030901 20603016124 李娥 2 民建洛阳市委 科员 58.30 58.50 58.40 90.80 149.20
030901 20603016222 袁榕 2 民建洛阳市委 科员 72.50 39.00 55.80 90.50 146.30
030901 20603016305 苟林南 2 民建洛阳市委 科员 63.30 50.50 56.90 73.10 130.00
031001 20603018016 李静 2 洛阳市工商业联合会 科员 73.30 44.00 58.70 89.30 148.00
031001 20603017412 贾磊 1 洛阳市工商业联合会 科员 80.80 40.50 60.70 82.20 142.90
031001 20603016427 仝宗魁 1 洛阳市工商业联合会 科员 70.00 47.50 58.80 83.60 142.40
031101 20603018423 张昕 2 洛阳市政府法制办 科员 60.00 47.00 53.50 86.72 140.22
031101 20603018404 张田 2 洛阳市政府法制办 科员 65.80 43.00 54.40 85.30 139.70
031101 20603018421 柳良玉 1 洛阳市政府法制办 科员 64.20 44.00 54.10 82.90 137.00
031201 20603020925 孔昭 1 洛阳市工业和信息化局 科员 69.20 48.50 58.90 90.20 149.10
031201 20603020725 李佳佳 2 洛阳市工业和信息化局 科员 61.70 58.00 59.90 85.20 145.10
031201 20603020622 张政伟 1 洛阳市工业和信息化局 科员 80.00 42.50 61.30 83.40 144.70
031201 20603021316 李霞 1 洛阳市工业和信息化局 科员 73.30 48.00 60.70 82.80 143.50
031201 20603020203 师雯雯 2 洛阳市工业和信息化局 科员 70.80 46.50 58.70 84.80 143.50
031201 20603020603 陈星宇 1 洛阳市工业和信息化局 科员 60.80 56.50 58.70 83.20 141.90
031201 20603020523 常洁炳 1 洛阳市工业和信息化局 科员 69.20 49.00 59.10 77.40 136.50
031201 20603020503 乔承志 1 洛阳市工业和信息化局 科员 70.80 46.50 58.70 缺考 58.70
031202 20603021411 司马婷 2 洛阳市工业和信息化局 科员 60.80 50.00 55.40 85.00 140.40
031202 20603021522 程庆宽 1 洛阳市工业和信息化局 科员 68.30 43.00 55.70 81.20 136.90
031202 20603021822 徐亚亚 2 洛阳市工业和信息化局 科员 69.20 43.50 56.40 77.80 134.20
031203 20603022107 刘湘龙 1 洛阳市工业和信息化局 科员 73.30 41.50 57.40 88.80 146.20
031203 20603022025 袁晓亮 1 洛阳市工业和信息化局 科员 67.50 57.00 62.30 83.60 145.90
031203 20603022101 吴校辉 1 洛阳市工业和信息化局 科员 71.70 49.00 60.40 81.00 141.40
031301 20603035319 朱琛 2 洛阳市财政局 科员 70.00 46.00 58.00 89.20 147.20
031301 20603034413 甄梦颖 2 洛阳市财政局 科员 71.70 46.00 58.90 86.74 145.64
031301 20603034608 山平 1 洛阳市财政局 科员 76.70 40.50 58.60 86.36 144.96
031301 20603035412 李延明 1 洛阳市财政局 科员 80.80 33.50 57.20 86.86 144.06
031301 20603034505 王磊 1 洛阳市财政局 科员 72.50 42.50 57.50 86.50 144.00
031301 20603035203 张冉然 2 洛阳市财政局 科员 63.30 51.50 57.40 86.60 144.00
031301 20603034914 张宗萍 2 洛阳市财政局 科员 64.20 53.50 58.90 84.66 143.56
031301 20603034611 赵海阁 1 洛阳市财政局 科员 63.30 50.00 56.70 85.10 141.80
031301 20603034722 张振宇 1 洛阳市财政局 科员 71.70 44.00 57.90 83.60 141.50
031301 20603034901 黄珂展 1 洛阳市财政局 科员 61.70 56.50 59.10 80.36 139.46
031301 20603034016 张茜 2 洛阳市财政局 科员 70.80 45.00 57.90 80.06 137.96
031301 20603034801 李文花 2 洛阳市财政局 科员 62.50 57.50 60.00 73.80 133.80
031401 20603022508 田伟琪 2 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 67.50 53.50 60.50 91.10 151.60
031401 20603022302 王怡曼 2 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 74.20 44.50 59.40 88.80 148.20
031401 20603022524 高帅帅 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 71.70 44.00 57.90 87.70 145.60
031401 20603022422 布帆 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 69.20 43.00 56.10 87.00 143.10
031401 20603022420 周士传 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 70.80 53.50 62.20 77.60 139.80
031401 20603022627 杜鹏宇 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 69.20 43.00 56.10 83.50 139.60
031401 20603022425 史阳武 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 68.30 49.00 58.70 80.40 139.10
031402 20603022725 张丽敏 2 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 63.30 51.50 57.40 89.10 146.50
031402 20603022726 闫利娟 2 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 60.00 50.00 55.00 81.90 136.90
031402 20603022723 欧阳仲达 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 70.00 41.00 55.50 78.80 134.30
031403 20603035704 周福雨 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 70.00 42.50 56.30 87.60 143.90
031403 20603035828 郭龙增 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 70.80 44.50 57.70 83.20 140.90
031403 20603035708 周云龙 1 洛阳市人力资源和社会保障局 科员 72.50 39.50 56.00 76.96 132.96
031501 20603040105 张修伟 1 洛阳市交通运输局 科员 69.20 50.50 59.90 82.60 142.50
031501 20603040124 薛通 1 洛阳市交通运输局 科员 75.80 41.50 58.70 78.60 137.30
031501 20603040223 王正国 1 洛阳市交通运输局 科员 65.80 44.50 55.20 69.80 125.00
031601 20603040305 杨静 2 洛阳市林业局 科员 67.50 45.50 56.50 88.20 144.70
031601 20603040312 李博 2 洛阳市林业局 科员 75.00 44.00 59.50 83.20 142.70
031601 20603040303 王天奇 1 洛阳市林业局 科员 72.50 41.00 56.80 79.60 136.40
031701 20603023001 郭峰 1 洛阳市园林局 科员 73.30 42.50 57.90 81.40 139.30
031701 20603023018 李艳锋 1 洛阳市园林局 科员 68.30 42.50 55.40 83.60 139.00
031701 20603022927 李印强 1 洛阳市园林局 科员 67.50 47.00 57.30 70.20 127.50
031702 20603035909 张锐光 1 洛阳市园林局 科员 63.30 40.50 51.90 84.00 135.90
031702 20603035919 郭华阳 1 洛阳市园林局 科员 60.00 43.50 51.80 82.80 134.60
031702 20603035928 马小锋 1 洛阳市园林局 科员 67.50 36.00 51.80 76.20 128.00
031702 20603035920 刘秀敏 2 洛阳市园林局 科员 60.00 45.50 52.80 73.80 126.60
031801 20603040519 张庆莹 2 洛阳市商务局 科员 66.70 43.50 55.10 80.50 135.60
031801 20603040510 张静 2 洛阳市商务局 科员 65.00 43.00 54.00 80.18 134.18
031801 20603040413 邵睿 1 洛阳市商务局 科员 66.70 41.50 54.10 78.38 132.48
031802 20603041311 夏帆 1 洛阳市商务局 科员 71.70 43.00 57.40 84.98 142.38
031802 20603041323 黄杰鑫 1 洛阳市商务局 科员 77.50 39.50 58.50 82.90 141.40
031802 20603041210 杨卓培 1 洛阳市商务局 科员 70.80 45.00 57.90 81.60 139.50
031901 20603041608 刘延 1 洛阳市文化广播电视新闻出版局 科员 63.30 54.00 58.70 84.80 143.50
031901 20603041529 马健婷 2 洛阳市文化广播电视新闻出版局 科员 67.50 39.00 53.30 84.36 137.66
031901 20603041610 蔡卫敏 2 洛阳市文化广播电视新闻出版局 科员 57.50 49.50 53.50 81.10 134.60
032001 20603041725 袁闪闪 2 洛阳市卫生局 科员 74.20 48.00 61.10 81.58 142.68
032001 20603041717 石闪闪 2 洛阳市卫生局 科员 64.20 48.50 56.40 84.68 141.08
032001 20603041810 李勤 2 洛阳市卫生局 科员 69.20 44.50 56.90 77.40 134.30
032002 20603042008 王蒙 2 洛阳市卫生局 科员 68.30 44.50 56.40 93.74 150.14
032002 20603041921 孙双凤 2 洛阳市卫生局 科员 61.70 47.00 54.40 89.60 144.00
032002 20603042006 黄向博 2 洛阳市卫生局 科员 65.00 47.50 56.30 82.76 139.06
032101 20603042522 姚科汀 1 洛阳市审计局 科员 75.80 38.00 56.90 83.80 140.70
032101 20603042615 马鹏辉 1 洛阳市审计局 科员 65.80 47.50 56.70 79.60 136.30
032101 20603042707 赵帅帅 1 洛阳市审计局 科员 69.20 46.50 57.90 73.60 131.50
032102 20603043114 景绍明 1 洛阳市审计局 科员 75.80 41.00 58.40 86.80 145.20
032102 20603043704 宋志浩 1 洛阳市审计局 科员 70.00 47.00 58.50 86.40 144.90
032102 20603044106 赵小龙 1 洛阳市审计局 科员 75.00 42.50 58.80 76.40 135.20
032201 20603018517 张帅 1 洛阳市统计局 副主任科员 69.20 39.50 54.40 91.60 146.00
032201 20603018516 杜慧 2 洛阳市统计局 副主任科员 61.70 45.00 53.40 80.60 134.00
032201 20603018518 王利伟 1 洛阳市统计局 副主任科员 69.20 39.00 54.10 76.80 130.90
032202 20603044313 王琪璇 2 洛阳市统计局 科员 60.80 48.00 54.40 89.40 143.80
032202 20603044404 任铮铮 1 洛阳市统计局 科员 68.30 39.50 53.90 86.20 140.10
032202 20603044412 宋士蕊 2 洛阳市统计局 科员 72.50 35.00 53.80 76.80 130.60
032301 20603044508 张化轩 1 洛阳市粮食局 科员 75.00 44.50 59.80 89.80 149.60
032301 20603044418 豆英杰 1 洛阳市粮食局 科员 69.20 47.50 58.40 86.80 145.20
032301 20603044425 党艺卓 1 洛阳市粮食局 科员 69.20 46.00 57.60 81.60 139.20
032302 20603044525 陈瑞丽 2 洛阳市粮食局 科员 59.20 42.50 50.90 81.20 132.10
032302 20603044520 毛贝贝 2 洛阳市粮食局 科员 62.50 43.50 53.00 76.60 129.60
032302 20603044521 郭严 1 洛阳市粮食局 科员 60.00 42.50 51.30 72.80 124.10
032401 20603045319 余东丰 1 洛阳市旅游局 科员 69.20 54.50 61.90 86.66 148.56
032401 20603044712 何延芹 2 洛阳市旅游局 科员 68.30 51.00 59.70 87.16 146.86
032401 20603044908 吉进智 1 洛阳市旅游局 科员 71.70 44.00 57.90 88.80 146.70
032501 20603045806 张幸 2 洛阳市政府国有资产监督管理委员会 副主任科员 70.00 42.50 56.30 91.00 147.30
032501 20603045817 朱幼科 2 洛阳市政府国有资产监督管理委员会 副主任科员 64.20 46.50 55.40 86.70 142.10
032501 20603045803 董玉婕 2 洛阳市政府国有资产监督管理委员会 副主任科员 65.00 50.00 57.50 83.36 140.86
032601 20603051202 谢奎柱 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 79.20 46.50 62.90 92.40 155.30
032601 20603052216 白尧 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 77.50 45.00 61.30 92.00 153.30
032601 20603051821 胡童 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 72.50 49.00 60.80 91.00 151.80
032601 20603052317 张震 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 61.70 56.00 58.90 92.60 151.50
032601 20603052708 裴爱敏 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 75.00 44.50 59.80 90.00 149.80
032601 20603051117 王旭光 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 75.00 46.00 60.50 89.00 149.50
032601 20603052721 卢媛媛 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 73.30 48.00 60.70 88.60 149.30
032601 20603052427 李光东 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 71.70 57.50 64.60 83.80 148.40
032601 20603051601 李坤 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 71.70 46.50 59.10 89.20 148.30
032601 20603053505 岳俊杰 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 74.20 45.50 59.90 88.00 147.90
032601 20603052303 吴岳 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 73.30 45.00 59.20 88.70 147.90
032601 20603051113 石毅 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 75.80 40.50 58.20 89.60 147.80
032601 20603052321 姚雨涵 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 73.30 42.50 57.90 89.90 147.80
032601 20603053313 潘欢欢 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 70.00 49.00 59.50 87.60 147.10
032601 20603051818 王秋丽 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 66.70 54.50 60.60 86.40 147.00
032601 20603053509 贾明星 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 70.80 47.00 58.90 87.60 146.50
032601 20603051421 王玮蔚 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 63.30 52.50 57.90 88.60 146.50
032601 20603051018 马婧丽 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 72.50 43.50 58.00 87.60 145.60
032601 20603052611 任浩 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 74.20 45.50 59.90 85.60 145.50
032601 20603050430 李梦洁 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 66.70 49.00 57.90 87.00 144.90
032601 20603053019 冯菲菲 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 73.30 44.00 58.70 84.20 142.90
032601 20603051423 孟少华 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 60.30 52.00 57.70 84.60 142.30
032601 20603050829 姚栋财 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 72.50 43.00 57.80 84.40 142.20
032601 20603050928 李红红 2 洛阳市中级人民法院 法官助理 65.00 52.00 58.50 82.20 140.70
032601 20603052103 谢其进 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 71.70 44.00 57.90 81.50 139.40
032601 20603050606 宋建辉 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 70.80 44.50 57.70 80.20 137.90
032601 20603052720 曹林 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 70.80 44.50 57.70 79.80 137.50
032601 20603050710 黎卓涛 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 75.80 46.00 60.90 缺考 60.90
032601 20603050111 王前勇 1 洛阳市中级人民法院 法官助理 72.50 44.50 58.50 缺考 58.50
032602 20603053617 张明瑛 2 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 72.50 48.00 60.30 89.60 149.90
032602 20603053723 王亚楠 2 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 68.30 51.50 59.90 86.80 146.70
032602 20603053712 杨兵 1 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 66.70 44.50 55.60 81.60 137.20
032602 20603053618 王小明 1 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 66.70 44.50 55.60 81.00 136.60
032603 20603053914 史竹君 2 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 62.50 50.00 56.30 84.60 140.90
032603 20603054002 李少伟 1 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 74.20 37.00 55.60 84.60 140.20
032603 20603053911 谷利娟 2 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 59.20 52.00 55.60 82.30 137.90
032603 20603054028 高猛 1 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 69.20 42.50 55.90 80.80 136.70
032604 20603046017 李秋涛 1 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 67.50 40.50 54.00 86.00 140.00
032604 20603045914 张涛 1 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 67.50 45.50 56.50 80.80 137.30
032604 20603046006 常静瑶 2 洛阳市中级人民法院 司法行政人员 68.30 40.00 54.20 79.20 133.40
032701 20603054228 马琼 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 67.50 46.50 57.00 89.74 146.74
032701 20603054403 张硕 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 63.30 45.50 54.40 88.60 143.00
032701 20603054306 刘英 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 60.80 53.50 57.20 84.90 142.10
032701 20603054304 张梦迪 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 66.70 46.50 56.60 84.70 141.30
032701 20603054221 陈卫宾 1 洛阳市西工区人民法院 法官助理 70.00 43.50 56.80 84.48 141.28
032701 20603054208 王滢 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 65.80 45.50 55.70 85.10 140.80
032701 20603054218 陈刚 1 洛阳市西工区人民法院 法官助理 74.20 37.00 55.60 85.10 140.70
032701 20603054422 陈俊宇 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 68.30 40.50 54.40 85.56 139.96
032701 20603054407 从小娟 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 70.00 41.50 55.80 83.70 139.50
032701 20603054326 邓坤博 1 洛阳市西工区人民法院 法官助理 69.20 46.00 57.60 78.20 135.80
032701 20603054215 张慧慧 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 65.80 43.50 54.70 80.50 135.20
032701 20603054423 朱振杰 2 洛阳市西工区人民法院 法官助理 59.20 53.50 56.40 78.38 134.78
032801 20603054514 张通通 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 75.00 53.00 64.00 88.20 152.20
032801 20603054814 李晓佳 2 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 78.30 45.00 61.70 86.60 148.30
032801 20603055118 王志国 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 76.70 48.00 62.40 85.20 147.60
032801 20603054823 张弘 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 79.20 42.50 60.90 86.20 147.10
032801 20603054819 胡鹏 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 70.80 45.00 57.90 89.00 146.90
032801 20603054602 郭玉燕 2 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 68.30 42.50 55.40 89.60 145.00
032801 20603054912 董飞豪 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 75.80 44.00 59.90 84.40 144.30
032801 20603054923 高珊 2 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 65.80 44.50 55.20 88.40 143.60
032801 20603054916 石昕 2 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 75.00 40.00 57.50 84.60 142.10
032801 20603054618 陈露 2 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 65.80 51.50 58.70 83.20 141.90
032801 20603055010 王佳玮 2 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 63.30 47.50 55.40 84.60 140.00
032801 20603054825 户利娟 2 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 70.00 50.00 60.00 78.80 138.80
032801 20603055122 李洋 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 60.80 49.50 55.20 81.60 136.80
032801 20603054610 张辉 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 72.50 39.00 55.80 缺考 55.80
032801 20603054621 杜志波 1 洛阳市涧西区人民法院 法官助理 65.80 45.00 55.40 缺考 55.40
032901 20603055206 王玉虎 1 洛阳市瀍河区人民法院 初任法官任职人选 64.20 51.50 57.90 89.60 147.50
032901 20603055202 张英杰 2 洛阳市瀍河区人民法院 初任法官任职人选 64.20 45.50 54.90 90.20 145.10
032901 20603055208 郭胜利 1 洛阳市瀍河区人民法院 初任法官任职人选 60.00 42.50 51.30 79.40 130.70
032902 20603055217 温馨 2 洛阳市瀍河区人民法院 司法行政人员 72.50 39.00 55.80 85.20 141.00
032902 20603055218 杨晓昌 1 洛阳市瀍河区人民法院 司法行政人员 68.30 43.00 55.70 83.00 138.70
032902 20603055322 符冰辉 1 洛阳市瀍河区人民法院 司法行政人员 70.00 43.50 56.80 77.20 134.00
033001 20603056007 侯宗宇 1 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 69.20 44.00 56.60 91.60 148.20
033001 20603055608 李改飞 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 65.00 48.00 56.50 89.00 145.50
033001 20603056005 宋一夫 1 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 66.70 43.50 55.10 90.20 145.30
033001 20603055527 程大瑞 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 65.00 47.00 56.00 87.20 143.20
033001 20603055430 蒋潇 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 70.80 43.00 56.90 86.20 143.10
033001 20603055702 董蕾 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 66.70 43.00 54.90 88.00 142.90
033001 20603055409 张雷刚 1 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 70.80 42.50 56.70 85.60 142.30
033001 20603056019 梅飞龙 1 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 75.80 37.50 56.70 85.60 142.30
033001 20603055901 顾振兴 1 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 64.20 45.50 54.90 86.20 141.10
033001 20603055624 张杏利 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 62.50 50.00 56.30 83.80 140.10
033001 20603055412 周嗣虎 1 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 65.00 47.00 56.00 81.20 137.20
033001 20603056001 康慧兰 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 67.50 43.00 55.30 79.80 135.10
033001 20603056121 席福丽 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 63.30 46.50 54.90 80.20 135.10
033001 20603056215 郭亚婧 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 66.70 45.00 55.90 78.00 133.90
033001 20603055627 赵雅卿 2 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 64.20 47.00 55.60 74.80 130.40
033001 20603056107 明玉华 1 洛阳市洛龙区人民法院 法官助理 68.30 45.50 56.90 67.00 123.90
033002 20603056224 李智慧 1 洛阳市洛龙区人民法院 司法警察 60.80 39.00 49.90 78.40 128.30
033002 20603056230 王虎成 1 洛阳市洛龙区人民法院 司法警察 51.70 34.00 42.90 82.40 125.30
033002 20603056228 郝建华 1 洛阳市洛龙区人民法院 司法警察 57.50 32.00 44.80 77.80 122.60
033101 20603056306 陆金凤 2 洛阳市吉利区人民法院 法官助理 63.30 49.00 56.20 86.10 142.30
033101 20603056304 梁高伟 1 洛阳市吉利区人民法院 法官助理 58.30 46.50 52.40 84.20 136.60
033101 20603056302 李辉辉 1 洛阳市吉利区人民法院 法官助理 67.50 48.50 58.00 74.00 132.00
033101 20603056308 何纷阳 2 洛阳市吉利区人民法院 法官助理 62.50 45.00 53.80 78.10 131.90
033101 20603056406 季红雷 2 洛阳市吉利区人民法院 法官助理 64.20 41.50 52.90 78.38 131.28
033101 20603056324 李亚玲 2 洛阳市吉利区人民法院 法官助理 59.20 47.00 53.10 75.60 128.70
033201 20603056416 杨瑞瑞 2 宜阳县人民法院 法官助理 55.00 40.00 47.50 81.20 128.70
033201 20603056417 李静 2 宜阳县人民法院 法官助理 52.50 33.50 43.00 83.20 126.20
033201 20603056415 何丹丹 2 宜阳县人民法院 法官助理 53.30 46.00 49.70 75.20 124.90
033202 20603056621 霍宜翔 1 宜阳县人民法院 法官助理 62.50 65.50 64.00 87.60 151.60
033202 20603056613 张亚妹 2 宜阳县人民法院 法官助理 60.00 42.50 51.30 90.40 141.70
033202 20603056528 赵晓飞 1 宜阳县人民法院 法官助理 63.30 41.00 52.20 87.80 140.00
033202 20603056704 冯亚格 2 宜阳县人民法院 法官助理 55.80 49.50 52.70 86.60 139.30
033202 20603056526 安方毅 1 宜阳县人民法院 法官助理 68.30 40.00 54.20 84.80 139.00
033202 20603056529 李静 2 宜阳县人民法院 法官助理 60.80 44.00 52.40 85.80 138.20
033202 20603056615 黄万里 1 宜阳县人民法院 法官助理 62.50 41.50 52.00 86.20 138.20
033202 20603056523 黄亚强 1 宜阳县人民法院 法官助理 61.70 44.00 52.90 84.60 137.50
033202 20603056504 温志娟 2 宜阳县人民法院 法官助理 57.50 45.50 51.50 86.00 137.50
033202 20603056703 宋佳佳 2 宜阳县人民法院 法官助理 54.20 49.50 51.90 82.80 134.70
033202 20603056501 张宁 1 宜阳县人民法院 法官助理 67.50 40.50 54.00 80.20 134.20
033202 20603056607 李小强 1 宜阳县人民法院 法官助理 61.70 43.50 52.60 72.00 124.60
033203 20603056721 曹兴国 1 宜阳县人民法院 司法行政人员 59.20 43.00 51.10 86.20 137.30
033203 20603056718 朱幸幸 2 宜阳县人民法院 司法行政人员 53.30 47.50 50.40 84.24 134.64
033203 20603056724 曹峰 1 宜阳县人民法院 司法行政人员 65.80 38.00 51.90 81.20 133.10
033203 20603056723 丁进乐 1 宜阳县人民法院 司法行政人员 60.80 44.50 52.70 80.20 132.90
033203 20603056720 张晓艳 2 宜阳县人民法院 司法行政人员 68.30 40.50 54.40 78.36 132.76
033203 20603056729 李阳 1 宜阳县人民法院 司法行政人员 55.00 46.50 50.80 78.60 129.40
033301 20603023025 杨鹏飞 1 洛宁县人民法院 法官助理 62.50 39.50 51.00 83.80 134.80
