注:截止3月19日19:00报名缴费人数(选调生)
岗位名称 | 招录人数 | 交费人数 |
昆明市选调2015年毕业生(男) | 11 | 6 |
昆明市选调2015年毕业生(女) | 11 | 7 |
昆明市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 13 | 2 |
滇中新区选调2015年毕业生(男) | 1 | 0 |
滇中新区选调2015年毕业生(女) | 1 | 0 |
滇中新区选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 0 |
曲靖市选调2015年毕业生(男) | 10 | 9 |
曲靖市选调2015年毕业生(女) | 10 | 4 |
曲靖市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 10 | 3 |
玉溪市选调2015年毕业生(男) | 9 | 0 |
玉溪市选调2015年毕业生(女) | 9 | 5 |
玉溪市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 0 |
保山市选调2015年毕业生(男) | 5 | 1 |
保山市选调2015年毕业生(女) | 5 | 0 |
保山市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 1 |
昭通市选调2015年毕业生(男) | 11 | 4 |
昭通市选调2015年毕业生(女) | 11 | 2 |
昭通市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 1 |
丽江市选调2015年毕业生(男) | 5 | 2 |
丽江市选调2015年毕业生(女) | 5 | 1 |
丽江市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 0 |
普洱市选调2015年毕业生(男) | 10 | 0 |
普洱市选调2015年毕业生(女) | 10 | 0 |
普洱市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 10 | 1 |
临沧市选调2015年毕业生(男) | 8 | 0 |
临沧市选调2015年毕业生(女) | 8 | 0 |
临沧市选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 8 | 0 |
楚雄彝族自治州选调2015年毕业生(男) | 10 | 3 |
楚雄彝族自治州选调2015年毕业生(女) | 10 | 1 |
楚雄彝族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 4 | 1 |
红河哈尼族彝族自治州选调2015年毕业生(男) | 13 | 1 |
红河哈尼族彝族自治州选调2015年毕业生(女) | 13 | 1 |
红河哈尼族彝族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 11 | 1 |
文山壮族苗族自治州选调2015年毕业生(男) | 9 | 0 |
文山壮族苗族自治州选调2015年毕业生(女) | 9 | 0 |
文山壮族苗族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 16 | 2 |
西双版纳傣族自治州选调2015年毕业生(男) | 3 | 0 |
西双版纳傣族自治州选调2015年毕业生(女) | 3 | 1 |
西双版纳傣族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 3 | 0 |
大理白族自治州选调2015年毕业生(男) | 12 | 5 |
大理白族自治州选调2015年毕业生(女) | 12 | 4 |
大理白族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 12 | 2 |
德宏傣族景颇族自治州选调2015年毕业生(男) | 5 | 2 |
德宏傣族景颇族自治州选调2015年毕业生(女) | 5 | 0 |
德宏傣族景颇族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 5 | 1 |
怒江傈僳族自治州选调2015年毕业生(男) | 1 | 0 |
怒江傈僳族自治州选调2015年毕业生(女) | 1 | 0 |
怒江傈僳族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 0 |
迪庆藏族自治州选调2015年毕业生(男) | 2 | 0 |
迪庆藏族自治州选调2015年毕业生(女) | 2 | 0 |
迪庆藏族自治州选调2013年前由我省统一选聘目前在岗的大学生村官 | 2 | 0 |
2025国考·省考课程试听报名