易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 录用人数 | 学历 | 学位 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 大专专业名称及代码 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 其他条件 | 考区 |
惠州市公安局 | 2090001 | 经济犯罪侦查支队科员 | 20900010402001 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 缉毒支队科员 | 20900010402002 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 交通警察支队科员 | 20900010402003 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 纪委监察科科员 | 20900010402004 | 公安专业职位。从事纪检、监察工作 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 女性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 刑事警察支队科员 | 20900010402005 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安技术(A0838) | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,公安部属院校毕业生 | 惠州 | |
惠州市公安局 | 2090001 | 刑事警察支队科员 | 20900010402006 | 法医类职位。从事法医工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 病理学与病理生理学(A100104),法医学(A100105) | 应用化学(B070302),化学工程与工艺(B081101),临床医学(B100301),法医学类(B1006) | 否 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 治安管理支队科员 | 20900010402007 | 从事特种设备安全监察监督工作 | 1 | 本科 | 学士 | 热能与动力工程(B080501),能源工程及自动化(B080505) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 指挥中心科员 | 20900010402008 | 从事行政事务处理工作 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 语言学及应用语言学(A050102) | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),行政管理(B110301) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局 | 2090001 | 法制科科员 | 20900010402009 | 从事公安法制工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学(A0301) | 否 | 男性,通过国家司法考试 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 出入境管理科科员 | 20900010402010 | 外语翻译类职位。从事英语翻译工作 | 1 | 本科 | 学士 | 英语(B050201),商务英语(B050249) | 否 | 女性,英语专业八级 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 网络警察支队科员 | 20900010402011 | 网络安全管理类职位。从事网络安全管理工作 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 电子信息科学类(B0712),电子信息工程(B080603),通信工程(B080604),计算机科学与技术(B080605),电子科学与技术(B080606),信息工程(B080609),软件工程(B080611),网络工程(B080613),光电信息工程(B080616),电气信息工程(B080618),计算机软件(B080619),信息与通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局 | 2090001 | 信息通信科技科科员 | 20900010402012 | 信息通信类职位。从事信息通信工作 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 电子信息科学类(B0712),电子信息工程(B080603),通信工程(B080604),计算机科学与技术(B080605),电子科学与技术(B080606),信息工程(B080609),软件工程(B080611),网络工程(B080613),光电信息工程(B080616),电气信息工程(B080618),计算机软件(B080619),信息与通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局 | 2090001 | 法制科科员 | 20900010402013 | 从事公安法制工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301) | 法学(B030101) | 否 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 装备财务科科员 | 20900010402014 | 金融财会类职位。从事金融财会工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201) | 市场营销(B110202),会计学(B110203),财务管理(B110204),审计学(B110208) | 否 | 惠州 | ||
惠州市公安局 | 2090001 | 监管场所科员 | 20900010402015 | 监管场所医学类职位。从事监管场所在押人员医疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学(B100301) | 否 | 惠州 | |||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 刑事侦查大队科员 | 20900020402001 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 3 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 刑事侦查大队科员 | 20900020402002 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 2 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 基层派出所科员 | 20900020402003 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 法学(B030101) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 基层派出所科员 | 20900020402004 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 法学(B030101) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 基层派出所科员 | 20900020402005 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101) | 法律事务(C690104) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 基层派出所科员 | 20900020402006 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 缉毒大队科员 | 20900020402007 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 经济犯罪侦查大队科员 | 20900020402008 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 经济犯罪侦查大队科员 | 20900020402009 | 从事基层一线执法勤务、经济犯罪侦查工作 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学(B020101),金融学(B020104) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 经济犯罪侦查大队科员 | 20900020402010 | 从事基层一线执法勤务、经济犯罪侦查工作 | 1 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易(B020102),经济与金融(B020120) | 否 | 女性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 警务保障室科员 | 20900020402011 | 从事警务保障财务系统管理、应用工作 | 1 | 本科 | 学士 | 管理科学(B110101),信息管理与信息系统(B110102) | 否 | 女性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 基层派出所科员 | 20900020402012 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术(B080605),软件工程(B080611) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 巡逻警察大队科员 | 20900020402013 | 从事反恐、处突、防暴、维稳等工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 计算机科学与技术(B080605) | 计算机控制技术(C580205),计算机信息管理(C590106) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 办公室科员 | 20900020402014 | 从事文秘、机要等工作 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),对外汉语(B050103) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 办公室科员 | 20900020402015 | 从事机关行政管理工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 行政管理(B110301) | 行政管理(C650203) | 否 | 女性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠城分局 | 2090002 | 政工室科员 | 20900020402016 | 从事人事管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理(B110205),公共管理(B110309) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 治安管理大队科员以下 | 20900030402001 | 外语及少数民族语言翻译类职位。从事外国语翻译等工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 日语语言文学(A050205) | 否 | 女性,日语专业八级 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 公共信息网络安全监察大队科员以下 | 20900030402002 | 网络安全管理类职位。从事网络安全管理工作 | 2 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学(B070102),数字媒体技术(B080628) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 情报信息中心科员以下 | 20900030402003 | 信息通信类职位。从事信息通信工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 信息工程(B080609),软件工程(B080611),计算机软件(B080619) | 计算机信息管理(C590106) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 办公室科员以下 | 20900030402004 | 从事公安宣传、公共关系工作 | 1 | 本科 | 学士 | 公共关系学(B110305),公共安全管理(B110315) | 否 | 女性 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 办公室科员以下 | 20900030402005 | 从事公安宣传文案设计、策划工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 艺术设计(B050408),数字媒体艺术(B080623) | 艺术设计(C670101) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 法制室科员以下 | 20900030402006 | 从事公安法制工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101) | 法律事务(C690104) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 刑事侦查大队科员以下 | 20900030402007 | 法医类职位。从事法医工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法医学(A100105) | 临床医学(B100301),法医学类(B1006) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 经济犯罪侦查大队科员以下 | 20900030402008 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 诉讼法学(A030106),公安学(A0306),军事教育训练学(含军事体育学)(A110506),行政管理(A120401) | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,公安部属院校毕业生 | 惠州 | |
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 刑事侦查大队科员以下 | 20900030402009 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 2 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,公安部属院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 法制室科员以下 | 20900030402010 | 从事公安法制工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法学(B030101) | 否 | 女性,通过国家司法考试 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 刑事侦查大队科员以下 | 20900030402011 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 缉毒大队科员以下 | 20900030402012 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 2 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 基层派出所科员以下 | 20900030402013 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 2 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 基层派出所科员以下 | 20900030402014 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 经济犯罪侦查大队科员以下 | 20900030402015 | 从事基层一线执法勤务、经济犯罪侦查工作 | 1 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易(B020102),金融学(B020104) | 否 | 女性 | 惠州 | ||
惠州市公安局仲恺分局 | 2090003 | 治安管理大队科员以下 | 20900030402016 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 看守所办事员 | 20900040402001 | 监管场所医学类职位。从事监管场所在押人员医疗工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 临床医学(B100301) | 临床医学(C630101) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 刑事侦查大队办事员 | 20900040402002 | 法医类职位。从事法医工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法医学类(B1006) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 刑事侦查大队办事员 | 20900040402003 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 3 | 本科 | 不限 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 基层派出所办事员 | 20900040402004 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 本科 | 不限 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 基层派出所办事员 | 20900040402005 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 本科 | 不限 | 公安学类(B0305) | 否 | 女性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 基层派出所办事员 | 20900040402006 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 本科 | 不限 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 交通警察大队办事员 | 20900040402007 | 从事交通标识设施规划编制、实施等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 资源环境与城乡规划管理(B070702),城市规划(B080702),交通工程(B081202) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 特警大队办事员 | 20900040402008 | 从事反恐、处突、防暴、维稳等工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 商务英语(B050249) | 英语教育(C660203) | 否 | 女性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 基层派出所办事员 | 20900040402009 | 从事基层一线执法勤务、经济犯罪侦查工作 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学(B020101),国际经济与贸易(B020102),金融学(B020104) | 否 | 惠州 | |||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 基层派出所办事员 | 20900040402010 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101) | 法律事务(C690104),司法鉴定技术(C690302) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 基层派出所办事员 | 20900040402011 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 人力资源管理(B110205),审计学(B110208) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局惠阳区分局 | 2090004 | 公共信息网络安全监察大队办事员 | 20900040402012 | 从事基层一线执法勤务、网络案件侦查工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 通信工程(B080604),计算机科学与技术(B080605),软件工程(B080611) | 计算机控制技术(C580205),计算机信息管理(C590106) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠东县公安局 | 2090005 | 治安管理大队科员 | 20900050402001 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 女性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 治安管理大队科员 | 20900050402002 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 刑事侦查大队科员 | 20900050402003 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 刑事侦查大队科员 | 20900050402004 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 2 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 治安管理大队科员 | 20900050402005 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 刑事侦查大队科员 | 20900050402006 | 物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 1 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 公共信息网络安全监察大队科员 | 20900050402007 | 信息通信类职位。从事信息通信工作 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 电子信息科学类(B0712),电子信息工程(B080603),通信工程(B080604),计算机科学与技术(B080605),电子科学与技术(B080606),信息工程(B080609),软件工程(B080611),网络工程(B080613),光电信息工程(B080616),电气信息工程(B080618),计算机软件(B080619),信息与通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠东县公安局 | 2090005 | 公共信息网络安全监察大队科员 | 20900050402008 | 网络安全管理类职位。从事网络安全管理工作 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 电子信息科学类(B0712),电子信息工程(B080603),通信工程(B080604),计算机科学与技术(B080605),电子科学与技术(B080606),信息工程(B080609),软件工程(B080611),网络工程(B080613),光电信息工程(B080616),电气信息工程(B080618),计算机软件(B080619),信息与通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠东县公安局 | 2090005 | 刑事侦查大队科员 | 20900050402009 | 法医类职位。从事法医工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法医学(A100105) | 法医学类(B1006) | 否 | 男性 | 惠州 | |
惠东县公安局 | 2090005 | 刑事侦查大队科员 | 20900050402010 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 治安学(B030501),侦查学(B030502),禁毒学(B030505),经济犯罪侦查(B030507) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 禁毒大队科员 | 20900050402011 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 治安学(B030501),侦查学(B030502),禁毒学(B030505),经济犯罪侦查(B030507) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠东县公安局 | 2090005 | 经济犯罪侦查大队科员 | 20900050402012 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 诉讼法学(A030106),公安学(A0306),军事教育训练学(含军事体育学)(A110506),行政管理(A120401) | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,公安部属院校毕业生 | 惠州 | |
惠东县公安局 | 2090005 | 办公室科员 | 20900050402013 | 从事机关行政管理工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 行政管理(B110301) | 行政管理(C650203),人力资源管理(C650204) | 否 | 男性 | 惠州 | |
博罗县公安局 | 2090006 | 公共信息网络安全监察大队办事员 | 20900060402001 | 网络安全管理类职位。从事网络安全管理工作 | 3 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学(B070102),计算机科学与技术(B080605) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 指挥中心宣传股办事员 | 20900060402002 | 从事公安宣传工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 广播电视编导(B050420),广播影视编导(B050424) | 艺术设计(C670101) | 否 | 男性 | 惠州 | |
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402003 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 监督室办事员 | 20900060402004 | 从事纪检、监察方面经济审查工作 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B110203),审计学(B110208) | 否 | 男性,中共党员,具有会计从业资格证书 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 指挥中心宣传股办事员 | 20900060402005 | 从事公安宣传工作 | 1 | 本科 | 学士 | 广播电视新闻学(B050302),动画(B050418) | 否 | 女性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 公共信息网络安全监察大队办事员 | 20900060402006 | 网络安全管理类职位。从事网络安全管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统(B110102),管理科学工程(B110109) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 指挥中心情报信息中心办事员 | 20900060402007 | 从事情报信息工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 信息与计算科学(B070102),计算机软件(B080619) | 计算机信息管理(C590106) | 否 | 男性 | 惠州 | |
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402008 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 治安学(B030501),侦查学(B030502) | 否 | 女性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402009 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 2 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402010 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 2 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402011 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法医学类(B1006) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402012 | 法医类职位。从事法医工作 | 1 | 本科 | 学士 | 法医学类(B1006) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 监管场所办事员 | 20900060402013 | 监管场所医学类职位。从事监管场所在押人员医疗工作 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学(B100301) | 否 | 男性,具有执业医师资格 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402014 | 从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402015 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 法学(B030101) | 法律事务(C690104) | 否 | 男性 | 惠州 | |
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402016 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402017 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
博罗县公安局 | 2090006 | 基层派出所办事员 | 20900060402018 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
龙门县公安局 | 2090007 | 公共信息网络安全监察大队办事员 | 20900070402001 | 从事基层一线执法勤务、网络案件侦查工作 | 2 | 本科 | 学士 | 自动化(B080602),电子信息工程(B080603) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
龙门县公安局 | 2090007 | 基层派出所办事员 | 20900070402002 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
龙门县公安局 | 2090007 | 经济犯罪侦查大队办事员 | 20900070402003 | 从事基层一线执法勤务、经济犯罪侦查工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 国际经济与贸易(B020102) | 国际经济与贸易(C620303),国际贸易实务(C620304) | 否 | 男性 | 惠州 | |
龙门县公安局 | 2090007 | 经济犯罪侦查大队办事员 | 20900070402004 | 从事经济犯罪侦查、人力资源工作 | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理(B110201),人力资源管理(B110205) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
龙门县公安局 | 2090007 | 指挥中心公共关系股办事员 | 20900070402005 | 从事公安宣传、节目编排工作 | 2 | 本科 | 学士 | 广播电视编导(B050420),广播影视编导(B050424) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
龙门县公安局 | 2090007 | 警务保障室办事员 | 20900070402006 | 从事机械电子类设备采购、维护与管理工作 | 1 | 本科 | 学士 | 机械电子工程(B080307),微机电系统工程(B080310) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
龙门县公安局 | 2090007 | 刑事侦查大队办事员 | 20900070402007 | 法医类职位。从事法医工作 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法医学(A100105) | 法医学类(B1006) | 否 | 男性 | 惠州 | |
龙门县公安局 | 2090007 | 刑事侦查大队办事员 | 20900070402008 | 从事影像技术、刑事技术工作 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 摄影(B050416) | 摄影摄像技术(C670302),音像技术(C670303) | 否 | 男性 | 惠州 | |
龙门县公安局 | 2090007 | 基层派出所办事员 | 20900070402009 | 公安专业职位。从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 惠州 | ||
惠州市公安局森林分局 | 2090009 | 象林派出所办事员 | 20900090402001 | 从事林区基层一线执法工作 | 1 | 大专 | 不限 | 森林资源保护(C510203),治安管理(C680105),法律实务类(C6901) | 否 | 男性 | 惠州 | ||
惠州市公安局森林分局 | 2090009 | 鸡笼山派出所办事员 | 20900090402002 | 从事林区基层一线执法工作 | 1 | 大专 | 不限 | 森林资源保护(C510203),行政管理(C650203),治安管理(C680105) | 否 | 男性 | 惠州 |
中国足彩网信息请查看广东足球游戏网