易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
依据《2014年四平市事业单位公开招聘工作人员公告》,根据笔试、面试及总成绩,按照招考计划1:1的比例,确定参加体检人选。为做好这次体检工作,现将有关事项通知如下:
一、体检人员名单
详见附件:《2014年四平市事业单位公开招聘工作人员体检名单》。
二、体检时间、集合地点
体检时间:2015年2月1日(星期日)。
集合地点:体检当天考生要按照《2014年四平市事业单位公开招聘工作人员体检名单》分组情况,于当日早6:30准时到四平市铁西区八道街就业局一楼大厅集合,逾时,无法参加体检,取消录取资格,后果自负。
三、注意事项
1.体检当天考生需携带本人1寸免冠照片一张(背面写上名字)、有效身份证、笔试准考证(如有遗失,请及时与事业单位公开招聘主管部门联系)。
2.体检费:人民币500元/人。
3.集合现场由工作人员统一组织本组考生抽签确定体检顺序,逾时将无法参加抽签,无法参加体检,责任自负。
4.考生必须参加统一组织的指定医院体检,自行体检或其它医疗单位的检查结果一律无效。
5.考生严禁携带手机等通讯设备,已携带通讯设备的,在集合时要关闭通讯设备并上交到负责体检的工作人员处保存,违者体检结果无效,取消其聘用资格。
6.严禁考生在亲友陪同下体检,一经发现,考生体检结果无效,取消其聘用资格。
7.考生在体检过程中要服从工作人员的指挥。
四、体检需知
此次体检依据参照《公务员录用体检通用标准(试行)》规定的体检项目和标准组织实施。为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:
1.体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
4.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响聘用。
6.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目(费用自理)。
考生如对体检结果有异议,请按有关规定办理。
附件:《2014年四平市事业单位公开招聘工作人员体检名单》详情请参考:http://www.siping.gov.cn/2015/0123/35639.html。
四平市委组织部
四平市人力资源和社会保障局
二〇一五年一月二十三日
序号 | 组别 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职位编码 | 招考人数 | 报考单位 | 面试岗位 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 面试成绩 | 面试名次 | 折合后笔试成绩45% | 折合后面试成绩55% | 考试总成绩 | 总成绩名次 |
1 | 第一组 | 10417105 | 孙伟 | 女 | 汉族 | 1000101 | 1 | 吉林省四平卫生学校 | 医学检验教师 | 71.96 | 1 | 87.4 | 1 | 32.382 | 48.07 | 80.452 | 1 |
2 | 10417017 | 王勇 | 女 | 汉族 | 1000102 | 2 | 吉林省四平卫生学校 | 医学影像教师 | 61.08 | 1 | 81.8 | 2 | 27.486 | 44.99 | 72.476 | 1 | |
3 | 10416925 | 庞博丹 | 女 | 汉族 | 1000102 | 2 | 吉林省四平卫生学校 | 医学影像教师 | 49.84 | 2 | 88.2 | 1 | 22.428 | 48.51 | 70.938 | 2 | |
4 | 10314726 | 辛未 | 女 | 蒙古族 | 1000103 | 2 | 吉林省四平卫生学校 | 护理教师 | 77.42 | 1 | 87.8 | 1 | 34.839 | 48.29 | 83.129 | 1 | |
5 | 10315303 | 周宏丽 | 女 | 汉族 | 1000103 | 2 | 吉林省四平卫生学校 | 护理教师 | 70.88 | 6 | 86.2 | 2 | 31.896 | 47.41 | 79.306 | 2 | |
6 | 10416206 | 信瑶 | 女 | 汉族 | 1000104 | 2 | 吉林省四平卫生学校 | 药学教师 | 78.66 | 1 | 76.8 | 1 | 35.397 | 42.24 | 77.637 | 1 | |
7 | 10417204 | 崔晓利 | 女 | 汉族 | 1000104 | 2 | 吉林省四平卫生学校 | 药学教师 | 66.08 | 3 | 75.2 | 2 | 29.736 | 41.36 | 71.096 | 2 | |
8 | 10416503 | 张运畅 | 女 | 汉族 | 1000105 | 1 | 吉林省四平卫生学校 | 制药教师 | 70.92 | 1 | 82.4 | 2 | 31.914 | 45.32 | 77.234 | 1 | |
9 | 10417129 | 刘宗璇 | 女 | 汉族 | 1000106 | 6 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学教师 | 73.66 | 1 | 81 | 4 | 33.147 | 44.55 | 77.697 | 1 | |
10 | 10416624 | 吕智英 | 女 | 汉族 | 1000106 | 6 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学教师 | 68.92 | 4 | 84 | 1 | 31.014 | 46.2 | 77.214 | 2 | |
11 | 10416508 | 孟郁松 | 女 | 汉族 | 1000106 | 6 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学教师 | 66.96 | 5 | 83.8 | 2 | 30.132 | 46.09 | 76.222 | 3 | |
12 | 10416723 | 王台双 | 女 | 汉族 | 1000106 | 6 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学教师 | 64.32 | 9 | 83.2 | 3 | 28.944 | 45.76 | 74.704 | 4 | |
13 | 10416003 | 孙颖 | 女 | 汉族 | 1000106 | 6 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学教师 | 63.24 | 11 | 77.4 | 5 | 28.458 | 42.57 | 71.028 | 5 | |
14 | 10415610 | 杨冰 | 女 | 蒙古族 | 1000106 | 6 | 吉林省四平卫生学校 | 临床医学教师 | 71.14 | 2 | 70 | 8 | 32.013 | 38.5 | 70.513 | 6 | |
15 | 10209526 | 董国晶 | 女 | 汉族 | 1000107 | 1 | 吉林省四平卫生学校 | 会计 | 72.68 | 2 | 75.2 | 1 | 32.706 | 41.36 | 74.066 | 1 | |
16 | 10417011 | 姚瑶 | 女 | 汉族 | 1000301 | 7 | 四平市第一人民医院 | 临床医生 | 74.02 | 1 | 72.8 | 6 | 33.309 | 40.04 | 73.349 | 1 | |
17 | 10416129 | 王腊月 | 女 | 汉族 | 1000301 | 7 | 四平市第一人民医院 | 临床医生 | 67.88 | 5 | 73.6 | 4 | 30.546 | 40.48 | 71.026 | 2 | |
18 | 10415705 | 李文丽 | 女 | 汉族 | 1000302 | 2 | 四平市第一人民医院 | 药师 | 57.78 | 2 | 69 | 2 | 26.001 | 37.95 | 63.951 | 2 | |
19 | 10416214 | 李园园 | 女 | 汉族 | 1000302 | 2 | 四平市第一人民医院 | 药师 | 57.42 | 3 | 72.2 | 1 | 25.839 | 39.71 | 65.549 | 1 | |
20 | 10416429 | 刘月 | 女 | 汉族 | 1000303 | 1 | 四平市第一人民医院 | 医学检验 | 64.22 | 1 | 76.2 | 2 | 28.899 | 41.91 | 70.809 | 1 | |
21 | 10417128 | 杜金丝 | 女 | 汉族 | 1000401 | 8 | 四平市口腔医院 | 临床口腔 | 75.36 | 1 | 71 | 4 | 33.912 | 39.05 | 72.962 | 1 | |
22 | 10415929 | 贾丽媛 | 女 | 汉族 | 1000401 | 8 | 四平市口腔医院 | 临床口腔 | 59.12 | 3 | 71.6 | 3 | 26.604 | 39.38 | 65.984 | 3 | |
23 | 10415806 | 赵丽娟 | 女 | 汉族 | 1000401 | 8 | 四平市口腔医院 | 临床口腔 | 56.18 | 5 | 70.6 | 6 | 25.281 | 38.83 | 64.111 | 6 | |
24 | 10417025 | 杨冬梅 | 女 | 满族 | 1000401 | 8 | 四平市口腔医院 | 临床口腔 | 55.62 | 7 | 80.8 | 1 | 25.029 | 44.44 | 69.469 | 2 | |
25 | 10416411 | 宿艺凡 | 女 | 汉族 | 1000401 | 8 | 四平市口腔医院 | 临床口腔 | 52.68 | 11 | 76 | 2 | 23.706 | 41.8 | 65.506 | 5 | |
26 | 第二组 | 10416110 | 吴家梅 | 女 | 汉族 | 1000601 | 6 | 四平市传染病医院 | 临床医生 | 72.68 | 1 | 63.1 | 1 | 32.706 | 34.705 | 67.411 | 1 |
27 | 10416730 | 单秋艳 | 女 | 汉族 | 1000702 | 4 | 四平市中西医结合医院 | 中医临床 | 64.54 | 2 | 74.6 | 2 | 29.043 | 41.03 | 70.073 | 2 | |
28 | 10415909 | 赵玉平 | 女 | 汉族 | 1000702 | 4 | 四平市中西医结合医院 | 中医临床 | 45.46 | 6 | 82 | 1 | 20.457 | 45.1 | 65.557 | 3 | |
29 | 10416905 | 吴兆丹 | 女 | 满族 | 1000704 | 2 | 四平市中西医结合医院 | 临床医生 | 67.16 | 1 | 69 | 1 | 30.222 | 37.95 | 68.172 | 1 | |
30 | 10416721 | 赵丽丽 | 女 | 汉族 | 1000705 | 1 | 四平市中西医结合医院 | 针灸推拿 | 70.36 | 1 | 82.6 | 1 | 31.662 | 45.43 | 77.092 | 1 | |
31 | 10416319 | 刘利利 | 女 | 汉族 | 1000706 | 1 | 四平市中西医结合医院 | 医学影像医生 | 52.68 | 1 | 70.6 | 1 | 23.706 | 38.83 | 62.536 | 1 | |
32 | 10415707 | 张春英 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 77.68 | 1 | 81.9 | 3 | 34.956 | 45.045 | 80.001 | 1 | |
33 | 10416304 | 车波 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 75.36 | 2 | 63.6 | 14 | 33.912 | 34.98 | 68.892 | 12 | |
34 | 10416105 | 施彩 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 71.7 | 4 | 73 | 11 | 32.265 | 40.15 | 72.415 | 9 | |
35 | 10415829 | 郑晓行 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 70.2 | 7 | 83.4 | 2 | 31.59 | 45.87 | 77.46 | 3 | |
36 | 10417108 | 姜华 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 67.52 | 10 | 77.6 | 7 | 30.384 | 42.68 | 73.064 | 7 | |
37 | 10417111 | 田海侠 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 65.3 | 12 | 74.8 | 10 | 29.385 | 41.14 | 70.525 | 11 | |
38 | 10416106 | 陈艳辉 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 61.7 | 16 | 79.9 | 5 | 27.765 | 43.945 | 71.71 | 10 | |
39 | 10415625 | 刘雅英 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 57.36 | 18 | 71.3 | 12 | 25.812 | 39.215 | 65.027 | 13 | |
40 | 10416107 | 王宏 | 女 | 汉族 | 1000801 | 17 | 四平市中心人民医院 | 临床医生1 | 56.8 | 19 | 68.7 | 13 | 25.56 | 37.785 | 63.345 | 14 | |
41 | 10500002 | 姜辉 | 女 | 汉族 | 1000806 | 1 | 四平市中心人民医院 | 皮肤科医生 | 免笔试 | 74.8 | 1 | 74.8 | 1 | ||||
42 | 10500008 | 芦杨 | 女 | 汉族 | 1000807 | 1 | 四平市中心人民医院 | 口腔临床医生 | 免笔试 | 74 | 1 | 74 | 1 | ||||
43 | 10417118 | 于瑶 | 女 | 汉族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 57.52 | 24 | 74.8 | 2 | 25.884 | 41.14 | 67.024 | 5 | |
44 | 10415901 | 佀凤侠 | 女 | 汉族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 73.66 | 1 | 60.7 | 13 | 33.147 | 33.385 | 66.532 | 6 | |
45 | 10416027 | 宋辰旭 | 女 | 满族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 71.96 | 3 | 70.2 | 3 | 32.382 | 38.61 | 70.992 | 2 | |
46 | 10416330 | 周彤 | 女 | 汉族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 67.42 | 6 | 69.2 | 6 | 30.339 | 38.06 | 68.399 | 3 | |
47 | 10416702 | 姜冲 | 女 | 汉族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 62.58 | 10 | 62.2 | 11 | 28.161 | 34.21 | 62.371 | 11 | |
48 | 10415816 | 满竹 | 女 | 回族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 61.44 | 12 | 83 | 1 | 27.648 | 45.65 | 73.298 | 1 | |
49 | 10416311 | 黄宁 | 女 | 蒙古族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 61.34 | 13 | 62.8 | 9 | 27.603 | 34.54 | 62.143 | 12 | |
50 | 10416309 | 黄芳 | 女 | 汉族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 56.34 | 29 | 69.3 | 5 | 25.353 | 38.115 | 63.468 | 9 | |
51 | 10416419 | 王晓蕾 | 女 | 汉族 | 1000901 | 11 | 四平市第四人民医院 | 临床医生 | 56.34 | 29 | 69.6 | 4 | 25.353 | 38.28 | 63.633 | 8 | |
52 | 10416205 | 张曦 | 女 | 汉族 | 1000903 | 1 | 四平市第四人民医院 | 中医临床 | 53.7 | 1 | 89.4 | 1 | 24.165 | 49.17 | 73.335 | 1 | |
53 | 10416011 | 于钟茜 | 女 | 汉族 | 1000905 | 1 | 四平市第四人民医院 | 药师 | 64.32 | 1 | 77 | 1 | 28.944 | 42.35 | 71.294 | 1 | |
54 | 第三组 | 10106204 | 盛晓宇 | 女 | 汉族 | 1001003 | 2 | 四平市第一高级中学 | 生物教师 | 74.18 | 5 | 77.2 | 2 | 33.381 | 42.46 | 75.841 | 2 |
55 | 10105826 | 崔晗 | 女 | 汉族 | 1001003 | 2 | 四平市第一高级中学 | 生物教师 | 76.96 | 1 | 78 | 1 | 34.632 | 42.9 | 77.532 | 1 | |
56 | 10105621 | 孟思含 | 女 | 汉族 | 1001101 | 1 | 四平市聋哑学校 | 语文教师 | 76.96 | 1 | 77.8 | 1 | 34.632 | 42.79 | 77.422 | 1 | |
57 | 10102215 | 孙旭 | 女 | 满族 | 1001104 | 1 | 四平市聋哑学校 | 美术教师 | 61.96 | 2 | 89.4 | 1 | 27.882 | 49.17 | 77.052 | 1 | |
58 | 10209403 | 夏迎 | 女 | 汉族 | 1001201 | 1 | 四平市盲童学校 | 会计 | 76.34 | 1 | 78 | 1 | 34.353 | 42.9 | 77.253 | 1 | |
59 | 10102105 | 王晶 | 女 | 汉族 | 1001202 | 1 | 四平市盲童学校 | 英语教师 | 78.92 | 1 | 87.2 | 1 | 35.514 | 47.96 | 83.474 | 1 | |
60 | 10106613 | 孟玲玉 | 女 | 汉族 | 1001203 | 1 | 四平市盲童学校 | 音乐教师 | 65.2 | 2 | 85.4 | 1 | 29.34 | 46.97 | 76.31 | 1 | |
61 | 10105927 | 李颖 | 女 | 汉族 | 1001204 | 1 | 四平市盲童学校 | 心理教师 | 82.68 | 1 | 79.6 | 1 | 37.206 | 43.78 | 80.986 | 1 | |
62 | 10102216 | 刘思炎 | 女 | 汉族 | 1001205 | 2 | 四平市盲童学校 | 美术教师 | 75.1 | 1 | 77.8 | 3 | 33.795 | 42.79 | 76.585 | 1 | |
63 | 10416119 | 吴天剑 | 女 | 汉族 | 1001206 | 2 | 四平市盲童学校 | 针灸推拿教师 | 74.64 | 1 | 83.2 | 2 | 33.588 | 45.76 | 79.348 | 1 | |
64 | 10415601 | 徐雅丽 | 女 | 汉族 | 1001206 | 2 | 四平市盲童学校 | 针灸推拿教师 | 66.28 | 2 | 80.2 | 4 | 29.826 | 44.11 | 73.936 | 2 | |
65 | 10102429 | 孙鹤 | 女 | 汉族 | 1001301 | 1 | 吉林师范大学分院 | 语文教师 | 78.2 | 2 | 87.2 | 1 | 35.19 | 47.96 | 83.15 | 1 | |
66 | 10106913 | 王晨 | 女 | 汉族 | 1001304 | 1 | 吉林师范大学分院 | 教育教师 | 77.84 | 1 | 82 | 1 | 35.028 | 45.1 | 80.128 | 1 | |
67 | 10108224 | 陈丽华 | 女 | 汉族 | 1001401 | 1 | 四平市实验中学 | 语文教师 | 78.4 | 3 | 76 | 1 | 35.28 | 41.8 | 77.08 | 1 | |
68 | 10102615 | 于晶 | 女 | 汉族 | 1001402 | 2 | 四平市实验中学 | 数学教师 | 80.72 | 2 | 85.6 | 2 | 36.324 | 47.08 | 83.404 | 1 | |
69 | 10101801 | 于洋 | 女 | 汉族 | 1001402 | 2 | 四平市实验中学 | 数学教师 | 79.74 | 3 | 86.2 | 1 | 35.883 | 47.41 | 83.293 | 2 | |
70 | 10105312 | 刘野 | 女 | 汉族 | 1001403 | 1 | 四平市实验中学 | 英语教师 | 80.88 | 1 | 84.6 | 1 | 36.396 | 46.53 | 82.926 | 1 | |
71 | 10107221 | 陈爽 | 女 | 汉族 | 1001406 | 1 | 四平市实验中学 | 地理教师 | 81.7 | 1 | 79 | 3 | 36.765 | 43.45 | 80.215 | 1 | |
72 | 10105227 | 吴吉 | 女 | 汉族 | 1001408 | 1 | 四平市实验中学 | 化学教师 | 78.3 | 1 | 81.4 | 1 | 35.235 | 44.77 | 80.005 | 1 | |
73 | 10106027 | 王林林 | 女 | 汉族 | 1001409 | 1 | 四平市实验中学 | 生物教师 | 77.32 | 2 | 77.2 | 2 | 34.794 | 42.46 | 77.254 | 1 | |
74 | 10101701 | 张静 | 女 | 汉族 | 1001412 | 1 | 四平市实验中学 | 美术教师 | 70.26 | 3 | 86.6 | 1 | 31.617 | 47.63 | 79.247 | 1 | |
75 | 10103712 | 于航航 | 女 | 汉族 | 1001501 | 1 | 四平市教育学院 | 英语教研员 | 81.76 | 1 | 81.8 | 1 | 36.792 | 44.99 | 81.782 | 1 | |
76 | 10101829 | 项卓 | 女 | 汉族 | 1001502 | 1 | 四平市教育学院 | 化学教研员 | 84.28 | 1 | 78.8 | 2 | 37.926 | 43.34 | 81.266 | 1 | |
77 | 10106319 | 李淑华 | 女 | 汉族 | 1001503 | 1 | 四平市教育学院 | 高中历史教师 | 74.64 | 3 | 81.3 | 1 | 33.588 | 44.715 | 78.303 | 1 | |
78 | 10100202 | 王莹莹 | 女 | 汉族 | 1001504 | 1 | 四平市教育学院 | 美术教研员 | 71.86 | 1 | 82.2 | 1 | 32.337 | 45.21 | 77.547 | 1 | |
79 | 第四组 | 10416230 | 谭思语 | 女 | 汉族 | 1001603 | 1 | 四平市社会精神病院 | 医学检验 | 56.08 | 3 | 69.4 | 1 | 25.236 | 38.17 | 63.406 | 1 |
80 | 10212815 | 朱琳琳 | 女 | 汉族 | 1001801 | 1 | 四平市人民政府军用饮食供应站 | 食品检验员 | 65.88 | 3 | 83.2 | 1 | 29.646 | 45.76 | 75.406 | 1 | |
81 | 10212807 | 张明璐 | 女 | 汉族 | 1001901 | 2 | 四平市军队离休退休干部服务管理中心 | 社会工作者 | 70.26 | 4 | 79.6 | 1 | 31.617 | 43.78 | 75.397 | 1 | |
82 | 10208916 | 王天明 | 女 | 汉族 | 1002001 | 1 | 四平市社会福利院 | 会计 | 70.42 | 2 | 72.8 | 1 | 31.689 | 40.04 | 71.729 | 1 | |
83 | 10213822 | 黄伟 | 女 | 汉族 | 1002201 | 2 | 四平市社会医疗保险管理局 | 会计 | 76.7 | 1 | 80.8 | 1 | 34.515 | 44.44 | 78.955 | 1 | |
84 | 10211610 | 徐实 | 女 | 满族 | 1002201 | 2 | 四平市社会医疗保险管理局 | 会计 | 75.36 | 4 | 80 | 2 | 33.912 | 44 | 77.912 | 2 | |
85 | 10208922 | 杜晓雅 | 女 | 汉族 | 1002202 | 1 | 四平市社会医疗保险管理局 | 文字综合 | 82.32 | 1 | 84.6 | 1 | 37.044 | 46.53 | 83.574 | 1 | |
86 | 10416013 | 孙铭 | 女 | 汉族 | 1002203 | 1 | 四平市社会医疗保险管理局 | 医疗审核 | 62.94 | 1 | 81.2 | 1 | 28.323 | 44.66 | 72.983 | 1 | |
87 | 10213207 | 王思夏 | 女 | 汉族 | 1002301 | 1 | 四平市辐射环境和固体废物监督管理站 | 环境监察 | 71.86 | 2 | 84.6 | 2 | 32.337 | 46.53 | 78.867 | 1 | |
88 | 10211722 | 邢平平 | 女 | 汉族 | 1002501 | 1 | 四平市人民政府水库移民管理办公室 | 项目管理 | 72.78 | 1 | 86 | 1 | 32.751 | 47.3 | 80.051 | 1 | |
89 | 10208810 | 王金梅 | 女 | 汉族 | 1002502 | 1 | 四平市人民政府水库移民管理办公室 | 财务管理 | 71.18 | 3 | 77.8 | 1 | 32.031 | 42.79 | 74.821 | 1 | |
90 | 10500009 | 聂卓慧 | 女 | 满族 | 1002601 | 1 | 四平市文物管理委员会办公室 | 文物保护与管理 | 免笔试 | 83 | 1 | 83 | 1 | ||||
91 | 10500001 | 王思憧 | 女 | 汉族 | 1002701 | 1 | 四平市群众艺术馆 | 音乐辅导 | 免笔试 | 75 | 1 | 75 | 1 | ||||
92 | 10212505 | 梁晓晗 | 女 | 汉族 | 1002801 | 2 | 四平市图书馆 | 网络维护与管理 | 72.84 | 3 | 73.8 | 2 | 32.778 | 40.59 | 73.368 | 2 | |
93 | 10210302 | 王丹 | 女 | 汉族 | 1002802 | 1 | 四平市图书馆 | 会计 | 75.26 | 1 | 78 | 1 | 33.867 | 42.9 | 76.767 | 1 | |
94 | 10213730 | 杨萍 | 女 | 满族 | 1002901 | 1 | 四平红嘴经济技术开发区土地管理中心 | 计算机管理 | 70.46 | 2 | 81 | 1 | 31.707 | 44.55 | 76.257 | 1 | |
95 | 10209223 | 樊赫 | 女 | 满族 | 1003001 | 2 | 四平市粮油卫生检验监测站 | 化验员1 | 76.08 | 2 | 76 | 4 | 34.236 | 41.8 | 76.036 | 1 | |
96 | 10213706 | 王岩 | 女 | 汉族 | 1003001 | 2 | 四平市粮油卫生检验监测站 | 化验员1 | 71.5 | 6 | 79.6 | 1 | 32.175 | 43.78 | 75.955 | 2 | |
97 | 10213203 | 王东慧 | 女 | 蒙古族 | 1003002 | 2 | 四平市粮油卫生检验监测站 | 化验员2 | 67.42 | 6 | 80.8 | 1 | 30.339 | 44.44 | 74.779 | 2 | |
98 | 10209025 | 彭娜 | 女 | 汉族 | 1003003 | 1 | 四平市粮油卫生检验监测站 | 会计 | 71.5 | 3 | 73.6 | 1 | 32.175 | 40.48 | 72.655 | 1 | |
99 | 10104411 | 康健 | 女 | 汉族 | 2000101 | 1 | 公主岭市秦家屯镇中心小学校 | 小学计算机教师 | 75.72 | 1 | 79.4 | 2 | 34.074 | 43.67 | 77.744 | 1 | |
100 | 10104903 | 方安祺 | 女 | 汉族 | 2000102 | 1 | 公主岭市秦家屯镇中心小学校 | 小学美术教师 | 65.78 | 2 | 88.4 | 1 | 29.601 | 48.62 | 78.221 | 1 | |
101 | 10107503 | 崔晓芳 | 女 | 汉族 | 2000103 | 1 | 公主岭市秦家屯镇中心小学校 | 小学体育教师 | 60.1 | 2 | 78.8 | 1 | 27.045 | 43.34 | 70.385 | 1 | |
102 | 10108121 | 王钧漩 | 女 | 汉族 | 2000104 | 1 | 公主岭市秦家屯镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 54.74 | 2 | 78 | 1 | 24.633 | 42.9 | 67.533 | 1 | |
103 | 10104401 | 张桂秋 | 女 | 汉族 | 2000105 | 2 | 公主岭市秦家屯镇中心小学校 | 小学英语教师 | 67.06 | 6 | 81.2 | 2 | 30.177 | 44.66 | 74.837 | 2 | |
104 | 第五组 | 10104916 | 牛新茹 | 女 | 汉族 | 2000201 | 1 | 公主岭市黑林子柳杨学校 | 小学美术教师 | 66.9 | 1 | 76.4 | 1 | 30.105 | 42.02 | 72.125 | 1 |
105 | 10108024 | 贺丽娟 | 女 | 汉族 | 2000301 | 3 | 公主岭市八屋镇中心小学校 | 小学数学教师 | 76.86 | 1 | 82 | 5 | 34.587 | 45.1 | 79.687 | 1 | |
106 | 10106211 | 王瑛 | 女 | 汉族 | 2000301 | 3 | 公主岭市八屋镇中心小学校 | 小学数学教师 | 76.34 | 2 | 82.4 | 4 | 34.353 | 45.32 | 79.673 | 2 | |
107 | 10100625 | 张宇 | 女 | 汉族 | 2000301 | 3 | 公主岭市八屋镇中心小学校 | 小学数学教师 | 64.64 | 3 | 84.4 | 1 | 29.088 | 46.42 | 75.508 | 3 | |
108 | 10105823 | 陈欣欣 | 女 | 满族 | 2000302 | 3 | 公主岭市八屋镇中心小学校 | 小学语文教师 | 77.94 | 1 | 76.6 | 3 | 35.073 | 42.13 | 77.203 | 1 | |
109 | 10104519 | 马微 | 女 | 满族 | 2000302 | 3 | 公主岭市八屋镇中心小学校 | 小学语文教师 | 69.38 | 2 | 78.9 | 2 | 31.221 | 43.395 | 74.616 | 2 | |
110 | 10105018 | 邵美琪 | 女 | 汉族 | 2000302 | 3 | 公主岭市八屋镇中心小学校 | 小学语文教师 | 62.94 | 7 | 82.4 | 1 | 28.323 | 45.32 | 73.643 | 3 | |
111 | 10104428 | 边超荣 | 女 | 汉族 | 2000501 | 2 | 公主岭市双城堡镇中心小学校 | 小学数学教师 | 60.72 | 2 | 80.8 | 3 | 27.324 | 44.44 | 71.764 | 2 | |
112 | 10105323 | 何薪 | 女 | 蒙古族 | 2000504 | 3 | 公主岭市双城堡镇中心小学校 | 小学语文教师 | 72.06 | 1 | 71.9 | 2 | 32.427 | 39.545 | 71.972 | 2 | |
113 | 10104806 | 刘禹辛 | 女 | 汉族 | 2000504 | 3 | 公主岭市双城堡镇中心小学校 | 小学语文教师 | 67.32 | 5 | 70.4 | 3 | 30.294 | 38.72 | 69.014 | 3 | |
114 | 10100205 | 张悦 | 女 | 蒙古族 | 2000504 | 3 | 公主岭市双城堡镇中心小学校 | 小学语文教师 | 66.96 | 6 | 79 | 1 | 30.132 | 43.45 | 73.582 | 1 | |
115 | 10100917 | 沙红梅 | 女 | 汉族 | 2000601 | 1 | 公主岭市杨城子镇中心小学校 | 小学数学教师 | 61.7 | 2 | 81.4 | 2 | 27.765 | 44.77 | 72.535 | 1 | |
116 | 10106809 | 陶丽敏 | 女 | 汉族 | 2000602 | 2 | 公主岭市杨城子镇中心小学校 | 小学英语教师 | 78.82 | 1 | 77.4 | 1 | 35.469 | 42.57 | 78.039 | 1 | |
117 | 10101017 | 娄金花 | 女 | 汉族 | 2000602 | 2 | 公主岭市杨城子镇中心小学校 | 小学英语教师 | 78.04 | 2 | 75.8 | 2 | 35.118 | 41.69 | 76.808 | 2 | |
118 | 10100101 | 陈玉芳 | 女 | 汉族 | 2000802 | 1 | 公主岭市十屋镇中心小学校 | 小学英语教师 | 75.78 | 1 | 72 | 1 | 34.101 | 39.6 | 73.701 | 1 | |
119 | 10103719 | 吴涵阳 | 女 | 汉族 | 2000902 | 1 | 公主岭市陶家屯镇中学校 | 初中物理教师 | 73.56 | 1 | 73.2 | 3 | 33.102 | 40.26 | 73.362 | 1 | |
120 | 10104915 | 王婷婷 | 女 | 汉族 | 2000903 | 1 | 公主岭市陶家屯镇中学校 | 初中英语教师 | 75.26 | 1 | 66.2 | 1 | 33.867 | 36.41 | 70.277 | 1 | |
121 | 10100326 | 王艺谚 | 女 | 汉族 | 2001001 | 1 | 公主岭市双龙镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 66.86 | 1 | 80 | 1 | 30.087 | 44 | 74.087 | 1 | |
122 | 10104119 | 吕珊珊 | 女 | 汉族 | 2001002 | 5 | 公主岭市双龙镇中心小学校 | 小学英语教师 | 78.66 | 1 | 82 | 2 | 35.397 | 45.1 | 80.497 | 1 | |
123 | 10106827 | 张婧洋 | 女 | 满族 | 2001002 | 5 | 公主岭市双龙镇中心小学校 | 小学英语教师 | 76.34 | 2 | 78.2 | 5 | 34.353 | 43.01 | 77.363 | 5 | |
124 | 10100608 | 王利 | 女 | 蒙古族 | 2001002 | 5 | 公主岭市双龙镇中心小学校 | 小学英语教师 | 75.98 | 3 | 78.6 | 4 | 34.191 | 43.23 | 77.421 | 4 | |
125 | 10104508 | 王欢 | 女 | 汉族 | 2001002 | 5 | 公主岭市双龙镇中心小学校 | 小学英语教师 | 75 | 6 | 81.8 | 3 | 33.75 | 44.99 | 78.74 | 3 | |
