足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

普洱市思茅区2010年事业单位招聘工作人员(教师、医务人员岗位)考试总成绩公告
来源:普洱市思茅区人事局 阅读:3373 次 日期:2010-09-25 19:52:50
温馨提示:易贤网小编为您整理了“普洱市思茅区2010年事业单位招聘工作人员(教师、医务人员岗位)考试总成绩公告”,方便广大网友查阅!

各位考生:

现将思茅区2010年事业单位招聘工作人员(教师、医务人员岗位)考试总成绩予以公告。请各位考生根据自己所报考的单位、岗位进行查阅,若信息有误,请与思茅区人事局联系(电话:2126594)。

普洱市思茅区人事局

2010年9月21日

思茅区2010年事业单位招聘工作人员(教师、医务人员岗位)考试总成绩

序号 姓名 报考岗位 岗位代码 笔试成绩 加分 笔试和加分成绩 40%折算 专业知识成绩 60%折算 总成绩 排名
1 董专 思茅区社会福利院 020201 65.2   65.2 26.08 62.80 37.68 63.76 1
2 李艳杰 思茅区社会福利院 020201 46.8   46.8 18.72 49.80 29.88 48.60 2
3 姚臣建 思茅区社会福利院 020201 55.2   55.2 22.08 38.40 23.04 45.12 3
4 熊星宇 思茅区人民医院临床 020601 64.4   64.4 25.76 85.30 51.18 76.94 1
5 罗红春 思茅区人民医院临床 020601 79.6   79.6 31.84 71.40 42.84 74.68 2
6 杨季 思茅区人民医院临床 020601 66.8   66.8 26.72 78.90 47.34 74.06 3
7 范照美 思茅区人民医院临床 020601 58.4   58.4 23.36 84.40 50.64 74.00 4
8 张爱平 思茅区人民医院临床 020601 67.2   67.2 26.88 77.50 46.50 73.38 5
9 鲁娟 思茅区人民医院临床 020601 61.6   61.6 24.64 79.30 47.58 72.22 6
10 程琴芳 思茅区人民医院临床 020601 55.6   55.6 22.24 76.80 46.08 68.32 7
11 陈云 思茅区人民医院临床 020601 56.4   56.4 22.56 71.60 42.96 65.52 8
12 杨波 思茅区人民医院临床 020601 62.4   62.4 24.96 60.70 36.42 61.38 9
13 杨金葵 思茅区人民医院临床 020601 65.2   65.2 26.08 57.00 34.20 60.28 10
14 谭勇 思茅区人民医院临床 020601 54.4   54.4 21.76 58.40 35.04 56.80 11
15 罗松平 思茅区人民医院临床 020601 43.6   43.6 17.44 61.20 36.72 54.16 12
16 陈月中 思茅区人民医院临床 020601 64.4   64.4 25.76 缺考 缺考 25.76 13
17 肖芳源 思茅区人民医院临床 020601 59.6   59.6 23.84 缺考 缺考 23.36 14
18 张月 思茅区人民医院临床 020601 50.4   50.4 20.16 缺考 缺考 20.16 15
19 曾雁 思茅区人民医院护理 020602 68.8   68.8 27.52 84.90 50.94 78.46 1
20 王宁春 思茅区人民医院护理 020602 68   68 27.2 84.20 50.52 77.72 2
21 赵丽 思茅区人民医院护理 020602 68.8   68.8 27.52 83.00 49.80 77.32 3
22 扈彩峰 思茅区人民医院护理 020602 64.8   64.8 25.92 82.40 49.44 75.36 4
23 刘锐 思茅区人民医院护理 020602 64.8   64.8 25.92 80.80 48.48 74.40 5
24 戴兴花 思茅区人民医院护理 020602 60   60 24 76.60 45.96 69.96 6
25 张微 思茅区人民医院护理 020602 63.6   63.6 25.44 64.80 38.88 64.32 7
26 罗文丽 思茅区人民医院护理 020602 62.8   62.8 25.12 63.40 38.04 63.16 8
27 李红 思茅区人民医院护理 020602 60.8   60.8 24.32 64.20 38.52 62.84 9
28 冷馥婧 思茅区人民医院护理 020602 62.8   62.8 25.12 59.90 35.94 61.06 10
29 邬涵若 思茅区人民医院护理 020602 60   60 24 58.60 35.16 59.16 11
30 赵天飞 思茅区人民医院护理 020602 60   60 24 53.20 31.92 55.92 12
31 周春兰 思茅区龙潭乡卫生院 020701 52 3 55 22 62.60 37.56 59.56 1
32 林皓 思茅区龙潭乡卫生院 020701 55.6   55.6 22.24 56.80 34.08 56.32 2
33 冯燕玲 思茅区龙潭乡卫生院 020701 60   60 24 39.60 23.76 47.76 3
34 李思婷 思茅区云仙乡卫生院 020801 65.2   65.2 26.08 71.10 42.66 68.74 1
35 董莹丽 思茅区云仙乡卫生院 020801 58.4   58.4 23.36 68.20 40.92 64.28 2
36 刘忠琴 思茅区云仙乡卫生院 020801 60   60 24 46.00 27.60 51.60 3
37 郭庆 思茅区思茅港镇计生服务所 020901 47.6   47.6 19.04 50.00 30.00 49.04 1
38 谭丹凤 思茅区思茅港镇计生服务所 020901 40.8   40.8 16.32 缺考 缺考 16.32 2
39 姜溪 思茅区职教中心 022203 50.4   50.4 20.16 88.97 53.38 73.54 1
40 李青青 思茅区职教中心 022203 59.6   59.6 23.84 75.00 45.00 68.84 2
41 杨春梅 思茅区职教中心 022203 66.8   66.8 26.72 69.96 41.98 68.70 3
42 陶珍浩 思茅区四中物理 022301 66.8   66.8 26.72 85.05 51.03 77.75 1
43 林帆 思茅区四中物理 022301 64.4   64.4 25.76 73.50 44.10 69.86 2
44 陈荣进 思茅区四中物理 022301 55.2 4 59.2 23.68 67.33 40.40 64.08 3
45 自应丽 思茅区四中化学 022302 68   68 27.2 81.53 48.92 76.12 1
46 黄根妹 思茅区四中化学 022302 65.2   65.2 26.08 76.73 46.04 72.12 2
47 马春梅 思茅区四中化学 022302 66.4   66.4 26.56 60.83 36.50 63.06 3
48 普红英 思茅区四中政史 022303 74.4   74.4 29.76 64.10 38.46 68.22 1
49 曾钰然 思茅区四中政史 022303 67.6   67.6 27.04 67.31 40.39 67.43 2
50 杨翠 思茅区四中政史 022303 67.2   67.2 26.88 缺考 缺考 26.88 3
51 刘旖彤 思茅一小语文 022401 48   48 19.2 89.46 53.68 72.88 1
52 潘芸花 思茅一小语文 022401 57.2   57.2 22.88 76.06 45.64 68.52 2
53 商德艳 思茅一小语文 022401 56.8   56.8 22.72 75.26 45.16 67.88 3
54 张晓红 思茅一小数学 022402 70.4   70.4 28.16 86.00 51.60 79.76 1
55 王娟 思茅一小数学 022402 63.6   63.6 25.44 78.21 46.93 72.37 2
56 李明辉 思茅一小数学 022402 65.6   65.6 26.24 73.13 43.88 70.12 3
57 安自学 思茅一小数学 022402 63.6   63.6 25.44 69.67 41.80 67.24 4
58 黄伟 思茅一小音乐 022403 57.2   57.2 22.88 84.05 50.43 73.31 1
59 李佳蕤 思茅一小音乐 022403 66.8   66.8 26.72 76.55 45.93 72.65 2
60 王旋 思茅一小音乐 022403 59.2   59.2 23.68 75.72 45.43 69.11 3
61 杨洁 思茅一小英语 022404 68.8   68.8 27.52 90.59 54.35 81.87 1
62 王清林 思茅一小英语 022404 67.6 4 71.6 28.64 78.09 46.85 75.49 2
63 李富琴 思茅一小英语 022404 68.8   68.8 27.52 79.18 47.51 75.03 3
64 郭微 思茅二小数学 022501 51.6   51.6 20.64 88.12 52.87 73.51 1
65 余华飞 思茅二小数学 022501 56   56 22.4 81.61 48.97 71.37 2
66 吴思 思茅二小数学 022501 47.2   47.2 18.88 82.51 49.51 68.39 3
67 罗曼露 思茅二小语文 022502 62   62 24.8 87.13 52.28 77.08 1
68 周朝 思茅二小语文 022502 59.6   59.6 23.84 77.36 46.42 70.26 2
69 张伟 思茅二小语文 022502 63.6   63.6 25.44 缺考 缺考 25.44 3
70 卫机灵 思茅三小语文 022601 72   72 28.8 82.10 49.26 78.06 1
71 皇兴娥 思茅三小语文 022601 66.4 4 70.4 28.16 74.92 44.95 73.11 2
72 王欢 思茅三小语文 022601 67.6   67.6 27.04 71.18 42.71 69.75 3
73 金影 思茅三小英语 022602 65.2   65.2 26.08 89.32 53.59 79.67 1
74 鲁萍 思茅三小英语 022602 60.8   60.8 24.32 91.56 54.94 79.26 2
75 丁锐 思茅三小英语 022602 60.8   60.8 24.32 78.58 47.15 71.47 3
76 李凤娇 思茅三小英语 022602 62.4   62.4 24.96 75.02 45.01 69.97 4
77 丁睿 思茅三小美术 022603 67.6   67.6 27.04 81.00 48.60 75.64 1
78 张艳萍 思茅三小美术 022603 69.2   69.2 27.68 71.04 42.62 70.30 2
79 许丹 思茅三小美术 022603 58.4   58.4 23.36 68.54 41.12 64.48 3
80 林粤云 思茅四小语文 022701 70.4   70.4 28.16 94.48 56.69 84.85 1
81 刘丽 思茅四小语文 022701 69.2   69.2 27.68 84.48 50.69 78.37 2
82 罗萍 思茅四小语文 022701 68   68 27.2 80.50 48.30 75.50 3
83 李绍英 思茅四小语文 022701 67.2   67.2 26.88 72.00 43.20 70.08 4
84 白庆 思茅四小语文 022701 66.4   66.4 26.56 71.30 42.78 69.34 5
85 尚思彤 思茅四小语文 022701 60.8   60.8 24.32 73.82 44.29 68.61 6
86 林冬梅 思茅四小数学 022702 72   72 28.8 89.30 53.58 82.38 1
87 李虹杉 思茅四小数学 022702 62.4   62.4 24.96 80.90 48.54 73.50 2
88 王晓汪 思茅四小数学 022702 69.2   69.2 27.68 62.74 37.64 65.32 3
89 罗娅 思茅四小数学 022702 56.8   56.8 22.72 70.28 42.17 64.89 4
90 马娜 思茅四小数学 022702 54.8   54.8 21.92 70.60 42.36 64.28 5
91 杨宏英 思茅区倚象镇小学数学 022801 76.8   76.8 30.72 93.62 56.17 86.89 1
92 李明强 思茅区倚象镇小学数学 022801 69.6   69.6 27.84 94.38 56.63 84.47 2
93 李梅 思茅区倚象镇小学数学 022801 61.6   61.6 24.64 88.88 53.33 77.97 3
94 李思捷 思茅区倚象镇小学数学 022801 62.8   62.8 25.12 84.56 50.74 75.86 4
95 杨春玲 思茅区倚象镇小学数学 022801 61.6   61.6 24.64 82.88 49.73 74.37 5
96 郭志和 思茅区倚象镇小学数学 022801 60.8   60.8 24.32 75.84 45.50 69.82 6
97 杨风 思茅区倚象镇小学语文 022802 67.6   67.6 27.04 87.96 52.78 79.82 1
98 和向东 思茅区倚象镇小学语文 022802 64   64 25.6 90.30 54.18 79.78 2
99 向明静 思茅区倚象镇小学语文 022802 62   62 24.8 89.74 53.84 78.64 3
100 梅玲 思茅区倚象镇小学语文 022802 64   64 25.6 86.88 52.13 77.73 4
101 周兵 思茅区倚象镇小学语文 022802 75.2   75.2 30.08 76.24 45.74 75.82 5
102 赵东阳 思茅区倚象镇小学语文 022802 63.2   63.2 25.28 78.52 47.11 72.39 6
103 胡广林 思茅区思茅港镇小学语文 022901 66.4   66.4 26.56 71.26 42.76 69.32 1
104 陈林 思茅区思茅港镇小学语文 022901 58.8   58.8 23.52 73.94 44.36 67.88 2
105 张静 思茅区思茅港镇小学语文 022901 58.4   58.4 23.36 68.23 40.94 64.30 3
106 罗洁 思茅区思茅港镇小学语文 022901 58.4   58.4 23.36 64.97 38.98 62.34 4
107 周恩玲 思茅区思茅港镇小学数学 022902 64.4   64.4 25.76 89.29 53.57 79.33 1
108 李明忠 思茅区思茅港镇小学数学 022902 64   64 25.6 74.18 44.51 70.11 2
109 李江燕 思茅区思茅港镇小学数学 022902 54.4   54.4 21.76 70.86 42.52 64.28 3
110 罗勇 思茅区思茅港镇小学美术 022903 58.4 3 61.4 24.56 82.68 49.61 74.17 1
111 钱燕 思茅区思茅港镇小学美术 022903 54.8   54.8 21.92 81.57 48.94 70.86 2
112 刘金星 思茅区思茅港镇小学美术 022903 54   54 21.6 71.35 42.81 64.41 3
113 李芳 思茅区思茅港镇中学英语 023002 58.4   58.4 23.36 82.20 49.32 72.68 1
114 吴艳 思茅区思茅港镇中学英语 023002 63.6   63.6 25.44 缺考 缺考 25.44 2
中国足彩网信息请查看普洱市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标