易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
原阳县2014年公开招聘教师总成绩公布
原阳县2014年公开招聘教师于11月15日进行了统一笔试,11月29日进行了面试,现将总成绩和拟进入体检人员名单予以公布,请广大考生查询。
监督电话:0373—7586696 0373—7281370 0373—7586755
附件:原阳县2014年公开招聘教师总成绩汇总表详情请查看http://www.yuanyang.gov.cn/
原阳县公开招聘中小学教师工作领导小组办公室
2014年11月29日
科目:高中语文 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20141001019 | 付金 | 83.7 | 41.85 | 80.00 | 40.00 | 81.85 | 1 | * |
20141001017 | 赵宁 | 76.9 | 38.45 | 84.40 | 42.20 | 80.65 | 2 | * |
20141001020 | 马小丽 | 76 | 38.00 | 76.60 | 38.30 | 76.30 | 3 | * |
20141001010 | 谷少萌 | 74.1 | 37.05 | 78.40 | 39.20 | 76.25 | 4 | * |
20141001013 | 秦玲玲 | 69.1 | 34.55 | 82.60 | 41.30 | 75.85 | 5 | * |
20141001012 | 张利敏 | 70.7 | 35.35 | 78.80 | 39.40 | 74.75 | 6 | |
20141001015 | 杨宝艳 | 71.1 | 35.55 | 78.20 | 39.10 | 74.65 | 7 | |
20141001009 | 彭凡凡 | 71.5 | 35.75 | 77.20 | 38.60 | 74.35 | 8 | |
20141001004 | 薛勇 | 78.8 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 9 | 缺考 | |
20141001005 | 姚凯 | 77 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 10 | 缺考 | |
科目:高中物理 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20141002002 | 李妹芳 | 80.7 | 40.35 | 87.20 | 43.60 | 83.95 | 1 | * |
20141002005 | 李红 | 80.9 | 40.45 | 84.60 | 42.30 | 82.75 | 2 | * |
20141002001 | 梁聚玲 | 80.2 | 40.10 | 81.80 | 40.90 | 81.00 | 3 | * |
20141002003 | 毛晨盈 | 81.2 | 40.60 | 79.20 | 39.60 | 80.20 | 4 | * |
20141002006 | 崔二静 | 74.9 | 37.45 | 81.20 | 40.60 | 78.05 | 5 | |
20141002011 | 肖营松 | 71.7 | 35.85 | 79.80 | 39.90 | 75.75 | 6 | |
20141002004 | 冯玉屯 | 76.5 | 38.25 | 74.40 | 37.20 | 75.45 | 7 | |
20141002007 | 靳利月 | 71.2 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | 8 | 缺考 | |
科目:高中化学 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
A003008 | 刘晓艳 | 78.1 | 39.05 | 78.80 | 39.40 | 78.45 | 1 | * |
A003005 | 张静 | 68.2 | 34.10 | 79.40 | 39.70 | 73.80 | 2 | * |
A003002 | 费柯 | 66.2 | 33.10 | 81.40 | 40.70 | 73.80 | 2 | * |
A003009 | 张红慧 | 69 | 34.50 | 70.60 | 35.30 | 69.80 | 4 | |
科目:高中生物 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20141004002 | 崔莹 | 77.4 | 38.70 | 84.80 | 42.40 | 81.10 | 1 | * |
20141004007 | 张晓薇 | 84.1 | 42.05 | 76.80 | 38.40 | 80.45 | 2 | * |
20141004005 | 李新贞 | 78.6 | 39.30 | 81.40 | 40.70 | 80.00 | 3 | * |
20141004003 | 孙海玉 | 74 | 37.00 | 82.80 | 41.40 | 78.40 | 4 | * |
20141004011 | 师欢欢 | 76.6 | 38.30 | 80.00 | 40.00 | 78.30 | 5 | |
20141004008 | 陈聪 | 70.8 | 35.40 | 82.20 | 41.10 | 76.50 | 6 | |
20141004001 | 李贺 | 68.1 | 34.05 | 76.20 | 38.10 | 72.15 | 7 | |
20141004010 | 潘瑞珍 | 69.1 | 34.55 | 0.00 | 34.55 | 8 | 缺考 | |
科目:高中历史 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20141005009 | 王晓阳 | 84.7 | 42.35 | 81.60 | 40.80 | 83.15 | 1 | * |
20141005002 | 马建鹏 | 77.4 | 38.70 | 80.60 | 40.30 | 79.00 | 2 | * |
20141005004 | 徐社香 | 77.9 | 38.95 | 79.80 | 39.90 | 78.85 | 3 | |
20141005006 | 张芳芳 | 74.8 | 37.40 | 80.00 | 40.00 | 77.40 | 4 | |
科目:高中地理 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20141006001 | 卢敏 | 76 | 38.00 | 79.60 | 39.80 | 77.80 | 1 | * |
20141006002 | 张环环 | 70.2 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 2 | 缺考 | |
科目:高中美术 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20141007002 | 吕佳佳 | 82 | 41.00 | 88.80 | 44.40 | 85.40 | 1 | * |
20141007009 | 孙欣 | 84.2 | 42.10 | 83.00 | 41.50 | 83.60 | 2 | * |
20141007018 | 许蓓蓓 | 81.7 | 40.85 | 73.00 | 36.50 | 77.35 | 3 | |
20141007019 | 张露馨 | 77.3 | 38.65 | 77.20 | 38.60 | 77.25 | 4 | |
科目:小学语文 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20142001199 | 穆柯羽 | 82.4 | 41.20 | 84.80 | 42.40 | 83.60 | 1 | * |
20142001068 | 范琪 | 82.3 | 41.15 | 84.40 | 42.20 | 83.35 | 2 | * |
20142001064 | 罗艺彬 | 83.2 | 41.60 | 83.40 | 41.70 | 83.30 | 3 | * |
20142001179 | 娄雅欣 | 86.7 | 43.35 | 78.60 | 39.30 | 82.65 | 4 | * |
20142001014 | 李丹丹 | 83.7 | 41.85 | 81.60 | 40.80 | 82.65 | 4 | * |
20142001194 | 段娜娜 | 83.5 | 41.75 | 81.40 | 40.70 | 82.45 | 6 | * |
20142001143 | 赵凯兰 | 82.5 | 41.25 | 82.40 | 41.20 | 82.45 | 6 | * |
20142001106 | 刘丽平 | 81.9 | 40.95 | 81.80 | 40.90 | 81.85 | 8 | * |
20142001055 | 张月 | 80.1 | 40.05 | 83.00 | 41.50 | 81.55 | 9 | * |
20142001232 | 李娇娇 | 80.2 | 40.10 | 82.60 | 41.30 | 81.40 | 10 | * |
20142001025 | 陈哲 | 79.7 | 39.85 | 82.60 | 41.30 | 81.15 | 11 | * |
20142001229 | 张庆雪 | 79.3 | 39.65 | 83.00 | 41.50 | 81.15 | 11 | * |
20142001187 | 杨颜椿 | 82 | 41.00 | 80.20 | 40.10 | 81.10 | 13 | |
20142001017 | 崔俊洋 | 79.2 | 39.60 | 83.00 | 41.50 | 81.10 | 13 | |
20142001031 | 王瑞婷 | 79.1 | 39.55 | 83.00 | 41.50 | 81.05 | 15 | |
20142001091 | 邢玲玲 | 79.2 | 39.60 | 82.60 | 41.30 | 80.90 | 16 | |
20142001186 | 常静鸽 | 80.2 | 40.10 | 81.40 | 40.70 | 80.80 | 17 | |
20142001083 | 周文骑 | 80 | 40.00 | 81.40 | 40.70 | 80.70 | 18 | |
20142001029 | 王亚会 | 78.5 | 39.25 | 82.60 | 41.30 | 80.55 | 19 | |
20142001138 | 王丽丽 | 80.5 | 40.25 | 80.40 | 40.20 | 80.45 | 20 | |
20142001021 | 尹培晓 | 78.5 | 39.25 | 81.80 | 40.90 | 80.15 | 21 | |
20142001131 | 杨跃南 | 82 | 41.00 | 78.20 | 39.10 | 80.10 | 22 | |
20142001184 | 崔亚军 | 79.3 | 39.65 | 79.60 | 39.80 | 79.45 | 23 | |
20142001152 | 孙明月 | 78.7 | 39.35 | 76.80 | 38.40 | 77.75 | 24 | |
科目:小学数学 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20142002042 | 康红瑞 | 90.7 | 45.35 | 83.60 | 41.80 | 87.15 | 1 | * |
20142002065 | 张清娟 | 80.7 | 40.35 | 86.20 | 43.10 | 83.45 | 2 | * |
20142002189 | 王利利 | 81.8 | 40.90 | 85.00 | 42.50 | 83.40 | 3 | * |
20142002072 | 王琳琳 | 88.5 | 44.25 | 78.00 | 39.00 | 83.25 | 4 | * |
20142002122 | 宋阳阳 | 81.5 | 40.75 | 85.00 | 42.50 | 83.25 | 4 | * |
20142002013 | 张亚楠 | 80.3 | 40.15 | 83.40 | 41.70 | 81.85 | 6 | * |
20142002010 | 李广霞 | 80.5 | 40.25 | 82.80 | 41.40 | 81.65 | 7 | * |
20142002049 | 师敬欢 | 81.1 | 40.55 | 81.20 | 40.60 | 81.15 | 8 | * |
20142002170 | 牛香君 | 79.9 | 39.95 | 80.80 | 40.40 | 80.35 | 9 | * |
20142002158 | 张向明 | 80.6 | 40.30 | 79.80 | 39.90 | 80.20 | 10 | * |
20142002144 | 高东霞 | 81.1 | 40.55 | 79.20 | 39.60 | 80.15 | 11 | * |
20142002102 | 刘楠楠 | 79.3 | 39.65 | 80.80 | 40.40 | 80.05 | 12 | * |
20142002232 | 毛景 | 79.7 | 39.85 | 80.00 | 40.00 | 79.85 | 13 | |
20142002058 | 张安方 | 81.8 | 40.90 | 77.80 | 38.90 | 79.80 | 14 | |
20142002062 | 牛原宗 | 79.8 | 39.90 | 79.60 | 39.80 | 79.70 | 15 | |
20142002134 | 范艳杰 | 79.4 | 39.70 | 79.80 | 39.90 | 79.60 | 16 | |
20142002171 | 张佳佳 | 81.4 | 40.70 | 77.60 | 38.80 | 79.50 | 17 | |
20142002044 | 和晓茹 | 79.3 | 39.65 | 79.40 | 39.70 | 79.35 | 18 | |
20142002175 | 付凯丽 | 82 | 41.00 | 76.60 | 38.30 | 79.30 | 19 | |
20142002181 | 段芳芳 | 82 | 41.00 | 76.40 | 38.20 | 79.20 | 20 | |
20142002195 | 张利娜 | 80.4 | 40.20 | 77.60 | 38.80 | 79.00 | 21 | |
20142002242 | 刘文洁 | 81.1 | 40.55 | 76.00 | 38.00 | 78.55 | 22 | |
20142002160 | 黄素方 | 79.2 | 39.60 | 76.40 | 38.20 | 77.80 | 23 | |
20142002076 | 王苹 | 80.3 | 40.15 | 74.40 | 37.20 | 77.35 | 24 | |
科目:小学英语 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20142003049 | 孙欢 | 84 | 42.00 | 85.40 | 42.70 | 84.70 | 1 | * |
20142003003 | 钮雅芳 | 86.8 | 43.40 | 81.60 | 40.80 | 84.20 | 2 | * |
20142003055 | 杨晶晶 | 85 | 42.50 | 81.60 | 40.80 | 83.30 | 3 | * |
20142003165 | 杨燕零 | 82.7 | 41.35 | 82.00 | 41.00 | 82.35 | 4 | * |
20142003050 | 宋成丽 | 83.5 | 41.75 | 80.00 | 40.00 | 81.75 | 5 | * |
20142003156 | 孙晨阳 | 81.8 | 40.90 | 80.60 | 40.30 | 81.20 | 6 | * |
20142003170 | 毋静静 | 83.3 | 41.65 | 78.00 | 39.00 | 80.65 | 7 | |
20142003054 | 刘飞 | 82.7 | 41.35 | 74.60 | 37.30 | 78.65 | 8 | |
20142003044 | 娄丽欣 | 82.1 | 41.05 | 72.40 | 36.20 | 77.25 | 9 | |
20142003155 | 李慧娟 | 82.2 | 41.10 | 71.60 | 35.80 | 76.90 | 10 | |
20142003012 | 梁红艳 | 82 | 41.00 | 71.80 | 35.90 | 76.90 | 10 | |
20142003143 | 王艳 | 81.1 | 40.55 | 0.00 | 40.55 | 12 | 缺考 | |
科目:小学体育 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20142004035 | 吴述丽 | 79.6 | 39.80 | 83.20 | 41.60 | 81.40 | 1 | * |
20142004034 | 娄亚磊 | 76.4 | 38.20 | 85.00 | 42.50 | 80.70 | 2 | * |
20142004050 | 费晓琳 | 82.7 | 41.35 | 78.20 | 39.10 | 80.45 | 3 | * |
20142004024 | 李旭霞 | 78.7 | 39.35 | 80.00 | 40.00 | 79.35 | 4 | |
20142004004 | 狄云 | 77.4 | 38.70 | 81.00 | 40.50 | 79.20 | 5 | |
20142004015 | 付雪 | 78.7 | 39.35 | 76.20 | 38.10 | 77.45 | 6 | |
科目:小学音乐 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20142005010 | 谢舒瑶 | 87.1 | 43.55 | 84.80 | 42.40 | 85.95 | 1 | * |
20142005034 | 李雪雯 | 81.2 | 40.60 | 89.00 | 44.50 | 85.10 | 2 | * |
20142005030 | 李国珍 | 81.4 | 40.70 | 83.20 | 41.60 | 82.30 | 3 | * |
20142005021 | 常海圆 | 78.1 | 39.05 | 86.40 | 43.20 | 82.25 | 4 | |
20142005033 | 张素玲 | 83.1 | 41.55 | 81.20 | 40.60 | 82.15 | 5 | |
20142005005 | 吴利娟 | 82.2 | 41.10 | 71.20 | 35.60 | 76.70 | 6 | |
科目:小学美术 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
原成绩 | 折算成绩 | 原成绩 | 折算成绩 | |||||
20142006015 | 李淑英 | 77.6 | 38.80 | 88.4 | 44.20 | 83.00 | 1 | * |
20142006045 | 许鑫 | 81.9 | 40.95 | 83.40 | 41.70 | 82.65 | 2 | * |
20142006060 | 吕司 | 83.9 | 41.95 | 78.60 | 39.30 | 81.25 | 3 | * |
20142006052 | 桂林溪 | 79.4 | 39.70 | 83.00 | 41.50 | 81.20 | 4 | * |
20142006020 | 孔景润 | 78.3 | 39.15 | 81.40 | 40.70 | 79.85 | 5 | |
20142006001 | 刘颖 | 79.2 | 39.60 | 80.00 | 40.00 | 79.60 | 6 | |
20142006055 | 崔颖笛 | 80.5 | 40.25 | 75.00 | 37.50 | 77.75 | 7 | |
20142006021 | 张继宽 | 77.8 | 38.90 | 72.60 | 36.30 | 75.20 | 8 | |
注:加“*”为拟进入体检人员 |
中国足彩网信息请查看河南省中国足彩网考试网