足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

佛山市顺德区2014年下半年招考政府雇员面试成绩/总成绩/体检公告
来源:顺德区委组织部网 阅读:819 次 日期:2014-10-30 16:46:44
温馨提示:易贤网小编为您整理了“佛山市顺德区2014年下半年招考政府雇员面试成绩/总成绩/体检公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《佛山市顺德区2014年下半年招考政府雇员公告》的要求,现将相关事项公告如下:

一、面试成绩和总成绩

区公安局各职位面试成绩合格分数线为55.00分;其他机关单位各职位面试成绩合格分数线为60.00分。

达到合格分数线的考生,根据笔试成绩及面试成绩计算总成绩。考生总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。

总成绩按四舍五入保留小数点后3位。各职位按照总成绩从高到低的顺序,以1:1的比例确定体检对象,若同一职位考生总成绩相同的,则按照面试成绩高低顺序确定名次。

具体情况详见附件。

二、体检

体检由招考单位各自组织进行。体检标准参照录用公务员的体检标准,体检费用由考生负担。

体检对象应当保持通讯畅通,以便招考单位通知体检时间、地点及其他注意事项。如体检对象报名后的联系电话有变更,请及时致电招考单位进行说明。

三、体检须知

1.体检时必须携带:

(1)身份证原件;

(2)近期一寸免冠彩照一张;

(3)黑色签字笔(填写《体检表》);

2.体检纪律:

(1)严禁弄虚作假、冒名顶替。

(2)请严格按照招考单位通知的体检时间前往体检,未按时参加体检或复检的,视为放弃。

(3)遵守现场秩序,讲究文明注重礼仪。

3.其它事项:

(1)体检前请注意饮食均衡、正常作息,不宜饮酒和剧烈运动。

(2)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁食(含茶水)。

四、咨询电话(区号为0757)

序号 单位名称 咨询电话
1 区委区政府办公室 22832536;22832968
2 区纪委 22833625;22833685
3 区委宣传部 22831907;22833711
4 区委统一战线工作部 22832378;22832339
5 区发展规划和统计局 22832156;22836320
6 区公安局 22639361;22622149-83903
7 区民政和人力资源社会保障局 22831088;22831006
8 区国土城建和水利局 22836900;22836405
9 区环境运输和城市管理局 22833046;22832629
10 区卫生和计划生育局 22833392;22833323
11 区审计局 22831686;22831668
11 区国有资产监督管理办公室 22832074;22832088
12 区社会保险基金管理局 22313381;22313895
13 顺德高新技术产业开发区管理委员会 26362880;26362886
14 区行政服务中心 22833087;22835885
15 区机关事务管理局 22833063;22833896
16 顺德公证处 22832702;22830132
17 区建设工程质量安全监督站 22836555;22836661
18 区委组织部考务咨询电话 22830625;22830689

中共佛山市顺德区委组织部

2014年10月30日

佛山市顺德区2014年下半年招考政府雇员面试成绩及总成绩表详情请见http://zzb.shunde.gov.cn/sdqwzzb/view.php?tId=1&id=45483-110193

用人单位 准考证号码 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否体检对象
区委区政府办公室 14020101710 14020101 80.16 78.08 79.120
区纪委 14020103219 14020201 74.50 69.08 71.790
区委宣传部 14020103407 14020301 76.77 74.58 75.675
区委宣传部 14020102505 14020301 72.82 75.58 74.200
区委统一战线工作部 14020103714 14020401 63.32 78.00 70.660
区发展规划和统计局 14020101913 14020501 76.82 77.08 76.950
区发展规划和统计局 14020102919 14020501 72.59 76.83 74.710
区发展规划和统计局 14020103101 14020501 68.57 78.25 73.410
区发展规划和统计局 14020103417 14020502 64.50 70.17 67.335
区发展规划和统计局 14020100528 14020503 55.62 74.92 65.270
区发展规划和统计局 14020101217 14020503 54.50 65.00 59.750
区公安局 14020102617 14020601 64.43 70.33 67.380
区公安局 14020101203 14020602 52.23 69.42 60.825
区公安局 14020100308 14020602 54.32 62.08 58.200
区公安局 14020103907 14020603 63.09 57.42 60.255
区公安局 14020101008 14020604 67.75 72.08 69.915
区公安局 14020103323 14020605 71.34 84.58 77.960
区公安局 14020101924 14020605 68.48 80.42 74.450
区公安局 14020101911 14020605 69.25 75.33 72.290
区公安局 14020102819 14020605 67.18 71.00 69.090
区公安局 14020102727 14020605 65.57 72.25 68.910
区公安局 14020103227 14020605 69.43 67.92 68.675
区公安局 14020103726 14020605 70.05 67.25 68.650
区公安局 14020103517 14020606 71.50 76.00 73.750
区公安局 14020101223 14020607 76.18 76.42 76.300
区公安局 14020101115 14020608 65.09 76.33 70.710
区公安局 14020103309 14020608 71.41 69.67 70.540
区公安局 14020100607 14020608 53.32 83.75 68.535
区公安局 14020102621 14020608 65.16 65.17 65.165
区公安局 14020103626 14020608 57.57 67.50 62.535
区公安局 14020102105 14020609 66.52 71.42 68.970
区公安局 14020101508 14020610 63.75 75.42 69.585
区公安局 14020102902 14020611 65.55 81.25 73.400
区公安局 14020103718 14020611 78.02 67.67 72.845
区公安局 14020100905 14020612 65.68 83.33 74.505
区公安局 14020101610 14020612 64.25 79.08 71.665
区公安局 14020102904 14020612 70.84 67.17 69.005
区公安局 14020102804 14020613 60.41 83.75 72.080
区公安局 14020102222 14020614 69.66 69.75 69.705
区公安局 14020103819 14020615 72.32 71.42 71.870
区公安局 14020102615 14020615 58.48 73.75 66.115
区公安局 14020100116 14020615 60.57 66.33 63.450
区民政和人力资源社会保障局 14020103528 14020701 65.98 68.33 67.155
区民政和人力资源社会保障局 14020103025 14020402 67.34 82.25 74.795
区国土城建和水利局 14020103523 14020801 68.93 73.00 70.965
区国土城建和水利局 14020103108 14020802 66.20 75.58 70.890
区国土城建和水利局 14020103321 14020803 68.57 70.92 69.745
区环境运输和城市管理局 14020100919 14021001 60.32 76.75 68.535
区环境运输和城市管理局 14020100128 14021001 60.66 68.50 64.580
区环境运输和城市管理局 14020101907 14021002 55.50 72.75 64.125
区审计局 14020102927 14020202 69.93 75.17 72.550
区国有资产监督管理办公室 14020103411 14021101 69.66 77.42 73.540
区国有资产监督管理办公室 14020101013 14021102 75.59 73.83 74.710
区社会保险基金管理局 14020103630 14021201 73.41 80.50 76.955
区社会保险基金管理局 14020102829 14021201 73.84 74.92 74.380
区社会保险基金管理局 14020100117 14021201 68.50 80.08 74.290
区社会保险基金管理局 14020103619 14021201 67.34 78.75 73.045
区社会保险基金管理局 14020101713 14021201 64.27 81.58 72.925
区社会保险基金管理局 14020102106 14021201 69.91 75.58 72.745
区社会保险基金管理局 14020101502 14021201 70.57 74.33 72.450
区社会保险基金管理局 14020100203 14021201 63.59 81.25 72.420
区社会保险基金管理局 14020103510 14021201 67.18 77.42 72.300
区社会保险基金管理局 14020103906 14021201 68.91 75.33 72.120
高新区管委会 14020103507 14021301 66.05 68.50 67.275
高新区管委会 14020102719 14021302 73.25 78.50 75.875
高新区管委会 14020103310 14021303 64.66 78.33 71.495
区行政服务中心 14020103210 14021401 63.09 67.58 65.335
区机关事务管理局 14020100723 14021501 57.48 68.00 62.740
顺德公证处 14020103808 14021601 77.84 76.83 77.335
区建设工程质量安全监督站 14020102825 14021701 59.57 83.50 71.535
区委区政府办公室 14020102327 14020101 74.66 80.33 77.495  
区委区政府办公室 14020103526 14020101 75.84 75.25 75.545  
区纪委 14020103324 14020201 68.82 61.58 65.200  
区纪委 14020100412 14020203 54.66 57.83 56.245  
区委宣传部 14020102909 14020301 72.27 72.50 72.385  
区委宣传部 14020101926 14020301 73.73 70.00 71.865  
区委宣传部 14020103715 14020301 73.66 65.50 69.580  
区委宣传部 14020100612 14020301 69.84 69.08 69.460  
区委统一战线工作部 14020103010 14020401 67.84 71.08 69.460  
区委统一战线工作部 14020103728 14020401 68.84 66.58 67.710  
区民政和人力资源社会保障局 14020103024 14020402 69.00 71.58 70.290  
区民政和人力资源社会保障局 14020103506 14020402 70.07 66.58 68.325  
区发展规划和统计局 14020103617 14020501 69.00 75.08 72.040  
区发展规划和统计局 14020102221 14020501 71.14 70.83 70.985  
区发展规划和统计局 14020101322 14020501 70.75 70.42 70.585  
区发展规划和统计局 14020103711 14020501 67.98 71.08 69.530  
区发展规划和统计局 14020101305 14020501 72.43 66.08 69.255  
区发展规划和统计局 14020102209 14020501 67.52 68.92 68.220  
区发展规划和统计局 14020100401 14020502 57.41 71.42 64.415  
区发展规划和统计局 14020102006 14020502 52.91 65.33 59.120  
区发展规划和统计局 14020102910 14020502 52.91 64.00 58.455  
区发展规划和统计局 14020103403 14020503 51.12 66.25 58.685  
区发展规划和统计局 14020100329 14020503 52.50 缺考    
区公安局 14020102011 14020601 65.68 66.08 65.880  
区公安局 14020102805 14020601 61.41 58.50 59.955  
区公安局 14020103817 14020604 62.64 62.08 62.360  
区公安局 14020103208 14020605 75.16 62.08 68.620  
区公安局 14020103727 14020605 69.00 67.17 68.085  
区公安局 14020102001 14020605 70.84 64.50 67.670  
区公安局 14020101603 14020605 69.59 65.33 67.460  
区公安局 14020103205 14020605 69.86 64.67 67.265  
区公安局 14020102103 14020605 67.50 66.50 67.000  
区公安局 14020102025 14020605 72.84 60.33 66.585  
区公安局 14020101803 14020605 69.00 63.42 66.210  
区公安局 14020101323 14020605 65.75 65.42 65.585  
区公安局 14020103326 14020605 71.25 58.83 65.040  
区公安局 14020100207 14020605 67.91 59.75 63.830  
区公安局 14020103825 14020605 66.82 60.33 63.575  
区公安局 14020102405 14020607 72.66 71.75 72.205  
区公安局 14020102207 14020607 73.84 缺考    
区公安局 14020102713 14020609 64.32 69.67 66.995  
区公安局 14020101515 14020609 62.00 71.00 66.500  
区公安局 14020101004 14020610 61.66 62.08 61.870  
区公安局 14020103502 14020611 75.50 64.00 69.750  
区公安局 14020103311 14020611 69.59 65.08 67.335  
区公安局 14020103006 14020611 68.93 60.25 64.590  
区公安局 14020100708 14020612 67.43 60.92 64.175  
区公安局 14020103102 14020612 57.68 66.58 62.130  
区公安局 14020100420 14020612 67.59 缺考    
区公安局 14020102016 14020613 61.70 62.92 62.310  
区公安局 14020102705 14020613 63.11 60.58 61.845  
区公安局 14020103213 14020614 71.25 62.42 66.835  
区公安局 14020101714 14020614 64.98 61.83 63.405  
区公安局 14020101118 14020615 59.98 缺考    
区民政和人力资源社会保障局 14020101719 14020701 62.00 69.83 65.915  
区民政和人力资源社会保障局 14020102718 14020701 61.64 60.33 60.985  
区国土城建和水利局 14020102806 14020801 63.16 70.25 66.705  
区国土城建和水利局 14020102908 14020801 62.00 66.42 64.210  
区国土城建和水利局 14020101830 14020802 66.50 74.33 70.415  
区国土城建和水利局 14020103118 14020802 66.91 70.58 68.745  
区卫生和计划生育局 14020102029 14020901 75.09 缺考    
区环境运输和城市管理局 14020103604 14021001 65.09 61.33 63.210  
区环境运输和城市管理局 14020102411 14021002 55.84 62.00 58.920  
区审计局 14020103404 14020202 69.75 63.75 66.750  
区审计局 14020101617 14020202 71.25 缺考    
区国有资产监督管理办公室 14020102017 14021101 73.09 73.00 73.045  
区国有资产监督管理办公室 14020101216 14021102 71.68 74.42 73.050  
区国有资产监督管理办公室 14020103317 14021102 70.82 72.67 71.745  
区社会保险基金管理局 14020102815 14021201 73.50 70.33 71.915  
区社会保险基金管理局 14020101019 14021201 66.11 77.42 71.765  
区社会保险基金管理局 14020101505 14021201 66.16 77.08 71.620  
区社会保险基金管理局 14020102004 14021201 67.59 75.50 71.545  
区社会保险基金管理局 14020103007 14021201 71.93 69.83 70.880  
区社会保险基金管理局 14020102428 14021201 66.52 74.67 70.595  
区社会保险基金管理局 14020103320 14021201 70.00 70.25 70.125  
区社会保险基金管理局 14020102128 14021201 67.86 72.25 70.055  
区社会保险基金管理局 14020103113 14021201 67.25 72.83 70.040  
区社会保险基金管理局 14020101807 14021201 68.41 69.67 69.040  
区社会保险基金管理局 14020101929 14021201 63.59 74.08 68.835  
区社会保险基金管理局 14020103415 14021201 65.07 72.58 68.825  
区社会保险基金管理局 14020102924 14021201 63.91 73.33 68.620  
区社会保险基金管理局 14020101422 14021201 65.18 70.50 67.840  
区社会保险基金管理局 14020101909 14021201 63.98 71.58 67.780  
区社会保险基金管理局 14020101106 14021201 65.36 69.83 67.595  
区社会保险基金管理局 14020103120 14021201 66.41 67.17 66.790  
区社会保险基金管理局 14020103512 14021201 64.50 67.08 65.790  
区社会保险基金管理局 14020101905 14021201 64.34 64.50 64.420  
区社会保险基金管理局 14020100124 14021201 65.43 缺考    
高新区管委会 14020101611 14021303 60.09 74.00 67.045  
顺德公证处 14020100315 14021601 73.43 77.08 75.255  
顺德公证处 14020102319 14021601 72.07 66.67 69.370  
区建设工程质量安全监督站 14020101126 14021701 67.16 缺考    
区建设工程质量安全监督站 14020101512 14021701 60.59 缺考    

中国足彩网信息请查看广东省事业单位招聘网

中国足彩网信息请查看佛山市事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标