易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《内蒙古自治区2014年党政群机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员和工作人员简章》、考生考试总成绩以及体检考察结果,现对赤峰市政府系统拟录用人员予以公示。
一、拟录用人员名
赤峰市(政府系统)
姓 名 | 准考证号 | 招录机关(单位)名称 | 职位名称 |
安舒然 | 20123210904 | 赤峰市公安局 | 刑警支队理化检验员 |
徐心诺 | 20104131524 | 赤峰市公安局 | 刑警支队理化检验员 |
贾旭东 | 20104140618 | 赤峰市公安局 | 刑警支队视频侦察员 |
邹明月 | 20104130113 | 赤峰市公安局 | 刑警支队技术员 |
王鹏 | 20104140824 | 赤峰市公安局 | 网安支队科员1 |
刘洋 | 20104131916 | 赤峰市公安局 | 技术侦察支队科员 |
邵金烨 | 20104130724 | 赤峰市公安局 | 技术侦察支队科员 |
王浩然 | 20104130521 | 赤峰市公安局 | 特警1 |
张阳 | 20104131716 | 赤峰市公安局 | 特警2 |
李鑫 | 20121020213 | 赤峰市公安局 | 特警5 |
王淑敏 | 20104130310 | 赤峰市公安局 | 特警5 |
张佳庚 | 20104131212 | 赤峰市公安局 | 特警6 |
张武峰 | 20104131721 | 赤峰市公安局 | 特警6 |
丽英 | 20223213907 | 赤峰市公安局 | 特警7 |
那日苏 | 20204142121 | 赤峰市公安局 | 特警7 |
鲍红光 | 20204142211 | 赤峰市公安局 | 特警7 |
巴达荣贵 | 10223193010 | 赤峰市巴林左旗森林公安局 | 刑侦大队科员 |
花凌楠 | 10104180719 | 赤峰市巴林左旗森林公安局 | 治安大队科员 |
孙宝影 | 10101241608 | 赤峰市巴林左旗森林公安局 | 综合室科员 |
宋语轩 | 10104021110 | 赤峰市宁城县森林公安局 | 法制室科员 |
赵海欣 | 10104021020 | 赤峰市宁城县森林公安局 | 刑侦队科员 |
戴正男 | 10104204613 | 赤峰市宁城县森林公安局 | 刑侦队科员 |
李志强 | 10104028520 | 阿鲁科尔沁旗森林公安局 | 派出所科员 |
王红 | 10123040730 | 阿鲁科尔沁旗森林公安局 | 派出所科员 |
郑广鹏 | 10104026504 | 阿鲁科尔沁旗森林公安局 | 派出所科员 |
滕吉光 | 10104027422 | 林西县森林公安局 | 基层林场派出所科员1 |
杨罡 | 10101449307 | 林西县森林公安局 | 基层林场派出所科员1 |
王榑琨 | 10104014315 | 林西县森林公安局 | 基层林场派出所科员2 |
潘静 | 20101082508 | 林西县公安局 | 技术科科员 |
王鸿捷 | 20104140828 | 翁牛特旗公安局 | 治安民警 |
郭冉冉 | 10104161601 | 翁牛特旗森林公安局 | 综合室科员 |
任家儒 | 20104131702 | 赤峰市公安局新城分局 | 派出所科员1 |
孙向东 | 20104141514 | 赤峰市公安局新城分局 | 派出所科员1 |
张洋 | 20104140907 | 赤峰市公安局新城分局 | 派出所科员1 |
穆安达 | 20104130930 | 赤峰市公安局新城分局 | 派出所科员1 |
高源 | 20104141325 | 赤峰市公安局新城分局 | 派出所科员1 |
王鹤 | 20104131924 | 赤峰市公安局新城分局 | 派出所科员1 |
包巴雅尔图 | 20223213929 | 赤峰市公安局新城分局 | 网络安全科员 |
李云博 | 20101090811 | 赤峰市公安局松山区分局 | 法医 |
杨禹哲 | 20123210925 | 赤峰市公安局松山区分局 | 法医 |
张喜来 | 20104141121 | 赤峰市公安局松山区分局 | 技术员 |
赵伟明 | 20104141524 | 赤峰市公安局松山区分局 | 技术员 |
赵凯 | 20104141822 | 赤峰市公安局松山区分局 | 文秘 |
宋阳 | 20104140605 | 赤峰市公安局松山区分局 | 文秘 |
李磊 | 20104130218 | 赤峰市公安局松山区分局 | 计算机网络管理 |
丛巍 | 20104141902 | 赤峰市公安局松山区分局 | 计算机网络管理 |
许洪涛 | 10104012103 | 松山区森林公安局 | 办公室科员1 |
汤镇嘉 | 10104194319 | 松山区森林公安局 | 办公室科员2 |
盛金艳 | 10104103127 | 元宝山区森林公安局 | 森林公安科员 |
付强 | 10104020806 | 赤峰市红山区森林公安局 | 刑侦治安大队 |
梁奇 | 20104140817 | 赤峰市公安局红山区分局 | 特警1 |
赵士磊 | 20104142019 | 赤峰市公安局红山区分局 | 特警2 |
辛江 | 20104141416 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员1 |
范春阳 | 20104131811 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员1 |
王旭然 | 20104130525 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员1 |
隋广伟 | 20104140313 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员1 |
曹俊喆 | 20104130307 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员1 |
张梦晗 | 20104131710 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员2 |
南阳 | 20104140719 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员2 |
敖日格乐 | 20223214227 | 赤峰市公安局红山区分局 | 侦察员4 |
姚泓宇 | 10104190922 | 赤峰市统计局 | 科员1 |
刘岩 | 10123174421 | 赤峰市统计局 | 科员 |
董思 | 10101163506 | 赤峰市统计调查中心(参公) | 科员1 |
高远 | 10101023003 | 赤峰市统计调查中心(参公) | 科员2 |
王尧 | 10104103305 | 赤峰市农牧业局 | 畜牧业科科员 |
白宏伟 | 10104202312 | 赤峰市农牧业经营管理站(参公) | 工作人员 |
徐海生 | 10104110919 | 赤峰铁路动物卫生监督站(参公) | 工作人员 |
于迪 | 10104213223 | 赤峰市民政局 | 科员1 |
史秀红 | 10104170102 | 赤峰市民政局 | 科员2 |
包昱君 | 10104120506 | 赤峰市林业局 | 科员 |
李祎譞 | 10104110814 | 赤峰市就业局(参公) | 会计 |
李渐佳 | 10104213006 | 赤峰市就业局(参公) | 科员1 |
解敬 | 10104212818 | 赤峰市就业局(参公) | 科员2 |
倪熙元 | 10104010517 | 赤峰市就业局(参公) | 科员3 |
黄海影 | 10104183424 | 赤峰市劳动保障监察支队(参公) | 科员 |
赵健 | 10104013622 | 赤峰市教育局 | 科员 |
高思佳 | 10101446715 | 赤峰市教育局 | 科员 |
张育齐 | 10104104630 | 赤峰市住房和城乡建设委员会 | 科员 |
李颂扬 | 10104214320 | 赤峰市建筑安全监督站(参公) | 安全监督员 |
鲍金凤 | 10101072814 | 赤峰市经济和信息化委员会 | 科员1 |
李晨曦 | 10104170619 | 赤峰市经济和信息化委员会 | 科员2 |
王帅 | 10104012201 | 赤峰市水土保持工作站(参公) | 水土流失监测 |
贾宏能 | 10104211613 | 赤峰市安全生产监察支队(参公) | 监管人员 |
胡靖 | 10104142503 | 赤峰市规划局 | 办公室科员 |
郭世鑫 | 10104113307 | 赤峰市扶贫办公室 | 综合科科员 |
韩冰 | 10121080213 | 阿旗安全生产监察大队(参公) | 矿山安全监察员 |
王佐飞 | 10129070117 | 阿旗安全生产监察大队(参公) | 煤矿安全监察员 |
张志学 | 10101242104 | 阿旗安全生产监察大队(参公) | 危化品安全监察员 |
孙雪阳 | 10123182924 | 阿旗农业经营管理站(参公) | 科员 |
徐英杰 | 10104015117 | 阿旗植保植检站(参公) | 科员1 |
胡日查 | 10204231712 | 阿旗植保植检站(参公) | 科员2 |
于爱丽 | 10123173326 | 阿旗草原监督管理中心(参公) | 科员1 |
白雅斯古楞 | 10201483108 | 阿旗草原监督管理中心(参公) | 科员2 |
嘎布日参丹 | 10223241322 | 阿旗牧区经营管理站(参公) | 科员 |
李喆 | 10101161025 | 阿旗水政监察大队(参公) | 科员 |
孙爱娟 | 10104021427 | 阿旗环境监察大队(参公) | 科员 |
查娜 | 10201461129 | 阿旗巴彦温都尔苏木人民政府 | 科员1 |
毛乌很 | 10201483921 | 阿旗巴彦温都尔苏木人民政府 | 科员1 |
阿力古娜 | 10201471122 | 阿旗巴彦温都尔苏木人民政府 | 科员1 |
淖明 | 10201470929 | 阿旗巴彦温都尔苏木人民政府 | 科员2 |
其其格 | 10223231313 | 阿旗巴彦温都尔苏木人民政府 | 科员2 |
乌云吉如和 | 10223193024 | 阿旗扎嘎斯台镇人民政府 | 科员1 |
永盛 | 10223241016 | 阿旗扎嘎斯台镇人民政府 | 科员1 |
朝鲁门 | 10201460927 | 阿旗扎嘎斯台镇人民政府 | 科员1 |
王启梦 | 10223233306 | 阿旗扎嘎斯台镇人民政府 | 科员2 |
徐向丽 | 10102138528 | 巴林左旗富河镇 | 党政办科员 |
凃玉平 | 10104121230 | 巴林左旗富河镇 | 社会发展办科员 |
高延磊 | 10123012426 | 巴林左旗富河镇 | 社会发展办科员 |
慕天宇 | 10104216313 | 巴林左旗富河镇 | 经济发展办科员1 |
徐东 | 10101220319 | 巴林左旗富河镇 | 经济发展办科员2 |
王晓东 | 10104172323 | 巴林左旗富河镇 | 经济发展办科员3 |
哈斯胡 | 10204217629 | 巴林左旗乌兰达坝苏木 | 党政办科员 |
阿拉坦其其格 | 10204230304 | 巴林左旗乌兰达坝苏木 | 经济发展办科员 |
苏木雅 | 10201468025 | 巴林左旗乌兰达坝苏木 | 社会发展办科员 |
何伟红 | 10201473204 | 巴林左旗白音勿拉镇 | 党政办科员 |
董超 | 10104011312 | 巴林左旗碧流台镇 | 党政综合办科员1 |
秦永峰 | 10104114919 | 巴林左旗碧流台镇 | 社会事务办科员2 |
田磊 | 10104182030 | 巴林左旗隆昌镇 | 党政办科员 |
张洪丹 | 10101432015 | 巴林左旗隆昌镇 | 经济发展办科员 |
韩冰 | 10104114816 | 巴林左旗哈拉哈达镇 | 党政办科员1 |
张诗洋 | 10104191716 | 巴林左旗哈拉哈达镇 | 党政办科员2 |
马丹 | 10129023107 | 巴林左旗哈拉哈达镇 | 经济发展办科员 |
田吉伟 | 10104162515 | 巴林左旗哈拉哈达镇 | 社会发展办科员 |
吴瑕 | 10101195017 | 巴林左旗十三敖包镇 | 经济发展办科员 |
马腾飞 | 10104015815 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 社会发展办科员1 |
李爽 | 10104101212 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 社会发展办科员2 |
孙海丽 | 10104163211 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 社会发展办科员2 |
刘晓龙 | 10102225819 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 经济发展办科员1 |
李晓娜 | 10104204527 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 经济发展办科员2 |
张圆圆 | 10104150830 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 党政办科员1 |
马冰玉 | 10104015403 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 党政办科员2 |
李志磊 | 10104016604 | 巴林左旗花加拉嘎乡 | 党政办科员2 |
王明真 | 10104213102 | 巴林左旗三山乡 | 经济发展办科员1 |
朱光旭 | 10122034221 | 巴林左旗三山乡 | 经济发展办科员3 |
张永杰 | 10104202517 | 巴林左旗三山乡 | 经济发展办科员3 |
王宪龙 | 10104150405 | 巴林左旗三山乡 | 经济发展办科员4 |
夏永乐 | 10104213916 | 巴林左旗三山乡 | 党政办科员 |
赵云飞 | 10104201430 | 巴林左旗三山乡 | 党政办科员 |
谢志杰 | 10104203801 | 巴林左旗三山乡 | 社会事务办科员1 |
段文倩 | 10104022830 | 巴林左旗三山乡 | 社会事务办科员2 |
卞闻天 | 10104014108 | 巴林左旗三山乡 | 社会事务办科员3 |
王治虎 | 10123020821 | 巴林左旗动物卫生监督所(参公) | 科员 |
孙佳惠 | 10123030906 | 巴林左旗动物卫生监督所(参公) | 科员 |
柴艳秀 | 10104163628 | 巴林右旗索博日嘎镇 | 党政综合办公室科员 |
李学丽 | 10104161027 | 巴林右旗查干沐沦苏木 | 党政综合办公室科员 |
吴萌萌 | 10104011014 | 巴林右旗幸福之路苏木 | 党政综合办公室科员 |
刘飞飞 | 10104193122 | 巴林右旗巴彦塔拉苏木 | 经济发展办公室科员 |
徐文静 | 10104163903 | 巴林右旗查干诺尔镇 | 党政综合办公室科员 |
嘎力巴 | 10104142728 | 巴林右旗宝日勿苏镇 | 经济发展办公室科员 |
张宝宇 | 10127041830 | 巴林右旗西拉沐沦苏木 | 社会事务办公室科员 |
陈塔娜 | 10301497222 | 林西县草原监理站(参公) | 草原监理科员 |
夏腾霄 | 10101221911 | 赤峰市林西县世行项目办(参公) | 综合业务科员 |
刘艳红 | 10104200408 | 赤峰市林西县世行项目办(参公) | 办公室科科员 |
谢国旗 | 10104203514 | 林西县防火办(参公) | 防火办科员 |
崔金木 | 10101432430 | 林西县商务局(参公) | 办公室科员 |
王雪松 | 10104216117 | 林西县供销社(参公) | 办公室科员 |
张丹 | 10104150821 | 林西县卫生监督所(参公) | 卫生监督科员1 |
王岩 | 10104162304 | 林西县卫生监督所(参公) | 卫生监督科员1 |
宝乐日其其格 | 10204217104 | 林西县卫生监督所(参公) | 卫生监督科员2 |
王婷 | 10123010722 | 林西县卫生监督所(参公) | 卫生监督科员3 |
刘晓静 | 10123054028 | 林西县卫生监督所(参公) | 卫生监督科员3 |
汪晓雪 | 10104142509 | 林西县安全生产监察大队(参公) | 安全生产监察科员 |
王春雨 | 10104024508 | 林西县环保监察大队(参公) | 环境监察科员1 |
张欣 | 10104172304 | 林西县环保监察大队(参公) | 环保监察科员2 |
王志伟 | 10104204519 | 林西县婚姻登记处(参公) | 办公室科员 |
张晓宇 | 10123140518 | 林西县劳动监察大队(参公) | 劳动监察科员 |
王雨青 | 10104105027 | 林西县就业局(参公) | 办公室科员 |
刘志杰 | 10104161824 | 林西县文化稽查大队(参公) | 文化稽查科员 |
刘燕 | 10104022722 | 林西县企业调查队(参公) | 企业调查科员 |
杨莉 | 10104211309 | 林西县城镇经济调查队(参公) | 城镇经济调查科员 |
轩辕文娟 | 10104204924 | 林西县卫生合管办(参公) | 综合业务科员 |
雪梅 | 10204232421 | 林西县卫生合管办(参公) | 综合业务科员 |
孙安然 | 10104122810 | 赤峰市林西县官地镇 | 经济发展办科员 |
王志强 | 10104193617 | 赤峰市林西县官地镇 | 经济发展办科员 |
杨洋 | 10104016515 | 赤峰市林西县官地镇 | 经济发展办科员 |
赵博盟 | 10104024319 | 赤峰市林西县大营子乡 | 社会事务办科员 |
文特 | 10104203622 | 赤峰市林西县大营子乡 | 社会事务办科员 |
刘明慧 | 10128060214 | 赤峰市林西县大营子乡 | 社会事务办科员 |
吴庭 | 10127082608 | 赤峰市林西县大营子乡 | 社会事务办科员 |
伊里奇 | 10201465427 | 赤峰市林西县十二吐乡 | 经济发展办科员 |
宋晔 | 10104123420 | 赤峰市林西县大井镇 | 社会事务办科员 |
张安波 | 10104121315 | 赤峰市林西县大井镇 | 社会事务办科员 |
王颖 | 10104191927 | 赤峰市林西县大井镇 | 社会事务办科员 |
孙光冉 | 10104112526 | 赤峰市林西县五十家子镇 | 经济发展办科员 |
程艳萍 | 10104213824 | 赤峰市林西县五十家子镇 | 经济发展办科员 |
朱小轩 | 10104194209 | 赤峰市林西县五十家子镇 | 经济发展办科员 |
范蔚萱 | 10104016215 | 赤峰市林西县五十家子镇 | 经济发展办科员 |
高云龙 | 10102020914 | 赤峰市林西县五十家子镇 | 经济发展办科员 |
姜陆鸿 | 10104017122 | 赤峰市林西县林西镇 | 党政综合办科员 |
姚明丽 | 10101392029 | 赤峰市林西县林西镇 | 党政综合办科员 |
韩超 | 10104161621 | 赤峰市林西县林西镇 | 党政综合办科员 |
陈美旭 | 10104013021 | 赤峰市林西县林西镇 | 党政综合办科员 |
张燕 | 10101380824 | 赤峰市林西县林西镇 | 党政综合办科员 |
伊丽娜 | 10204230219 | 赤峰市林西县新城子镇 | 党政综合办科员 |
赵明珠 | 10201484827 | 赤峰市林西县新城子镇 | 党政综合办科员 |
丛琦 | 10104202108 | 赤峰市林西县新城子镇 | 社会事务办科员 |
呼斯楞 | 10223230805 | 赤峰市翁牛特旗白音他拉苏木 | 科员 |
田雪妍 | 10104194202 | 赤峰市翁牛特旗桥头镇 | 科员 |
张益铭 | 10104113205 | 翁牛特旗乌丹镇 | 科员1 |
李超男 | 10104014012 | 翁牛特旗乌丹镇 | 科员2 |
汪颖川 | 10104115318 | 翁牛特旗乌敦套海镇 | 科员1 |
李浩然 | 10104152001 | 翁牛特旗乌敦套海镇 | 科员2 |
朱凤琪 | 10104183413 | 翁牛特旗梧桐花镇 | 科员1 |
于月光 | 10104021016 | 翁牛特旗梧桐花镇 | 科员2 |
王明新 | 10104171320 | 翁牛特旗亿合公镇 | 科员 |
王亚飞 | 10104100325 | 翁牛特旗广德公镇 | 科员 |
王伟 | 10104120110 | 翁牛特旗五分地镇 | 科员1 |
尹梦颖 | 10104114117 | 翁牛特旗五分地镇 | 科员2 |
何山丹 | 10104010919 | 翁牛特旗五分地镇 | 科员3 |
韩晓艳 | 10104183008 | 翁牛特旗解放营子乡 | 科员 |
卢思锐 | 10104160823 | 翁牛特旗毛山东乡 | 科员 |
王旭 | 10104142914 | 翁牛特旗新苏莫苏木 | 科员 |
张亚婷 | 10104102925 | 翁牛特旗白音套海苏木 | 科员 |
胡斯乐 | 10204231109 | 翁牛特旗阿什罕苏木 | 科员1 |
道日娜 | 10223190919 | 翁牛特旗阿什罕苏木 | 科员2 |
布和朝鲁 | 10204232601 | 翁牛特旗格日僧苏木 | 科员 |
张明杰 | 10104190726 | 敖汉旗丰收乡 | 党政办科员 |
齐晓宾 | 10104213217 | 敖汉旗玛尼罕乡 | 党政办科员 |
田术雨 | 10104103316 | 敖汉旗古鲁板蒿乡 | 经济发展办科员 |
丁琪 | 10126063607 | 敖汉旗木头营子乡 | 经济发展办科员 |
孙晓红 | 10104010709 | 敖汉旗木头营子乡 | 社会事务办科员 |
贾伟光 | 10104171105 | 敖汉旗长胜镇 | 党政办科员 |
陈艳丽 | 10104214029 | 敖汉旗下洼镇 | 党政办科员 |
纪浩宇 | 10104215508 | 敖汉旗贝子府镇 | 经济发展办科员 |
车永红 | 10104103819 | 敖汉旗金厂沟梁镇 | 经济发展办科员 |
潘宇 | 10104102108 | 敖汉旗金厂沟梁镇 | 党政办科员 |
贾海灵 | 10104120830 | 敖汉旗四道湾子镇 | 党政办科员 |
陈琦 | 10104212717 | 敖汉旗四道湾子镇 | 经济发展办科员 |
宋洪达 | 10104213928 | 敖汉旗宝国吐乡 | 党政办科员 |
王超 | 10104102109 | 敖汉旗宝国吐乡 | 社会事务办科员 |
张立华 | 10104191327 | 敖汉旗宝国吐乡 | 社会事务办科员 |
刘屹立 | 10104200403 | 敖汉旗宝国吐乡 | 经济发展办科员 |
李玉然 | 10104110212 | 敖汉旗宝国吐乡 | 经济发展办科员 |
刘琳琳 | 10101050620 | 敖汉旗四家子镇 | 社会事务办科员1 |
李立艳 | 10104023421 | 敖汉旗四家子镇 | 社会事务办科员2 |
张亚男 | 10104101903 | 敖汉旗新惠镇 | 经济发展办科员 |
张丽红 | 10123052830 | 敖汉旗牛古吐乡 | 党政办科员 |
包哈斯图雅 | 10204217210 | 敖汉旗敖润苏莫苏木 | 经济发展办科员1 |
乌吉斯古楞 | 10204231021 | 敖汉旗敖润苏莫苏木 | 经济发展办科员2 |
翟珊珊 | 10104162416 | 敖汉旗敖润苏莫苏木 | 经济发展办科员3 |
张振宇 | 10104012804 | 敖汉旗敖润苏莫苏木 | 经济发展办科员4 |
李宏霞 | 10104017321 | 喀喇沁旗十字满族乡人民政府 | 党政秘书 |
李明格 | 10104103417 | 喀喇沁旗十字满族乡人民政府 | 综治信访科员 |
崔学英 | 10104022707 | 喀喇沁旗南台子乡人民政府 | 科员1 |
刘安格 | 10104011109 | 喀喇沁旗南台子乡人民政府 | 科员2 |
刘威 | 10104170211 | 喀喇沁旗南台子乡人民政府 | 科员2 |
张久辉 | 10104104015 | 喀喇沁旗南台子乡人民政府 | 科员2 |
梁欣欣 | 10104123110 | 喀喇沁旗南台子乡人民政府 | 科员2 |
杨紫馨 | 10104210426 | 喀喇沁旗美林镇人民政府 | 党政办公室科员 |
武文娟 | 10104112719 | 喀喇沁旗美林镇人民政府 | 党政办公室科员 |
尹秀峰 | 10104112729 | 喀喇沁旗西桥镇人民政府 | 党政办公室科员 |
张戴宁 | 10104194422 | 喀喇沁旗西桥镇人民政府 | 社会事务办科员 |
巴特 | 10127052419 | 喀喇沁旗乃林镇人民政府 | 科员 |
王蕾 | 10104024207 | 喀喇沁旗乃林镇人民政府 | 科员 |
王冠南 | 10104180705 | 喀喇沁旗小牛群镇人民政府 | 科员1 |
于明明 | 10104105020 | 喀喇沁旗小牛群镇人民政府 | 科员2 |
李海红 | 10104204818 | 赤峰市松山区供销联社(参公) | 会计 |
潘超 | 10104214207 | 赤峰市松山区社会保险局(参公) | 办公室科员 |
李慧子 | 10104212023 | 赤峰市松山区社会保险局(参公) | 稽核科员1 |
宁彬彬 | 10104215510 | 赤峰市松山区社会保险局(参公) | 稽核科员2 |
王美曦 | 10104026116 | 赤峰松山区文化市场稽查大队(参公) | 综合管理科员2 |
穆安伯 | 10104171513 | 赤峰松山区文化市场稽查大队(参公) | 综合管理科员2 |
刘辰晨 | 10104121607 | 赤峰松山区文化市场稽查大队(参公) | 综合管理科员2 |
王田甜 | 10101361025 | 赤峰市松山区医保中心(参公) | 办公室科员 |
李志明 | 10104164104 | 赤峰市松山区医保中心(参公) | 信息中心科员 |
徐艳兵 | 10104191710 | 松山区安庆镇 | 党政综合办科员1 |
曹努尔 | 10201466525 | 松山区安庆镇 | 党政综合办科员2 |
衣志鹏 | 10104214415 | 松山区岗子乡 | 党政综合办科员 |
岳佳宇 | 10104152410 | 松山区岗子乡 | 党政综合办科员 |
陈肇慧 | 10104191421 | 松山区大夫营子乡 | 党政综合办科员 |
齐文丽 | 10104102311 | 松山区大夫营子乡 | 党政综合办科员 |
王学萍 | 10104123504 | 松山区大夫营子乡 | 党政综合办科员 |
冯艳东 | 10104016023 | 松山区大庙镇 | 党政综合办科员 |
杨曼崎 | 10104025424 | 松山区初头朗镇 | 党政综合办科员 |
贾思秒 | 10104214314 | 松山区初头朗镇 | 党政综合办科员 |
董镝 | 10104216421 | 松山区初头朗镇 | 社会发展办科员 |
张蒙 | 10104025822 | 松山区王府镇 | 党政综合办科员 |
徐敬尧 | 10104112504 | 松山区王府镇 | 社会发展办科员 |
郑天凤 | 10104142911 | 松山区老府镇 | 党政综合办科员 |
李月新 | 10104180814 | 松山区老府镇 | 社会发展办科员 |
杨奕 | 10104151810 | 松山区城子乡 | 党政综合办科员 |
道日娜 | 10101188018 | 松山区城子乡 | 社会发展办科员1 |
刘瑶瑶 | 10104010718 | 松山区城子乡 | 社会发展办科员1 |
聂新卉 | 10104027627 | 城市规划局松山区分局(参公) | 监察 |
董雪 | 10104162413 | 松山区新型农村合作医疗管理办(参公) | 审核稽查1 |
郭佳齐 | 10104161614 | 松山区新型农村合作医疗管理办(参公) | 审核稽查1 |
邢志敏 | 10104015905 | 元宝山区发展和改革局 | 业务股科员 |
高飞翔 | 10104121404 | 元宝山区西露天街道办事处 | 党政综合办科员 |
刘钟月 | 10104012404 | 元宝山区西露天街道办事处 | 经济发展办科员 |
马志东 | 10104022702 | 元宝山区小五家乡政府 | 党政综合办科员1 |
陈宏博 | 10104161212 | 元宝山区小五家乡政府 | 党政综合办科员1 |
苏娜 | 10104183017 | 元宝山区小五家乡政府 | 党政综合办科员3 |
王虹羽 | 10104123102 | 元宝山区小五家乡政府 | 经济发展办科员 |
李洋 | 10104120504 | 元宝山区小五家乡政府 | 经济发展办科员 |
马超 | 10104216320 | 元宝山区小五家乡政府 | 经济发展办科员 |
王雪明 | 10104026029 | 元宝山区小五家乡政府 | 社会发展办科员2 |
王巍 | 10104120625 | 元宝山区小五家乡政府 | 社会发展办科员3 |
贾婧 | 10104151319 | 元宝山区美丽河镇政府 | 党政综合办科员 |
黄舒泽 | 10104013509 | 元宝山区风水沟镇政府 | 党政综合办科员 |
李欢书 | 10104216530 | 元宝山区平庄镇政府 | 经济发展办科员 |
赵晓天 | 10104122610 | 元宝山区房产管理中心(参公) | 综合办公室职员 |
王新楠 | 10104122702 | 元宝山区综合办公楼公共事务管理中心(参公) | 管理员 |
张婧 | 10104216214 | 元宝山区综合办公楼公共事务管理中心(参公) | 管理员 |
李海涛 | 10104025216 | 元宝山区农牧业局农经管理站(参公) | 农村经济管理职员 |
吕亚娟 | 10104212006 | 元宝山区统计执法大队(参公) | 统计执法大队职员 |
张蕾 | 10104103913 | 元宝山区供销合作社(参公) | 综合办公室职员 |
祁菲 | 10104210606 | 元宝山区卫生监督所(参公) | 公共卫生监督员1 |
夏晓雷 | 10127050216 | 元宝山区卫生监督所(参公) | 公共卫生监督员1 |
李京洋 | 10104021027 | 元宝山区卫生监督所(参公) | 公共卫生监督员1 |
铁植 | 10104210115 | 元宝山区卫生监督所(参公) | 医疗卫生监督员2 |
白蕊 | 10104215903 | 元宝山区卫生监督所(参公) | 医疗卫生监督员2 |
杨卉 | 10104216315 | 元宝山区卫生监督所(参公) | 财务办公室职员 |
许欧扬 | 10101223320 | 红山区水利局(参公) | 科员 |
马佳颖 | 10104104903 | 红山区法律援助中心(参公) | 科员 |
刘珊珊 | 10104194323 | 红山区法律援助中心(参公) | 科员 |
李雅慧 | 10125080830 | 红山区农村社会经济调查队(参公) | 科员 |
姜艳雪 | 10104120525 | 红山区动物疫病预防控制中心(参公) | 科员 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古自治区公务员局和赤峰市人事局考试录用处反映。
自治区公务员局和考试录用处受理电话:0471-12370
赤峰市人社局公务员科受理电话:0476-8332947
公示时间:2014年9月5日至11日
内蒙古自治区公务员局
2014年9月5日
详情请参见:http://www.impta.com/dangzhengqungwy/201495154619.asp
中国足彩网信息请查看内蒙古自治区足球游戏网