易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
现将2014年全省公务员招考面试牡丹江(含绥芬河市考生)考区(面试考点为牡丹江市第二高级中学)拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自8月29日17:00-9月4日17:00。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
咨询电话:0453-6172067
牡丹江市公务员招考办
2014年8月29日
附件:黑龙江省2014年度招考公务员牡丹江考区(含绥芬河市考生)拟进入体检考察阶段考生名单详情参考:http://www.hljgwy.net/news.aspx?id=581
考号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 部门代码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1201008410 | 刘婷婷 | 中共牡丹江市委宣传部 | 科员 | 121001 | 01 | 71.4 | 82.6 | 74.76 |
1201002902 | 关瑞 | 中共共青团牡丹江市委员会 | 科员 | 121002 | 01 | 66.3 | 80.6 | 70.59 |
1201004426 | 王伟姗 | 中共牡丹江市东安区纪律检查委员会 | 科员 | 121003 | 01 | 65.15 | 89 | 72.305 |
1201001311 | 彭胜男 | 中共牡丹江市东安区纪律检查委员会 | 科员 | 121003 | 02 | 61.1 | 80.2 | 66.83 |
1201004717 | 姜珊 | 中共牡丹江市西安区委组织部 | 科员 | 121004 | 01 | 66.75 | 89.6 | 73.605 |
1201007115 | 白羽 | 中共牡丹江市西安区委宣传部 | 科员 | 121005 | 01 | 62.95 | 90 | 71.065 |
1201008603 | 贾鲲鹏 | 中共穆棱市委办公室 | 科员 | 121006 | 01 | 62.6 | 88.2 | 70.28 |
1201004413 | 姜海姣 | 中共林口县委办公室 | 科员 | 121007 | 01 | 60.25 | 81.4 | 66.595 |
1201004804 | 张丽 | 中共共青团林口县委员会 | 科员 | 121008 | 01 | 66.25 | 80.2 | 70.435 |
1201006710 | 李昕楠 | 中共东宁县纪律检查委员会 | 科员 | 121009 | 01 | 64.6 | 89.4 | 72.04 |
1201006101 | 庄晓冬 | 中共东宁县委机构编制委员会 | 科员 | 121010 | 01 | 71.85 | 81.4 | 74.715 |
1201002410 | 马悦 | 牡丹江市中级人民法院 | 司法警察 | 121801 | 01 | 61.95 | 89.6 | 70.245 |
1201001714 | 赵虹淳 | 牡丹江市中级人民法院 | 司法警察 | 121801 | 02 | 59.45 | 82.2 | 66.275 |
1201007603 | 赵璐 | 宁安市人民法院 | 文秘 | 121803 | 01 | 68.35 | 81 | 72.145 |
1201005114 | 张佳阳 | 穆棱市人民法院 | 文秘 | 121804 | 01 | 63.4 | 85.2 | 69.94 |
1201007522 | 王殿凤 | 穆棱市人民法院 | 文秘 | 121804 | 01 | 61.65 | 84.2 | 68.415 |
1201007816 | 王晨阳 | 林口县人民法院 | 司法警察 | 121805 | 01 | 55.95 | 80.6 | 63.345 |
1201005308 | 赵辛艾 | 牡丹江市人民检察院 | 检察官 | 121901 | 01 | 65.95 | 86.8 | 72.205 |
1201000725 | 庚鑫 | 牡丹江市人民检察院 | 检察官 | 121901 | 01 | 65.15 | 82.2 | 70.265 |
1201005601 | 张萍萍 | 牡丹江市人民检察院 | 检察官 | 121901 | 01 | 65.35 | 79 | 69.445 |
1201003922 | 陈晓飞 | 东宁县人民检察院 | 检察工作人员 | 121902 | 01 | 62.25 | 86 | 69.375 |
1201003807 | 张戈 | 牡丹江市西安区人民检察院 | 驻所检察官 | 121903 | 01 | 66.25 | 73.4 | 68.395 |
1201001503 | 王子铭 | 牡丹江市西安区人民检察院 | 驻所检察官 | 121903 | 01 | 60.55 | 86.2 | 68.245 |
1203009101 | 任琳 | 宁安市人民检察院 | 检察工作人员 | 121905 | 01 | 51.24 | 78 | 59.268 |
1201003819 | 韦韦 | 宁安市人民检察院 | 检察官 | 121905 | 02 | 61.85 | 83.8 | 68.435 |
1201005028 | 吴野 | 宁安市人民检察院 | 检察官 | 121905 | 02 | 58.5 | 84.6 | 66.33 |
1201001101 | 杨广华 | 宁安市人民检察院 | 驻所检察官 | 121905 | 03 | 63.6 | 76.2 | 67.38 |
1201003318 | 孙巧兵 | 牡丹江市房屋征收办公室 | 科员 | 122001 | 01 | 65.3 | 83.8 | 70.85 |
1201008620 | 张鑫 | 牡丹江市审计局 | 科员 | 122002 | 01 | 65.15 | 87.2 | 71.765 |
1201002911 | 王隆博 | 牡丹江市财政局 | 科员 | 122003 | 01 | 63.1 | 84.8 | 69.61 |
1201004419 | 刘倍利 | 牡丹江市财政局 | 科员 | 122003 | 02 | 67.55 | 75.2 | 69.845 |
1201001713 | 张作成 | 牡丹江市安全生产执法监察支队 | 科员 | 122004 | 01 | 64.9 | 80.2 | 69.49 |
1201001315 | 汪佳宝 | 牡丹江市农业委员会 | 科员 | 122005 | 01 | 67.05 | 82.2 | 71.595 |
1201002923 | 朴晓丹 | 牡丹江市行政服务中心 | 科员 | 122006 | 01 | 65.3 | 85.2 | 71.27 |
1201008311 | 于宗玉 | 牡丹江市人民政府法制办公室 | 科员 | 122007 | 01 | 66.95 | 81.6 | 71.345 |
1201000529 | 付晴晴 | 牡丹江市统计局 | 科员 | 122008 | 01 | 64.3 | 77.2 | 68.17 |
1201008224 | 刘志刚 | 牡丹江市工信和信息化委员会 | 科员 | 122009 | 01 | 68.05 | 84.6 | 73.015 |
1201008501 | 姜梓楠 | 牡丹江市环保局 | 科员 | 122010 | 01 | 66.7 | 84.8 | 72.13 |
1201005422 | 刘东卓 | 牡丹江市东安区政府办公室 | 会计 | 122011 | 01 | 64.05 | 85.8 | 70.575 |
1201000428 | 赵丹 | 牡丹江市文化市场综合执法支队 | 科员 | 122012 | 01 | 57.7 | 85.6 | 66.07 |
1204011105 | 陈旭 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 01 | 59.7 | 76 | 64.59 |
1204014908 | 栗田丰 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 01 | 57.3 | 79.2 | 63.87 |
1204014809 | 王思尧 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 02 | 62.96 | 84.8 | 69.512 |
1204012309 | 王晓旭 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 03 | 60 | 83.4 | 67.02 |
1204009218 | 赵云鹏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 04 | 64.68 | 80.2 | 69.336 |
1204014518 | 宋杰修 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 05 | 50.02 | 74.4 | 57.334 |
1204011709 | 陈嘉兴 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 06 | 66.2 | 78.8 | 69.98 |
1204011924 | 李海波 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 06 | 62.06 | 80.2 | 67.502 |
1204011506 | 高天威 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 07 | 57.82 | 77.8 | 63.814 |
1204014630 | 吴红伟 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 07 | 58.8 | 72.8 | 63 |
1204010224 | 孙哲 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 07 | 57.86 | 73.8 | 62.642 |
1204013623 | 苏志鹏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 08 | 61.5 | 87.8 | 69.39 |
1204012703 | 王杨 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 08 | 58.68 | 81.2 | 65.436 |
1204014827 | 苏振国 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 08 | 56.68 | 83.4 | 64.696 |
1204014505 | 邱奎毓 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 09 | 61.64 | 84.8 | 68.588 |
1204010327 | 辛连超 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 09 | 52.06 | 86 | 62.242 |
1204014613 | 杨九龙 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 10 | 61.1 | 82 | 67.37 |
1204009719 | 王泽鹏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 11 | 57.26 | 81.4 | 64.502 |
1204011828 | 郭超 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 12 | 57.8 | 78.6 | 64.04 |
1204010128 | 李鑫 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 12 | 53.28 | 81.6 | 61.776 |
1204010510 | 朱新娜 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 14 | 65.46 | 83.4 | 70.842 |
1204013316 | 马骁龙 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 15 | 61.2 | 74 | 65.04 |
1204009608 | 徐伟 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 17 | 57.06 | 81.6 | 64.422 |
1204009917 | 刘思洋 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 18 | 52.22 | 79.2 | 60.314 |
1304010615 | 赵国峰 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 18 | 52.22 | 76.8 | 59.594 |
1204014513 | 迟弘书宁 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 19 | 66.2 | 84.4 | 71.66 |
1204013126 | 石磊 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 19 | 64.44 | 79 | 68.808 |
1204015128 | 关帅 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 19 | 60.52 | 83.2 | 67.324 |
1204011925 | 冯佳 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 19 | 59.46 | 84.6 | 67.002 |
1204012404 | 席磊 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 19 | 61.16 | 79.8 | 66.752 |
1204012106 | 刘继翔 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 20 | 59.42 | 82.2 | 66.254 |
1204012523 | 张朋 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 20 | 58.92 | 79.2 | 65.004 |
1204014720 | 宋清华 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 20 | 58.92 | 79.2 | 65.004 |
1204014306 | 戚凯超 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 20 | 55.64 | 83 | 63.848 |
1204014223 | 杨帆 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 21 | 68.6 | 85.2 | 73.58 |
1204012302 | 杨瑞妍 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 21 | 66.52 | 86.6 | 72.544 |
1204013221 | 王一昕 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 21 | 66.82 | 84.8 | 72.214 |
1204015214 | 孙冬梅 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 21 | 67.32 | 81.6 | 71.604 |
1204010525 | 杨旭 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 21 | 66.64 | 80.6 | 70.828 |
1204011605 | 王健 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 21 | 66.24 | 81.4 | 70.788 |
1204012221 | 王昊 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 22 | 64.4 | 82.2 | 69.74 |
1204009623 | 马超 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 22 | 60.16 | 85 | 67.612 |
1204013604 | 田浩男 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 22 | 59.6 | 77.6 | 65 |
1204014915 | 李勇 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 22 | 54.64 | 83.4 | 63.268 |
1204013024 | 蒲永坡 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 23 | 56.18 | 77.4 | 62.546 |
1204009324 | 翟志强 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 23 | 55.46 | 78.6 | 62.402 |
1204014028 | 张磊 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 23 | 55.76 | 72.8 | 60.872 |
1204010914 | 王旭良 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 23 | 53.98 | 75.4 | 60.406 |
1204012902 | 卢海涛 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 24 | 56.38 | 84.2 | 64.726 |
1204015316 | 朱维 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 24 | 59.9 | 75.6 | 64.61 |
1204009527 | 刘祥健 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 24 | 57.48 | 78.4 | 63.756 |
1204013503 | 程宇 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 24 | 53.58 | 83.8 | 62.646 |
1204009825 | 孟雷 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 24 | 57.4 | 72.2 | 61.84 |
1204010916 | 胡艳斌 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 24 | 55.64 | 74.6 | 61.328 |
1204011507 | 吴殿东 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 24 | 56.78 | 71.6 | 61.226 |
1204011608 | 宋楠楠 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 25 | 62 | 84.2 | 68.66 |
1204009701 | 郭伟 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 25 | 62.14 | 77.8 | 66.838 |
1204013014 | 孙绪峰 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 25 | 59.16 | 83.4 | 66.432 |
1204010809 | 任高升 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 25 | 56.4 | 88.6 | 66.06 |
1204009203 | 周洪举 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 25 | 58.56 | 82 | 65.592 |
1204009407 | 段文海 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 25 | 54.52 | 81.6 | 62.644 |
1204012521 | 李春鹏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 25 | 55.12 | 78.8 | 62.224 |
1204010110 | 霍雷 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 26 | 52.14 | 85 | 61.998 |
1204014322 | 臧磊 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 26 | 55.24 | 74.8 | 61.108 |
1204014419 | 曲海洋 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 26 | 53.48 | 78 | 60.836 |
1204010017 | 殷贺彬 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 26 | 53 | 79 | 60.8 |
1204013730 | 刘刚 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 26 | 53.18 | 76.4 | 60.146 |
1204010007 | 邱立岩 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 69.8 | 85 | 74.36 |
1204014828 | 丁雪 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 70.02 | 80.4 | 73.134 |
1204014703 | 杜福娜 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 67.5 | 85.6 | 72.93 |
1204013624 | 司雯 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 69.22 | 78.4 | 71.974 |
1204009905 | 刘强 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 68.2 | 80.6 | 71.92 |
1204012429 | 皮宝瑜 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 67.12 | 81.6 | 71.464 |
1204013718 | 黄朔 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 67.46 | 80.4 | 71.342 |
1204014228 | 王丹 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 27 | 65.38 | 85 | 71.266 |
1204014803 | 柏潇 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 67.72 | 75.4 | 70.024 |
1204013520 | 葛伟 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 68.14 | 71.8 | 69.238 |
1204014726 | 何亚飞 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 62.14 | 78.6 | 67.078 |
1204009617 | 郭浩楠 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 60.18 | 81.2 | 66.486 |
1204014728 | 石波 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 60.08 | 79.4 | 65.876 |
1204013209 | 刘洋 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 59.66 | 73.6 | 63.842 |
1204012418 | 费阳 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 56.04 | 82 | 63.828 |
1204015210 | 张校源 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 28 | 54.82 | 81.8 | 62.914 |
1204009315 | 付晶 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 29 | 64.92 | 88.2 | 71.904 |
1204012413 | 郭运 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 29 | 68.92 | 76.6 | 71.224 |
1204014719 | 韩希峰 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 29 | 66.86 | 79 | 70.502 |
1204010830 | 吕宏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 29 | 65.12 | 81.4 | 70.004 |
1204013016 | 郭永强 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 29 | 65.02 | 81.2 | 69.874 |
1204014209 | 孙杰 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 29 | 61.84 | 85.6 | 68.968 |
1204011425 | 温贤 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 29 | 65.86 | 76.2 | 68.962 |
1204015009 | 许丁辉 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 30 | 64.02 | 78.8 | 68.454 |
1204014328 | 李帅 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 30 | 61.08 | 85.4 | 68.376 |
1204013228 | 张启佳 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 30 | 60.92 | 80 | 66.644 |
1204012124 | 李博宇 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 30 | 58.26 | 83.6 | 65.862 |
1204011822 | 张绍骞 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 30 | 56.8 | 85.2 | 65.32 |
1204014011 | 蔡翠良 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 30 | 58.54 | 80 | 64.978 |
1204012118 | 王宁 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 30 | 56.44 | 80.8 | 63.748 |
1204013512 | 祖全斌 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 31 | 62.98 | 85.2 | 69.646 |
1204013205 | 韩涛 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 31 | 65.02 | 77.2 | 68.674 |
1204010527 | 王洋 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 31 | 59.24 | 79.4 | 65.288 |
1204014312 | 遇金石 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 31 | 55.38 | 86.2 | 64.626 |
1204012425 | 王馨 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 31 | 59.94 | 71 | 63.258 |
1204011624 | 满帅 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 31 | 55.6 | 80.4 | 63.04 |
1204015404 | 吕文东 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 31 | 56.4 | 76.4 | 62.4 |
1204013907 | 杨文天 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 32 | 64.24 | 83 | 69.868 |
1204014418 | 张庆峰 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 32 | 64.56 | 82.2 | 69.852 |
1204011903 | 李国梁 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 32 | 61.52 | 85.4 | 68.684 |
1204014013 | 李聪骏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 32 | 61.84 | 83.4 | 68.308 |
1204012818 | 卢官宇 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 32 | 62.56 | 79.4 | 67.612 |
1204013407 | 宁建波 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 32 | 62.1 | 75.2 | 66.03 |
1204013306 | 商晓光 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 32 | 59.92 | 78.4 | 65.464 |
1204015008 | 于鑫 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 33 | 65.82 | 83.8 | 71.214 |
1204013509 | 朱丽娜 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 33 | 66.22 | 82 | 70.954 |
1204011821 | 林雨萌 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 33 | 65.5 | 83.6 | 70.93 |
1204009530 | 李亚 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 33 | 66.04 | 81.8 | 70.768 |
1204013506 | 于芳 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 33 | 64.88 | 83.8 | 70.556 |
1204013425 | 兰欣悦 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 33 | 64.82 | 83.4 | 70.394 |
1204011818 | 曹文 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 33 | 65.14 | 82.6 | 70.378 |
1204014130 | 迟海洋 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 34 | 58.96 | 82 | 65.872 |
1204013910 | 李元博 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 34 | 58.16 | 83 | 65.612 |
1204015023 | 孙世龙 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 34 | 57.46 | 81.6 | 64.702 |
1204013128 | 肖赫洵 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 34 | 57.52 | 80 | 64.264 |
1204012012 | 叶长松 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 35 | 61.18 | 84.4 | 68.146 |
1204012716 | 徐霂 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 35 | 60.3 | 79.2 | 65.97 |
1204013030 | 关立宏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 35 | 57.66 | 85.2 | 65.922 |
1204015319 | 邓青钢 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 35 | 59.14 | 81 | 65.698 |
1204015026 | 姚强 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 35 | 53.84 | 90.4 | 64.808 |
1204009922 | 张洪超 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 35 | 58.12 | 78.8 | 64.324 |
1204014919 | 蒋武 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 35 | 55.72 | 84.4 | 64.324 |
1204013129 | 刘依竹 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 36 | 66.92 | 81 | 71.144 |
1204013502 | 包晓蕾 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 36 | 62.2 | 78.2 | 67 |
1204014030 | 刘慧敏 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 36 | 64.1 | 73.2 | 66.83 |
1204014625 | 张昊 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 36 | 59.16 | 78.6 | 64.992 |
1204010014 | 刘慧 | 牡丹江市公安局 | 科员 | 122013 | 36 | 57.58 | 78.8 | 63.946 |
1201008722 | 张天汝 | 穆棱市政府办 | 科员 | 122014 | 01 | 61.65 | 83.2 | 68.115 |
1201005929 | 侯小敏 | 穆棱市审计局 | 科员 | 122015 | 01 | 64.75 | 81 | 69.625 |
1201008229 | 张宇 | 穆棱市统计局 | 科员 | 122016 | 01 | 64.2 | 85.2 | 70.5 |
1204011825 | 葛尚坤 | 穆棱市公安局 | 科员 | 122017 | 01 | 61.3 | 79 | 66.61 |
1204011212 | 肖磊 | 穆棱市公安局 | 科员 | 122017 | 02 | 62.64 | 79.8 | 67.788 |
1204009529 | 郭健 | 穆棱市公安局 | 科员 | 122017 | 03 | 57.02 | 81.2 | 64.274 |
1204013430 | 赵晶莹 | 穆棱市公安局 | 科员 | 122017 | 03 | 55.68 | 80.6 | 63.156 |
1204011809 | 夏镜锋 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 58.46 | 78.4 | 64.442 |
1204012105 | 廉开伟 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 57.56 | 79.8 | 64.232 |
1204012310 | 王向海 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 57.42 | 79 | 63.894 |
1204014403 | 李佳东 | 穆棱市公安局 | 刑事警察 | 122017 | 05 | 56.86 | 76 | 62.602 |
1201004213 | 黄海 | 穆棱市国土资源局 | 科员 | 122018 | 01 | 64.5 | 82.4 | 69.87 |
1201004306 | 国琳 | 穆棱市安全生产监督管理局 | 科员 | 122019 | 01 | 55.8 | 83.6 | 64.14 |
1201006910 | 周宇 | 穆棱市物价监督检查分局 | 科员 | 122020 | 01 | 62.1 | 80.2 | 67.53 |
1201001816 | 胡馨元 | 穆棱市文化广电新闻出版局 | 科员 | 122021 | 01 | 58.75 | 85.4 | 66.745 |
1201007822 | 刘百明 | 穆棱市供销联社 | 科员 | 122022 | 01 | 59.95 | 75.8 | 64.705 |
1201005727 | 王心义 | 穆棱市供销联社 | 科员 | 122022 | 02 | 68 | 83.8 | 72.74 |
1201003626 | 孔添 | 牡丹江市阳明区磨刀石镇 | 科员 | 122023 | 01 | 59.6 | 87.4 | 67.94 |
1201005312 | 于晶 | 牡丹江市爱民区经济发展和改革局 | 科员 | 122024 | 01 | 71.75 | 84.6 | 75.605 |
1201008611 | 于瑞 | 牡丹江市西安区先锋办事处 | 会计 | 122025 | 02 | 61.95 | 83.2 | 68.325 |
1201000719 | 李希元 | 牡丹江市西安区经济合作局 | 会计 | 122026 | 01 | 69.15 | 79.6 | 72.285 |
1201006105 | 张路思 | 牡丹江市西安区发改局 | 会计 | 122027 | 01 | 64.95 | 84.4 | 70.785 |
1201005413 | 韩冰 | 牡丹江市西安区人力资源和社会保障局 | 科员 | 122028 | 01 | 68.6 | 79.2 | 71.78 |
1201000526 | 杨健 | 牡丹江市西安区火炬司法所 | 会计 | 122029 | 01 | 62.85 | 83.8 | 69.135 |
1201004919 | 李美园 | 牡丹江市西安区温春镇政府 | 会计 | 122031 | 02 | 63.85 | 86.2 | 70.555 |
1201001313 | 李宇 | 牡丹江市西安区温春镇政府 | 科员 | 122031 | 03 | 61.45 | 76.8 | 66.055 |
1201008628 | 张莎莎 | 牡丹江市西安区温春镇政府 | 预算会计 | 122031 | 04 | 57.05 | 74.2 | 62.195 |
1201005416 | 李晓花 | 牡丹江市西安区海南乡政府 | 科员 | 122032 | 02 | 65.9 | 82.2 | 70.79 |
1201005418 | 朱虹 | 宁安市司法局 | 科员 | 122033 | 01 | 60.6 | 89.4 | 69.24 |
1201004809 | 刘娟 | 宁安市司法局 | 科员 | 122033 | 01 | 61.8 | 85.2 | 68.82 |
1201000207 | 张晋一 | 宁安市司法局 | 科员 | 122033 | 01 | 59.85 | 80.2 | 65.955 |
1201005804 | 岳鑫 | 宁安市司法局 | 科员 | 122033 | 02 | 69.65 | 77.4 | 71.975 |
1201003804 | 张梦莹 | 宁安市司法局 | 科员 | 122033 | 02 | 65.75 | 80.4 | 70.145 |
1201008016 | 杨甜 | 宁安市国土局第二国土资源管理所 | 科员 | 122034 | 01 | 66.5 | 79.8 | 70.49 |
1201000129 | 李京微 | 宁安市城乡规划管理局 | 科员 | 122035 | 01 | 60.35 | 77.2 | 65.405 |
1201004312 | 宁振宇 | 宁安市城乡规划管理局 | 科员 | 122035 | 01 | 56.05 | 79 | 62.935 |
1201001312 | 孙悦 | 宁安市渤海镇人民政府 | 科员 | 122036 | 01 | 57.2 | 78.4 | 63.56 |
1201001004 | 郑红岩 | 宁安市石岩镇人民政府 | 科员 | 122037 | 01 | 50.3 | 79.8 | 59.15 |
1201004907 | 宋晓雨 | 宁安市沙兰镇人民政府 | 科员 | 122038 | 01 | 60.9 | 78.2 | 66.09 |
1201003818 | 关春莹 | 宁安市江南乡人民政府 | 科员 | 122039 | 01 | 57.45 | 83.8 | 65.355 |
1201005618 | 王凤 | 林口县城区街道办事处 | 科员 | 122041 | 01 | 60.55 | 78.6 | 65.965 |
1201006602 | 李吉福 | 林口县文广新局 | 科员 | 122042 | 01 | 66.3 | 84.2 | 71.67 |
1201005501 | 赵航 | 林口县司法局 | 科员 | 122043 | 01 | 61.3 | 80.2 | 66.97 |
1201000607 | 王宾 | 林口县财政局 | 科员 | 122044 | 01 | 65.75 | 69.6 | 66.905 |
1201008522 | 张妍 | 林口县财政局 | 科员 | 122044 | 01 | 62.85 | 72.2 | 65.655 |
1204014211 | 闫亚亮 | 林口县公安局 | 治安民警 | 122045 | 01 | 56.3 | 82.4 | 64.13 |
1204011329 | 李景文 | 林口县公安局 | 治安民警 | 122045 | 01 | 51.12 | 72 | 57.384 |
1204012419 | 张宝庆 | 林口县公安局 | 治安民警 | 122045 | 02 | 58.16 | 71.4 | 62.132 |
1204015223 | 许诗 | 林口县公安局 | 治安民警 | 122045 | 03 | 48.38 | 64.2 | 53.126 |
1204011313 | 徐达欣 | 林口县公安局 | 治安民警 | 122045 | 04 | 56.16 | 65.6 | 58.992 |
1204010310 | 王彦吉 | 林口县公安局 | 治安民警 | 122045 | 05 | 52.22 | 62.2 | 55.214 |
1201004520 | 陈立秋 | 东宁县民政局 | 科员 | 122046 | 01 | 65.7 | 75.4 | 68.61 |
1204009912 | 杨雯航 | 东宁县公安局 | 法医 | 122047 | 01 | 62.64 | 76.2 | 66.708 |
1204012724 | 刘宇佳 | 东宁县公安局 | 痕迹检验员 | 122047 | 02 | 59.06 | 81.2 | 65.702 |
1204010219 | 廖望 | 东宁县公安局 | 会计 | 122047 | 03 | 64.4 | 83.8 | 70.22 |
1204014415 | 李红伟 | 东宁县公安局 | 秘书 | 122047 | 04 | 62.1 | 82.6 | 68.25 |
