西藏藏医学院2014年新生录取名册:
http://www.ttmc.edu.cn/info/1027/5745.htm
姓名 | 通讯地址 | 邮编 | 联系方式 | 录取专业 |
王潇然 | 河南省郑州市新密市北环路香山雅居 | 452370 | 15093209810 | 藏药学(市场营销方向) |
时爽爽 | 新乡市原阳县大宾乡安南村31号 | 453500 | 15137361867 | 藏药学(市场营销方向) |
张慧芳 | 河南省武陟县龙源镇东马曲村正宏小区91号 | 454950 | 15139132012 | 藏药学(市场营销方向) |
陈建强 | 焦作市沁阳市西万镇邘邰村一街一组 | 454550 | 15978760672 | 藏药学(市场营销方向) |
韩丽军 | 河南省漯河实验高中教务处 | 462000 | 15039591900 | 藏药学(市场营销方向) |
李重阳 | 西峡县第二高级中学3109班李重阳 | 474500 | 15038700649 | 藏药学(市场营销方向) |
聂彦宇 | 淅川县第一高级中学 | 474450 | 15713775091 | 藏药学(市场营销方向) |
刘洋洋 | 项城市第一高级中学 | 466200 | 18939479287 | 藏药学(市场营销方向) |
张涛 | 山东省章丘市官庄镇官庄村官庄小区10号楼1单元502室 | 250217 | 13964169200 | 藏药学(市场营销方向) |
姜静 | 海阳市开发区温州街6号海阳市中英文学校 | 265100 | 藏药学(市场营销方向) | |
李文 | 山东省淄博市淄川区城南镇山嘴头村李作孔收 | 255100 | 藏药学(市场营销方向) | |
方蕾 | 寿光南魏五金机电装潢市场30号 | 262700 | 藏药学(市场营销方向) | |
陈嫣然 | 山东省聊城市东昌府区振兴东路49号公路局第一工程处家属院四号楼 | 252000 | 13869548190 | 藏药学(市场营销方向) |
侯波 | 山东省郓城一中 | 274700 | 藏药学(市场营销方向) | |
刘铮远 | 山东省济南市历城区王舍人北街1号济南市第三人民医院磁共振室 | 250101 | 藏药学(市场营销方向) | |
何西同 | 山东省济宁市汶上县寅寺镇后马口村 | 272503 | 藏药学(市场营销方向) | |
马哲 | 山东省单县高韦庄镇马寨行政村寨南 | 274300 | 藏药学(市场营销方向) | |
张晓娟 | 山西省高平市第二中学校 | 048400 | 18235660401 | 藏药学(市场营销方向) |
石文彦 | 山西省大同市天镇县邮局 | 038200 | 藏药学(市场营销方向) | |
王泽松 | 山西省高平市第二中学学校 | 048400 | 藏药学(市场营销方向) | |
毛亚飞 | 山西省运城市河津市赵家庄乡东庄村大队 | 043300 | 藏药学(市场营销方向) | |
薛晓亮 | 内蒙古包头市青山区盛世嘉苑2期3栋202 | 014030 | 藏药学(市场营销方向) | |
韩向梁 | 山西省柳林县高家沟乡梁则上村 | 033300 | 藏药学(市场营销方向) | |
武泽津 | 山西省运城市河津市西王村 | 043300 | 藏药学(市场营销方向) | |
刘馨安 | 山西省阳泉市燕竹花园1—3—202 | 045000 | 藏药学(市场营销方向) | |
何青秀 | 四川省宜宾市南溪第一中学校 | 644100 | 15183108381 | 藏药学(市场营销方向) |
李莎莎 | 四川省万源市沙滩镇朱家沟村田家坝组85号(李莎莎)收 | 636372 | 18781826242 | 藏药学(市场营销方向) |
陈俊雄 | 四川省成都市邛崃市高埂中学高2011级08班 | 611533 | 13551287590 | 藏药学(市场营销方向) |
尹科 | 四川省合江县马街中学 | 646200 | 13980244273 | 藏药学(市场营销方向) |
张雪梅 | 四川省射洪中学校 | 629200 | 13419398389 | 藏药学(市场营销方向) |
章登琼 | 四川省南充市第一中学大北街校区 | 637000 | 18382927331 | 藏药学(市场营销方向) |
孙大灵 | 四川省巴中市第三中学 | 636000 | 18782764742 | 藏药学(市场营销方向) |
王鹏 | 四川省资阳市雁江区清水乡月水村二组 | 641309 | 18282396339 | 藏药学(市场营销方向) |
德庆曲珍 | 拉萨市城关区塔玛小康示范小区 | 850000 | 13658980514 | 藏医学(高护方向) |
仁增扎西 | 那曲地区申扎县邮政局 | 853100 | 13908966181 | 藏医学(高护方向) |
索朗曲珍 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13638995019 | 藏医学(高护方向) |
嘎珍 | 热木其兴农住宅小区1区8栋第一单元187号 | 850000 | 15089033758 | 藏医学(高护方向) |
尼玛卓嘎 | 拉萨市第二高级中学城关区纳金路29号 | 850000 | 13889083637 | 藏医学(高护方向) |
扎西旺堆 | 拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 15089004287 | 藏医学(高护方向) |
旦增卓玛 | 西藏拉萨市第二高级中学(纳金路29号) | 850000 | 13658988475 | 藏医学(高护方向) |
拉巴次仁 | 拉萨市第二高级中学(城关区纳金路29号) | 850000 | 13638982712 | 藏医学(高护方向) |
格桑曲吉 | 拉萨市城关区北京小学 | 852000 | 15289088099 | 藏医学(高护方向) |
普布卓玛 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 18108985013 | 藏医学(高护方向) |
尼玛 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 18089008221 | 藏医学(高护方向) |
多吉刚组 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 18908919035 | 藏医学(高护方向) |
旦增桑杰 | 拉萨市琅赛花园3区8排3号 | 850000 | 13638907818 | 藏医学(高护方向) |
旦增罗布 | 拉萨市纳金路安居院2栋1号 | 850000 | 18989999905 | 藏医学(高护方向) |
旦增央吉 | 西藏拉萨市堆龙德庆县拉萨市第四高级中学 | 851400 | 15608908733 | 藏医学(高护方向) |
旦增罗布 | 拉萨市堆龙德庆县青藏路23号拉萨市第四高级中学高三(9)班 | 851400 | 18908929564 | 藏医学(高护方向) |
普珍 | 西藏堆龙德庆县东嘎镇青藏路23号拉萨市第四高级中学高三(6)班 | 851400 | 13298987647 | 藏医学(高护方向) |
扎西平措 | 西藏拉萨市拉萨外语学校 | 850000 | 18289011260 | 藏医学(高护方向) |
努曲卓玛 | 西藏昌都地区第一高级中学政史地 | 854000 | 13518951839 | 藏医学(高护方向) |
旦珍拉措 | 昌都地区第二高级中学 | 854000 | 15208087052 | 藏医学(高护方向) |
西若旺姆 | 山南地区浪卡子县白地乡白地村 | 851100 | 13322533180 | 藏医学(高护方向) |
卓玛曲宗 | 西藏山南地区曲松县邱多江乡色吾一村 | 856300 | 18008935644 | 藏医学(高护方向) |
旦增久美 | 西藏山南地区扎朗县扎塘镇白仲村 | 850800 | 13308937166 | 藏医学(高护方向) |
索朗拉宗 | 西藏山南地区洛扎县边巴乡白日村一组 | 851200 | 18289133851 | 藏医学(高护方向) |
白玛 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 18989925951 | 藏医学(高护方向) |
多吉次仁 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18989092157 | 藏医学(高护方向) |
次仁旺姆 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 13628922754 | 藏医学(高护方向) |
拉巴普赤 | 西藏日喀则地区南木林综合高中 | 857100 | 13989923937 | 藏医学(高护方向) |
曲珍 | 西藏日喀则地区南木林县综合高中 | 857100 | 15208005444 | 藏医学(高护方向) |
米央 | 日喀则地区上海实验学校高中部 | 857000 | 15289125374 | 藏医学(高护方向) |
丹珍 | 西藏日喀则地区上海实验学校高中部 | 857000 | 18208099807 | 藏医学(高护方向) |
洛桑曲塔 | 日喀则地区第三高级中学 高三六班 洛桑曲塔 | 857000 | 18889024614 | 藏医学(高护方向) |
曲桑 | 西藏日喀则地区江孜高级中学高三四班 | 857400 | 18076926123 | 藏医学(高护方向) |
确吉 | 西藏日喀则地区江孜高级中学 高三(6)班 | 857400 | 18076926157 | 藏医学(高护方向) |
西绕措姆 | 西藏林芝地区米林县羌纳乡岗嘎村 | 860500 | 13618942799 | 藏医学(高护方向) |
达娃措姆 | 西藏林芝地区林芝县八一新村双拥路22号36号 | 860000 | 18208049328 | 藏医学(高护方向) |
德青桑姆 | 西藏波密县倾多镇如纳村 | 860300 | 15289041954 | 藏医学(高护方向) |
云旦朗杰 | 西藏自治区拉萨市林廓西路21号(拉萨中学足球场) | 850000 | 13659583528 | 藏医学(临床药学方向) |
旦增培杰 | 西藏自治区拉萨中学藏文组教研科 | 850000 | 15289094157 | 藏医学(临床药学方向) |
达娃卓玛 | 拉萨那曲高中藏文组普布桑珠 | 850000 | 13549077744 | 藏医学(临床药学方向) |
妮琼 | 拉萨市曲水县人民医院 | 850600 | 13658916363 | 藏医学(临床药学方向) |
扎西次仁 | 西藏山南地区贡嘎县江塘镇娘索4村 | 850700 | 15889096193 | 藏医学(临床药学方向) |
德吉央宗 | 拉萨市夺底路64号第二公司一栋三单元1楼2号 | 850000 | 15089037763 | 藏医学(临床药学方向) |
拉珍 | 堆龙县乃琼中心小学 | 850000 | 13989096241 | 藏医学(临床药学方向) |
白玛央宗 | 拉萨市第二高级中学城关区纳金路29号 | 850000 | 13889083637 | 藏医学(临床药学方向) |
索朗卓玛 | 拉萨市第二高级中学 | 850000 | 13989019547 | 藏医学(临床药学方向) |
白玛央吉 | 西藏拉萨市第二高级中学(城关区纳金路29号) | 850000 | 15089086355 | 藏医学(临床药学方向) |
旦增仁青 | 拉萨市林周县林业绿化局 | 851600 | 18089011548 | 藏医学(临床药学方向) |
旦央 | 拉萨团结新村南二区9栋4单元157号 | 850000 | 18389006458 | 藏医学(临床药学方向) |
卓嘎 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13638900600 | 藏医学(临床药学方向) |
索朗加措 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13322517194 | 藏医学(临床药学方向) |
索朗贡嘎 | 拉萨市第四高级中学 | 851400 | 18076917635 | 藏医学(临床药学方向) |
西热加措 | 拉萨外语学校蔡公堂路22号 | 850000 | 13618916793 | 藏医学(临床药学方向) |
旦珍旺加 | 那曲地区索县荣布镇吉若唐村 | 852200 | 13638918911 | 藏医学(临床药学方向) |
益西多吉 | 西藏山南地区贡嘎县甲竹林镇甲日普三村 | 850700 | 13659583517 | 藏医学(临床药学方向) |
嘎玛旦增 | 西藏山南地区乃东县亚堆乡曲沃三组 | 856000 | 13298930035 | 藏医学(临床药学方向) |
洛桑次央 | 西藏山南地区桑日县增期乡白金村 | 856200 | 18889031437 | 藏医学(临床药学方向) |
普布占堆 | 山南地区扎囊县吉汝乡肖拉村 | 850800 | 14718938127 | 藏医学(临床药学方向) |
米玛卓嘎 | 贡嘎县杰德秀镇秀吾村4组 | 850700 | 13989932160 | 藏医学(临床药学方向) |
吾金索朗 | 西藏山南地区扎朗县吉汝乡吉汝村 | 850800 | 15728932216 | 藏医学(临床药学方向) |
德吉卓玛 | 西藏山南地区隆子县三林乡格西村 | 856600 | 18889031774 | 藏医学(临床药学方向) |
白玛曲宗 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 18289074718 | 藏医学(临床药学方向) |
丹志旺堆 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13308939423 | 藏医学(临床药学方向) |
拉泽 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13322503608 | 藏医学(临床药学方向) |
达瓦拉姆 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13908939220 | 藏医学(临床药学方向) |
次仁朗杰 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 15289134660 | 藏医学(临床药学方向) |
索朗曲珍 | 山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658935538 | 藏医学(临床药学方向) |
尼玛卓嘎 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13398033045 | 藏医学(临床药学方向) |
央金卓嘎 | 山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658937260 | 藏医学(临床药学方向) |
次仁罗布 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658937260 | 藏医学(临床药学方向) |
达瓦多吉 | 山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658937260 | 藏医学(临床药学方向) |
吾坚 | 山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658937260 | 藏医学(临床药学方向) |
曲尼卓玛 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658937260 | 藏医学(临床药学方向) |
罗布加措 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658937260 | 藏医学(临床药学方向) |
罗布多吉 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 15289032122 | 藏医学(临床药学方向) |
扎西桑旦 | 日喀则地区第一高级中学 | 857000 | 18708023885 | 藏医学(临床药学方向) |
边巴仓 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 15289025563 | 藏医学(临床药学方向) |
索朗曲珍 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18208072077 | 藏医学(临床药学方向) |
仁增欧珠 | 日喀则地区第一高级中学 | 857000 | 18989925452 | 藏医学(临床药学方向) |
扎西顿珠 | 西藏日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18189011520 | 藏医学(临床药学方向) |
德吉措姆 | 西藏日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18389086514 | 藏医学(临床药学方向) |
落桑坚参 | 日喀则一高教务处 | 857000 | 13398028437 | 藏医学(临床药学方向) |
玉拉 | 日喀则地区一高教务处 | 857000 | 15889021967 | 藏医学(临床药学方向) |
白玛曲珍 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18189027623 | 藏医学(临床药学方向) |
央吉曲珍 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18208095527 | 藏医学(临床药学方向) |
旦增卓玛 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 13908923758 | 藏医学(临床药学方向) |
格桑旦卓 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 13658926783 | 藏医学(临床药学方向) |
德吉曲宗 | 日喀则地区一高教务处 | 857000 | 15692672966 | 藏医学(临床药学方向) |
其美 | 日喀则第一高级中学教务处 | 857000 | 18208070386 | 藏医学(临床药学方向) |
央拉 | 西藏日喀则地区谢通门县达木夏乡德来村 | 858900 | 13989026009 | 藏医学(临床药学方向) |
朗加卓玛 | 西藏日喀则地区萨迦县拉洛乡秋桑村 | 857800 | 13889021480 | 藏医学(临床药学方向) |
嘎米次仁 | 西藏日喀则地区吉隆县吉隆镇帮兴村 | 858700 | 18289023023 | 藏医学(临床药学方向) |
阿旺次仁 | 西藏日喀则地区昂仁县卡嘎镇雪村 | 858500 | 13228926764 | 藏医学(临床药学方向) |
多吉石达 | 西藏日喀则地区拉孜县拉孜镇拥真村 | 858100 | 13659568494 | 藏医学(临床药学方向) |
加参措姆 | 西藏日喀则地区康马县雄章乡巡村 | 857500 | 15208012599 | 藏医学(临床药学方向) |
格桑 | 西藏日喀则地区萨迦县麻布加乡普玛村 | 857800 | 18798928767 | 藏医学(临床药学方向) |
其美次仁 | 西藏日喀则地区拉孜县曲下镇乃萨村 | 858100 | 18389085304 | 藏医学(临床药学方向) |
其美拉姆 | 日喀则地区南木林综合高中 | 857100 | 18089026037 | 藏医学(临床药学方向) |
德庆曲吉 | 西藏日喀则地区上海实验中学高中部 | 857000 | 18089928026 | 藏医学(临床药学方向) |
拉宗 | 西藏日喀则地区上海实验中学高中部 | 857000 | 18089928026 | 藏医学(临床药学方向) |
奴增 | 西藏日喀则地区上海实验学校高中部 | 857000 | 13989020507 | 藏医学(临床药学方向) |
米玛 | 日喀则地区第三高级中学高三(8)班 | 857000 | 13989922269 | 藏医学(临床药学方向) |
尼玛曲珍 | 西藏日喀则地区江孜高级中学 高三(6)班 | 857400 | 18076926157 | 藏医学(临床药学方向) |
扎西罗布 | 西藏日喀则地区江孜高级中学 高三(11)班 | 857400 | 18708021388 | 藏医学(临床药学方向) |
多杰 | 西藏日喀则地区江孜高级中学高三(7)班 | 857400 | 18798920632 | 藏医学(临床药学方向) |
旦增多杰 | 那曲地区高级中学 | 852000 | 13322569978 | 藏医学(临床药学方向) |
贡布 | 西藏林芝地区米林县羌纳乡米尼村 | 860500 | 13628945121 | 藏医学(临床药学方向) |
穷达拉姆 | 西藏林芝地区林芝县百巴镇扎地村 | 860000 | 13989944303 | 藏医学(临床药学方向) |
旦增曲珍 | 西藏拉萨市林周县边林乡江洛金村 | 851600 | 13889002486 | 藏医学(临床药学方向) |
白玛康卓 | 林芝地区米林县派乡麦浪村 | 860500 | 15289048905 | 藏医学(临床药学方向) |
米玛曲珍 | 林芝地区朗县洞嘎镇江村 | 860400 | 13518942847 | 藏医学(临床药学方向) |
永古国 | 巴青县邮政局 | 852100 | 15132483444 | 藏医学(临床药学方向) |
党吉卓玛 | 中国电信西藏林芝分公司网络部 | 860000 | 18908946664 | 藏医学(临床药学方向) |
达瓦 | 西藏林芝地区林芝县百巴镇雪巴农场 | 860000 | 13658946955 | 藏医学(临床药学方向) |
卓玛拉毛草 | 合作藏族中学 | 747000 | 0941-8212093 | 藏医学(临床药学方向) |
扎西昂江 | 玉树州第二民族高级中学 | 815009 | 14797662112, | 藏医学(临床药学方向) |
沟登措 | 四川省阿坝州民族高级中学泽仁久老师(转 | 624000 | 18728248867 | 藏医学(临床药学方向) |
永初卓玛 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县拖顶傈僳族乡大村村委会车里各组14号 | 674505 | 18213221447 | 藏医学(临床药学方向) |
嘎玛旦增 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13648913903 | 藏医学(免费医学生) |
次旦多杰 | 西藏日喀则地区南木林县综合高级中学 | 857100 | 18089027202 | 藏医学(免费医学生) |
旦增扎巴 | 拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 13989082798 | 藏医学(免费医学生) |
桑珠 | 西藏日喀则地区江孜高级中学高三2班 | 857400 | 18076926146 | 藏医学(免费医学生) |
强巴卓嘎 | 那曲地区那曲镇人民政府索朗秋旦收转强巴卓嘎 | 852000 | 13989068482 | 藏医学(免费医学生) |
罗桑旺姆 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13308999537 | 藏医学(免费医学生) |
格桑曲珍 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18989927349 | 藏医学(免费医学生) |
美朵央金 | 西藏山南地区乃东县安徽大道32号山南地区第二高级中学 | 856000 | 13228931760 | 藏医学(免费医学生) |
普仓 | 西藏日喀则地区江孜高级中学高三2班 | 857400 | 18076926146 | 藏医学(免费医学生) |
扎西顿珠 | 拉萨市德康名居4栋C单元202 | 850000 | 13398069586 | 藏医学(免费医学生) |
云旦贡布 | 西藏日喀则地区南木林县普当乡普当村 | 857100 | 13549014997 | 藏医学(免费医学生) |
次旦多吉 | 西藏山南地区贡嘎县姐德秀镇果吉2组 | 850700 | 13658930588 | 藏医学(免费医学生) |
旦增平措 | 拉萨市堆龙德庆县拉萨市第四高级中学高三(8)班 | 851400 | 15608915335 | 藏医学(免费医学生) |
次仁白姆 | 山南地区第二高级中学 | 856000 | 13908932905 | 藏医学(免费医学生) |
桑吉 | 山南贡嘎县藏兴路6号 | 850700 | 13658933172 | 藏医学(免费医学生) |
丹增卓玛 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 13989920116 | 藏医学(免费医学生) |
罗布桑培 | 西藏自治区拉萨市德龙德庆县东嘎镇青藏路23号 | 851400 | 18108989277 | 藏医学(免费医学生) |
旦培 | 西藏拉萨市堆龙德庆县东嘎镇青藏路23号 | 851400 | 13989918751 | 藏医学(免费医学生) |
加布 | 西藏日喀则地区江孜高级中学高三2班 | 857400 | 18076926146 | 藏医学(免费医学生) |
仁增旺姆 | 拉萨市纳金路29号拉萨市第二高级中学 | 850000 | 13518908664 | 藏医学(免费医学生) |
白玛顿多旺玖 | 拉萨中学 | 850000 | 13658985608 | 藏医学(免费医学生) |
次仁旦增 | 西藏自治区拉萨中学藏文教研组 | 850000 | 13648907624 | 藏医学(免费医学生) |
金次 | 西藏拉萨市西郊安居院2区6排37号 | 850000 | 15089031955 | 藏医学(免费医学生) |
索朗拉吉 | 西藏自治区拉萨中学藏文教研组 | 850000 | 18889030615 | 藏医学(免费医学生) |
边巴 | 西藏拉萨市北京中学校团委 | 850000 | 18908982255 | 藏医学(免费医学生) |
贡觉洛珠 | 拉萨市第二高级中学纳金路29号 | 850000 | 13889015097 | 藏医学(免费医学生) |
旦增卓玛 | 拉萨市第二高级中学纳金路29号 | 850000 | 13889015097 | 藏医学(免费医学生) |
白玛曲培 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13989034920 | 藏医学(免费医学生) |
扎西加布 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 15208092678 | 藏医学(免费医学生) |
拉宗 | 日喀则地区第一高级中学教务处 | 857000 | 18208025074 | 藏医学(免费医学生) |
次仁旺姆 | 西藏自治区拉萨中学历史教研组 | 850000 | 13908910193 | 藏医学(临床方向) |
土登昂求 | 西藏那曲地区疾病预防控制中心 | 852000 | 15889002014 | 藏医学(临床方向) |
阿旺丹增 | 拉萨市雪二村政协第二生活区 | 850000 | 13648910019 | 藏医学(临床方向) |
平措丹增 | 西藏自治区藏医学院藏医系临床教研室 | 850000 | 13518999188 | 藏医学(临床方向) |
旦增尊珠 | 拉萨中学 | 850000 | 18908996864 | 藏医学(临床方向) |
晋美 | 西藏自治区拉萨中学 | 850000 | 15089092680 | 藏医学(临床方向) |
洛桑江村 | 西藏自治区拉萨中学藏文教研组 | 850000 | 15889035477 | 藏医学(临床方向) |
晋美朗加 | 西藏那曲地区扶贫办 | 852000 | 13638982844 | 藏医学(临床方向) |
旦增桑姆 | 拉萨市堆龙德庆县粮食局 | 851400 | 13549099948 | 藏医学(临床方向) |
旦增格列 | 拉萨市东郊安居院南区20幢3号 | 850000 | 13322516569 | 藏医学(临床方向) |
仁青曲措 | 西藏那曲地区嘉黎县小学 | 852400 | 13518965599 | 藏医学(临床方向) |
罗桑平措 | 西藏拉萨堆龙县青藏路机关周转房6栋3单元2楼1号 | 851400 | 15348987264 | 藏医学(临床方向) |
巴桑扎西 | 西藏拉萨市江苏东路15号市政公司 | 850000 | 13889080151 | 藏医学(临床方向) |
拉姆曲宗 | 拉萨市金珠西路90号西郊水厂 | 850000 | 13989904567 | 藏医学(临床方向) |
罗桑曲珍 | 西藏拉萨市堆龙德庆县东嘎镇青藏路23号 | 851400 | 13648987940 | 藏医学(临床方向) |
次卓嘎 | 拉萨市尼木县塔荣镇尚日村3组 | 851300 | 15089091083 | 藏医学(临床方向) |
尺列 | 西藏自治区人民医院骨科 | 850000 | 13908902155 | 藏医学(临床方向) |
达娃玉珍 | 拉萨市纳金路29号拉萨市第二高级中学 | 850000 | 13518908664 | 藏医学(临床方向) |
白玛琼达 | 拉萨市纳金路29号拉萨市第二高级中学 | 850000 | 13518908664 | 藏医学(临床方向) |
旦曲 | 拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 15089004287 | 藏医学(临床方向) |
拉姆曲宗 | 拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 15089004287 | 藏医学(临床方向) |
旦增央吉 | 拉萨市第二高级中学(城关区纳金路29号) | 850000 | 13989019547 | 藏医学(临床方向) |
桑旦 | 西藏拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 15089006150 | 藏医学(临床方向) |
德琼 | 西藏拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 15089006150 | 藏医学(临床方向) |
德吉色珍 | 西藏拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 15089006150 | 藏医学(临床方向) |
益西旦巴 | 拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 13989082798 | 藏医学(临床方向) |
边巴 | 拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 13989082798 | 藏医学(临床方向) |
嘎玛益西 | 拉萨市第二高级中学(西藏拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 13989082798 | 藏医学(临床方向) |
玉珍 | 西藏拉萨市第二高级中学(纳金路29号) | 850000 | 13658988475 | 藏医学(临床方向) |
琼达 | 拉萨市第二高级中学(拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 13638912342 | 藏医学(临床方向) |
次仁央宗 | 拉萨市第二高级中学(拉萨市城关区纳金路29号) | 850000 | 13638912342 | 藏医学(临床方向) |
伦珠 | 拉萨市城关区第二高级中学(纳金路29号 | 850000 | 13989003204 | 藏医学(临床方向) |
次央金 | 拉萨市城关区第二高级中学(纳金路29号) | 850000 | 13989003204 | 藏医学(临床方向) |
索朗拉姆 | 拉萨市第三高级中学高三二班 | 850000 | 13889092097 | 藏医学(临床方向) |
仓啦 | 拉萨市第三高级中学高三二班 | 850000 | 15692693857 | 藏医学(临床方向) |
次仁旺姆 | 拉萨市第三高级中学高三二班 | 850000 | 15889001093 | 藏医学(临床方向) |
德吉 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13989086933 | 藏医学(临床方向) |
索郎群培 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13308980403 | 藏医学(临床方向) |
阿旺拉珍 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13618918547 | 藏医学(临床方向) |
格桑卓玛 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 15089022442 | 藏医学(临床方向) |
次仁曲珍 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13638992223 | 藏医学(临床方向) |
白玛央吉 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13989992630 | 藏医学(临床方向) |
仁青卓玛 | 西藏拉萨市纳金路路北6组34号 | 850000 | 13298992662 | 藏医学(临床方向) |
达娃格桑 | 拉萨市第三高级中学 | 850000 | 15608919385 | 藏医学(临床方向) |
平措次仁 | 拉萨市城关区林廓北路3号拉萨市第三高级中学 | 850000 | 13398005111 | 藏医学(临床方向) |
尼珍 | 西藏拉萨市曲水县达嘎乡达嘎村五组 | 850600 | 15289082150 | 藏医学(临床方向) |
丁增桑久 | 西藏拉萨市城关区娘热路江苏中学校团委 | 850000 | 13989083724 | 藏医学(临床方向) |
洛桑旦决 | 拉萨市达孜县章多乡章多村2组 | 850100 | 13659547643 | 藏医学(临床方向) |
拉姆玉珍 | 拉萨市达孜县章多乡章多村2组 | 850100 | 13889008138 | 藏医学(临床方向) |
拉巴卓玛 | 拉萨市曲水县达嘎乡达嘎村八组 | 850600 | 13322583378 | 藏医学(临床方向) |
德吉 | 西藏拉萨市堆龙德庆县拉萨市第四高级中学 | 851400 | 13322506750 | 藏医学(临床方向) |
索娜央吉 | 西藏拉萨市堆龙德庆县拉萨市第四高级中学 | 851400 | 13322503842 | 藏医学(临床方向) |
尼玛玉珍 | 西藏拉萨市堆龙德庆县拉萨市第四高级中学 | 851400 | 13989914045 | 藏医学(临床方向) |
桑旦曲珍 | 西藏拉萨市堆龙德庆县拉萨市第四高级中学 | 851400 | 18708000303 | 藏医学(临床方向) |
久嘎措姆 | 拉萨市娘热路39号江苏中学 | 850000 | 13908914919 | 藏医学(临床方向) |
巴桑央金 | 拉萨市柳梧高级中学 | 850000 | 13638991692 | 藏医学(临床方向) |
卓玛永青 | 西藏昌都地区第一高级中学 | 854000 | 13989957291 | 藏医学(临床方向) |
普珍 | 西藏山南地区贡嘎县甲竹林镇甲竹林2组 | 850700 | 13518931775 | 藏医学(临床方向) |
平措央金 | 山南地区错那县觉拉乡年扎4村 | 856700 | 08937900466 | 藏医学(临床方向) |
巴果 | 西藏山南地区贡嘎县岗堆镇达然多村2组 | 850700 | 15080318251 | 藏医学(临床方向) |
扎西达珍 | 西藏山南地区错那县觉拉乡扎洞6村 | 856700 | 08937960018 | 藏医学(临床方向) |
罗布塔青 | 山南地区浪卡子县阿扎乡吾巴村 | 851100 | 13648937490 | 藏医学(临床方向) |
尼玛曲杰 | 山南地区浪卡子县工布学乡次湖龙村 | 851100 | 15728932434 | 藏医学(临床方向) |
索朗德吉 | 山南地区错那县卡达乡1村 | 856700 | 18989036261 | 藏医学(临床方向) |
尼玛 | 山南地区错那县卡达乡一村 | 856700 | 18189041769 | 藏医学(临床方向) |
格桑拉姆 | 那曲地区那曲县那曲镇2居委2组 | 852000 | 15608939620 | 藏医学(临床方向) |
尼玛扎西 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 18989937295 | 藏医学(临床方向) |
旦增桑姆 | 西藏山南地区第二高级中学 | 856000 | 13658937260 | 藏医学(临床方向) |
次仁德吉 | 日喀则地区第一高级中学 | 857000 | 13549022835 | 藏医学(临床方向) |
普琼 | 日喀则地区第一高级中学 | 857000 | 13228926365 | 藏医学(临床方向) |
巴桑普赤 | 西藏日喀则市甲措雄乡占都村8号 | 857000 | 18308023831 | 藏医学(临床方向) |
拉巴仓决 | 西藏日喀则市甲措雄乡夏鲁村134号 | 857000 | 18408923693 | 藏医学(临床方向) |
