2014年辽宁省特岗计划中国足彩网盘锦考区(盘山县初中)面试成绩详情请参考:http://www.pjedu.cn/tongzhi/html/?2430.html
学科排名 | 县区 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(50%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(50%) | 总成绩 |
1 | 盘山县 | 初中地理 | 孙逊 | 男 | 14110100223 | 63.8 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 31.90 |
1 | 盘山县 | 初中语文 | 郭峰 | 女 | 14110101717 | 71.0 | 35.50 | 76.67 | 38.34 | 73.84 |
2 | 盘山县 | 初中语文 | 孙艇 | 女 | 14110102507 | 68.6 | 34.30 | 78.73 | 39.37 | 73.67 |
3 | 盘山县 | 初中语文 | 王慧 | 女 | 14110103522 | 64.8 | 32.40 | 77.77 | 38.89 | 71.29 |
4 | 盘山县 | 初中语文 | 刘俏 | 女 | 14110103410 | 62.8 | 31.40 | 79.67 | 39.84 | 71.24 |
5 | 盘山县 | 初中语文 | 王宁 | 女 | 14110100822 | 63.4 | 31.70 | 78.57 | 39.29 | 70.99 |
6 | 盘山县 | 初中语文 | 刘圆 | 女 | 14110102807 | 64.6 | 32.30 | 77.23 | 38.62 | 70.92 |
7 | 盘山县 | 初中语文 | 代芳 | 女 | 14110102117 | 65.0 | 32.50 | 76.50 | 38.25 | 70.75 |
8 | 盘山县 | 初中语文 | 周俭 | 女 | 14110100404 | 62.8 | 31.40 | 78.00 | 39.00 | 70.40 |
9 | 盘山县 | 初中语文 | 宋晓梅 | 女 | 14110101902 | 62.8 | 31.40 | 77.43 | 38.72 | 70.12 |
10 | 盘山县 | 初中语文 | 路晓杰 | 女 | 14110100421 | 62.2 | 31.10 | 76.93 | 38.47 | 69.57 |
11 | 盘山县 | 初中语文 | 崔露露 | 女 | 14110101003 | 59.8 | 29.90 | 78.43 | 39.22 | 69.12 |
12 | 盘山县 | 初中语文 | 李佳莹 | 女 | 14110103503 | 59.0 | 29.50 | 76.00 | 38.00 | 67.50 |
13 | 盘山县 | 初中语文 | 乔英南 | 女 | 14110101906 | 57.6 | 28.80 | 76.50 | 38.25 | 67.05 |
14 | 盘山县 | 初中语文 | 李静文 | 女 | 14110100119 | 56.4 | 28.20 | 77.67 | 38.84 | 67.04 |
15 | 盘山县 | 初中语文 | 王颖 | 女 | 14110103120 | 54.4 | 27.20 | 76.93 | 38.47 | 65.67 |
16 | 盘山县 | 初中语文 | 周丽冬 | 女 | 14110103501 | 53.6 | 26.80 | 77.47 | 38.74 | 65.54 |
17 | 盘山县 | 初中语文 | 顾欣 | 女 | 14110100623 | 70.4 | 35.20 | 0.00 | 0.00 | 35.20 |
18 | 盘山县 | 初中语文 | 杨旭 | 女 | 14110102603 | 58.4 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |
1 | 盘山县 | 初中政治 | 齐煜 | 女 | 14110102724 | 68.8 | 34.40 | 77.17 | 38.59 | 72.99 |
2 | 盘山县 | 初中政治 | 韩影 | 女 | 14110100626 | 66.6 | 33.30 | 77.57 | 38.79 | 72.09 |
3 | 盘山县 | 初中政治 | 董思洋 | 女 | 14110103224 | 58.6 | 29.30 | 79.33 | 39.67 | 68.97 |
4 | 盘山县 | 初中政治 | 靳慧敏 | 女 | 14110102926 | 59.8 | 29.90 | 77.43 | 38.72 | 68.62 |
5 | 盘山县 | 初中政治 | 匡思宇 | 女 | 14110100601 | 58.4 | 29.20 | 77.87 | 38.94 | 68.14 |
6 | 盘山县 | 初中政治 | 薄静 | 女 | 14110102312 | 56.0 | 28.00 | 75.97 | 37.99 | 65.99 |
1 | 盘山县 | 初中数学 | 贾盼 | 女 | 14110100318 | 67.6 | 33.80 | 79.50 | 39.75 | 73.55 |
2 | 盘山县 | 初中数学 | 刘莹 | 女 | 14110102523 | 66.6 | 33.30 | 79.00 | 39.50 | 72.80 |
3 | 盘山县 | 初中数学 | 吕金玉 | 女 | 14110101626 | 67.4 | 33.70 | 78.00 | 39.00 | 72.70 |
4 | 盘山县 | 初中数学 | 王瑛璐 | 女 | 14110103625 | 65.6 | 32.80 | 79.33 | 39.67 | 72.47 |
5 | 盘山县 | 初中数学 | 张蕾 | 女 | 14110102912 | 66.2 | 33.10 | 78.33 | 39.17 | 72.27 |
6 | 盘山县 | 初中数学 | 鄂艳艳 | 女 | 14110103403 | 67.8 | 33.90 | 76.33 | 38.17 | 72.07 |
7 | 盘山县 | 初中数学 | 王艳 | 女 | 14110101506 | 66.6 | 33.30 | 77.33 | 38.67 | 71.97 |
8 | 盘山县 | 初中数学 | 李翠 | 女 | 14110100916 | 64.2 | 32.10 | 77.00 | 38.50 | 70.60 |
9 | 盘山县 | 初中数学 | 陈莉佳 | 女 | 14110102529 | 62.4 | 31.20 | 78.66 | 39.33 | 70.53 |
10 | 盘山县 | 初中数学 | 孙苗 | 女 | 14110100320 | 59.0 | 29.50 | 80.00 | 40.00 | 69.50 |
11 | 盘山县 | 初中数学 | 吴爽 | 女 | 14110101026 | 60.8 | 30.40 | 77.50 | 38.75 | 69.15 |
12 | 盘山县 | 初中数学 | 张爽 | 女 | 14110100818 | 61.8 | 30.90 | 76.00 | 38.00 | 68.90 |
13 | 盘山县 | 初中数学 | 高苓 | 女 | 14110101106 | 60.8 | 30.40 | 75.66 | 37.83 | 68.23 |
14 | 盘山县 | 初中数学 | 韩雪 | 女 | 14110103322 | 59.6 | 29.80 | 74.66 | 37.33 | 67.13 |
15 | 盘山县 | 初中数学 | 孙雪 | 女 | 14110102606 | 59.2 | 29.60 | 75.00 | 37.50 | 67.10 |
16 | 盘山县 | 初中数学 | 何欣 | 女 | 14110103013 | 58.0 | 29.00 | 76.00 | 38.00 | 67.00 |
17 | 盘山县 | 初中数学 | 王建 | 男 | 14110103220 | 57.4 | 28.70 | 74.66 | 37.33 | 66.03 |
18 | 盘山县 | 初中数学 | 李衡顺 | 男 | 14110102625 | 57.8 | 28.90 | 74.00 | 37.00 | 65.90 |
19 | 盘山县 | 初中数学 | 阚园园 | 女 | 14110102127 | 57.0 | 28.50 | 74.33 | 37.17 | 65.67 |
20 | 盘山县 | 初中数学 | 张盼盼 | 女 | 14110102409 | 57.0 | 28.50 | 74.00 | 37.00 | 65.50 |
21 | 盘山县 | 初中数学 | 张春艳 | 女 | 14110100512 | 62.8 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 31.40 |
22 | 盘山县 | 初中数学 | 徐锈源 | 女 | 14110103219 | 58.4 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |
1 | 盘山县 | 初中物理 | 姜丹 | 女 | 14110100420 | 63.2 | 31.60 | 78.00 | 39.00 | 70.60 |
2 | 盘山县 | 初中物理 | 于红丽 | 女 | 14110101602 | 60.4 | 30.20 | 76.66 | 38.33 | 68.53 |
3 | 盘山县 | 初中物理 | 周欢 | 女 | 14110103313 | 54.6 | 27.30 | 78.50 | 39.25 | 66.55 |
4 | 盘山县 | 初中物理 | 阚红贺 | 男 | 14110102726 | 58.6 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 29.30 |
5 | 盘山县 | 初中物理 | 岳喜爽 | 女 | 14110102826 | 58.0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
1 | 盘山县 | 初中化学 | 王路 | 女 | 14110100407 | 69.8 | 34.90 | 77.20 | 38.60 | 73.50 |
2 | 盘山县 | 初中化学 | 李程 | 女 | 14110102308 | 65.4 | 32.70 | 77.16 | 38.58 | 71.28 |
3 | 盘山县 | 初中化学 | 张姝 | 女 | 14110102723 | 64.8 | 32.40 | 76.23 | 38.12 | 70.52 |
4 | 盘山县 | 初中化学 | 宋欣 | 女 | 14110101517 | 61.2 | 30.60 | 78.33 | 39.17 | 69.77 |
5 | 盘山县 | 初中化学 | 郑雪妮 | 女 | 14110100826 | 61.2 | 30.60 | 76.93 | 38.47 | 69.07 |
6 | 盘山县 | 初中化学 | 董振宇 | 女 | 14110103507 | 58.0 | 29.00 | 79.20 | 39.60 | 68.60 |
6 | 盘山县 | 初中化学 | 常超 | 女 | 14110100109 | 61.6 | 30.80 | 75.60 | 37.80 | 68.60 |
8 | 盘山县 | 初中化学 | 蔡莉 | 女 | 14110102430 | 58.8 | 29.40 | 76.63 | 38.32 | 67.72 |
9 | 盘山县 | 初中化学 | 李兴丽 | 女 | 14110103102 | 58.4 | 29.20 | 76.00 | 38.00 | 67.20 |
10 | 盘山县 | 初中化学 | 朱英 | 女 | 14110102802 | 56.4 | 28.20 | 77.83 | 38.92 | 67.12 |
11 | 盘山县 | 初中化学 | 胡严严 | 女 | 14110100904 | 56.6 | 28.30 | 75.33 | 37.67 | 65.97 |
12 | 盘山县 | 初中化学 | 王玲玲 | 女 | 14110102330 | 53.8 | 26.90 | 77.70 | 38.85 | 65.75 |
13 | 盘山县 | 初中化学 | 李丽 | 女 | 14110101012 | 58.4 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |
14 | 盘山县 | 初中化学 | 王新 | 女 | 14110101901 | 54.0 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
1 | 盘山县 | 初中英语 | 刘美含 | 女 | 14110102401 | 78.0 | 39.00 | 78.16 | 39.08 | 78.08 |
2 | 盘山县 | 初中英语 | 李啸迪 | 女 | 14110101205 | 75.6 | 37.80 | 78.10 | 39.05 | 76.85 |
3 | 盘山县 | 初中英语 | 石兴慧 | 女 | 14110101227 | 71.4 | 35.70 | 78.83 | 39.42 | 75.12 |
4 | 盘山县 | 初中英语 | 胡琼 | 女 | 14110100203 | 71.6 | 35.80 | 78.00 | 39.00 | 74.80 |
5 | 盘山县 | 初中英语 | 苗曦 | 女 | 14110102906 | 66.0 | 33.00 | 79.16 | 39.58 | 72.58 |
6 | 盘山县 | 初中英语 | 朱迪 | 女 | 14110100207 | 68.6 | 34.30 | 76.53 | 38.27 | 72.57 |
7 | 盘山县 | 初中英语 | 姜珊珊 | 女 | 14110102515 | 65.6 | 32.80 | 78.90 | 39.45 | 72.25 |
8 | 盘山县 | 初中英语 | 刘凯丽 | 女 | 14110103406 | 65.6 | 32.80 | 78.23 | 39.12 | 71.92 |
9 | 盘山县 | 初中英语 | 王彤 | 女 | 14110103104 | 65.4 | 32.70 | 77.83 | 38.92 | 71.62 |
10 | 盘山县 | 初中英语 | 刘芳 | 女 | 14110102719 | 63.8 | 31.90 | 78.40 | 39.20 | 71.10 |
11 | 盘山县 | 初中英语 | 李闫 | 女 | 14110102022 | 65.2 | 32.60 | 76.33 | 38.17 | 70.77 |
12 | 盘山县 | 初中英语 | 张娇娇 | 女 | 14110102204 | 64.6 | 32.30 | 76.63 | 38.32 | 70.62 |
13 | 盘山县 | 初中英语 | 景惠 | 女 | 14110102604 | 64.0 | 32.00 | 77.20 | 38.60 | 70.60 |
14 | 盘山县 | 初中英语 | 牛月 | 女 | 14110103418 | 64.4 | 32.20 | 75.86 | 37.93 | 70.13 |
15 | 盘山县 | 初中英语 | 郝维维 | 女 | 14110101526 | 62.8 | 31.40 | 76.26 | 38.13 | 69.53 |
1 | 盘山县 | 初中计算机 | 姚远 | 女 | 14110100208 | 66.8 | 33.40 | 80.38 | 40.19 | 73.59 |
2 | 盘山县 | 初中计算机 | 姚力丹 | 女 | 14110101103 | 60.8 | 30.40 | 81.00 | 40.50 | 70.90 |
3 | 盘山县 | 初中计算机 | 徐婷婷 | 女 | 14110100509 | 57.0 | 28.50 | 78.44 | 39.22 | 67.72 |
4 | 盘山县 | 初中计算机 | 姜政宇 | 男 | 14110102913 | 55.8 | 27.90 | 77.15 | 38.58 | 66.48 |
5 | 盘山县 | 初中计算机 | 孙姗姗 | 女 | 14110102301 | 66.2 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 33.10 |
1 | 盘山县 | 初中美术 | 赵一泽 | 女 | 14110102621 | 59.0 | 29.50 | 75.80 | 37.90 | 67.40 |
2 | 盘山县 | 初中美术 | 李潇一 | 女 | 14110101327 | 51.0 | 25.50 | 78.24 | 39.12 | 64.62 |
3 | 盘山县 | 初中美术 | 高婷婷 | 女 | 14110100506 | 53.0 | 26.50 | 74.40 | 37.20 | 63.70 |
1 | 盘山县 | 初中体育 | 阚皓天 | 男 | 14110103619 | 63.2 | 31.60 | 77.96 | 38.98 | 70.58 |
2 | 盘山县 | 初中体育 | 田国帅 | 男 | 14110103408 | 61.6 | 30.80 | 78.69 | 39.35 | 70.15 |
3 | 盘山县 | 初中体育 | 张岩 | 男 | 14110100202 | 62.0 | 31.00 | 75.68 | 37.84 | 68.84 |
4 | 盘山县 | 初中体育 | 刘秋影 | 女 | 14110103321 | 56.6 | 28.30 | 80.88 | 40.44 | 68.74 |
5 | 盘山县 | 初中体育 | 周贺 | 男 | 14110102530 | 58.2 | 29.10 | 75.80 | 37.90 | 67.00 |
6 | 盘山县 | 初中体育 | 刘欢 | 男 | 14110103209 | 57.2 | 28.60 | 76.38 | 38.19 | 66.79 |
7 | 盘山县 | 初中体育 | 关博 | 男 | 14110103221 | 55.8 | 27.90 | 75.14 | 37.57 | 65.47 |
8 | 盘山县 | 初中体育 | 苏娜 | 女 | 14110100527 | 54.0 | 27.00 | 75.66 | 37.83 | 64.83 |
9 | 盘山县 | 初中体育 | 赵健彤 | 男 | 14110102205 | 54.4 | 27.20 | 74.53 | 37.27 | 64.47 |
10 | 盘山县 | 初中体育 | 蔡洁 | 男 | 14110102805 | 52.0 | 26.00 | 76.81 | 38.41 | 64.41 |
11 | 盘山县 | 初中体育 | 许良 | 男 | 14110101124 | 52.8 | 26.40 | 75.16 | 37.58 | 63.98 |
12 | 盘山县 | 初中体育 | 冯春博 | 男 | 14110100929 | 53.4 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 26.70 |
13 | 盘山县 | 初中体育 | 李海鹏 | 男 | 14110100402 | 52.4 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 26.20 |
1 | 盘山县 | 初中心理健康 | 杜盼 | 女 | 14110101207 | 61.2 | 30.60 | 81.94 | 40.97 | 71.57 |
2 | 盘山县 | 初中心理健康 | 陈玉竹 | 女 | 14110101714 | 52.8 | 26.40 | 78.30 | 39.15 | 65.55 |
3 | 盘山县 | 初中心理健康 | 金鑫 | 男 | 14110102130 | 52.2 | 26.10 | 75.70 | 37.85 | 63.95 |
1 | 盘山县 | 初中音乐 | 吴迪娜 | 女 | 14110100802 | 51.0 | 25.50 | 78.04 | 39.02 | 64.52 |
2 | 盘山县 | 初中音乐 | 乔宇驰 | 男 | 14110100823 | 50.2 | 25.10 | 76.31 | 38.16 | 63.26 |
中国足彩网信息请查看辽宁省特岗中国足彩网考试
2025国考·省考课程试听报名