四川水利职业技术学院2014年招生(分省份、专业)最终计划表
(2870名,其中单招360名,外省:240名)
四川水利职业技术学院2014年招生(分省份、专业)计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 理 | 文 | 对口 | 单招 | 艺术 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 浙江 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | |
专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 专科 | 转录 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 115 | 2621 | 20 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 7 | ||||||||||
文史类(510名) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
2 | 510303 | 饲料与动物营养 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
3 | 510307 | 动物防疫与检疫 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
4 | 510401 | 水产养殖技术 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
5 | 510404 | 渔业综合技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
6 | 530101 | 生物技术及应用 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | 530104 | 微生物技术及应用 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | 540605 | 地理信息系统与地图制图技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
9 | 540606 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 30 | 2 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 550306 | 供用电技术 | 40 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 560502 | 工程造价 | 60 | 2 | 55 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 560504 | 工程监理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
13 | 560702 | 物业管理 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
14 | 570102 | 水文自动化测报技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | 570104 | 水政水资源管理 | 30 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 570401 | 水土保持 | 20 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 590102 | 计算机网络技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
18 | 590108 | 软件技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
19 | 590109 | 图形图像制作 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
20 | 620201 | 财务管理 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
21 | 620505 | 物流管理 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
22 | 640106 | 酒店管理 | 20 | 20 | 3 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类(1770名) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 40 | 20 | 3 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 510303 | 饲料与动物营养 | 50 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
3 | 510307 | 动物防疫与检疫 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
4 | 510401 | 水产养殖技术 | 35 | 15 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 510404 | 渔业综合技术 | 45 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
6 | 530101 | 生物技术及应用 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
7 | 530104 | 微生物技术及应用 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
8 | 540203 | 水文与工程地质 | 80 | 80 | 5 | 69 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 540601 | 工程测量技术 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | 540605 | 地理信息系统与地图制图技术 | 60 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
11 | 540606 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 70 | 40 | 5 | 32 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 550306 | 供用电技术 | 100 | 60 | 5 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | 550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 80 | 80 | 4 | 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | 560104 | 室内设计技术 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
15 | 560301 | 建筑工程技术 | 100 | 100 | 4 | 92 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 560502 | 工程造价 | 120 | 60 | 1 | 3 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
17 | 560504 | 工程监理 | 80 | 60 | 1 | 3 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | 560702 | 物业管理 | 30 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
19 | 570102 | 水文自动化测报技术 | 40 | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||
20 | 570104 | 水政水资源管理 | 70 | 40 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 570201 | 水利工程 | 80 | 80 | 5 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 570202 | 水利工程施工技术 | 80 | 80 | 3 | 71 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 570203 | 水利水电建筑工程 | 140 | 140 | 1 | 1 | 1 | 5 | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
24 | 570207 | 城市水利 | 60 | 60 | 2 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25 | 570302 | 机电设备运行与维护 | 100 | 100 | 5 | 92 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | 570401 | 水土保持 | 80 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
27 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 170 | 170 | 1 | 5 | 152 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
28 | 590101 | 计算机应用技术 | 30 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
29 | 590102 | 计算机网络技术 | 40 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
30 | 590108 | 软件技术 | 40 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
31 | 590109 | 图形图像制作 | 40 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
32 | 600102 | 环境监测与评价 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
33 | 620201 | 财务管理 | 60 | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
34 | 620505 | 物流管理 | 60 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
对口高职类(80名) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 510301 | 畜牧兽医 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | 510401 | 水产养殖技术 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
3 | 560702 | 物业管理 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
4 | 590101 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
5 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
单独考试类(360名) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 540203 | 水文与工程地质 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | 540601 | 工程测量技术 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
3 | 560302 | 建筑工程技术 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||
4 | 570203 | 水利水电建筑工程 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
5 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
6 | 590101 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
7 | 590108 | 软件技术 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
8 | 510301 | 畜牧兽医 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
9 | 510303 | 饲料与动物营养 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
10 | 640106 | 酒店管理 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||
总计 | 2870 | 1770 | 510 | 170 | 360 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 115 | 2621 | 20 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 7 | |||
说明:学院最终招生专业及计划以四川省考试院计划合订本核定为准! |
中国足彩网信息请查看学历考试网