专 业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 贫困地区专项 | 农村地区专项 | 专升本 | |
小 计 | 2353 | 4 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 9 | 9 | 23 | 9 | 9 | 9 | 25 | 9 | 5 | 6 | 16 | 12 | 1745 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 118 | 45 | 222 | |||
20101 | 经济学 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
20102 | 经济统计学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
020104T | 资源与环境经济学 | 30 | 1 | 1 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020201K | 财政学 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
20202 | 税收学 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
020301K | 金融学 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
020301K | 金融学(中外合作办学) | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||
20302 | 金融工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20303 | 保险学 | 45 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
20304 | 投资学 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20401 | 国际经济与贸易 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
030101K | 法学 | 173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
30302 | 社会工作 | 22 | 1 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40104 | 教育技术学 | 51 | 1 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40104 | 教育技术学(职教师资方向) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50101 | 汉语言文学 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
50103 | 汉语国际教育 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 英语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50207 | 日语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50262 | 商务英语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
50303 | 广告学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 37 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
50304 | 传播学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
70101 | 数学与应用数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70503 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71102 | 应用心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71201 | 统计学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80901 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80902 | 软件工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80903 | 网络工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120101 | 管理科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理(国际本科学术互认课程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120104 | 房地产开发与管理 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201K | 工商管理 | 34 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 37 | 1 | 1 | 1 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(国际本科学术互认课程) | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
120203K | 会计学 | 78 | 1 | 1 | 1 | 57 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
120203K | 会计学(国际会计方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203K | 会计学(国际本科学术互认课程) | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
120205 | 国际商务 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
120205 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 61 | 1 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120207 | 审计学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 30 | 1 | 1 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120302 | 农村区域发展 | 30 | 1 | 19 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 22 | 13 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理(城镇管理方向) | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 23 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120403 | 劳动与社会保障 | 22 | 1 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 67 | 1 | 1 | 58 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 63 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 49 | 1 | 1 | 13 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理(涉外旅游管理方向) | 16 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理(旅游传媒策划与管理方向) | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理(职教师资方向) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 49 | 1 | 13 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
120903 | 会展经济管理 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 22 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 21 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 41 | 3 | 3 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:各省(市、区)、分专业招生计划以当地教育行政主管部门公布的招生计划为准。 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
2025国考·省考课程试听报名