学院名称 | 名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 四川 (含免师) | 免费 师范生 (四川) | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | 学杂费 (元/生.年) |
6266 | 5127 | 401 | 1059 | 2 | 10 | 44 | 54 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 54 | 49 | 39 | 34 | 54 | 62 | 54 | 22 | 50 | 26 | 30 | 5 | 236 | 35 | 59 | 2 | 20 | 31 | 2 | 2 | 54 | 80 | |||||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 四 | 47 | 39 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 兼 | 四 | 64 | 54 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 四 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 四 | 53 | 43 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 四 | 103 | 95 | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 四 | 348 | 308 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文 | 四 | 89 | 71 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文 | 四 | 58 | 48 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
政治与行政学院 | 思想政治教育(师范) | 文 | 四 | 254 | 232 | 41 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 四 | 66 | 54 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 四 | 74 | 62 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 文 | 四 | 255 | 236 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 兼 | 四 | 171 | 113 | 60 | 58 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||
商务英语 | 兼 | 四 | 42 | 34 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 兼 | 四 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 兼 | 四 | 30 | 28 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 兼 | 四 | 53 | 49 | 4 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 四 | 48 | 44 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 兼 | 四 | 67 | 61 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 兼 | 四 | 53 | 45 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 兼 | 四 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 四 | 397 | 365 | 50 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 四 | 94 | 84 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 兼 | 四 | 94 | 86 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 理 | 四 | 239 | 211 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 四 | 121 | 113 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 四 | 104 | 94 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(师范) | 理 | 四 | 84 | 78 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 理 | 四 | 226 | 196 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
科学教育(师范) | 理 | 四 | 72 | 68 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 四 | 72 | 68 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 四 | 130 | 116 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理 | 四 | 227 | 201 | 70 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 四 | 75 | 67 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 四 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 四 | 50 | 25 | 25 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
野生动物与自然保护区管理 | 理 | 四 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
国土资源学院 | 地理科学(师范) | 兼 | 四 | 172 | 150 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理 | 四 | 51 | 43 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理 | 四 | 43 | 43 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 四 | 79 | 71 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理 | 四 | 72 | 56 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理 | 四 | 69 | 69 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 四 | 98 | 81 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 四 | 73 | 63 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 四 | 68 | 56 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 兼 | 四 | 95 | 81 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 兼 | 四 | 48 | 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 四 | 78 | 67 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 兼 | 四 | 40 | 40 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 文 | 四 | 215 | 203 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 四 | 84 | 64 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 兼 | 四 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 四 | 135 | 45 | 90 | 5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 6 | 9 | 5 | 14 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 四 | 97 | 20 | 77 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 兼 | 四 | 30 | 26 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 四 | 20 | 16 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 四 | 30 | 9 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 四 | 120 | 35 | 85 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8000 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 兼 | 四 | 25 | 21 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 四 | 36 | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 四 | 35 | 17 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 四 | 36 | 17 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 兼 | 四 | 145 | 125 | 50 | 20 | 7 | 6 | 7 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 四 | 36 | 26 | 10 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 兼 | 四 | 80 | 80 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、实际执行计划以各省考试院公布为准。2、免费师范生只面向四川省招生。3“兼”指文理兼招。4、学费、住宿费为暂定收费标准,如进行政策性调整,按调整后的标准执行;免费师范生在校期间免缴学费、住宿费,并享受在校期间生活补助,有关具体政策以四川省教育厅相关文件为准。5、软件工程、网络工程、物联网工程专业为校企联合办学专业。6、音乐表演专业只招收声乐(美声、民族唱法)、民乐(二胡、古筝、琵琶)、钢琴、管乐、小提琴。7、运动训练专业属于单独招生专业,面向全国招生招生。 |
中国足彩网信息请查看学历考试网