射洪县人力资源和社会保障局关于公布2014年第二季度射洪县公开考试招聘高中教师进入面试人员名单及相关事宜的公告
根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的射洪县人力资源和社会保障局《关于2014年第二季度射洪县公开考试招聘高中教师的公告》的规定,现将进入面试人员名单及相关事宜公告如下:
一、面试资格审查结果及进入面试人员名单(详见附件)
二、相关事宜
(一)面试时间:2014年5月25日(具体面试时间和地点详见《面试通知书》)
(二)注意事项:面试当日,面试人员凭面试通知书、本人有效身份证原件按面试通知书规定的时间、指定的地点准时到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补。
三、本公告由射洪县人力资源和社会保障局负责解释
(电话:0825—6629988)
射洪县人力资源和社会保障局
2014年5月22日
附件:2014年第二季度射洪县公开考试招聘高中教师面试资格审查结果及进入面试人员名单详情请见:http://rsj.scsn.gov.cn/12134/12264/12291/2014/5/22/10058867.shtml
岗位代码 | 招聘单位 | 招考 人数 |
考号 | 姓名 | 综合知识成绩 | 专业知识成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 名次 | 面试资格审查结果 | 是否进入面试 | 备注 | ||
原始 | 折合 | 原始 | 折合 | |||||||||||
614001 | 射洪中学 | 2 | 400100203 | 于丹 | 77 | 34.65 | 70 | 38.5 | 73.15 | 1 | 合格 | 是 | ||
614001 | 射洪中学 | 400100102 | 蔡菊红 | 70 | 31.5 | 69 | 37.95 | 69.45 | 2 | 合格 | 是 | |||
614001 | 射洪中学 | 400100120 | 马瑜 | 70 | 31.5 | 68 | 37.4 | 68.9 | 3 | 合格 | 是 | |||
614001 | 射洪中学 | 400100110 | 黄婷 | 66 | 29.7 | 71 | 39.05 | 68.75 | 4 | 合格 | 是 | |||
614001 | 射洪中学 | 400100121 | 欧莎 | 75 | 33.75 | 63 | 34.65 | 68.4 | 5 | 合格 | 是 | |||
614001 | 射洪中学 | 400100114 | 李敏 | 70 | 31.5 | 67 | 36.85 | 68.35 | 6 | 合格 | 是 | |||
614012 | 金华中学 | 2 | 401200228 | 熊秘 | 76 | 34.2 | 68 | 37.4 | 71.6 | 1 | 合格 | 是 | ||
614012 | 金华中学 | 401200220 | 罗琴 | 74 | 33.3 | 69 | 37.95 | 71.25 | 2 | 合格 | 是 | |||
614012 | 金华中学 | 401200214 | 杜佼谕 | 62 | 27.9 | 76 | 41.8 | 69.7 | 3 | 合格 | 是 | |||
614012 | 金华中学 | 401200222 | 彭靖 | 70 | 31.5 | 68 | 37.4 | 68.9 | 4 | 合格 | 是 | |||
614012 | 金华中学 | 401200212 | 陈利 | 73 | 32.85 | 62 | 34.1 | 66.95 | 5 | 放弃 | 否 | |||
614012 | 金华中学 | 401200224 | 汪梦竹 | 67 | 30.15 | 62 | 34.1 | 64.25 | 6 | 合格 | 是 | |||
614012 | 金华中学 | 401200215 | 伏小妹 | 75 | 33.75 | 54 | 29.7 | 63.45 | 7 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614012 | 金华中学 | 401200226 | 魏凤梅 | 60 | 27 | 66 | 36.3 | 63.3 | 8 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614012 | 金华中学 | 401200230 | 张静 | 70 | 31.5 | 56 | 30.8 | 62.3 | 9 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614020 | 柳树中学 | 2 | 402000306 | 何旋 | 82 | 36.9 | 70 | 38.5 | 75.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
614020 | 柳树中学 | 402000317 | 舒兰 | 74 | 33.3 | 74 | 40.7 | 74 | 2 | 合格 | 是 | |||
614020 | 柳树中学 | 402000304 | 邓煌丽 | 73 | 32.85 | 71 | 39.05 | 71.9 | 3 | 合格 | 是 | |||
614020 | 柳树中学 | 402000321 | 王肖 | 71 | 31.95 | 70 | 38.5 | 70.45 | 4 | 合格 | 是 | |||
614020 | 柳树中学 | 402000328 | 杨敏 | 77 | 34.65 | 63 | 34.65 | 69.3 | 5 | 合格 | 是 | |||
614020 | 柳树中学 | 402000401 | 张敏 | 78 | 35.1 | 62 | 34.1 | 69.2 | 6 | 合格 | 是 | |||
614029 | 太和中学 | 1 | 402900412 | 张皎月 | 64 | 28.8 | 71 | 39.05 | 67.85 | 1 | 合格 | 是 | ||
614029 | 太和中学 | 402900411 | 余容 | 65 | 29.25 | 68 | 37.4 | 66.65 | 2 | 合格 | 是 | |||
614029 | 太和中学 | 402900410 | 殷巧 | 76 | 34.2 | 57 | 31.35 | 65.55 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614029 | 太和中学 | 402900406 | 郭姣 | 69 | 31.05 | 59 | 32.45 | 63.5 | 4 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614002 | 射洪中学 | 3 | 400200418 | 曹耀为 | 67 | 30.15 | 82 | 45.1 | 75.25 | 1 | 合格 | 是 | ||
614002 | 射洪中学 | 400200601 | 汪轩平 | 61 | 27.45 | 79 | 43.45 | 70.9 | 2 | 合格 | 是 | |||
614002 | 射洪中学 | 400200417 | 曹训 | 56 | 25.2 | 83 | 45.65 | 70.85 | 3 | 合格 | 是 | |||
614002 | 射洪中学 | 400200607 | 王庆 | 73 | 32.85 | 66 | 36.3 | 69.15 | 4 | 合格 | 是 | |||
614002 | 射洪中学 | 400200515 | 刘翠 | 64 | 28.8 | 73 | 40.15 | 68.95 | 5 | 合格 | 是 | |||
614002 | 射洪中学 | 400200502 | 蒋谋 | 73 | 32.85 | 65 | 35.75 | 68.6 | 6 | 合格 | 是 | |||
614002 | 射洪中学 | 400200521 | 彭骞慧 | 71 | 31.95 | 66 | 36.3 | 68.25 | 7 | 合格 | 是 | |||
614002 | 射洪中学 | 400200624 | 赵爽 | 69 | 31.05 | 64 | 35.2 | 66.25 | 8 | 合格 | 是 | |||
614002 | 射洪中学 | 400200416 | 曹明月 | 69 | 31.05 | 61 | 33.55 | 64.6 | 9 | 合格 | 是 | |||
614014 | 金华中学 | 2 | 401400725 | 周友昌 | 61 | 27.45 | 69 | 37.95 | 65.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
614014 | 金华中学 | 401400721 | 张丹 | 79 | 35.55 | 49 | 26.95 | 62.5 | 2 | 合格 | 是 | |||
614014 | 金华中学 | 401400724 | 周恒帆 | 64 | 28.8 | 58 | 31.9 | 60.7 | 3 | 合格 | 是 | |||
614014 | 金华中学 | 401400712 | 潘娇 | 65 | 29.25 | 51 | 28.05 | 57.3 | 4 | 合格 | 是 | |||
614014 | 金华中学 | 401400715 | 伍俊堂 | 63 | 28.35 | 50 | 27.5 | 55.85 | 5 | 放弃 | 否 | |||
614014 | 金华中学 | 401400722 | 张芳 | 62 | 27.9 | 46 | 25.3 | 53.2 | 6 | 放弃 | 否 | |||
614014 | 金华中学 | 401400714 | 王鹏 | 59 | 26.55 | 46 | 25.3 | 51.85 | 7 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614014 | 金华中学 | 401400713 | 邵本强 | 55 | 24.75 | 48 | 26.4 | 51.15 | 8 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614014 | 金华中学 | 401400702 | 邓舒丹 | 62 | 27.9 | 41 | 22.55 | 50.45 | 9 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614021 | 柳树中学 | 2 | 402100726 | 敖勇 | 78 | 35.1 | 71 | 39.05 | 74.15 | 1 | 合格 | 是 | ||
614021 | 柳树中学 | 402100818 | 王智东 | 76 | 34.2 | 64 | 35.2 | 69.4 | 2 | 合格 | 是 | |||
614021 | 柳树中学 | 402100822 | 肖亭 | 68 | 30.6 | 69 | 37.95 | 68.55 | 3 | 合格 | 是 | |||
614021 | 柳树中学 | 402100729 | 陈莉 | 72 | 32.4 | 59 | 32.45 | 64.85 | 4 | 合格 | 是 | |||
614021 | 柳树中学 | 402100819 | 文金凤 | 65 | 29.25 | 64 | 35.2 | 64.45 | 5 | 合格 | 是 | |||
614021 | 柳树中学 | 402100809 | 罗雪婷 | 69 | 31.05 | 60 | 33 | 64.05 | 6 | 放弃 | 否 | |||
614023 | 柳树中学 | 402100804 | 李平 | 58 | 26.1 | 65 | 35.75 | 61.85 | 7 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614024 | 柳树中学 | 402100825 | 杨翠 | 72 | 32.4 | 53 | 29.15 | 61.55 | 8 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614003 | 射洪中学 | 1 | 400300922 | 莫敏 | 73 | 32.85 | 80 | 44 | 76.85 | 1 | 合格 | 是 | ||
614003 | 射洪中学 | 400301010 | 杨金凤 | 68 | 30.6 | 84 | 46.2 | 76.8 | 2 | 合格 | 是 | |||
614003 | 射洪中学 | 400300916 | 刘春丽 | 74 | 33.3 | 79 | 43.45 | 76.75 | 3 | 合格 | 是 | |||
614013 | 金华中学 | 2 | 401301109 | 马双 | 70 | 31.5 | 79.5 | 43.725 | 75.225 | 1 | 合格 | 是 | ||
614013 | 金华中学 | 401301204 | 阳柳 | 68 | 30.6 | 81 | 44.55 | 75.15 | 2 | 合格 | 是 | |||
614013 | 金华中学 | 401301119 | 汪莉 | 71 | 31.95 | 78 | 42.9 | 74.85 | 3 | 合格 | 是 | |||
614013 | 金华中学 | 401301210 | 张文月 | 71 | 31.95 | 78 | 42.9 | 74.85 | 3 | 合格 | 是 | |||
614013 | 金华中学 | 401301118 | 唐诗文 | 64 | 28.8 | 82 | 45.1 | 73.9 | 5 | 合格 | 是 | |||
614013 | 金华中学 | 401301114 | 彭辉 | 76 | 34.2 | 72 | 39.6 | 73.8 | 6 | 合格 | 是 | |||
614022 | 柳树中学 | 1 | 402201228 | 杨鹊 | 73 | 32.85 | 74.5 | 40.975 | 73.825 | 1 | 合格 | 是 | ||
614022 | 柳树中学 | 402201216 | 姜亚军 | 73 | 32.85 | 71 | 39.05 | 71.9 | 2 | 合格 | 是 | |||
614022 | 柳树中学 | 402201222 | 刘晓琴 | 70 | 31.5 | 73 | 40.15 | 71.65 | 3 | 合格 | 是 | |||
614004 | 射洪中学 | 1 | 400401316 | 马天鹏 | 76 | 34.2 | 77 | 42.35 | 76.55 | 1 | 合格 | 是 | ||
614004 | 射洪中学 | 400401330 | 赵云飞 | 54 | 24.3 | 89 | 48.95 | 73.25 | 2 | 合格 | 是 | |||
614004 | 射洪中学 | 400401310 | 何壕 | 61 | 27.45 | 78 | 42.9 | 70.35 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614004 | 射洪中学 | 400401325 | 薛孝顺 | 58 | 26.1 | 78 | 42.9 | 69 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614004 | 射洪中学 | 400401308 | 范永 | 60 | 27 | 73 | 40.15 | 67.15 | 5 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614015 | 金华中学 | 2 | 401501411 | 李鹏程 | 68 | 30.6 | 74 | 40.7 | 71.3 | 1 | 合格 | 是 | ||
614015 | 金华中学 | 401501404 | 陈燕平 | 66 | 29.7 | 68 | 37.4 | 67.1 | 2 | 合格 | 是 | |||
614015 | 金华中学 | 401501417 | 吕杨杰 | 62 | 27.9 | 57 | 31.35 | 59.25 | 3 | 合格 | 是 | |||
614015 | 金华中学 | 401501430 | 张萍 | 75 | 33.75 | 46 | 25.3 | 59.05 | 4 | 合格 | 是 | |||
614015 | 金华中学 | 401501413 | 刘献 | 66 | 29.7 | 53 | 29.15 | 58.85 | 5 | 合格 | 是 | |||
614015 | 金华中学 | 401501406 | 郭秋梅 | 68 | 30.6 | 51 | 28.05 | 58.65 | 6 | 放弃 | 否 | |||
614015 | 金华中学 | 401501414 | 刘雪梅 | 64 | 28.8 | 50 | 27.5 | 56.3 | 7 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614005 | 射洪中学 | 1 | 400501520 | 马小 | 66 | 29.7 | 85 | 46.75 | 76.45 | 1 | 合格 | 是 | ||
614005 | 射洪中学 | 400501513 | 江雪 | 70 | 31.5 | 80 | 44 | 75.5 | 2 | 合格 | 是 | |||
614005 | 射洪中学 | 400501516 | 李霞 | 69 | 31.05 | 78 | 42.9 | 73.95 | 3 | 合格 | 是 | |||
614016 | 金华中学 | 1 | 401601621 | 柳丹 | 78 | 35.1 | 87 | 47.85 | 82.95 | 1 | 合格 | 是 | ||
614016 | 金华中学 | 401601628 | 杨霞 | 72 | 32.4 | 77 | 42.35 | 74.75 | 2 | 合格 | 是 | |||
614016 | 金华中学 | 401601629 | 赵丽平 | 73 | 32.85 | 74 | 40.7 | 73.55 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614016 | 金华中学 | 401601623 | 舒燕飞 | 65 | 29.25 | 75 | 41.25 | 70.5 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614016 | 金华中学 | 401601624 | 王凤 | 71 | 31.95 | 65 | 35.75 | 67.7 | 5 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614016 | 金华中学 | 401601625 | 王晓琳 | 71 | 31.95 | 55 | 30.25 | 62.2 | 6 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614016 | 金华中学 | 401601622 | 邵春霞 | 60 | 27 | 61 | 33.55 | 60.55 | 7 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614016 | 金华中学 | 401601619 | 李佳芹 | 62 | 27.9 | 56 | 30.8 | 58.7 | 8 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614023 | 柳树中学 | 1 | 402301703 | 邓榆秋 | 75 | 33.75 | 68 | 37.4 | 71.15 | 1 | 合格 | 是 | ||
614023 | 柳树中学 | 402301717 | 谢彩霞 | 67 | 30.15 | 65 | 35.75 | 65.9 | 2 | 合格 | 是 | |||
614023 | 柳树中学 | 402301716 | 向銮 | 69 | 31.05 | 63 | 34.65 | 65.7 | 3 | 合格 | 是 | |||
614030 | 太和中学 | 2 | 403001730 | 陈雪萍 | 70 | 31.5 | 88 | 48.4 | 79.9 | 1 | 合格 | 是 | ||
614030 | 太和中学 | 403002004 | 郑晓清 | 80 | 36 | 76 | 41.8 | 77.8 | 2 | 合格 | 是 | |||
614030 | 太和中学 | 403001815 | 黄晓叶 | 67 | 30.15 | 86 | 47.3 | 77.45 | 3 | 合格 | 是 | |||
614030 | 太和中学 | 403001924 | 杨琴 | 71 | 31.95 | 78 | 42.9 | 74.85 | 4 | 合格 | 是 | |||
614030 | 太和中学 | 403001906 | 彭鑫 | 82 | 36.9 | 68 | 37.4 | 74.3 | 5 | 合格 | 是 | |||
614030 | 太和中学 | 403001907 | 蒲婷婷 | 73 | 32.85 | 71 | 39.05 | 71.9 | 6 | 放弃 | 否 | |||
614030 | 太和中学 | 403001824 | 李幸奉 | 79 | 35.55 | 64 | 35.2 | 70.75 | 7 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614030 | 太和中学 | 403001912 | 唐丹 | 70 | 31.5 | 71 | 39.05 | 70.55 | 8 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614030 | 太和中学 | 403001809 | 郭玉婷 | 71 | 31.95 | 70 | 38.5 | 70.45 | 9 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614006 | 射洪中学 | 1 | 400602019 | 林秋霞 | 70 | 31.5 | 89 | 48.95 | 80.45 | 1 | 合格 | 是 | ||
614006 | 射洪中学 | 400602021 | 庞虹 | 68 | 30.6 | 79 | 43.45 | 74.05 | 2 | 合格 | 是 | |||
614006 | 射洪中学 | 400602012 | 贺春艳 | 63 | 28.35 | 79 | 43.45 | 71.8 | 3 | 合格 | 是 | |||
614017 | 金华中学 | 1 | 401702105 | 薛春梅 | 75 | 33.75 | 86 | 47.3 | 81.05 | 1 | 合格 | 是 | ||
614017 | 金华中学 | 401702026 | 蒋安琼 | 74 | 33.3 | 76 | 41.8 | 75.1 | 2 | 放弃 | 否 | |||
614017 | 金华中学 | 401702102 | 吴婷 | 80 | 36 | 71 | 39.05 | 75.05 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614017 | 金华中学 | 401702106 | 朱雪静 | 74 | 33.3 | 74 | 40.7 | 74 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614017 | 金华中学 | 401702101 | 王鑫 | 73 | 32.85 | 69 | 37.95 | 70.8 | 5 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614017 | 金华中学 | 401702030 | 王莎 | 64 | 28.8 | 72 | 39.6 | 68.4 | 6 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614017 | 金华中学 | 401702025 | 陈祖琴 | 66 | 29.7 | 65 | 35.75 | 65.45 | 7 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614024 | 柳树中学 | 1 | 402402112 | 林敏 | 74 | 33.3 | 79 | 43.45 | 76.75 | 1 | 合格 | 是 | ||
614024 | 柳树中学 | 402402119 | 赵华 | 77 | 34.65 | 74 | 40.7 | 75.35 | 2 | 合格 | 是 | |||
614024 | 柳树中学 | 402402113 | 刘正燕 | 71 | 31.95 | 69 | 37.95 | 69.9 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614024 | 柳树中学 | 402402108 | 邓晓辉 | 62 | 27.9 | 74 | 40.7 | 68.6 | 4 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614031 | 太和中学 | 2 | 403102127 | 邓琴 | 71 | 31.95 | 82 | 45.1 | 77.05 | 1 | 合格 | 是 | ||
614031 | 太和中学 | 403102207 | 罗丹 | 75 | 33.75 | 77 | 42.35 | 76.1 | 2 | 合格 | 是 | |||
614031 | 太和中学 | 403102301 | 张书明 | 76 | 34.2 | 76 | 41.8 | 76 | 3 | 合格 | 是 | |||
614031 | 太和中学 | 403102302 | 章灵娜 | 71 | 31.95 | 80 | 44 | 75.95 | 4 | 合格 | 是 | |||
614031 | 太和中学 | 403102229 | 张丽娟 | 68 | 30.6 | 82 | 45.1 | 75.7 | 5 | 合格 | 是 | |||
614031 | 太和中学 | 403102221 | 杨梦醒 | 73 | 32.85 | 76 | 41.8 | 74.65 | 6 | 合格 | 是 | |||
614007 | 射洪中学 | 2 | 400702318 | 李俊花 | 77 | 34.65 | 65 | 35.75 | 70.4 | 1 | 合格 | 是 | ||
614007 | 射洪中学 | 400702322 | 刘佳鑫 | 65 | 29.25 | 67 | 36.85 | 66.1 | 2 | 合格 | 是 | |||
614007 | 射洪中学 | 400702405 | 杨光明 | 71 | 31.95 | 61 | 33.55 | 65.5 | 3 | 合格 | 是 | |||
614007 | 射洪中学 | 400702325 | 卢远根 | 78 | 35.1 | 54 | 29.7 | 64.8 | 4 | 合格 | 是 | |||
614007 | 射洪中学 | 400702413 | 朱青 | 74 | 33.3 | 55 | 30.25 | 63.55 | 5 | 放弃 | 否 | |||
614007 | 射洪中学 | 400702312 | 付春 | 50 | 22.5 | 73 | 40.15 | 62.65 | 6 | 合格 | 是 | |||
614007 | 射洪中学 | 400702307 | 陈娇 | 58 | 26.1 | 65 | 35.75 | 61.85 | 7 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614019 | 金华中学 | 1 | 401902414 | 陈娇 | 77 | 34.65 | 60 | 33 | 67.65 | 1 | 合格 | 是 | ||
614019 | 金华中学 | 401902415 | 江明华 | 67 | 30.15 | 56 | 30.8 | 60.95 | 2 | 合格 | 是 | |||
614019 | 金华中学 | 401902416 | 兰文凤 | 58 | 26.1 | 52 | 28.6 | 54.7 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614019 | 金华中学 | 401902417 | 谭瑶 | 53 | 23.85 | 56 | 30.8 | 54.65 | 4 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614026 | 柳树中学 | 2 | 402602425 | 吉祥玲 | 73 | 32.85 | 65 | 35.75 | 68.6 | 1 | 合格 | 是 | ||
614026 | 柳树中学 | 402602426 | 李小斌 | 68 | 30.6 | 65 | 35.75 | 66.35 | 2 | 合格 | 是 | |||
614026 | 柳树中学 | 402602511 | 殷薇 | 69 | 31.05 | 62 | 34.1 | 65.15 | 3 | 合格 | 是 | |||
614026 | 柳树中学 | 402602506 | 席会 | 58 | 26.1 | 70 | 38.5 | 64.6 | 4 | 合格 | 是 | |||
614026 | 柳树中学 | 402602504 | 王娇 | 69 | 31.05 | 59 | 32.45 | 63.5 | 5 | 合格 | 是 | |||
614026 | 柳树中学 | 402602512 | 庾瀚拥 | 69 | 31.05 | 59 | 32.45 | 63.5 | 5 | 合格 | 是 | |||
614008 | 射洪中学 | 1 | 400802526 | 罗青 | 80 | 36 | 76 | 41.8 | 77.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
614008 | 射洪中学 | 400802530 | 武秋梅 | 62 | 27.9 | 87 | 47.85 | 75.75 | 2 | 合格 | 是 | |||
614008 | 射洪中学 | 400802518 | 胡力文 | 74 | 33.3 | 76 | 41.8 | 75.1 | 3 | 合格 | 是 | |||
614027 | 柳树中学 | 1 | 402702614 | 文湘琦 | 81 | 36.45 | 75 | 41.25 | 77.7 | 1 | 放弃 | 否 | ||
614027 | 柳树中学 | 402702615 | 杨叙 | 73 | 32.85 | 74 | 40.7 | 73.55 | 2 | 合格 | 是 | |||
614027 | 柳树中学 | 402702608 | 姜庭洁 | 70 | 31.5 | 74 | 40.7 | 72.2 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614027 | 柳树中学 | 402702607 | 胡丽 | 64 | 28.8 | 71 | 39.05 | 67.85 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614027 | 柳树中学 | 402702613 | 魏胡英 | 57 | 25.65 | 72 | 39.6 | 65.25 | 5 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614027 | 柳树中学 | 402702609 | 蒋代彬 | 52 | 23.4 | 65 | 35.75 | 59.15 | 6 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614027 | 柳树中学 | 402702612 | 王敏 | 65 | 29.25 | 52 | 28.6 | 57.85 | 7 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614027 | 柳树中学 | 402702611 | 唐梅 | 60 | 27 | 46 | 25.3 | 52.3 | 8 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614033 | 太和中学 | 1 | 403302619 | 冷叶 | 75 | 33.75 | 71 | 39.05 | 72.8 | 1 | 合格 | 是 | ||
614033 | 太和中学 | 403302622 | 李亚林 | 70 | 31.5 | 73 | 40.15 | 71.65 | 2 | 放弃 | 否 | |||
614033 | 太和中学 | 403302629 | 张红梅 | 74 | 33.3 | 67 | 36.85 | 70.15 | 3 | 合格 | 是 | |||
614033 | 太和中学 | 403302630 | 周雪梅 | 66 | 29.7 | 69 | 37.95 | 67.65 | 4 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614009 | 射洪中学 | 1 | 400902710 | 申海 | 71 | 31.95 | 68 | 37.4 | 69.35 | 1 | 合格 | 是 | ||
614009 | 射洪中学 | 400902707 | 刘莹 | 77 | 34.65 | 61 | 33.55 | 68.2 | 2 | 合格 | 是 | |||
614009 | 射洪中学 | 400902706 | 刘鸿魁 | 68 | 30.6 | 68 | 37.4 | 68 | 3 | 合格 | 是 | |||
614018 | 金华中学 | 1 | 401802721 | 陈柏良 | 65 | 29.25 | 67 | 36.85 | 66.1 | 1 | 合格 | 是 | ||
614018 | 金华中学 | 401802723 | 邓欣 | 67 | 30.15 | 65 | 35.75 | 65.9 | 2 | 合格 | 是 | |||
614018 | 金华中学 | 401802725 | 吕永香 | 73 | 32.85 | 55 | 30.25 | 63.1 | 3 | 合格 | 是 | |||
614025 | 柳树中学 | 1 | 402502730 | 邓俊 | 43 | 19.35 | 76 | 41.8 | 4 | 65.15 | 1 | 合格 | 是 | |
614025 | 柳树中学 | 402502803 | 梁腾文 | 64 | 28.8 | 58 | 31.9 | 60.7 | 2 | 合格 | 是 | |||
614025 | 柳树中学 | 402502805 | 夏琴 | 67 | 30.15 | 54 | 29.7 | 59.85 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614025 | 柳树中学 | 402502806 | 徐丽君 | 68 | 30.6 | 50 | 27.5 | 58.1 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614025 | 柳树中学 | 402502802 | 梁兵 | 48 | 21.6 | 66 | 36.3 | 57.9 | 5 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614032 | 太和中学 | 2 | 403202903 | 王利 | 72 | 32.4 | 73 | 40.15 | 72.55 | 1 | 合格 | 是 | ||
614032 | 太和中学 | 403202828 | 彭海燕 | 61 | 27.45 | 77 | 42.35 | 69.8 | 2 | 合格 | 是 | |||
614032 | 太和中学 | 403202821 | 李玉婷 | 75 | 33.75 | 64 | 35.2 | 68.95 | 3 | 合格 | 是 | |||
614032 | 太和中学 | 403202906 | 武婷婷 | 73 | 32.85 | 65 | 35.75 | 68.6 | 4 | 合格 | 是 | |||
614032 | 太和中学 | 403202916 | 张君 | 73 | 32.85 | 65 | 35.75 | 68.6 | 4 | 合格 | 是 | |||
614032 | 太和中学 | 403202904 | 吴敏 | 70 | 31.5 | 66 | 36.3 | 67.8 | 6 | 合格 | 是 | |||
614010 | 射洪中学 | 1 | 401003009 | 彭玉苹 | 73 | 32.85 | 65 | 35.75 | 68.6 | 1 | 合格 | 是 | ||
614010 | 射洪中学 | 401002929 | 黄莉丽 | 66 | 29.7 | 60 | 33 | 62.7 | 2 | 合格 | 是 | |||
614010 | 射洪中学 | 401003024 | 杨体洪 | 67 | 30.15 | 58 | 31.9 | 62.05 | 3 | 合格 | 是 | |||
614011 | 射洪中学 | 1 | 401103104 | 周海帮 | 63 | 28.35 | 57 | 31.35 | 59.7 | 1 | 合格 | 是 | ||
614011 | 射洪中学 | 401103028 | 胡鹤贤 | 58 | 26.1 | 60 | 33 | 59.1 | 2 | 合格 | 是 | |||
614011 | 射洪中学 | 401103105 | 周志华 | 68 | 30.6 | 51 | 28.05 | 58.65 | 3 | 合格 | 是 | |||
614034 | 太和中学 | 1 | 403403106 | 何兰 | 70 | 31.5 | 56 | 30.8 | 62.3 | 1 | 合格 | 是 | ||
614034 | 太和中学 | 403403107 | 梁胜 | 62 | 27.9 | 52 | 28.6 | 56.5 | 2 | 合格 | 是 | |||
614034 | 太和中学 | 403403112 | 杨科先 | 59 | 26.55 | 53 | 29.15 | 55.7 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614034 | 太和中学 | 403403110 | 向佳佳 | 59 | 26.55 | 49 | 26.95 | 53.5 | 4 | 合格 | 是 | 递补 | ||
614028 | 柳树中学 | 1 | 402803122 | 江松晟 | 59 | 26.55 | 49.5 | 27.225 | 53.775 | 1 | 合格 | 是 | ||
614028 | 柳树中学 | 402803206 | 唐祥云 | 66 | 29.7 | 42 | 23.1 | 52.8 | 2 | 合格 | 是 | |||
614028 | 柳树中学 | 402803212 | 袁国华 | 66 | 29.7 | 38 | 20.9 | 50.6 | 3 | 合格 | 是 | |||
614035 | 射洪县职业中专学校 | 1 | 403503217 | 李林临 | 51 | 22.95 | 66.5 | 36.575 | 59.525 | 1 | 合格 | 是 | ||
614035 | 射洪县职业中专学校 | 403503218 | 廖丽 | 37 | 16.65 | 29 | 15.95 | 32.6 | 2 | 放弃 | 否 | |||
614035 | 射洪县职业中专学校 | 403503216 | 胡珺宜 | 29 | 13.05 | 33.5 | 18.425 | 31.475 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614036 | 射洪县职业中专学校 | 1 | 403603222 | 赵雪莲 | 64 | 28.8 | 57 | 31.35 | 60.15 | 1 | 合格 | 是 | ||
614036 | 射洪县职业中专学校 | 403603220 | 段月 | 60 | 27 | 58 | 31.9 | 58.9 | 2 | 合格 | 是 | |||
614036 | 射洪县职业中专学校 | 403603219 | 邓川 | 38 | 17.1 | 63 | 34.65 | 51.75 | 3 | 放弃 | 否 | |||
614036 | 射洪县职业中专学校 | 403603221 | 昝耀 | 34 | 15.3 | 54 | 29.7 | 45 | 4 | 放弃 | 否 | 递补 | ||
614037 | 射洪县职业中专学校 | 1 | 403703305 | 兰凤鸣 | 62 | 27.9 | 60 | 33 | 60.9 | 1 | 合格 | 是 | ||
614037 | 射洪县职业中专学校 | 403703226 | 杜洋 | 53 | 23.85 | 56 | 30.8 | 54.65 | 2 | 合格 | 是 | |||
614037 | 射洪县职业中专学校 | 403703228 | 冯莎莎 | 54 | 24.3 | 51 | 28.05 | 52.35 | 3 | 合格 | 是 |
中国足彩网信息请查看四川省中国足彩网网