根据省人力资源和社会保障厅、省公安厅和省公务员局统一部署,我省2014年度面向社会统一考录公务员(人民警察)工作,通过报名、资格审查、笔试、面试、体能测试、体检、考察政审等工作程序,并报省公安厅、省森林公安局、和省公务员局审核备案,拟录用李斌等77名同志为公务员(人民警察),现予以公示。
公示时间为:2014年10月21日27 日。公示期间对公示对象如有异议,请向九江市人力资源和社会保障局公务员科反映。
九江市人力资源和社会保障局公务员科联系电话:0792-8211580,地址:长虹大道市委、市政府大楼四楼;
附(点击下载):九江市2014年度考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单
详情请参考:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_400.asp?ID=5130
九江市人力资源和社会保障局
2014年10月21日
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 |
1 | 4000200033015 | 庐山公安局 | 民警 | 30201421817 | 郑国庆 | 188.4 | 77.39 | 265.79 | 1 |
2 | 4000200033016 | 庐山公安局 | 民警 | 30204310520 | 梅靓 | 183.4 | 78.33 | 261.73 | 1 |
3 | 4000200043001 | 星子县森林公安局 | 民警 | 30204311311 | 朱启凡 | 187.8 | 80.44 | 268.24 | 1 |
4 | 4000200043002 | 永修县森林公安局 | 民警 | 30201421508 | 戴兵兵 | 198.5 | 77.31 | 275.81 | 1 |
5 | 4000200043003 | 修水县森林公安局 | 民警 | 30201371327 | 曹三猛 | 201.1 | 80.73 | 281.83 | 2 |
6 | 4000200043004 | 武宁县森林公安局 | 民警 | 30201374604 | 曹烨 | 192.9 | 79.62 | 272.52 | 1 |
7 | 4000200043004 | 武宁县森林公安局 | 民警 | 30201421030 | 周晓明 | 186.4 | 81.62 | 268.02 | 2 |
8 | 4000200043004 | 武宁县森林公安局 | 民警 | 30221230128 | 程亮 | 181.2 | 80.93 | 262.13 | 3 |
9 | 4000200043005 | 武宁县森林公安局 | 民警 | 30204311521 | 柯一良 | 165.1 | 82.85 | 247.95 | 1 |
10 | 4000200043006 | 修水县森林公安局 | 民警 | 30221231112 | 胡若飞 | 164.4 | 76.37 | 240.77 | 1 |
11 | 4000200043017 | 星子县公安局 | 民警 | 30201450425 | 黄文锋 | 183.5 | 81.65 | 265.15 | 1 |
12 | 4000200043017 | 星子县公安局 | 民警 | 30203213419 | 李超 | 183.9 | 78.38 | 262.28 | 2 |
13 | 4000200043017 | 星子县公安局 | 民警 | 30201451201 | 聂福斌 | 181.7 | 79.07 | 260.77 | 3 |
14 | 4000200043018 | 星子县公安局 | 民警 | 30204311601 | 余丹虹 | 193.6 | 78.67 | 272.27 | 1 |
15 | 4000200043020 | 德安县公安局 | 侦查岗民警 | 30203213404 | 刘志超 | 168.2 | 79.1 | 247.3 | 1 |
16 | 4000200043021 | 德安县公安局 | 治安岗民警 | 30202223514 | 胡京杰 | 164.4 | 77.14 | 241.54 | 1 |
17 | 4000200043022 | 都昌县公安局 | 技术岗民警 | 30203213816 | 黄锋 | 196.8 | 72.85 | 269.65 | 1 |
18 | 4000200043022 | 都昌县公安局 | 技术岗民警 | 30204310815 | 赵维升 | 178.1 | 78.97 | 257.07 | 2 |
19 | 4000200043023 | 都昌县公安局 | 技术岗民警 | 30201373209 | 朱烈琦 | 162.2 | 77.54 | 239.74 | 1 |
20 | 4000200043024 | 都昌县公安局 | 刑事技术岗民警 | 30201453801 | 张勇 | 169.2 | 80.5 | 249.7 | 1 |
21 | 4000200043025 | 都昌县公安局 | 刑事技术岗民警 | 30201451601 | 康涛 | 159.8 | 76.39 | 236.19 | 1 |
22 | 4000200043026 | 都昌县公安局 | 侦查岗民警 | 30201372226 | 张启 | 184.3 | 79.48 | 263.78 | 1 |
23 | 4000200043027 | 都昌县公安局 | 侦查岗民警 | 30204311515 | 陈颖洁 | 158.7 | 82.59 | 241.29 | 1 |
24 | 4000200043028 | 都昌县公安局 | 交通管理岗民警 | 30225220709 | 伍腾启 | 164 | 81.18 | 245.18 | 1 |
25 | 4000200043029 | 都昌县公安局 | 管理岗民警 | 30201421023 | 江文静 | 188.1 | 80.44 | 268.54 | 1 |
26 | 4000200043030 | 都昌县公安局 | 民警 | 30201450920 | 张一帆 | 202 | 78.94 | 280.94 | 1 |
27 | 4000200043031 | 武宁县公安局 | 侦查岗民警 | 30201450427 | 黄凯 | 194.4 | 76.58 | 270.98 | 1 |
28 | 4000200043031 | 武宁县公安局 | 侦查岗民警 | 30221230926 | 黎梦 | 190.9 | 76.64 | 267.54 | 2 |
29 | 4000200043031 | 武宁县公安局 | 侦查岗民警 | 30201420604 | 巢海风 | 183.6 | 76.97 | 260.57 | 3 |
30 | 4000200043031 | 武宁县公安局 | 侦查岗民警 | 30204311714 | 余伟成 | 179.3 | 78.04 | 257.34 | 4 |
31 | 4000200043031 | 武宁县公安局 | 侦查岗民警 | 30222227505 | 刘海成 | 181.6 | 74.65 | 256.25 | 5 |
32 | 4000200043032 | 武宁县公安局 | 管理岗民警 | 30201421823 | 杨奕 | 194.4 | 76.67 | 271.07 | 1 |
33 | 4000200043032 | 武宁县公安局 | 管理岗民警 | 30221231701 | 罗琳 | 186.3 | 77.7 | 264 | 2 |
34 | 4000200043033 | 武宁县公安局 | 刑事技术岗民警 | 30201371309 | 龚声广 | 168.1 | 73.21 | 241.31 | 1 |
35 | 4000200043034 | 武宁县公安局 | 管理岗民警 | 30201372206 | 朱康康 | 183 | 74.54 | 257.54 | 1 |
36 | 4000200043035 | 武宁县公安局 | 民警 | 30202223209 | 李亚晨 | 167.2 | 80.32 | 247.52 | 1 |
37 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201372810 | 方锋 | 196.1 | 79.95 | 276.05 | 1 |
38 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201452816 | 徐鹏 | 191.1 | 80.82 | 271.92 | 2 |
39 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201452507 | 黄强 | 194.7 | 76.86 | 271.56 | 3 |
40 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201371208 | 童勇 | 192.9 | 76.82 | 269.72 | 4 |
41 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201374611 | 肖伟 | 187.3 | 78.16 | 265.46 | 5 |
42 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201374406 | 吕雷兵 | 184.3 | 80.49 | 264.79 | 6 |
43 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201421804 | 刘雷 | 186.1 | 77.88 | 263.98 | 7 |
44 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201371924 | 李嵛 | 182.6 | 80.84 | 263.44 | 8 |
45 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201374315 | 罗斌 | 185.8 | 77.58 | 263.38 | 9 |
46 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201373526 | 林枭 | 182.6 | 79.63 | 262.23 | 10 |
47 | 4000200043036 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201420501 | 熊章武 | 183.2 | 79 | 262.2 | 11 |
48 | 4000200043037 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201452001 | 陈平 | 188.1 | 79.98 | 268.08 | 1 |
49 | 4000200043038 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201453006 | 胡娟 | 195.2 | 77.18 | 272.38 | 1 |
50 | 4000200043039 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30204311019 | 岑丽 | 168.3 | 77.76 | 246.06 | 1 |
51 | 4000200043040 | 永修县公安局 | 基层民警 | 30201421830 | 雷文强 | 165.1 | 81.43 | 246.53 | 1 |
52 | 4000200033007 | 九江市公安局 | 民警 | 30221231530 | 李斌 | 187.4 | 73.94 | 261.34 | 1 |
53 | 4000200033007 | 九江市公安局 | 民警 | 30221230112 | 邓文中 | 184.2 | 75.14 | 259.34 | 2 |
54 | 4000200033007 | 九江市公安局 | 民警 | 30221231519 | 蔡晓琮 | 178.8 | 77 | 255.8 | 3 |
55 | 4000200033008 | 九江市公安局 | 民警 | 30201370906 | 刘邦坤 | 196.6 | 77.79 | 274.39 | 1 |
56 | 4000200033008 | 九江市公安局 | 民警 | 30201374610 | 杨石生 | 177.2 | 75.54 | 252.74 | 2 |
57 | 4000200033009 | 九江市公安局 | 民警 | 30201420117 | 罗曼 | 202.8 | 76.75 | 279.55 | 1 |
58 | 4000200033010 | 九江市公安局 | 民警 | 30223410601 | 谢超 | 187.7 | 79.04 | 266.74 | 1 |
59 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30224350411 | 胡斐鹏 | 198.1 | 83.36 | 281.46 | 2 |
60 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30224350423 | 吴铮 | 199.7 | 80.18 | 279.88 | 3 |
61 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30201452305 | 曾小兵 | 195.9 | 82.28 | 278.18 | 4 |
62 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30201422829 | 饶宏达 | 192.1 | 83.5 | 275.6 | 5 |
63 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30205246429 | 严斌 | 187.2 | 82.35 | 269.55 | 7 |
64 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30204310720 | 李彦达 | 185.7 | 83.56 | 269.26 | 8 |
65 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30201421505 | 黄卖林 | 184.6 | 81.4 | 266 | 9 |
66 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30201373310 | 汪建昌 | 183.2 | 82.41 | 265.61 | 10 |
67 | 4000200033011 | 九江市公安局 | 民警 | 30204311624 | 李崇锋 | 183.2 | 81.53 | 264.73 | 11 |
68 | 4000200033012 | 九江市公安局 | 民警 | 30204311202 | 周晓雨 | 186.7 | 77.55 | 264.25 | 1 |
69 | 4000200033012 | 九江市公安局 | 民警 | 30205246302 | 廖妍 | 182.9 | 77.92 | 260.82 | 3 |
70 | 4000200033013 | 九江市公安局 | 民警 | 30201422704 | 邓勇勇 | 183.5 | 77.34 | 260.84 | 1 |
71 | 4000200033013 | 九江市公安局 | 民警 | 30201420520 | 陈永吉 | 178.5 | 78.33 | 256.83 | 2 |
72 | 4000200033013 | 九江市公安局 | 民警 | 30221231613 | 郭钟伟 | 178.7 | 77.43 | 256.13 | 3 |
73 | 4000200033013 | 九江市公安局 | 民警 | 30204310708 | 邸行雨 | 175.5 | 77.79 | 253.29 | 4 |
74 | 4000200033013 | 九江市公安局 | 民警 | 30223410120 | 周晅 | 172 | 77.16 | 249.16 | 5 |
75 | 4000200033013 | 九江市公安局 | 民警 | 30201420107 | 詹球鸿 | 167.2 | 77.53 | 244.73 | 6 |
76 | 4000200033014 | 九江市公安局 | 民警 | 30204310319 | 何昭序 | 192.5 | 82.57 | 275.07 | 1 |
77 | 4000200033014 | 九江市公安局 | 民警 | 30204311823 | 江换雷 | 183.3 | 81.43 | 264.73 | 2 |
中国足彩网信息请查看江西省足球游戏网