各位考生:
报考韶关市职位的考生面试成绩、总成绩及入围体检对象名单请自行下载附件查看。入围体检的考生请于4月28日登陆本网站查看体检公告。
附件:1.4月24日面试成绩及入围体检对象名单http://www.e12345.gov.cn/portal/site/site/portal/sgrsportal/nrmx.portal?contentId=KXSNNBQFINOFHH0HMP2H3V1N85MALTAP&categoryId=25ZH46JYYYVLCJJPKZ2ZJVYDB7JUAS59
韶关市2014年考试录用公务员4月24日面试成绩及入围体检对象名单 | ||||||||
(请入围体检的考生于4月28日登陆本网站查看体检公告) | ||||||||
招考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否入围体检 |
韶关市民政局 | 1060046001 | 991060400528 | 118.00 | 2 | 81.77 | 68.108 | 1 | 是 |
韶关市民政局 | 1060046001 | 991060401205 | 116.80 | 3 | 81.69 | 67.716 | 2 | |
韶关市民政局 | 1060046001 | 991060200717 | 121.30 | 1 | 78.26 | 67.694 | 3 | |
韶关市国土资源局丹霞山执法监察大队 | 1060056001 | 991060300807 | 121.60 | 1 | 82.11 | 69.324 | 1 | 是 |
韶关市国土资源局丹霞山执法监察大队 | 1060056001 | 991060404003 | 109.10 | 2 | 73.89 | 62.286 | 2 | |
韶关市国土资源局丹霞山执法监察大队 | 1060056001 | 991060503412 | 102.20 | 4 | 74.40 | 60.420 | 3 | |
韶关市环境保护局 | 1060057001 | 991060200617 | 126.40 | 1 | 79.89 | 69.876 | 1 | 是 |
韶关市环境保护局 | 1060057001 | 991060501525 | 113.00 | 3 | 81.54 | 66.516 | 2 | |
韶关市环境保护局 | 1060057001 | 991060400329 | 110.20 | 4 | 76.83 | 63.792 | 3 | |
韶关市环境保护局 | 1060057001 | 991060110113 | 110.20 | 4 | 73.40 | 62.420 | 4 | |
韶关市统计局 | 1060073001 | 991060304020 | 127.60 | 1 | 80.34 | 70.416 | 1 | 是 |
韶关市统计局 | 1060073001 | 991060503227 | 115.30 | 2 | 83.17 | 67.858 | 2 | |
韶关市统计局 | 1060073001 | 991060501203 | 112.10 | 3 | 82.31 | 66.554 | 3 | |
韶关市城乡规划局 | 1060078002 | 991060302213 | 108.70 | 2 | 缺考 | #VALUE! | ||
韶关市城乡规划局 | 1060078002 | 991060201308 | 117.30 | 1 | 81.91 | 67.954 | 1 | 是 |
韶关市城乡规划局 | 1060078002 | 991060202721 | 107.00 | 3 | 83.49 | 65.496 | 2 | |
韶关市城乡规划局 | 1060078003 | 991060301405 | 111.10 | 1 | 77.43 | 64.302 | 1 | 是 |
韶关市城乡规划局 | 1060078003 | 991060403807 | 98.40 | 2 | 78.03 | 60.732 | 2 | |
韶关市城市管理行政执法局丹霞山分局 | 1060081001 | 991060503313 | 113.30 | 3 | 84.17 | 67.658 | 1 | 是 |
韶关市城市管理行政执法局丹霞山分局 | 1060081001 | 991060301702 | 113.70 | 2 | 81.14 | 66.566 | 2 | |
韶关市城市管理行政执法局丹霞山分局 | 1060081001 | 991060403819 | 114.00 | 1 | 77.94 | 65.376 | 3 | |
韶关市交通工程质量监督站 | 1060098001 | 991060203417 | 99.00 | 4 | 缺考 | #VALUE! | ||
韶关市交通工程质量监督站 | 1060098001 | 991060403008 | 123.00 | 1 | 73.54 | 66.316 | 1 | 是 |
韶关市交通工程质量监督站 | 1060098001 | 991060202628 | 106.20 | 2 | 68.86 | 59.404 | 2 | |
韶关市动物卫生监督所 | 1060101001 | 991060403520 | 133.30 | 1 | 81.03 | 72.402 | 1 | 是 |
韶关市动物卫生监督所 | 1060101001 | 991060500412 | 92.80 | 3 | 74.91 | 57.804 | 2 | |
韶关市动物卫生监督所 | 1060101001 | 991060204121 | 98.40 | 2 | 67.40 | 56.480 | 3 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115001 | 991060502517 | 110.80 | 5 | 缺考 | #VALUE! | ||
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115001 | 991060403713 | 124.20 | 1 | 85.31 | 71.384 | 1 | 是 |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115001 | 991060502301 | 114.90 | 3 | 80.03 | 66.482 | 2 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115001 | 991060201517 | 110.80 | 5 | 39.60 | 49.080 | 3 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115002 | 991060403219 | 129.00 | 3 | 80.11 | 70.744 | 1 | 是 |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115002 | 991060500813 | 135.70 | 1 | 74.26 | 70.414 | 2 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115002 | 991060503723 | 129.50 | 2 | 78.26 | 70.154 | 3 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115004 | 991060403425 | 117.20 | 2 | 81.66 | 67.824 | 1 | 是 |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115004 | 991060501829 | 118.10 | 1 | 79.89 | 67.386 | 2 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115004 | 991060303822 | 114.20 | 3 | 80.37 | 66.408 | 3 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115005 | 991060203524 | 109.50 | 2 | 79.40 | 64.610 | 1 | 是 |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115005 | 991060201028 | 105.70 | 3 | 76.71 | 62.394 | 2 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115005 | 991060203812 | 111.80 | 1 | 69.14 | 61.196 | 3 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115006 | 991060401025 | 120.30 | 1 | 82.23 | 68.982 | 1 | 是 |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115006 | 991060502317 | 109.50 | 3 | 73.69 | 62.326 | 2 | |
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 1060115006 | 991060201210 | 119.10 | 2 | 61.66 | 60.394 | 3 | |
韶关市曲江公路局 | 1060127001 | 991060402024 | 133.40 | 1 | 87.69 | 75.096 | 1 | 是 |
韶关市曲江公路局 | 1060127001 | 991060203027 | 128.20 | 2 | 79.17 | 70.128 | 2 | |
韶关市曲江公路局 | 1060127001 | 991060201716 | 122.30 | 3 | 62.66 | 61.754 | 3 | |
韶关市南雄公路局 | 1060129001 | 991060503001 | 126.40 | 1 | 64.51 | 63.724 | 1 | 是 |
韶关市南雄公路局 | 1060129001 | 991060200927 | 121.30 | 2 | 66.09 | 62.826 | 2 | |
韶关市南雄公路局 | 1060129001 | 991060403902 | 100.90 | 3 | 76.97 | 61.058 | 3 | |
韶关市翁源公路局 | 1060132001 | 991060502712 | 106.80 | 3 | 82.94 | 65.216 | 1 | 是 |
韶关市翁源公路局 | 1060132001 | 991060303026 | 108.20 | 2 | 71.80 | 61.180 | 2 | |
韶关市翁源公路局 | 1060132001 | 991060203227 | 113.10 | 1 | 67.77 | 61.038 | 3 | |
韶关市乳源公路局 | 1060134001 | 991060304204 | 125.70 | 1 | 70.23 | 65.802 | 1 | 是 |
韶关市乳源公路局 | 1060134001 | 991060110203 | 108.30 | 4 | 69.17 | 60.158 | 2 | |
韶关市乳源公路局 | 1060134001 | 991060401728 | 112.20 | 2 | 63.49 | 59.056 | 3 | |
中共乐昌市纪律检查委员会机关 | 1060136001 | 991060303730 | 133.70 | 1 | 75.83 | 70.442 | 1 | 是 |
中共乐昌市纪律检查委员会机关 | 1060136001 | 991060501812 | 126.50 | 2 | 75.71 | 68.234 | 2 | |
中共乐昌市纪律检查委员会机关 | 1060136001 | 991060302110 | 111.30 | 4 | 76.29 | 63.906 | 3 | |
中共乐昌市委统一战线工作部 | 1060140001 | 991060403501 | 118.30 | 1 | 76.94 | 66.266 | 1 | 是 |
中共乐昌市委统一战线工作部 | 1060140001 | 991060502511 | 114.90 | 3 | 75.60 | 64.710 | 2 | |
中共乐昌市委统一战线工作部 | 1060140001 | 991060301320 | 117.60 | 2 | 59.83 | 59.212 | 3 | |
中共乐昌市委老干部局 | 1060143001 | 991060402820 | 115.30 | 2 | 81.97 | 67.378 | 1 | 是 |
中共乐昌市委老干部局 | 1060143001 | 991060201121 | 119.20 | 1 | 78.54 | 67.176 | 2 | |
中共乐昌市委老干部局 | 1060143001 | 991060302507 | 110.40 | 3 | 68.43 | 60.492 | 3 | |
乐昌市总工会 | 1060151001 | 991060302017 | 118.30 | 3 | 75.51 | 65.694 | 1 | 是 |
乐昌市总工会 | 1060151001 | 991060502324 | 123.40 | 1 | 62.54 | 62.036 | 2 | |
乐昌市总工会 | 1060151001 | 991060303503 | 107.30 | 4 | 69.23 | 59.882 | 3 | |
乐昌市发展和改革局 | 1060156001 | 991060501320 | 121.70 | 2 | 71.83 | 65.242 | 1 | 是 |
乐昌市发展和改革局 | 1060156001 | 991060303124 | 129.40 | 1 | 62.66 | 63.884 | 2 | |
乐昌市发展和改革局 | 1060156001 | 991060301609 | 116.80 | 4 | 58.43 | 58.412 | 3 | |
乐昌市财政局 | 1060157001 | 991060301511 | 120.30 | 1 | 69.17 | 63.758 | 1 | 是 |
乐昌市财政局 | 1060157001 | 991060401727 | 112.40 | 3 | 68.80 | 61.240 | 2 | |
乐昌市财政局 | 1060157001 | 991060403619 | 113.20 | 2 | 67.74 | 61.056 | 3 | |
乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158001 | 991060403021 | 134.90 | 1 | 72.23 | 69.362 | 1 | 是 |
乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158001 | 991060109803 | 115.60 | 3 | 65.14 | 60.736 | 2 | |
乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158001 | 991060301804 | 117.90 | 2 | 61.51 | 59.974 | 3 | |
乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158002 | 991060304218 | 135.50 | 1 | 68.69 | 68.126 | 1 | 是 |
乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158002 | 991060300920 | 124.30 | 2 | 73.80 | 66.810 | 2 | |
乐昌市人力资源和社会保障局 | 1060158002 | 991060302223 | 120.70 | 3 | 68.11 | 63.454 | 3 | |
乐昌市住房和城乡规划建设局 | 1060161001 | 991060403427 | 118.00 | 1 | 74.26 | 65.104 | 1 | 是 |
乐昌市住房和城乡规划建设局 | 1060161001 | 991060401702 | 117.80 | 3 | 70.29 | 63.456 | 2 | |
乐昌市住房和城乡规划建设局 | 1060161001 | 991060503521 | 117.90 | 2 | 63.49 | 60.766 | 3 | |
乐昌市交通运输局 | 1060162001 | 991060202720 | 102.70 | 1 | 71.86 | 59.554 | 1 | 是 |
乐昌市交通运输局 | 1060162001 | 991060202612 | 96.90 | 3 | 74.23 | 58.762 | 2 | |
乐昌市交通运输局 | 1060162001 | 991060501514 | 101.50 | 2 | 67.34 | 57.386 | 3 | |
乐昌市对外贸易经济合作局 | 1060165001 | 991060403723 | 114.30 | 3 | 缺考 | #VALUE! | ||
乐昌市对外贸易经济合作局 | 1060165001 | 991060402625 | 122.50 | 1 | 80.97 | 69.138 | 1 | 是 |
乐昌市对外贸易经济合作局 | 1060165001 | 991060200227 | 114.60 | 2 | 75.00 | 64.380 | 2 | |
乐昌市城市综合管理局 | 1060175001 | 991060304002 | 125.50 | 1 | 74.77 | 67.558 | 1 | 是 |
乐昌市城市综合管理局 | 1060175001 | 991060404423 | 119.90 | 2 | 76.09 | 66.406 | 2 | |
乐昌市城市综合管理局 | 1060175001 | 991060401719 | 116.30 | 3 | 67.37 | 61.838 | 3 | |
乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060300820 | 108.40 | 2 | 82.89 | 65.676 | 1 | 是 |
乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060110006 | 116.90 | 1 | 72.94 | 64.246 | 2 | 是 |
乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060300220 | 107.80 | 3 | 77.91 | 63.504 | 3 | |
乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060404324 | 97.30 | 6 | 78.09 | 60.426 | 4 | |
乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060110008 | 104.70 | 4 | 64.57 | 57.238 | 5 | |
乐昌市食品药品监督管理局 | 1060176001 | 991060202822 | 97.60 | 5 | 68.77 | 56.788 | 6 | |
乐昌市经济和信息化局 | 1060178001 | 991060302022 | 126.20 | 1 | 79.11 | 69.504 | 1 | 是 |
乐昌市经济和信息化局 | 1060178001 | 991060503925 | 106.10 | 2 | 82.14 | 64.686 | 2 | |
乐昌市经济和信息化局 | 1060178001 | 991060402405 | 103.50 | 3 | 73.40 | 60.410 | 3 | |
乐昌市教育局 | 1060181001 | 991060502430 | 120.10 | 2 | 78.37 | 67.378 | 1 | 是 |
乐昌市教育局 | 1060181001 | 991060302527 | 121.20 | 1 | 76.86 | 67.104 | 2 | |
乐昌市教育局 | 1060181001 | 991060201914 | 115.30 | 3 | 71.74 | 63.286 | 3 | |
乐昌市司法局基层司法所 | 1060182001 | 991060201425 | 111.10 | 2 | 79.63 | 65.182 | 1 | 是 |
乐昌市司法局基层司法所 | 1060182001 | 991060303623 | 109.60 | 3 | 79.29 | 64.596 | 2 | |
乐昌市司法局基层司法所 | 1060182001 | 991060110028 | 111.50 | 1 | 76.31 | 63.974 | 3 | |
乐昌市殡葬管理所 | 1060185001 | 991060200610 | 124.00 | 2 | 84.17 | 70.868 | 1 | 是 |
乐昌市殡葬管理所 | 1060185001 | 991060500404 | 124.20 | 1 | 78.23 | 68.552 | 2 | |
乐昌市殡葬管理所 | 1060185001 | 991060503006 | 112.10 | 3 | 64.14 | 59.286 | 3 | |
乐昌市水政监察大队 | 1060187001 | 991060203508 | 118.50 | 1 | 缺考 | #VALUE! | ||
乐昌市水政监察大队 | 1060187001 | 991060201318 | 110.80 | 2 | 71.97 | 62.028 | 1 | 是 |
乐昌市水政监察大队 | 1060187001 | 991060401901 | 110.00 | 3 | 72.26 | 61.904 | 2 | |
乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191001 | 991060500113 | 110.00 | 1 | 76.86 | 63.744 | 1 | 是 |
乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191001 | 991060401421 | 107.40 | 3 | 72.00 | 61.020 | 2 | |
乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191001 | 991060503803 | 107.60 | 2 | 70.49 | 60.476 | 3 | |
乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191002 | 991060302120 | 116.30 | 2 | 74.71 | 64.774 | 1 | 是 |
乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191002 | 991060400303 | 118.60 | 1 | 67.06 | 62.404 | 2 | |
乐昌市畜牧兽医水产局 | 1060191002 | 991060400908 | 101.50 | 3 | 69.66 | 58.314 | 3 | |
乐昌市供销合作社联合社 | 1060192001 | 991060502422 | 115.70 | 2 | 83.66 | 68.174 | 1 | 是 |
乐昌市供销合作社联合社 | 1060192001 | 991060110125 | 113.10 | 3 | 80.91 | 66.294 | 2 | |
乐昌市供销合作社联合社 | 1060192001 | 991060302603 | 112.30 | 4 | 72.54 | 62.706 | 3 | |
乐昌市城市建设管理监察队 | 1060202001 | 991060500501 | 126.70 | 1 | 缺考 | #VALUE! | ||
乐昌市城市建设管理监察队 | 1060202001 | 991060301323 | 118.00 | 4 | 81.11 | 67.844 | 1 | 是 |
乐昌市城市建设管理监察队 | 1060202001 | 991060202922 | 115.40 | 5 | 81.20 | 67.100 | 2 | |
乐昌市财政局乡镇财政所 | 1060205001 | 991060200630 | 99.50 | 1 | 75.31 | 59.974 | 1 | 是 |
乐昌市农业机械管理局 | 1060206001 | 991060300119 | 107.20 | 1 | 83.26 | 65.464 | 1 | 是 |
乐昌市农业机械管理局 | 1060206001 | 991060503320 | 98.90 | 3 | 81.31 | 62.194 | 2 | |
乐昌市农业机械管理局 | 1060206001 | 991060203512 | 102.10 | 2 | 76.20 | 61.110 | 3 | |
南雄市发展和改革局 | 1060236001 | 991060402320 | 125.40 | 1 | 80.37 | 69.768 | 1 | 是 |
南雄市发展和改革局 | 1060236001 | 991060203017 | 104.90 | 4 | 81.91 | 64.234 | 2 | |
南雄市发展和改革局 | 1060236001 | 991060303001 | 111.40 | 3 | 67.54 | 60.436 | 3 | |
南雄市经济和信息化局 | 1060237001 | 991060500121 | 138.00 | 1 | 79.71 | 73.284 | 1 | 是 |
南雄市经济和信息化局 | 1060237001 | 991060302211 | 124.20 | 2 | 77.83 | 68.392 | 2 | |
南雄市经济和信息化局 | 1060237001 | 991060200422 | 119.60 | 3 | 79.71 | 67.764 | 3 | |
南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060501107 | 106.50 | 6 | 违纪 | #VALUE! | ||
南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060301516 | 108.40 | 3 | 80.37 | 64.668 | 1 | 是 |
南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060300123 | 118.90 | 1 | 70.34 | 63.806 | 2 | 是 |
南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060402713 | 107.30 | 4 | 77.71 | 63.274 | 3 | |
南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060502612 | 114.20 | 2 | 66.20 | 60.740 | 4 | |
南雄市司法局基层司法所 | 1060243001 | 991060300518 | 107.00 | 5 | 63.71 | 57.584 | 5 | |
南雄市人力资源和社会保障局 | 1060245001 | 991060404212 | 116.20 | 2 | 87.20 | 69.740 | 1 | 是 |
南雄市人力资源和社会保障局 | 1060245001 | 991060403302 | 109.20 | 5 | 84.91 | 66.724 | 2 | |
南雄市国土资源局 | 1060246001 | 991060302113 | 108.20 | 2 | 86.71 | 67.144 | 1 | 是 |
南雄市国土资源局 | 1060246001 | 991060402309 | 108.50 | 1 | 78.51 | 63.954 | 2 | |
南雄市基层国土资源所 | 1060247001 | 991060402227 | 112.40 | 3 | 82.51 | 66.724 | 1 | 是 |
南雄市基层国土资源所 | 1060247001 | 991060200915 | 118.90 | 1 | 75.66 | 65.934 | 2 | 是 |
南雄市基层国土资源所 | 1060247001 | 991060300529 | 118.10 | 2 | 68.11 | 62.674 | 3 | |
南雄市基层国土资源所 | 1060247001 | 991060301710 | 106.70 | 5 | 73.49 | 61.406 | 4 | |
南雄市基层国土资源所 | 1060247001 | 991060402912 | 108.90 | 4 | 68.63 | 60.122 | 5 | |
南雄市水务局 | 1060251001 | 991060402005 | 114.30 | 1 | 77.74 | 65.386 | 1 | 是 |
南雄市水务局 | 1060251001 | 991060400918 | 97.00 | 3 | 80.26 | 61.204 | 2 | |
南雄市水务局 | 1060251001 | 991060303608 | 98.80 | 2 | 78.09 | 60.876 | 3 | |
南雄市农业局 | 1060252001 | 991060304116 | 112.20 | 3 | 81.91 | 66.424 | 1 | 是 |
南雄市农业局 | 1060252001 | 991060204026 | 116.00 | 1 | 77.37 | 65.748 | 2 | |
南雄市审计局 | 1060257001 | 991060400805 | 124.50 | 1 | 76.69 | 68.026 | 1 | 是 |
南雄市审计局 | 1060257001 | 991060400912 | 105.50 | 3 | 73.97 | 61.238 | 2 | |
南雄市审计局 | 1060257001 | 991060302823 | 105.80 | 2 | 57.37 | 54.688 | 3 | |
南雄市环境保护局 | 1060258001 | 991060502717 | 116.00 | 2 | 80.63 | 67.052 | 1 | 是 |
南雄市环境保护局 | 1060258001 | 991060200421 | 117.60 | 1 | 78.34 | 66.616 | 2 | |
南雄市环境保护局 | 1060258001 | 991060400101 | 114.00 | 3 | 64.83 | 60.132 | 3 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264001 | 991060302115 | 105.10 | 1 | 84.94 | 65.506 | 1 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264001 | 991060503224 | 98.90 | 3 | 79.57 | 61.498 | 2 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264001 | 991060502801 | 102.00 | 2 | 73.89 | 60.156 | 3 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264002 | 991060500816 | 119.70 | 1 | 72.69 | 64.986 | 1 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264002 | 991060403210 | 111.80 | 2 | 72.11 | 62.384 | 2 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264002 | 991060300825 | 104.30 | 3 | 73.97 | 60.878 | 3 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264002 | 991060304117 | 101.80 | 4 | 71.94 | 59.316 | 4 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264002 | 991060302911 | 91.00 | 5 | 75.37 | 57.448 | 5 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060302629 | 101.60 | 14 | 缺考 | #VALUE! | ||
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060302602 | 121.70 | 2 | 89.69 | 72.386 | 1 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060302315 | 119.70 | 3 | 82.63 | 68.962 | 2 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060501303 | 131.80 | 1 | 71.40 | 68.100 | 3 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060402201 | 114.30 | 6 | 82.31 | 67.214 | 4 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060504217 | 117.00 | 4 | 74.17 | 64.768 | 5 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060201325 | 105.80 | 10 | 78.71 | 63.224 | 6 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060110019 | 105.10 | 11 | 74.94 | 61.506 | 7 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060500622 | 101.60 | 14 | 77.31 | 61.404 | 8 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060202105 | 112.00 | 7 | 67.86 | 60.744 | 9 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264003 | 991060400906 | 103.70 | 12 | 68.31 | 58.434 | 10 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264004 | 991060503024 | 101.60 | 4 | 80.89 | 62.836 | 1 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264004 | 991060403404 | 105.10 | 2 | 76.23 | 62.022 | 2 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264004 | 991060300830 | 98.30 | 5 | 75.37 | 59.638 | 3 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264004 | 991060403601 | 106.60 | 1 | 67.29 | 58.896 | 4 | 是 |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264004 | 991060203912 | 104.20 | 3 | 64.14 | 56.916 | 5 | |
南雄市食品药品监督管理局 | 1060264004 | 991060402908 | 94.90 | 6 | 68.37 | 55.818 | 6 | |
南雄市基层财政所 | 1060271002 | 991060300808 | 121.00 | 2 | 83.26 | 69.604 | 1 | 是 |
南雄市基层财政所 | 1060271002 | 991060203128 | 119.10 | 3 | 79.43 | 67.502 | 2 | |
南雄市基层财政所 | 1060271002 | 991060300212 | 122.50 | 1 | 74.77 | 66.658 | 3 | |
南雄市农产品质量安全监督检测站 | 1060275001 | 991060301503 | 116.40 | 1 | 76.09 | 65.356 | 1 | 是 |
南雄市农产品质量安全监督检测站 | 1060275001 | 991060503115 | 110.90 | 2 | 78.29 | 64.586 | 2 | |
仁化县委老干部局 | 1060297001 | 991060201701 | 123.80 | 2 | 82.69 | 70.216 | 1 | 是 |
仁化县委老干部局 | 1060297001 | 991060300720 | 125.50 | 1 | 79.94 | 69.626 | 2 | |
仁化县委老干部局 | 1060297001 | 991060202214 | 120.20 | 3 | 77.31 | 66.984 | 3 | |
仁化县社会工作委员会 | 1060300001 | 991060203103 | 117.00 | 2 | 83.74 | 68.596 | 1 | 是 |
仁化县社会工作委员会 | 1060300001 | 991060404527 | 116.40 | 3 | 82.77 | 68.028 | 2 | |
仁化县社会工作委员会 | 1060300001 | 991060300810 | 117.50 | 1 | 80.91 | 67.614 | 3 | |
仁化县残疾人联合会 | 1060312001 | 991060402509 | 112.20 | 1 | 83.11 | 66.904 | 1 | 是 |
仁化县残疾人联合会 | 1060312001 | 991060302910 | 103.50 | 2 | 80.14 | 63.106 | 2 | |
仁化县残疾人联合会 | 1060312001 | 991060402013 | 101.50 | 3 | 76.60 | 61.090 | 3 | |
仁化县红十字会 | 1060313001 | 991060501604 | 130.40 | 1 | 81.77 | 71.828 | 1 | 是 |
仁化县红十字会 | 1060313001 | 991060300717 | 115.30 | 3 | 70.43 | 62.762 | 2 | |
仁化县红十字会 | 1060313001 | 991060403220 | 119.20 | 2 | 61.54 | 60.376 | 3 | |
广东仁化丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 | 1060314001 | 991060202103 | 115.00 | 2 | 80.83 | 66.832 | 1 | 是 |
广东仁化丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 | 1060314001 | 991060502829 | 116.60 | 1 | 77.77 | 66.088 | 2 | |
广东仁化丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 | 1060314001 | 991060303812 | 106.80 | 4 | 73.83 | 61.572 | 3 | |
仁化县发展和改革局 | 1060316001 | 991060302902 | 117.10 | 1 | 75.11 | 65.174 | 1 | 是 |
仁化县发展和改革局 | 1060316001 | 991060301018 | 115.70 | 2 | 74.23 | 64.402 | 2 | |
仁化县发展和改革局 | 1060316001 | 991060202621 | 115.30 | 3 | 73.17 | 63.858 | 3 | |
仁化县经济和信息化局 | 1060317001 | 991060301328 | 127.00 | 1 | 76.74 | 68.796 | 1 | 是 |
仁化县经济和信息化局 | 1060317001 | 991060403118 | 125.00 | 2 | 73.97 | 67.088 | 2 | |
仁化县经济和信息化局 | 1060317001 | 991060503218 | 121.70 | 3 | 71.29 | 65.026 | 3 | |
仁化县经济和信息化局 | 1060317002 | 991060303808 | 134.90 | 1 | 75.91 | 70.834 | 1 | 是 |
仁化县经济和信息化局 | 1060317002 | 991060503219 | 121.70 | 3 | 80.60 | 68.750 | 2 | |
仁化县经济和信息化局 | 1060317002 | 991060109715 | 127.00 | 2 | 71.86 | 66.844 | 3 | |
仁化县财政局 | 1060319001 | 991060501624 | 117.40 | 2 | 缺考 | #VALUE! | ||
仁化县财政局 | 1060319001 | 991060401303 | 133.20 | 1 | 73.46 | 69.344 | 1 | 是 |
仁化县财政局 | 1060319001 | 991060300330 | 115.50 | 3 | 76.74 | 65.346 | 2 | |
仁化县司法局 | 1060321001 | 991060501322 | 105.90 | 2 | 78.57 | 63.198 | 1 | 是 |
仁化县司法局 | 1060321001 | 991060502329 | 106.40 | 1 | 71.57 | 60.548 | 2 | |
仁化县司法局 | 1060321001 | 991060303920 | 105.60 | 3 | 66.66 | 58.344 | 3 | |
仁化县司法局 | 1060321002 | 991060204123 | 107.10 | 1 | 79.34 | 63.866 | 1 | 是 |
仁化县司法局 | 1060321002 | 991060110218 | 100.00 | 3 | 75.74 | 60.296 | 2 | |
仁化县司法局 | 1060321002 | 991060203026 | 106.60 | 2 | 67.80 | 59.100 | 3 | |
仁化县司法局 | 1060321003 | 991060301319 | 111.60 | 2 | 73.63 | 62.932 | 1 | 是 |
仁化县司法局 | 1060321003 | 991060301425 | 115.40 | 1 | 70.46 | 62.804 | 2 | |
仁化县司法局 | 1060321003 | 991060501520 | 107.10 | 3 | 71.57 | 60.758 | 3 | |
仁化县国土资源局 | 1060324001 | 991060501003 | 105.20 | 2 | 74.83 | 61.492 | 1 | 是 |
仁化县国土资源局 | 1060324001 | 991060201827 | 109.40 | 1 | 70.20 | 60.900 | 2 | |
仁化县国土资源局 | 1060324001 | 991060501924 | 103.80 | 3 | 72.34 | 60.076 | 3 | |
仁化县国土资源局 | 1060324002 | 991060403422 | 110.20 | 3 | 79.74 | 64.956 | 1 | 是 |
仁化县国土资源局 | 1060324002 | 991060402027 | 115.80 | 2 | 74.03 | 64.352 | 2 | |
仁化县国土资源局 | 1060324002 | 991060200525 | 122.70 | 1 | 62.89 | 61.966 | 3 | |
仁化县国土资源局 | 1060324003 | 991060301726 | 125.40 | 1 | 77.06 | 68.444 | 1 | 是 |
