足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

武汉开发区2014年招聘教师成绩公布(初中/高中)
来源:武汉经济技术开发区管理委员会网 阅读:823 次 日期:2014-03-20 14:53:22
温馨提示:易贤网小编为您整理了“武汉开发区2014年招聘教师成绩公布(初中/高中)”,方便广大网友查阅!

全国各地区事业单位足球游戏信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群

 

 

武汉开发区2014年招聘教师成绩公布详情参考:http://www.wedz.com.cn/publish/zkjjkfq/zwbd/gsgg/zwgg/20140320/201403201044360235.html

序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中语文 11027 78 23.40 1 24.40 入围面试
2 初中语文 11036 67 20.10 3 23.10 入围面试
3 初中语文 11016 65 19.50 3.5 23.00 入围面试
4 初中语文 11031 66 19.80 3 22.80  
5 初中语文 11007 73 21.90 0.5 22.40  
6 初中语文 11015 63 18.90 3 21.90  
7 初中语文 11019 64 19.20 2.5 21.70  
8 初中语文 11029 65 19.50 2 21.50  
9 初中语文 11023 62 18.60 2 20.60  
10 初中语文 11009 61 18.30 2 20.30  
11 初中语文 11020 64 19.20 0.5 19.70  
12 初中语文 11021 64 19.20 0.5 19.70  
13 初中语文 11026 59 17.70 2 19.70  
14 初中语文 11006 57 17.10 2.5 19.60  
15 初中语文 11037 57 17.10 2.5 19.60  
16 初中语文 11012 63 18.90 0.5 19.40  
17 初中语文 11018 46 13.80 5.5 19.30  
18 初中语文 11022 54 16.20 3 19.20  
19 初中语文 11005 56 16.80 2 18.80  
20 初中语文 11014 52 15.60 3 18.60  
21 初中语文 11001 59 17.70 0.5 18.20  
22 初中语文 11011 57 17.10 1 18.10  
23 初中语文 11033 53 15.90 2 17.90  
24 初中语文 11004 54 16.20 1.5 17.70  
25 初中语文 11025 57 17.10 0.5 17.60  
26 初中语文 11010 45 13.50 3.5 17.00  
27 初中语文 11028 48 14.40 2.5 16.90  
28 初中语文 11024 51 15.30 1.5 16.80  
29 初中语文 11003 47 14.10 2.5 16.60  
30 初中语文 11017 53 15.90 0.5 16.40  
31 初中语文 11035 48 14.40 2 16.40  
32 初中语文 11008 47 14.10 1.5 15.60  
33 初中语文 11030 48 14.40 1 15.40  
34 初中语文 11032 46 13.80 1.5 15.30  
35 初中语文 11013 48 14.40 0.5 14.90  
36 初中语文 11002 37 11.10 2 13.10  
初中英语
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中英语 12008 83 24.90 3.5 28.40 入围面试
2 初中英语 12038 75 22.50 4 26.50 入围面试
3 初中英语 12028 78 23.40 3 26.40 入围面试
4 初中英语 12022 74 22.20 4 26.20  
5 初中英语 12014 72 21.60 4.5 26.10  
6 初中英语 12029 80 24.00 2 26.00  
7 初中英语 12018 71 21.30 4.5 25.80  
8 初中英语 12035 79 23.70 2 25.70  
9 初中英语 12020 73 21.90 3.5 25.40  
10 初中英语 12019 72 21.60 3.5 25.10  
11 初中英语 12032 74 22.20 2.5 24.70  
12 初中英语 12012 72 21.60 3 24.60  
13 初中英语 12013 69 20.70 3.5 24.20  
14 初中英语 12023 74 22.20 1 23.20  
15 初中英语 12044 74 22.20 1 23.20  
16 初中英语 12043 72 21.60 1.5 23.10  
17 初中英语 12016 70 21.00 2 23.00  
18 初中英语 12033 68 20.40 2.5 22.90  
19 初中英语 12025 71 21.30 1 22.30  
20 初中英语 12026 71 21.30 1 22.30  
21 初中英语 12006 62 18.60 3.5 22.10  
22 初中英语 12021 70 21.00 1 22.00  
23 初中英语 12036 70 21.00 1 22.00  
24 初中英语 12039 63 18.90 3 21.90  
25 初中英语 12024 64 19.20 2.5 21.70  
26 初中英语 12031 61 18.30 3 21.30  
27 初中英语 12007 64 19.20 2 21.20  
28 初中英语 12001 65 19.50 1.5 21.00  
29 初中英语 12004 55 16.50 4 20.50  
30 初中英语 12027 60 18.00 2.5 20.50  
31 初中英语 12010 59 17.70 2.5 20.20  
32 初中英语 12002 62 18.60 1.5 20.10  
33 初中英语 12003 60 18.00 2 20.00  
34 初中英语 12041 63 18.90 1 19.90  
35 初中英语 12005 65 19.50 0 19.50  
36 初中英语 12034 60 18.00 1 19.00  
37 初中英语 12009 50 15.00 3.5 18.50  
38 初中英语 12030 55 16.50 2 18.50  
39 初中英语 12015 55 16.50 1 17.50  
40 初中英语 12042 52 15.60 0.5 16.10  
41 初中英语 12037 50 15.00 1 16.00  
42 初中英语 12017 40 12.00 2 14.00  
初中物理
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中物理 13001 57 17.10 6.5 23.60 入围面试
2 初中物理 13018 51 15.30 3 18.30 入围面试
3 初中物理 13031 55 16.50 1.5 18.00 入围面试
4 初中物理 13029 52 15.60 1.5 17.10  
5 初中物理 13030 50 15.00 2 17.00  
6 初中物理 13006 45 13.50 3 16.50  
7 初中物理 13013 43 12.90 3.5 16.40  
8 初中物理 13016 46 13.80 2.5 16.30  
9 初中物理 13024 51 15.30 0.5 15.80  
10 初中物理 13009 48 14.40 1 15.40  
11 初中物理 13010 46 13.80 1.5 15.30  
12 初中物理 13021 44 13.20 2 15.20  
13 初中物理 13004 38 11.40 3.5 14.90  
14 初中物理 13027 41 12.30 2.5 14.80  
15 初中物理 13012 42 12.60 2 14.60  
16 初中物理 13002 43 12.90 1.5 14.40  
17 初中物理 13026 45 13.50 0.5 14.00  
18 初中物理 13014 38 11.40 2.5 13.90  
19 初中物理 13003 42 12.60 1 13.60  
20 初中物理 13015 43 12.90 0.5 13.40  
21 初中物理 13017 39 11.70 1.5 13.20  
22 初中物理 13022 40 12.00 0.5 12.50  
23 初中物理 13025 38 11.40 1 12.40  
24 初中物理 13019 39 11.70 0.5 12.20  
25 初中物理 13023 37 11.10 1 12.10  
26 初中物理 13028 28 8.40 3 11.40  
27 初中物理 13011 31 9.30 2 11.30  
28 初中物理 13007 32 9.60 1.5 11.10  
29 初中物理 13008 32 9.60 0.5 10.10  
30 初中物理 13005 22 6.60 1 7.60  
31 初中物理 13020 18 5.40 1.5 6.90  
初中音乐
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中音乐 14007 57.5 17.25 4 21.25 入围面试
2 初中音乐 14001 55 16.50 1 17.50 入围面试
3 初中音乐 14003 55 16.50 1 17.50 入围面试
4 初中音乐 14002 42 12.60 4 16.60  
5 初中音乐 14006 41 12.30 3 15.30  
6 初中音乐 14005 42 12.60 2.5 15.10  
初中美术
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中美术 15006 73 21.90 2 23.90 入围面试
2 初中美术 15009 61 18.30 3 21.30 入围面试
3 初中美术 15007 55 16.50 2.5 19.00 入围面试
4 初中美术 15005 58 17.40 1 18.40  
5 初中美术 15001 54 16.20 2 18.20  
6 初中美术 15010 48 14.40 3 17.40  
7 初中美术 15012 54 16.20 0.5 16.70  
8 初中美术 15008 45 13.50 2.5 16.00  
9 初中美术 15002 51 15.30 0.5 15.80  
10 初中美术 15011 46 13.80 2 15.80  
11 初中美术 15013 46 13.80 0.5 14.30  
初中地理
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中地理 16015 73 21.90 3.5 25.40 入围面试
2 初中地理 16007 74 22.20 2.5 24.70 入围面试
3 初中地理 16012 71 21.30 2.5 23.80 入围面试
4 初中地理 16017 75 22.50 0.5 23.00  
5 初中地理 16014 65 19.50 2.5 22.00  
6 初中地理 16008 62 18.60 3 21.60  
7 初中地理 16003 61 18.30 3 21.30  
8 初中地理 16001 67 20.10 1 21.10  
9 初中地理 16005 61 18.30 2 20.30  
10 初中地理 16016 63 18.90 0.5 19.40  
11 初中地理 16011 54 16.20 2 18.20  
12 初中地理 16010 55 16.50 1 17.50  
13 初中地理 16002 44 13.20 4 17.20  
14 初中地理 16006 51 15.30 1 16.30  
15 初中地理 16004 46 13.80 0 13.80  
16 初中地理 16009 36 10.80 2 12.80  
17 初中地理 16013 30 9.00 0.5 9.50  
初中体育
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中体育 17030 68 20.40 2 22.40 入围面试
2 初中体育 17003 54 16.20 5.5 21.70 入围面试
3 初中体育 17026 59 17.70 4 21.70 入围面试
4 初中体育 17010 63 18.90 2.5 21.40 入围面试
5 初中体育 17019 61 18.30 3 21.30 入围面试
6 初中体育 17012 54 16.20 5 21.20 入围面试
7 初中体育 17007 61 18.30 2.5 20.80  
8 初中体育 17005 52 15.60 5 20.60  
9 初中体育 17014 57 17.10 3 20.10  
10 初中体育 17002 58 17.40 2.5 19.90  
11 初中体育 17011 58 17.40 2.5 19.90  
12 初中体育 17018 52 15.60 4 19.60  
13 初中体育 17016 50 15.00 4 19.00  
14 初中体育 17028 55 16.50 2.5 19.00  
15 初中体育 17029 53 15.90 3 18.90  
16 初中体育 17006 61 18.30 0.5 18.80  
17 初中体育 17009 58 17.40 1 18.40  
18 初中体育 17021 59 17.70 0.5 18.20  
19 初中体育 17023 57 17.10 0.5 17.60  
20 初中体育 17022 55 16.50 1 17.50  
21 初中体育 17008 54 16.20 1 17.20  
22 初中体育 17024 52 15.60 0.5 16.10  
23 初中体育 17004 45 13.50 2.5 16.00  
24 初中体育 17025 46 13.80 1.5 15.30  
25 初中体育 17017 44 13.20 2 15.20  
26 初中体育 17027 49 14.70 0.5 15.20  
27 初中体育 17020 42 12.60 0.5 13.10  
28 初中体育 17001 37 11.10 1 12.10  
29 初中体育 17015 37 11.10 0.5 11.60  
30 初中体育 17013 30 9.00 1 10.00  
初中心理
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 初中心理 18007 67 20.10 5 25.10 入围面试
2 初中心理 18009 74 22.20 2 24.20 入围面试
3 初中心理 18011 70 21.00 2 23.00 入围面试
4 初中心理 18016 70 21.00 2 23.00 入围面试
5 初中心理 18014 64 19.20 3.5 22.70 入围面试
6 初中心理 18004 62 18.60 2.5 21.10 入围面试
7 初中心理 18019 60 18.00 2.5 20.50  
8 初中心理 18001 59 17.70 2.5 20.20  
9 初中心理 18002 58 17.40 2.5 19.90  
10 初中心理 18018 61 18.30 1.5 19.80  
11 初中心理 18008 59 17.70 2 19.70  
12 初中心理 18015 59 17.70 1.5 19.20  
13 初中心理 18006 56 16.80 1.5 18.30  
14 初中心理 18017 57 17.10 1 18.10  
15 初中心理 18010 50 15.00 2 17.00  
16 初中心理 18005 50 15.00 0.5 15.50  
17 初中心理 18020 39 11.70 2.5 14.20  
18 初中心理 18012 37 11.10 3 14.10  
高中语文
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 高中语文 21014 博士生直接入围面试 入围面试
2 高中语文 21004 70 21.00 4.5 25.50 入围面试
3 高中语文 21013 69 20.70 3.5 24.20 入围面试
4 高中语文 21009 59 17.70 4.5 22.20  
5 高中语文 21003 72 21.60 0.5 22.10  
6 高中语文 21006 59 17.70 4 21.70  
7 高中语文 21001 63 18.90 2.5 21.40  
8 高中语文 21007 60 18.00 2 20.00  
9 高中语文 21010 60 18.00 2 20.00  
10 高中语文 21002 58 17.40 2.5 19.90  
11 高中语文 21008 60 18.00 1.5 19.50  
12 高中语文 21005 52 15.60 2 17.60  
13 高中语文 21012 47 14.10 0.5 14.60  
14 高中语文 21011 43 12.90 0.5 13.40  
高中英语
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 高中英语 22032 76 22.80 4 26.80 入围面试
2 高中英语 22016 79 23.70 3 26.70 入围面试
3 高中英语 22005 72 21.60 4 25.60 入围面试
4 高中英语 22012 69 20.70 4.5 25.20  
5 高中英语 22013 75 22.50 2 24.50  
6 高中英语 22018 71 21.30 2.5 23.80  
7 高中英语 22038 69 20.70 3 23.70  
8 高中英语 22039 69 20.70 3 23.70  
9 高中英语 22042 69 20.70 3 23.70  
10 高中英语 22017 77 23.10 0.5 23.60  
11 高中英语 22033 72 21.60 2 23.60  
12 高中英语 22010 71 21.30 2 23.30  
13 高中英语 22028 72 21.60 1.5 23.10  
14 高中英语 22007 73 21.90 1 22.90  
15 高中英语 22025 67 20.10 2.5 22.60  
16 高中英语 22019 65 19.50 3 22.50  
17 高中英语 22009 67 20.10 2 22.10  
18 高中英语 22027 71 21.30 0.5 21.80  
19 高中英语 22031 66 19.80 2 21.80  
20 高中英语 22040 66 19.80 2 21.80  
21 高中英语 22022 67 20.10 1.5 21.60  
22 高中英语 22036 65 19.50 2 21.50  
23 高中英语 22020 66 19.80 1.5 21.30  
24 高中英语 22023 66 19.80 1.5 21.30  
25 高中英语 22030 63 18.90 2 20.90  
26 高中英语 22035 63 18.90 2 20.90  
27 高中英语 22024 64 19.20 1.5 20.70  
28 高中英语 22021 62 18.60 2 20.60  
29 高中英语 22034 62 18.60 2 20.60  
30 高中英语 22004 62 18.60 1.5 20.10  
31 高中英语 22037 60 18.00 2 20.00  
32 高中英语 22014 59 17.70 2 19.70  
33 高中英语 22008 60 18.00 1.5 19.50  
34 高中英语 22006 62 18.60 0.5 19.10  
35 高中英语 22026 60 18.00 1 19.00  
36 高中英语 22041 61 18.30 0.5 18.80  
37 高中英语 22003 56 16.80 1 17.80  
高中物理
序号 学科 准考证号 笔试成绩 笔试加权(30%) 综合考核成绩 笔试+综合考核成绩 备注
1 高中物理 23003 67 20.10 1.5 21.60 入围面试
2 高中物理 23007 65 19.50 0.5 20.00 入围面试
3 高中物理 23006 57 17.10 1.5 18.60 入围面试
4 高中物理 23001 42 12.60 3.5 16.10  
5 高中物理 23002 40 12.00 3 15.00  
6 高中物理 23005 43 12.90 1 13.90  
7 高中物理 23004 38 11.40 2 13.40  

中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试

中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标