根据《2013年下半年宁夏回族自治区招考公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公告》规定,肖艳芳等124名考生(名单附后)经笔试、面试、体检、考察合格,符合招考条件,拟录用为公务员(参公单位工作人员),现予公示,公示时间为2014年1月21日至2014年1月27日(共7天)。公示期间,如有举报公示对象存在不符合录用条件问题的,可采取写信、打电话或来访方式向自治区党委组织部、自治区人力资源社会保障厅反映。经调查核实,如果公示对象存在影响录用问题的,将取消录用资格。
来信举报请寄:
自治区党委组织部公务员管理处(邮编:750066)
自治区公务员局(邮编:750001)
举报电话:0951—6669312 5099005
附件: 2013年下半年宁夏回族自治区公务员(参公单位工作人员)招考拟录用人员名单(124人)详情参考:http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2014-01-21/2008.html
宁夏回族自治区公务员招考领导小组办公室
2014年1月21日
序号 | 招考单位 | 职位 | 职位 代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试总 成绩 | 名次 | 招考 人数 | 备注 |
1 | 自治区国家保密局 | 自治区保密技术检查中心科员 | 001001 | 肖艳芳 | 10123190803 | 女 | 回族 | 大学本科 | 209.6 | 136.80 | 117.6 | 1 | 1 | |
2 | 自治区交通运输厅 | 公路处公路管理 | 002001 | 倪静哲 | 10123190804 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 212.7 | 121.40 | 112.37 | 1 | 1 | |
3 | 自治区交通运输厅 | 宁夏交通工会档案管理 | 002002 | 姚富平 | 10123190809 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 216.8 | 137.20 | 119.92 | 1 | 1 | |
4 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队统计 | 003001 | 李小娜 | 10123190813 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 209.2 | 134.20 | 116.44 | 1 | 2 | |
5 | 自治区统计局 | 自治区社会经济调查队 | 003001 | 王旭龙 | 10123190811 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 213 | 114.20 | 109.58 | 2 | 2 | |
6 | 自治区物价局 | 价格监督检查与反垄断局副主任科员 | 005001 | 钱鑫 | 10123190816 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 216.2 | 141.60 | 121.5 | 1 | 1 | |
7 | 自治区粮食局 | 石嘴山市粮食局科员 | 006001 | 汪建钢 | 10123190820 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 197.6 | 134.20 | 112.96 | 1 | 1 | |
8 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所信息管理 | 007001 | 马志杰 | 10123190822 | 男 | 回族 | 大学本科 | 166.1 | 140.40 | 105.99 | 1 | 1 | |
9 | 自治区司法厅 | 吴忠劳教(戒毒)所警员 | 007002 | 马林 | 10123190826 | 男 | 回族 | 大学专科 | 185 | 144.40 | 113.26 | 1 | 1 | |
10 | 自治区司法厅 | 女子劳教(戒毒)所警员 | 007003 | 马燕 | 10123190829 | 女 | 回族 | 大学专科 | 177.5 | 145.80 | 111.57 | 1 | 1 | |
11 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院文秘 | 008002 | 周颖 | 10123190901 | 女 | 回族 | 大学本科 | 223.3 | 145.00 | 124.99 | 1 | 1 | |
12 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 008003 | 袁芳 | 10123190907 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 196.9 | 143.00 | 116.27 | 1 | 2 | |
13 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院书记员 | 008003 | 华文曦 | 10123190905 | 女 | 回族 | 大学本科 | 207.6 | 131.80 | 115 | 2 | 2 | |
14 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 008004 | 王大榕 | 10123190912 | 男 | 回族 | 大学本科 | 182.6 | 142.40 | 111.74 | 1 | 3 | |
15 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 008004 | 常朔 | 10123190913 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 180.6 | 141.00 | 110.58 | 2 | 3 | |
16 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 008004 | 谢鹏 | 10123190830 | 男 | 回族 | 大学本科 | 192.6 | 127.00 | 108.58 | 3 | 3 | |
17 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 008005 | 赵双 | 10123190917 | 女 | 回族 | 大学本科 | 201.9 | 126.40 | 111.13 | 1 | 2 | |
18 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院书记员 | 008005 | 王静 | 10123190918 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 172.2 | 134.40 | 105.42 | 2 | 2 | |
19 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 008006 | 杨虎 | 10123190924 | 男 | 回族 | 大学本科 | 183 | 124.60 | 104.74 | 1 | 2 | |
20 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员一 | 008006 | 刘伟 | 10123190927 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 175.3 | 128.80 | 104.11 | 2 | 2 | |
21 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 008007 | 马骁 | 10123190930 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 190.1 | 138.00 | 112.23 | 1 | 2 | |
22 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行人员二 | 008007 | 吴晓东 | 10123191004 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 195.8 | 129.80 | 110.66 | 2 | 2 | |
23 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 008008 | 马亚玲 | 10123191005 | 女 | 回族 | 大学本科 | 201.4 | 110.40 | 104.58 | 1 | 1 | |
24 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 008009 | 张硕 | 10123191008 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 180.7 | 121.80 | 102.93 | 1 | 2 | |
25 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行人员 | 008009 | 杨彦龙 | 10123191012 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 195.5 | 110.60 | 102.89 | 2 | 2 | |
26 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法警察 | 008010 | 王振 | 10123191016 | 男 | 回族 | 大学本科 | 160.9 | 129.00 | 99.87 | 1 | 1 | |
27 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市利通区人民法院书记员 | 008011 | 高小丹 | 10123191017 | 女 | 回族 | 大学本科 | 194.7 | 138.60 | 113.85 | 1 | 1 | |
28 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 008012 | 买博 | 10123191025 | 男 | 回族 | 大学本科 | 190.8 | 130.80 | 109.56 | 1 | 2 | |
29 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员一 | 008012 | 海冲 | 10123191024 | 男 | 回族 | 大学本科 | 184.6 | 119.60 | 103.22 | 2 | 2 | |
30 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员二 | 008013 | 李海鹏 | 10123191028 | 男 | 回族 | 大学本科 | 192.9 | 112.40 | 102.83 | 1 | 1 | |
31 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院网络管理员 | 008015 | 苏占梅 | 10123191103 | 女 | 回族 | 大学本科 | 199.5 | 118.80 | 107.37 | 1 | 1 | |
32 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 008016 | 蒋婧 | 10123191109 | 女 | 回族 | 大学本科 | 201 | 125.60 | 110.54 | 1 | 2 | |
33 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理一 | 008016 | 赵娟林 | 10123191106 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 195.1 | 126.20 | 109.01 | 2 | 2 | |
34 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院法官助理二 | 008017 | 张媛 | 10123191111 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 183.9 | 137.20 | 110.05 | 1 | 1 | |
35 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院网络管理员 | 008018 | 马远志 | 10123191114 | 男 | 回族 | 大学本科 | 189.7 | 121.20 | 105.39 | 1 | 1 | |
36 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 008019 | 张娜 | 10123191117 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 186.5 | 122.00 | 104.75 | 1 | 1 | |
37 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 008020 | 金鑫 | 10123191124 | 男 | 回族 | 大学本科 | 178.2 | 121.20 | 101.94 | 1 | 2 | |
38 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 008020 | 左小军 | 10123191123 | 男 | 回族 | 大学本科 | 168.6 | 126.20 | 101.06 | 2 | 2 | |
39 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院网络管理员 | 008021 | 马伟 | 10123191125 | 男 | 回族 | 大学本科 | 194.1 | 123.40 | 107.59 | 1 | 1 | |
40 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院会计 | 008022 | 马琴 | 10123191130 | 女 | 回族 | 大学本科 | 197.1 | 115.80 | 105.45 | 1 | 1 | |
41 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行人员 | 008023 | 兰鑫 | 10123191201 | 男 | 回族 | 大学本科 | 183.1 | 134.60 | 108.77 | 1 | 1 | |
42 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 008024 | 刘栋 | 10123191205 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 193.4 | 131.00 | 110.42 | 1 | 2 | |
43 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 008024 | 刘翔 | 10123191207 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 189.2 | 127.80 | 107.88 | 2 | 2 | |
44 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院文秘 | 008025 | 麦思勤 | 10123191211 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 206.9 | 126.40 | 112.63 | 1 | 1 | |
45 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行人员 | 008026 | 梁登强 | 10123191213 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 190 | 121.80 | 105.72 | 1 | 1 | |
46 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院网络管理员 | 008027 | 洪阳 | 10123191217 | 女 | 蒙古族 | 大学本科 | 198.9 | 125.80 | 109.99 | 1 | 1 | |
47 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 008028 | 田雪 | 10123191224 | 女 | 回族 | 大学本科 | 192.9 | 119.40 | 105.63 | 1 | 2 | |
48 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院司法警察 | 008028 | 花蕾 | 10123191221 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 179.2 | 124.40 | 103.52 | 2 | 2 | |
49 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001001 | 刘赢 | 10123190117 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 142.60 | 142.60 | 1 | 5 | ||
50 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001001 | 张海博 | 10123190113 | 男 | 蒙古族 | 大学本科 | 137.00 | 137.00 | 2 | 5 | ||
51 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001001 | 墨龙 | 10123190101 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 133.20 | 133.20 | 4 | 5 | 第3名放弃 | |
52 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院执行法官 | 001001 | 董恒毅 | 10123190121 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 132.40 | 132.40 | 5 | 5 | ||
53 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院执行法官 | 001002 | 路玮 | 10123190127 | 男 | 回族 | 硕士研究生 | 135.20 | 135.20 | 1 | 2 | ||
54 | 自治区高级人民法院 | 银川市金凤区人民法院执行法官 | 001002 | 沈天宇 | 10123190122 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 128.00 | 128.00 | 2 | 2 | ||
55 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 001003 | 宫胜利 | 10123190208 | 男 | 蒙古 | 大学本科 | 137.60 | 137.60 | 1 | 6 | ||
56 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 001003 | 陆天龙 | 10123190130 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 134.00 | 134.00 | 2 | 6 | ||
57 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 001003 | 谢旭 | 10123190129 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 132.00 | 132.00 | 3 | 6 | ||
58 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 001003 | 时晗 | 10123190204 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 131.00 | 131.00 | 4 | 6 | ||
59 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 001003 | 宁波 | 10123190206 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 130.80 | 130.80 | 5 | 6 | ||
60 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院执行法官 | 001003 | 漆继明 | 10123190201 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 130.40 | 130.40 | 6 | 6 | ||
61 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院执行法官 | 001004 | 剡军 | 10123190225 | 男 | 回族 | 大学本科 | 117.20 | 117.20 | 1 | 1 | ||
62 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 001005 | 李鹏飞 | 10123190311 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 138.20 | 138.20 | 1 | 4 | ||
63 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 001005 | 赵亚强 | 10123190313 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 137.60 | 137.60 | 2 | 4 | ||
64 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 001005 | 伏彦登 | 10123190307 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 132.20 | 132.20 | 3 | 4 | ||
65 | 自治区高级人民法院 | 灵武市人民法院执行法官 | 001005 | 张修镇 | 10123190304 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 130.00 | 130.00 | 4 | 4 | ||
66 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行法官 | 001006 | 刘晨羽 | 10123190319 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 123.00 | 123.00 | 1 | 1 | ||
67 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院执行法官 | 001007 | 闫儒红 | 10123190320 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 128.00 | 128.00 | 1 | 1 | ||
68 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官 | 001008 | 岳倩倩 | 10123190322 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 138.60 | 138.60 | 1 | 4 | ||
69 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官 | 001008 | 曾美静 | 10123190328 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 134.80 | 134.80 | 2 | 4 | ||
70 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官 | 001008 | 王淑秀 | 10123190404 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 131.60 | 131.60 | 3 | 4 | ||
71 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官 | 001008 | 李元颐 | 10123190327 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 131.00 | 131.00 | 4 | 4 | ||
72 | 石嘴山市 | 石嘴山市规划管理局科员 | 010001 | 刘世文 | 10123191520 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 208.4 | 132.40 | 115.48 | 1 | 1 | |
73 | 石嘴山市 | 石嘴山市发展和改革委员会科员 | 010002 | 丁力 | 10123191523 | 男 | 回族 | 大学本科 | 209.5 | 140.20 | 118.93 | 1 | 1 | |
74 | 石嘴山市 | 石嘴山市信访督办局综合科财务 | 010003 | 康丽娜 | 10123191527 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 194.7 | 130.80 | 110.73 | 1 | 1 | |
75 | 石嘴山市 | 石嘴山市水务局水利工程管理 | 010004 | 姜冉 | 10123191530 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 190.6 | 116.80 | 103.9 | 1 | 1 | |
76 | 石嘴山市 | 石嘴山市农牧局种植业科、养殖业科科员 | 010005 | 陈路宁 | 10123191604 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 198.5 | 134.20 | 113.23 | 1 | 1 | |
77 | 石嘴山市 | 石嘴山市住房保障和城市管理局科员 | 010006 | 耿肖薇 | 10123191605 | 女 | 蒙古族 | 大学本科 | 204.9 | 121.80 | 110.19 | 1 | 1 | |
78 | 石嘴山市 | 石嘴山市总工会科员 | 010007 | 杨小芸 | 10123191610 | 女 | 回族 | 大学本科 | 191.7 | 134.40 | 111.27 | 1 | 1 | |
79 | 石嘴山市 | 惠农区人力资源和社会保障局文秘 | 010008 | 马娟 | 10123191611 | 女 | 回族 | 大学本科 | 209.6 | 127.60 | 113.92 | 1 | 1 | |
80 | 石嘴山市 | 惠农区民政局办公室文秘 | 010009 | 丁蕾 | 10123191615 | 女 | 回族 | 大学本科 | 204.9 | 132.80 | 114.59 | 1 | 1 | |
81 | 石嘴山市 | 惠农区价格监督检查所价格监督检查 | 010010 | 吕振涛 | 10123191617 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 210.6 | 123.40 | 112.54 | 1 | 1 | |
82 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理一 | 010011 | 年瑞 | 10123191624 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 204.4 | 136.00 | 115.72 | 2 | 2 | 第1名在校研究生,不符合报考条件 |
83 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 010012 | 苏惠峰 | 10123191630 | 男 | 回族 | 大学本科 | 191 | 132.00 | 110.1 | 1 | 2 | |
84 | 石嘴山市 | 惠农区尾闸镇综合管理二 | 010012 | 王敏 | 10123191628 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 191.8 | 128.80 | 109.06 | 2 | 2 | |
85 | 石嘴山市 | 惠农区园艺镇综合管理 | 010013 | 周政 | 10123191704 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 203.2 | 136.60 | 115.6 | 1 | 1 | |
86 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 010014 | 张一鸣 | 10123191705 | 女 | 回族 | 大学本科 | 197.8 | 132.60 | 112.38 | 1 | 2 | |
87 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理一 | 010014 | 贺莉 | 10123191710 | 女 | 回族 | 大学本科 | 197.5 | 131.20 | 111.73 | 2 | 2 | |
88 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡综合管理二 | 010015 | 马志发 | 10123191712 | 男 | 回族 | 大学本科 | 196.7 | 130.60 | 111.25 | 1 | 1 | |
89 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 010016 | 马英德 | 10123191717 | 男 | 回族 | 大学本科 | 197.7 | 118.20 | 106.59 | 1 | 2 | |
90 | 石嘴山市 | 惠农区燕子墩乡会计 | 010016 | 尹剑波 | 10123191715 | 男 | 满族 | 大学专科 | 193.1 | 121.60 | 106.57 | 2 | 2 | |
91 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 010017 | 柳璇 | 10123191721 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 188.9 | 131.60 | 109.31 | 1 | 2 | |
92 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理一 | 010017 | 黄靖 | 10123191725 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 194 | 127.00 | 109 | 2 | 2 | |
93 | 石嘴山市 | 惠农区礼和乡综合管理二 | 010018 | 马献兵 | 10123191727 | 男 | 回族 | 大学本科 | 193.9 | 127.40 | 109.13 | 1 | 1 | |
94 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡综合管理 | 010019 | 袁亚斌 | 10123191801 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 203.9 | 123.20 | 110.45 | 1 | 2 | |
95 | 石嘴山市 | 惠农区庙台乡党政管理 | 010020 | 杨博 | 10123191806 | 男 | 回族 | 大学本科 | 196.7 | 124.60 | 108.85 | 1 | 1 | |
96 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理一 | 010021 | 吕冬青 | 10123191809 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 196.4 | 134.80 | 112.84 | 1 | 1 | |
97 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 010022 | 马静 | 10123191814 | 女 | 回族 | 大学本科 | 183.8 | 130.00 | 107.14 | 1 | 2 | |
98 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇综合管理二 | 010022 | 张海莹 | 10123191812 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 183.5 | 116.40 | 101.61 | 2 | 2 | |
99 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 010023 | 周莹 | 10123191821 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 199.9 | 128.00 | 111.17 | 1 | 2 | |
100 | 石嘴山市 | 惠农区红果子镇会计 | 010023 | 岳晓姝 | 10123191819 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 194.8 | 126.20 | 108.92 | 2 | 2 | |
101 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 010024 | 朱燕 | 10123191828 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 199.5 | 129.80 | 111.77 | 1 | 2 | |
102 | 石嘴山市 | 平罗县党员电化教育中心文秘 | 010024 | 曹佳 | 10123191825 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 203.7 | 126.40 | 111.67 | 2 | 2 | |
103 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局文秘 | 010025 | 梁晶 | 10123191829 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 204.9 | 131.60 | 114.11 | 1 | 1 | |
104 | 石嘴山市 | 平罗县工业和商务局科员 | 010026 | 陈峰 | 10123191903 | 男 | 回族 | 大学本科 | 212 | 143.40 | 120.96 | 1 | 1 | |
105 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 010027 | 丁桥 | 10123191910 | 女 | 回族 | 大学本科 | 192.6 | 138.80 | 113.3 | 1 | 2 | |
106 | 石嘴山市 | 平罗县司法局局属司法所司法助理员 | 010027 | 刘毅 | 10123191907 | 男 | 回族 | 大学专科 | 193.2 | 130.60 | 110.2 | 2 | 2 | |
107 | 石嘴山市 | 平罗县司法局会计 | 010028 | 杜慧 | 10123191912 | 女 | 回族 | 大学本科 | 188.2 | 127.60 | 107.5 | 1 | 1 | |
108 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇社会治安综合治理 | 010029 | 杜春林 | 10123191914 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 185.3 | 132.20 | 108.47 | 1 | 1 | |
109 | 石嘴山市 | 平罗县头闸镇会计 | 010030 | 卢晓阳 | 10123191917 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 189.9 | 131.00 | 109.37 | 1 | 1 | |
110 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇文秘 | 010031 | 苏益亨 | 10123191920 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 193 | 119.20 | 105.58 | 1 | 1 | |
111 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇财会 | 010032 | 潘迪 | 10123191925 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 194.3 | 129.60 | 110.13 | 1 | 1 | |
112 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇科员 | 010033 | 马晓丽 | 10123191927 | 女 | 回族 | 大学本科 | 200.1 | 126.60 | 110.67 | 1 | 1 | |
113 | 石嘴山市 | 平罗县陶乐镇社会治安综合治理 | 010034 | 韩雪刚 | 10123192001 | 男 | 回族 | 大学本科 | 195.9 | 126.60 | 109.41 | 1 | 1 | |
114 | 石嘴山市 | 平罗县高仁乡会计 | 010035 | 王楠 | 10123192002 | 女 | 回族 | 大学本科 | 185.9 | 121.80 | 104.49 | 1 | 1 | |
115 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇文秘 | 010036 | 李文犀 | 10123192005 | 男 | 回族 | 大学本科 | 205.5 | 125.80 | 111.97 | 1 | 1 | |
116 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇会计 | 010037 | 段尧凯 | 10123192008 | 男 | 汉族 | 大学专科 | 185.6 | 126.00 | 106.08 | 1 | 1 | |
117 | 石嘴山市 | 平罗县黄渠桥镇社会治安综合治理 | 010038 | 兰慧龙 | 10123192013 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 203.1 | 118.40 | 108.29 | 1 | 1 | |
118 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡社会治安综合治理 | 010039 | 高小龙 | 10123192014 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 191.9 | 126.40 | 108.13 | 1 | 1 | |
119 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡文秘 | 010040 | 王艳茹 | 10123192018 | 女 | 汉族 | 大学专科 | 180.7 | 121.20 | 102.69 | 1 | 1 | |
120 | 石嘴山市 | 平罗县红崖子乡会计 | 010041 | 李成 | 10123192021 | 男 | 回族 | 大学本科 | 187.8 | 123.00 | 105.54 | 1 | 1 | |
121 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡社会治安综合治理 | 010042 | 张帆 | 10123192024 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 204.7 | 133.80 | 114.93 | 1 | 1 | |
122 | 石嘴山市 | 平罗县渠口乡民生服务中心科员 | 010043 | 张成燕 | 10123192026 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 198.9 | 136.00 | 114.07 | 1 | 1 | |
123 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘一 | 010044 | 王雅宣 | 10123192029 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 191.9 | 138.60 | 113.01 | 1 | 1 | |
124 | 石嘴山市 | 平罗县城关镇文秘二 | 010045 | 张静 | 10123192102 | 女 | 回族 | 大学本科 | 203.7 | 133.00 | 114.31 | 1 | 1 |
中国足彩网信息请查看宁夏回族自治区足球游戏网