红河州个旧市2009年招考公务员成绩表 | ||||||||
县市 | 姓名 | 最终笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 岗位 代码 |
名次 | 招考 人数 |
|
个旧市 | 马佳 | 68.67 | 74.61 | 71.64 | 25011001001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 普贤玖 | 68.5 | 78.91 | 73.705 | 25011001001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 舒愉帆 | 69.83 | 80.24 | 75.035 | 25011002001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 陈超楠 | 66.33 | 81.75 | 74.04 | 25011002001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 杨洁 | 61.5 | 79.37 | 70.435 | 25011002002 | 1 | 1 | |
个旧市 | 杨淑云 | 59.5 | 74.23 | 66.865 | 25011002002 | 2 | 1 | |
个旧市 | 罗金桥 | 67.17 | 80.35 | 73.76 | 25011003001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 师嘉 | 65.33 | 78.48 | 71.905 | 25011003001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 刘娥 | 66.67 | 79.49 | 73.08 | 25011004001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 邵洁 | 63 | 75.9 | 69.45 | 25011004001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 孙丽珠 | 57.83 | 77.4 | 67.615 | 25011004002 | 2 | 1 | |
个旧市 | 杜永敏 | 57.83 | 79.35 | 68.59 | 25011004002 | 1 | 1 | |
个旧市 | 潘祈斌 | 58 | 76.49 | 67.245 | 25011004003 | 2 | 1 | |
个旧市 | 杨溅江 | 55.17 | 81.05 | 68.11 | 25011004003 | 1 | 1 | |
个旧市 | 陈耀春 | 63.67 | 78.09 | 70.88 | 25011005001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 童新强 | 58.33 | 81.75 | 70.04 | 25011005001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 郭强 | 58.67 | 70.94 | 64.805 | 25011005002 | 2 | 1 | |
个旧市 | 师留永 | 57.5 | 77.27 | 67.385 | 25011005002 | 1 | 1 | |
个旧市 | 马静 | 68.17 | 77.17 | 72.67 | 25011006001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 潘梅 | 65.67 | 70.29 | 67.98 | 25011006001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 许静 | 61.5 | 77.58 | 69.54 | 25011006002 | 1 | 1 | |
个旧市 | 陶建华 | 53.83 | 78.07 | 65.95 | 25011006002 | 2 | 1 | |
个旧市 | 王子龙 | 65 | 78.73 | 71.865 | 25011007001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 李学 | 64 | 76.61 | 70.305 | 25011007001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 唐艳霞 | 63.5 | 73.85 | 68.675 | 25011008001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 王杰 | 57.33 | 73.01 | 65.17 | 25011008001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 盛建鹏 | 59.83 | 75.29 | 67.56 | 25011009001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 雷斐斐 | 59.67 | 78.48 | 69.075 | 25011009001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 苏黎 | 61.5 | 78.08 | 69.79 | 25012001001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 王邦文 | 66.5 | 79.71 | 73.105 | 25012002001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 林秀芝 | 64 | 81.82 | 72.91 | 25012002001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 陈莉 | 66.5 | 81.8 | 74.15 | 25012003001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 段鹏淳 | 61.17 | 72.69 | 66.93 | 25012003001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 李琦 | 59.5 | 75.62 | 67.56 | 25012004001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 李春林 | 59.33 | 79.46 | 69.395 | 25012004001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 沐静 | 62.33 | 76.46 | 69.395 | 25012004002 | 1 | 1 | |
个旧市 | 高文华 | 60.17 | 73.95 | 67.06 | 25012004002 | 2 | 1 | |
个旧市 | 何雪姣 | 69.5 | 82.45 | 75.975 | 25012005001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 马淑英 | 67.33 | 74.62 | 70.975 | 25012005001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 王聪 | 61.33 | 75.43 | 68.38 | 25012006001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 王芳 | 60.83 | 76.86 | 68.845 | 25012006001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 沈旭东 | 66 | 78.08 | 72.04 | 25012006002 | 1 | 1 | |
个旧市 | 李文明 | 62.5 | 79.94 | 71.22 | 25012006002 | 2 | 1 | |
个旧市 | 罗洁 | 63.83 | 81.36 | 72.595 | 25012007001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 刘晶 | 59.33 | 81.96 | 70.645 | 25012007001 | 2 | 1 | |
个旧市 | 苏俊 | 67.67 | 75.04 | 71.355 | 25012007002 | 2 | 1 | |
个旧市 | 瞿微 | 66.5 | 80.85 | 73.675 | 25012007002 | 1 | 1 | |
个旧市 | 松自超 | 60.33 | 77.26 | 68.795 | 25012008001 | 1 | 1 | |
个旧市 | 马剑波 | 58.67 | 75.21 | 66.94 | 25012008001 | 2 | 1 |
中共个旧市委组织部 个旧市人事局
二○○九年十月二十二日
2025国考·省考课程试听报名