序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治 面貌 |
家庭住址 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 罗成 | 男 | 彝族 | 1989.9 | 中共党员 | 巍山县五印乡狗街河吴家社 | 云南民族大学 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文(本) | 67 | 88.42 | 155.42 | 1 |
2 | 陈秋霞 | 女 | 汉族 | 1989.9 | 中共党员 | 巍山县南诏镇华兴街 | 云南民族大学 云南师范大学 |
2012.7 | 教育学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文(本) | 61 | 91.88 | 152.88 | 2 |
3 | 方炫影 | 女 | 汉族 | 1989.6 | 团员 | 巍山县南诏镇开南村 | 云南民族大学 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文(本) | 64 | 87.25 | 151.25 | 3 |
4 | 赵伟鸿 | 男 | 白族 | 1990.5 | 团员 | 大理市下关镇苍山路银信苑 | 曲靖师院 | 2013.7 | 小学教育(文科) | 本科 | 学士 | 是 | 小学语文(本) | 62 | 88.92 | 150.92 | 4 |
5 | 朱玉芹 | 女 | 汉族 | 1989.7 | 团员 | 巍山县青华乡西窑村 | 保山学院 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文(本) | 60 | 88.42 | 148.42 | 5 |
6 | 孙莎莎 | 女 | 汉族 | 1989.7 | 预备党员 | 巍山县南诏镇关圣街20号 | 云南师范大学 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文(本) | 61 | 86.92 | 147.92 | 6 |
7 | 方娅萍 | 女 | 汉族 | 1989.6 | 中共党员 | 巍山县南诏镇开南村 | 大理学院 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文(本) | 60 | 87.42 | 147.42 | 7 |
8 | 潘婷 | 女 | 汉族 | 1988.12 | 团员 | 巍山县永建镇永乐白土坡 | 大理学院 | 2011.7 | 对外汉语 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文(本) | 58 | 89.17 | 147.17 | 8 |
9 | 祝绍萍 | 女 | 汉族 | 1990.8 | 预备党员 | 巍山县巍宝山乡安乐梯 | 云南民族大学 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学语文(本) | 58 | 86.92 | 144.92 | 9 |
10 | 左红梅 | 女 | 汉族 | 1990.2 | 团员 | 巍山县庙街镇润泽村委会晓庄 | 临沧师专 | 2012.7 | 语文教育 | 专科 | 是 | 小学语文(专) | 63 | 88.42 | 151.42 | 1 | |
11 | 张进丽 | 女 | 彝族 | 1991.10 | 团员 | 巍山县巍宝山乡中和茶克塘 | 普洱学院 | 2013.7 | 语文教育 | 专科 | 是 | 小学语文(专) | 60 | 90.67 | 150.67 | 2 | |
12 | 茶学斌 | 男 | 彝族 | 1988.10 | 预备党员 | 巍山县紫金乡母哨科 | 思茅师专 | 2011.7 | 初等教育 | 专科 | 是 | 小学语文(专) | 61 | 88.5 | 149.5 | 3 | |
13 | 陈晓亮 | 男 | 汉族 | 1988.11 | 中共党员 | 巍山县永建镇永乐村委会巡检 | 临沧师专 | 2011.7 | 语文教育 | 专科 | 是 | 小学语文(专) | 60 | 88.58 | 148.58 | 4 | |
14 | 张翠君 | 女 | 汉族 | 1989.8 | 团员 | 巍山县永建镇永利后庄 | 临沧师专 | 2012.7 | 语文教育 | 专科 | 是 | 小学语文(专) | 61 | 85.17 | 146.17 | 5 | |
15 | 张巧月 | 女 | 汉族 | 1989.8 | 团员 | 巍山县永建镇后庄 | 临沧师专 | 2011.7 | 语文教育 | 专科 | 是 | 小学语文(专) | 58 | 86.17 | 144.17 | 6 | |
16 | 习巧成 | 男 | 汉族 | 1988.12 | 中共党员 | 巍山县南诏镇西纸房村 | 楚雄师范学院 | 2013.7 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学(本) | 89 | 87.12 | 176.12 | 1 |
17 | 左建粉 | 女 | 汉族 | 1990.10 | 团员 | 巍山县庙街镇润泽村委会晓庄 | 玉溪师范学院 | 2013.7 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学(本) | 85 | 87.92 | 172.92 | 2 |
18 | 陈云 | 女 | 汉族 | 1989.6 | 中共党员 | 巍山县南诏镇梅香巷4号 | 云南师范大学 | 2012.7 | 应用电子技术 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学(本) | 74 | 88.58 | 162.58 | 3 |
19 | 马续宣 | 女 | 回族 | 1988.12 | 团员 | 巍山县大仓镇回营村 | 昆明学院 | 2013.7 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学(本) | 72 | 90.25 | 162.25 | 4 |
20 | 杨莎莎 | 女 | 汉族 | 1991.1 | 团员 | 巍山县庙街镇古城村 | 玉溪师范学院 | 2013.7 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学(本) | 69 | 90.17 | 159.17 | 5 |
21 | 鲁学松 | 男 | 汉族 | 1984.3 | 南涧县南涧镇瓦折村委会敢碑村 | 红河学院 | 2011.7 | 信息与计算科学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学(本) | 74 | 85.08 | 159.08 | 6 | |
22 | 毕春雪 | 女 | 彝族 | 1987.9 | 中共党员 | 巍山县五印乡岩子脚村 | 昆明学院 | 2011.7 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 否 | 小学数学(本) | 67 | 86.67 | 153.67 | 7 |
23 | 王孟华 | 女 | 汉族 | 1989.3 | 团员 | 巍山县大仓镇河南村22号 | 玉溪师范学院 | 2012.7 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学数学(本) | 67 | 84.08 | 151.08 | 8 |
24 | 奚雪能 | 女 | 白族 | 1988.11 | 中共党员 | 大理市才村16组206号 | 曲靖师院 | 2012.7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 是 | 初中信息技术 | 81 | 86.17 | 167.17 | 1 |
25 | 范振国 | 男 | 汉族 | 1988.2 | 群众 | 巍山县大仓镇同兴范家庄下社 | 玉溪师范学院 | 2011.7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 否 | 初中信息技术 | 75 | 90.75 | 165.75 | 2 |
26 | 杨海燕 | 女 | 白族 | 1990.10 | 团员 | 大理市上关镇青索村 | 云南师范大学 | 2013.7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 否 | 初中信息技术 | 78 | 83.25 | 161.25 | 3 |
27 | 罗森 | 男 | 汉族 | 1990.10 | 中共党员 | 南涧镇团山村委会白沙村 | 临沧师专 | 2012.7 | 现代教育技术 | 专科 | 是 | 小学信息技术 | 72 | 89.33 | 161.33 | 1 | |
28 | 曾婷婷 | 女 | 汉族 | 1989.2 | 中共党员 | 巍山县南诏镇群建街 | 云南农业大学 | 2012.7 | 社会体育 | 本科 | 学士 | 否 | 小学体育(本) | 70 | 85.27 | 155.27 | 1 |
29 | 左廷明 | 女 | 彝族 | 1985.11 | 中共党员 | 巍山县南诏镇人文巷 | 云南农业大学 | 2009.7 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学体育(本) | 68 | 86.28 | 154.28 | 2 |
30 | 沐林曦 | 男 | 回族 | 1990.1 | 团员 | 巍山县大仓镇深河村 | 大理学院 | 2013.7 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学体育(本) | 65 | 86.85 | 151.85 | 3 |
31 | 杨云鹏 | 男 | 彝族 | 1987.6 | 团员 | 南涧县拥翠乡梨园村 | 云南师范大学 | 2011.7 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学体育(本) | 63 | 83.82 | 146.82 | 4 |
32 | 董富桥 | 男 | 白族 | 1988.10 | 团员 | 大理市凤仪镇云浪村 | 贵州师范大学 | 2012.7 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学体育(本) | 60 | 81.9 | 141.9 | 5 |
33 | 马博磊 | 男 | 回族 | 1990.1 | 团员 | 永平县博南镇车站路 | 云南师范大学 | 2012.7 | 社会体育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学体育(专) | 65 | 83.25 | 148.25 | 1 |
34 | 华亚龙 | 男 | 汉族 | 1989.9 | 中共党员 | 巍山县南诏镇环城东路122号 | 云南农业大学 | 2013.7 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学体育(专) | 60 | 86 | 146 | 2 |
35 | 秦伟 | 男 | 彝族 | 1988.7 | 团员 | 南涧县拥翠乡旧马街秦家村 | 云南体育运动职业技术学院 | 2012.7 | 体育教育 | 专科 | 是 | 小学体育(专) | 59 | 85.35 | 144.35 | 3 | |
36 | 董超 | 男 | 白族 | 1990.6 | 团员 | 大理市下关镇西窑村 | 云师大职教学院 | 2013.7 | 初等教育(体育) | 专科 | 是 | 小学体育(专) | 52 | 86.57 | 138.57 | 4 | |
37 | 吴晓佳 | 女 | 白族 | 1989.10 | 中共党员 | 大理市太和村委会太和村四社 | 云南师范大学 | 2013.7 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐(本) | 54 | 85.25 | 139.25 | 1 |
38 | 陈绍玲 | 女 | 汉族 | 1989.11 | 团员 | 楚雄市东华镇新柳村委会新街 | 玉溪师院 | 2013.7 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐(本) | 52 | 83.48 | 135.48 | 2 |
39 | 王杰 | 男 | 白族 | 1990.12 | 团员 | 大理市凤仪镇乐和村委会乐和村 | 云南师范大学 | 2013.7 | 音乐教育 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐(本) | 51 | 83.73 | 134.73 | 3 |
40 | 石松 | 男 | 彝族 | 1987.10 | 团员 | 巍山县庙街镇晓庄156号 | 玉溪师院 | 2011.7 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐(本) | 48 | 85.97 | 133.97 | 4 |
41 | 蔡光燕 | 女 | 彝族 | 1988.1 | 团员 | 南涧县南涧镇中兴路16号 | 楚雄师院 | 2013.7 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐(本) | 45 | 87 | 132 | 5 |
42 | 谢红云 | 女 | 汉族 | 1989.5 | 团员 | 巍山县南诏镇兴禾厂55号 | 云南艺术学院文华学院 | 2012.7 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学音乐(本) | 40 | 87.08 | 127.08 | 6 |
43 | 饶雪梅 | 女 | 汉族 | 1988.11 | 中共党员 | 巍山县北桥村委会水官厂20号 | 云南艺术学院 | 2013.7 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 否 | 小学音乐(本) | 39 | 80.88 | 119.88 | 7 |
44 | 李荣丽 | 女 | 彝族 | 1991.7 | 团员 | 南涧县拥翠乡龙凤村委会大瓦午 | 临沧师专 | 2013.7 | 音乐教育 | 专科 | 是 | 小学音乐(专) | 55 | 84.92 | 139.92 | 1 | |
45 | 田姣姣 | 女 | 彝族 | 1991.11 | 团员 | 巍山县马鞍山乡前山村 | 文山学院 | 2013.7 | 音乐教育 | 专科 | 是 | 小学音乐(专) | 47 | 83.67 | 130.67 | 2 | |
46 | 彭洁婷 | 女 | 白族 | 1991.9 | 中共党员 | 凤仪镇凤鸣村委会大营新村 | 昆明学院 | 2013.7 | 音乐教育 | 专科 | 是 | 小学音乐(专) | 37 | 88.67 | 125.67 | 3 | |
47 | 童江霞 | 女 | 汉族 | 1988.12 | 中共党员 | 巍山县大仓镇太兴街53号 | 西南林业大学 | 2013.7 | 动画 | 本科 | 学士 | 是 | 小学美术(本科) | 50 | 87.92 | 137.92 | 1 |
48 | 晏柳月 | 女 | 汉族 | 1989.9 | 团员 | 宣威市宝山镇德积村委会拍拍乐村 | 大理学院 | 2012.7 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 否 | 小学美术(本科) | 51 | 83.17 | 134.17 | 2 |
49 | 段婷龄 | 女 | 汉族 | 1990.1 | 中共党员 | 普洱市澜沧县铅矿厂 | 红河学院 | 2013.7 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 否 | 小学美术(本科) | 43 | 90.08 | 133.08 | 3 |
50 | 张琳 | 女 | 彝族 | 1990.5 | 团员 | 马龙县马鸣乡张梅山村 | 云南民族大学 | 2013.7 | 动画 | 本科 | 学士 | 是 | 小学美术(本科) | 48 | 79.33 | 127.33 | 4 |
51 | 张永文 | 男 | 汉族 | 1983.10 | 巍山县青华乡西窑二组 | 玉溪师范学院 | 2008.7 | 美术学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学美术(本科) | 40 | 86.5 | 126.5 | 5 | |
52 | 程丹妮 | 女 | 汉族 | 1989.5 | 团员 | 巍山县南诏镇巍城西路 | 云南艺术学院 | 2012.7 | 美术学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学美术(本科) | 33 | 87.67 | 120.67 | 6 |
53 | 孟紫燕 | 女 | 彝族 | 1988.6 | 中共党员 | 巍山县南诏镇综合市场 | 云南艺术学院 | 2012.7 | 美术学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学美术(专科) | 50 | 88.67 | 138.67 | 1 |
54 | 李成裕 | 男 | 汉族 | 1983.10 | 巍山县南诏镇宝善村196号 | 曲靖师范学院 | 2007.7 | 美术学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学美术(专科) | 53 | 84 | 137 | 2 | |
55 | 戴晓铜 | 男 | 汉族 | 1987.6 | 团员 | 南涧县南涧镇太平村委会七社 | 云南师范大学 | 2012.7 | 美术学 | 本科 | 学士 | 是 | 小学美术(专科) | 47 | 84.17 | 131.17 | 3 |
56 | 左丽文 | 女 | 彝族 | 1990.4 | 预备党员 | 巍山县大仓镇永进村委会双贵村 | 临沧师专 | 2013.7 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学(专) | 65 | 84.67 | 149.67 | 1 | |
57 | 谢丽松 | 女 | 汉族 | 1989.4 | 团员 | 巍山县庙街镇北桥小厂 | 保山学院 | 2011.7 | 初等教育 | 专科 | 是 | 小学数学(专) | 64 | 84.42 | 148.42 | 2 | |
58 | 李世清 | 女 | 彝族 | 1990.7 | 团员 | 南涧县拥翠乡大瓦午 | 保山学院 | 2013.7 | 初等教育 | 专科 | 是 | 小学数学(专) | 62 | 85.33 | 147.33 | 3 | |
59 | 陈玉 | 女 | 白族 | 1989.12 | 中共党员 | 大理市喜洲镇上关村三社 | 德宏师专 | 2011.7 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学(专) | 62 | 84.33 | 146.33 | 4 | |
60 | 罗杰 | 男 | 彝族 | 1988.4 | 团员 | 巍山县南诏镇 | 临沧师专 | 2013.7 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学(专) | 58 | 88.08 | 146.08 | 5 | |
61 | 杨红霞 | 女 | 汉族 | 1988.8 | 团员 | 大理市凤仪镇西街 | 保山学院 | 2012.7 | 初等教育 | 专科 | 是 | 小学数学(专) | 62 | 83.5 | 145.5 | 6 | |
62 | 米亚娜 | 女 | 回族 | 1988.9 | 中共党员 | 巍山县永建镇大围埂 | 丽江师专 | 2012.7 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学(专) | 60 | 84.17 | 144.17 | 7 | |
63 | 杨艳 | 女 | 汉族 | 1990.9 | 中共党员 | 巍山县南诏镇南街28号 | 云南师范大学 | 2013.7 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 初中英语 | 77 | 89 | 166 | 1 |
64 | 高丽娟 | 女 | 汉族 | 1991.4 | 中共党员 | 巍山县南诏镇文明街157号 | 云南师范大学 | 2013.7 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 初中英语 | 82 | 83.33 | 165.33 | 2 |
65 | 杨玉涵 | 女 | 汉族 | 1988.6 | 团员 | 巍山县大仓镇下村路37号 | 曲靖师院 | 2012.7 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 初中英语 | 79 | 86.33 | 165.33 | 2 |
66 | 忽丽萍 | 女 | 回族 | 1988.10 | 中共党员 | 巍山县永建镇小围埂村65号 | 昆明学院 | 2012.7 | 英语 | 本科 | 学士 | 是 | 初中英语 | 76 | 88.42 | 164.42 | 4 |
67 | 沈应凤 | 女 | 汉族 | 1987.11 | 中共党员 | 巍山县五印乡鼠街村 | 西南林业大学 | 2011.7 | 生物技术 | 本科 | 学士 | 否 | 初中生物 | 60 | 82.67 | 142.67 | 1 |
68 | 王顺玲 | 女 | 汉族 | 1989.9 | 中共党员 | 青海省西宁市城南电力小区 | 大理学院 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 初中语文 | 52 | 91.33 | 143.33 | 1 |
69 | 谢丽敏 | 女 | 汉族 | 1991.3 | 预备党员 | 巍山县庙街镇营盘谢旗厂 | 大理学院 | 2013.7 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 初中语文 | 56 | 85 | 141 | 2 |
70 | 王雄芬 | 女 | 汉族 | 1989.12 | 预备党员 | 巍山县庙街镇利克村 | 曲靖师范学院 | 2013.7 | 数学与应用数学 | 本科 | 学生 | 否 | 初中数学 | 77 | 81.67 | 158.67 | 1 |
71 | 曹宏兴 | 男 | 汉族 | 1989.11 | 团员 | 南涧县南涧镇定边路向阳坡 | 云南师范大学 | 2013.7 | 物理学 | 本科 | 学士 | 否 | 初中物理 | 59 | 84 | 143 | 1 |
72 | 只叶娇 | 女 | 彝族 | 1990.09 | 团员 | 巍山县紫金乡新合中上村 | 云南师范大学 | 2013.7 | 物理学 | 本科 | 学士 | 是 | 初中物理 | 55 | 87 | 142 | 2 |
73 | 孟敏 | 男 | 彝族 | 1987.3 | 团员 | 巍山县青华乡民胜谷耳村 | 云南民族大学 | 2010.7 | 物理学 | 本科 | 学士 | 是 | 初中物理 | 56 | 83.17 | 139.17 | 3 |
74 | 赵云 | 女 | 彝族 | 1989.9 | 中共党员 | 巍山县紫金乡新合一社 | 云南师范大学 | 2013.7 | 化学 | 本科 | 学士 | 是 | 初中化学 | 49 | 87.33 | 136.33 | 1 |
75 | 字文靓 | 女 | 彝族 | 1989.1 | 中共党员 | 巍山县五印乡新民村委会闭利色 | 云南师范大学 | 2013.7 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 是 | 初中地理 | 72 | 83.75 | 155.75 | 1 |
76 | 米继蕊 | 女 | 回族 | 1989.8 | 中共党员 | 巍山县永建镇马米厂 | 曲靖师范学院 | 2012.7 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 是 | 初中地理 | 56 | 87.25 | 143.25 | 2 |
77 | 丁春梅 | 女 | 汉族 | 1989.12 | 预备党员 | 巍山县庙街镇润泽小禾里 | 昆明学院 | 2013.7 | 历史学 | 本科 | 学士 | 否 | 初中历史 | 66 | 84.42 | 150.42 | 1 |
78 | 阿艳花 | 女 | 汉族 | 2013.7 | 中共党员 | 巍山县庙街镇新华阿家村 | 红河学院 | 2013.7 | 历史学 | 本科 | 学士 | 否 | 初中历史 | 58 | 88.67 | 146.67 | 2 |
79 | 祝家雪 | 女 | 汉族 | 1990.10 | 团员 | 巍山县巍宝山乡三角坪 | 曲靖师院 | 2013.7 | 历史教育 | 本科 | 学士 | 是 | 初中历史 | 58 | 80.67 | 138.67 | 3 |
2025国考·省考课程试听报名