足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2013年丽江市永胜县公开招聘事业单位工作人员笔试排名
来源:丽江市人力资源和社会保障局 阅读:1824 次 日期:2013-08-14 17:32:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2013年丽江市永胜县公开招聘事业单位工作人员笔试排名”,方便广大网友查阅!
报考单位 报考岗位 招聘人数 准考证号 总分 排名 是否进入岗位能力测试或体检
县交通运输局 地方公路管理段 2 20137022618 91.5 1 是(体检)
县交通运输局 地方公路管理段 20137022623 87 2 是(体检)
县交通运输局 地方公路管理段 20137022620 86.5 3
县交通运输局 地方公路管理段 20137022622 75.5 4
县交通运输局 地方公路管理段 20137022621 64.5 5
县交通运输局 地方公路管理段 20137022619 63 6
县交通运输局 地方公路管理段 20137022616 54.5 7
县交通运输局 地方公路管理段 20137022617 48.5 8
县交通运输局 地方海事处(水运管理) 1 20137022624 90.5 1 是(体检)
县交通运输局 地方海事处(水运管理) 20137022626 69 2
县交通运输局 地方海事处(水运管理) 20137022625 64 3
县交通运输局 地方海事处(法律) 1 20137022633 100.5 1 是(体检)
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022627 95.5 2
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022639 95 3
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022632 94 4
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022636 89 5
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022628 80.5 6
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022630 78 7
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022629 76.5 8
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022638 75 9
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022635 74.5 10
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022631 73.5 11
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022634 58.5 12
县交通运输局 地方海事处(法律) 20137022637 57.5 13
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 3 20137022654 95.5 1 是(体检)
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022646 87.5 2 是(体检)
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022647 87 3 是(体检)
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022644 86.5 4
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022651 85 5
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022640 80.5 6
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022655 80.5 7
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022642 79 8
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022645 76.5 9
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022643 75.5 10
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022653 69 11
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022650 68 12
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022652 50 13
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022641 49.5 14
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022648 44.5 15
县住房和城乡规划建设局 县环卫站 20137022649 0 16
县国土资源局 土地开发整理中心 1 20137022658 84 1 是(体检)
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022657 83.5 2
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022674 78 3
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022669 74 4
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022659 72 5
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022661 64 6
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022665 62.5 7
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022673 62.5 8
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022663 61.5 9
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022668 60 10
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022656 58 11
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022671 55.5 12
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022662 54 13
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022664 53.5 14
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022667 53.5 15
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022670 51.5 16
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022660 48 17
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022666 46 18
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022675 45 19
县国土资源局 土地开发整理中心 20137022672 37 20
县农业局 县畜牧站 1 20137022680 86.5 1 是(体检)
县农业局 县畜牧站 20137022681 80.5 2
县农业局 县畜牧站 20137022678 79 3
县农业局 县畜牧站 20137022676 76.5 4
县农业局 县畜牧站 20137022679 75.5 5
县农业局 县畜牧站 20137022677 35 6
县水务局 程海电力抽水站 3 20137022688 78.5 1 是(体检)
县水务局 程海电力抽水站 20137022685 67.5 2 是(体检)
县水务局 程海电力抽水站 20137022693 67.5 3 是(体检)
县水务局 程海电力抽水站 20137022690 66.5 4
县水务局 程海电力抽水站 20137022692 65.5 5
县水务局 程海电力抽水站 20137022683 60.5 6
县水务局 程海电力抽水站 20137022686 58 7
县水务局 程海电力抽水站 20137022689 49 8
县水务局 程海电力抽水站 20137022684 48 9
县水务局 程海电力抽水站 20137022687 39 10
县水务局 程海电力抽水站 20137022691 35 11
县水务局 程海电力抽水站 20137022682 0 12
县水务局 崀峨水库管理所 2 20137022699 74.5 1 是(体检)
县水务局 崀峨水库管理所 20137022694 73.5 2 是(体检)
县水务局 崀峨水库管理所 20137022696 62 3
县水务局 崀峨水库管理所 20137022698 53 4
县水务局 崀峨水库管理所 20137022697 50.5 5
县水务局 崀峨水库管理所 20137022695 42 6
县水务局 白草坪水库管理所 2 20137022778 102.5 1 是(体检)
县水务局 白草坪水库管理所 20137022751 95.5 2 是(岗位能力测试)
县水务局 白草坪水库管理所 20137022755 95.5 2 是(岗位能力测试)
县水务局 白草坪水库管理所 20137022722 93.5 3
县水务局 白草坪水库管理所 20137022744 92.5 4
县水务局 白草坪水库管理所 20137022716 92 5
县水务局 白草坪水库管理所 20137022732 90.5 6
县水务局 白草坪水库管理所 20137022785 90.5 7
县水务局 白草坪水库管理所 20137022790 89.5 8
县水务局 白草坪水库管理所 20137022701 88 9
县水务局 白草坪水库管理所 20137022789 88 10
县水务局 白草坪水库管理所 20137022775 87 11
县水务局 白草坪水库管理所 20137022725 86.5 12
县水务局 白草坪水库管理所 20137022791 86 13
县水务局 白草坪水库管理所 20137022713 85 14
县水务局 白草坪水库管理所 20137022724 84.5 15
县水务局 白草坪水库管理所 20137022762 84 16
县水务局 白草坪水库管理所 20137022710 81.5 17
县水务局 白草坪水库管理所 20137022736 81.5 18
县水务局 白草坪水库管理所 20137022717 81 19
县水务局 白草坪水库管理所 20137022786 80.5 20
县水务局 白草坪水库管理所 20137022711 78.5 21
县水务局 白草坪水库管理所 20137022728 78.5 22
县水务局 白草坪水库管理所 20137022707 78 23
县水务局 白草坪水库管理所 20137022734 77.5 24
县水务局 白草坪水库管理所 20137022705 77 25
县水务局 白草坪水库管理所 20137022712 77 26
县水务局 白草坪水库管理所 20137022723 77 27
县水务局 白草坪水库管理所 20137022760 77 28
县水务局 白草坪水库管理所 20137022782 77 29
县水务局 白草坪水库管理所 20137022730 74.5 30
县水务局 白草坪水库管理所 20137022703 74 31
县水务局 白草坪水库管理所 20137022715 73.5 32
县水务局 白草坪水库管理所 20137022754 73.5 33
县水务局 白草坪水库管理所 20137022765 73.5 34
县水务局 白草坪水库管理所 20137022757 73 35
县水务局 白草坪水库管理所 20137022783 73 36
县水务局 白草坪水库管理所 20137022758 72.5 37
县水务局 白草坪水库管理所 20137022753 71.5 38
县水务局 白草坪水库管理所 20137022770 71 39
县水务局 白草坪水库管理所 20137022776 70.5 40
县水务局 白草坪水库管理所 20137022745 70 41
县水务局 白草坪水库管理所 20137022709 69.5 42
县水务局 白草坪水库管理所 20137022784 69.5 43
县水务局 白草坪水库管理所 20137022767 69 44
县水务局 白草坪水库管理所 20137022769 69 45
县水务局 白草坪水库管理所 20137022718 68 46
县水务局 白草坪水库管理所 20137022774 68 47
县水务局 白草坪水库管理所 20137022726 67.5 48
县水务局 白草坪水库管理所 20137022706 67 49
县水务局 白草坪水库管理所 20137022740 67 50
县水务局 白草坪水库管理所 20137022761 66 51
县水务局 白草坪水库管理所 20137022763 66 52
县水务局 白草坪水库管理所 20137022737 65.5 53
县水务局 白草坪水库管理所 20137022739 63 54
县水务局 白草坪水库管理所 20137022759 63 55
县水务局 白草坪水库管理所 20137022772 63 56
县水务局 白草坪水库管理所 20137022727 62.5 57
县水务局 白草坪水库管理所 20137022748 62 58
县水务局 白草坪水库管理所 20137022700 61 59
县水务局 白草坪水库管理所 20137022756 60 60
县水务局 白草坪水库管理所 20137022787 60 61
县水务局 白草坪水库管理所 20137022708 58.5 62
县水务局 白草坪水库管理所 20137022750 58.5 63
县水务局 白草坪水库管理所 20137022780 58 64
县水务局 白草坪水库管理所 20137022729 57.5 65
县水务局 白草坪水库管理所 20137022747 56 66
县水务局 白草坪水库管理所 20137022768 56 67
县水务局 白草坪水库管理所 20137022741 55.5 68
县水务局 白草坪水库管理所 20137022721 54 69
县水务局 白草坪水库管理所 20137022719 53.5 70
县水务局 白草坪水库管理所 20137022702 53 71
县水务局 白草坪水库管理所 20137022773 52.5 72
县水务局 白草坪水库管理所 20137022777 52 73
县水务局 白草坪水库管理所 20137022735 51 74
县水务局 白草坪水库管理所 20137022788 48.5 75
县水务局 白草坪水库管理所 20137022781 48 76
县水务局 白草坪水库管理所 20137022792 48 77
县水务局 白草坪水库管理所 20137022733 46 78
县水务局 白草坪水库管理所 20137022752 45.5 79
县水务局 白草坪水库管理所 20137022766 45 80
县水务局 白草坪水库管理所 20137022779 45 81
县水务局 白草坪水库管理所 20137022731 42.5 82
县水务局 白草坪水库管理所 20137022743 40 83
县水务局 白草坪水库管理所 20137022714 37 84
县水务局 白草坪水库管理所 20137022746 35 85
县水务局 白草坪水库管理所 20137022704 0 86
县水务局 白草坪水库管理所 20137022720 0 87
县水务局 白草坪水库管理所 20137022738 0 88
县水务局 白草坪水库管理所 20137022742 0 89
县水务局 白草坪水库管理所 20137022749 0 90
县水务局 白草坪水库管理所 20137022764 0 91
县水务局 白草坪水库管理所 20137022771 0 92
县水务局 马场坪水库管理所 1 20137022818 90 1 是(体检)
县水务局 马场坪水库管理所 20137022800 89.5 2
县水务局 马场坪水库管理所 20137022798 87.5 3
县水务局 马场坪水库管理所 20137022807 81.5 4
县水务局 马场坪水库管理所 20137022796 79 5
县水务局 马场坪水库管理所 20137022795 78 6
县水务局 马场坪水库管理所 20137022808 76.5 7
县水务局 马场坪水库管理所 20137022793 76 8
县水务局 马场坪水库管理所 20137022805 76 9
县水务局 马场坪水库管理所 20137022803 73.5 10
县水务局 马场坪水库管理所 20137022813 71.5 11
县水务局 马场坪水库管理所 20137022814 70.5 12
县水务局 马场坪水库管理所 20137022810 68.5 13
县水务局 马场坪水库管理所 20137022812 68.5 14
县水务局 马场坪水库管理所 20137022797 66.5 15
县水务局 马场坪水库管理所 20137022799 66.5 16
县水务局 马场坪水库管理所 20137022804 65 17
县水务局 马场坪水库管理所 20137022809 61.5 18
县水务局 马场坪水库管理所 20137022801 61 19
县水务局 马场坪水库管理所 20137022817 60 20
县水务局 马场坪水库管理所 20137022806 51 21
县水务局 马场坪水库管理所 20137022815 48 22
县水务局 马场坪水库管理所 20137022811 44 23
县水务局 马场坪水库管理所 20137022816 42 24
县水务局 马场坪水库管理所 20137022794 0 25
县水务局 马场坪水库管理所 20137022802 0 26
县水务局 东瓜坪水库管理所 1 20137022829 95.5 1 是(岗位能力测试)
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022831 95.5 1 是(岗位能力测试)
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022838 87.5 2
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022821 87 3
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022822 86 4
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022828 86 5
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022826 84 6
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022837 79.5 7
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022841 78 8
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022833 77.5 9
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022823 76.5 10
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022844 75 11
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022830 74 12
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022820 72.5 13
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022839 72.5 14
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022835 70.5 15
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022836 66 16
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022827 63 17
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022825 62 18
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022834 61.5 19
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022832 60 20
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022840 60 21
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022843 58.5 22
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022845 54.5 23
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022824 51 24
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022819 0 25
县水务局 东瓜坪水库管理所 20137022842 0 26
县水务局 底舍水库管理所 1 20137022849 90 1 是(体检)
县水务局 底舍水库管理所 20137022855 87 2
县水务局 底舍水库管理所 20137022862 85 3
县水务局 底舍水库管理所 20137022858 79 4
县水务局 底舍水库管理所 20137022851 76.5 5
县水务局 底舍水库管理所 20137022860 72.5 6
县水务局 底舍水库管理所 20137022866 71.5 7
县水务局 底舍水库管理所 20137022847 69.5 8
县水务局 底舍水库管理所 20137022846 68 9
县水务局 底舍水库管理所 20137022853 68 10
县水务局 底舍水库管理所 20137022865 66 11
县水务局 底舍水库管理所 20137022857 65.5 12
县水务局 底舍水库管理所 20137022863 65.5 13
县水务局 底舍水库管理所 20137022852 64.5 14
县水务局 底舍水库管理所 20137022856 64 15
县水务局 底舍水库管理所 20137022848 61 16
县水务局 底舍水库管理所 20137022859 60.5 17
县水务局 底舍水库管理所 20137022869 51.5 18
县水务局 底舍水库管理所 20137022861 50 19
县水务局 底舍水库管理所 20137022850 48 20
县水务局 底舍水库管理所 20137022867 47.5 21
县水务局 底舍水库管理所 20137022854 46 22
县水务局 底舍水库管理所 20137022864 0 23
县水务局 底舍水库管理所 20137022868 0 24
县卫生局 三川镇中心卫生院(临床) 2 20137022872 82 1 是(体检)
县卫生局 三川镇中心卫生院(临床) 20137022870 81.5 2 是(体检)
县卫生局 三川镇中心卫生院(临床) 20137022871 71 3
县卫生局 三川镇中心卫生院(临床) 20137022874 66.5 4
县卫生局 三川镇中心卫生院(临床) 20137022873 58 5
县卫生局 三川镇中心卫生院(临床) 20137022875 54 6
县卫生局 期纳镇中心卫生院(临床) 2 20137022878 80.5 1 是(体检)
县卫生局 期纳镇中心卫生院(临床) 20137022880 75.5 2 是(岗位能力测试)
县卫生局 期纳镇中心卫生院(临床) 20137022881 75.5 2 是(岗位能力测试)
县卫生局 期纳镇中心卫生院(临床) 20137022876 68 3
县卫生局 期纳镇中心卫生院(临床) 20137022877 66.5 4
县卫生局 期纳镇中心卫生院(临床) 20137022879 58.5 5
县卫生局 顺州乡中心卫生院(临床) 2 20137022887 81.5 1 是(体检)
县卫生局 顺州乡中心卫生院(临床) 20137022883 76 2 是(岗位能力测试)
县卫生局 顺州乡中心卫生院(临床) 20137022886 76 2 是(岗位能力测试)
县卫生局 顺州乡中心卫生院(临床) 20137022882 63.5 3
县卫生局 顺州乡中心卫生院(临床) 20137022884 49 4
县卫生局 顺州乡中心卫生院(临床) 20137022885 48 5
县卫生局 顺州乡中心卫生院(临床) 20137022888 0 6
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 1 20137022906 87.5 1 是(体检)
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022900 86.5 2
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022907 83 3
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022914 80.5 4
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022891 80 5
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022889 79 6
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022901 78 7
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022910 77.5 8
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022911 77 9
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022893 74 10
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022909 74 11
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022890 73.5 12
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022897 73 13
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022899 70.5 14
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022892 68.5 15
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022912 68 16
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022915 63 17
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022898 62.5 18
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022908 60.5 19
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022905 59.5 20
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022904 55 21
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022902 54.5 22
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022913 54 23
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022916 51.5 24
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022895 50 25
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022896 48 26
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022894 0 27
县卫生局 六德乡卫生院(财务) 20137022903 0 28
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 1 20137022929 94.5 1 是(体检)
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022927 88.5 2
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022926 86.5 3
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022918 86 4
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022940 85 5
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022928 83 6
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022937 82.5 7
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022935 81 8
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022931 79.5 9
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022924 68.5 10
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022934 68 11
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022936 67.5 12
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022932 67 13
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022930 66.5 14
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022939 66 15
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022920 63.5 16
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022925 62.5 17
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022921 61 18
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022922 59 19
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022917 58 20
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022933 57.5 21
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022919 53.5 22
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022938 52 23
县卫生局 仁和镇中心卫生院(财务) 20137022923 42 24
县卫生局 程海镇卫生院(临床) 1 20137022941 71.5 1 是(体检)
县卫生局 程海镇卫生院(临床) 20137022942 54 2
县卫生局 程海镇卫生院(临床) 20137022943 0 3
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 1 20137022952 83.5 1 是(体检)
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022959 80.5 2
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022966 76 3
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022968 74 4
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022963 70 5
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022948 68 6
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022955 68 7
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022958 62.5 8
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022953 61.5 9
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022960 61 10
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022967 61 11
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022945 60.5 12
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022962 60.5 13
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022947 59 14
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022964 58 15
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022956 57.5 16
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022957 56.5 17
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022946 54 18
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022951 54 19
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022949 53 20
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022954 52 21
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022944 0 22
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022950 0 23
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022961 0 24
县卫生局 程海镇卫生院(财务) 20137022965 0 25
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 1 20137022978 88 1 是(体检)
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022974 84.5 2
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022969 74 3
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022976 70.5 4
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022975 64.5 5
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022971 60 6
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022973 58.5 7
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022977 58.5 8
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022970 52.5 9
县卫生局 程海镇卫生院(护理) 20137022972 0 10
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 5 20137022979 73 1 是(体检)
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022991 70.5 2 是(体检)
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022983 66.5 3 是(体检)
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022984 66.5 4 是(体检)
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022990 63.5 5 是(体检)
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022992 63 6
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022987 62.5 7
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022989 61.5 8
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022988 60.5 9
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022981 56.5 10
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022980 54 11
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022982 51 12
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022986 49.5 13
县卫生局 涛源镇卫生院(临床) 20137022985 44 14
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 1 20137022999 82.5 1 是(体检)
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137023003 76 2
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137023001 74 3
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137022994 70 4
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137022996 67 5
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137022997 65.5 6
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137023000 65 7
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137022995 63.5 8
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137023002 56 9
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137022993 55 10
县卫生局 涛源镇卫生院(护理) 20137022998 45.5 11
县卫生局 片角乡卫生院(临床) 2 20137023007 58.5 1 是(体检)
县卫生局 片角乡卫生院(临床) 20137023005 58 2 是(体检)
县卫生局 片角乡卫生院(临床) 20137023006 52 3
县卫生局 片角乡卫生院(临床) 20137023004 0 4
县卫生局 羊坪乡卫生院(临床) 1 20137023009 60.5 1 是(体检)
县卫生局 羊坪乡卫生院(临床) 20137023008 42.5 2
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 1 20137023026 82 1 是(体检)
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023039 79.5 2
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023018 74.5 3
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023027 71.5 4
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023033 66.5 5
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023030 63.5 6
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023020 57.5 7
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023034 57 8
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023012 56 9
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023014 54.5 10
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023025 52.5 11
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023042 51.5 12
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023028 51 13
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023022 50.5 14
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023035 48.5 15
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023029 48 16
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023011 47 17
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023016 46.5 18
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023037 46 19
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023041 45.5 20
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023024 45 21
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023017 44.5 22
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023019 43.5 23
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023032 43.5 24
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023021 42 25
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023023 41 26
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023010 38.5 27
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023015 38 28
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023036 36 29
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023038 32 30
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023013 24 31
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023031 0 32
县卫生局 羊坪乡卫生院(护理) 20137023040 0 33
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 1 20137023053 71 1 是(体检)
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023044 70.5 2
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023051 64.5 3
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023063 61.5 4
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023060 60.5 5
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023056 59.5 6
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023043 58.5 7
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023058 55.5 8
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023054 51.5 9
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023048 51 10
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023059 49.5 11
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023061 49 12
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023064 48.5 13
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023045 48 14
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023062 47.5 15
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023046 45 16
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023065 45 17
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023047 43.5 18
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023066 42.5 19
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023049 42 20
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023068 41 21
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023052 40.5 22
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023067 38.5 23
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023050 37 24
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023057 36 25
县卫生局 东山乡卫生院(护理) 20137023055 32 26
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 1 20137023076 86 1 是(体检)
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023075 62.5 2
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023078 62 3
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023096 60 4
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023081 59 5
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023090 51 6
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023095 51 7
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023074 50.5 8
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023079 50.5 9
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023071 49.5 10
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023070 49 11
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023088 49 12
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023091 49 13
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023073 48 14
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023089 47 15
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023069 46 16
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023077 46 17
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023086 46 18
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023082 45 19
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023083 44.5 20
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023087 44.5 21
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023094 44 22
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023072 43.5 23
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023084 43 24
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023085 42.5 25
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023092 40 26
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023093 34 27
县卫生局 东风乡卫生院(护理) 20137023080 0 28
县卫生局 光华乡卫生院(临床) 1 20137023097 76 1 是(体检)
县卫生局 光华乡卫生院(临床) 20137023098 0 2
