招考部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 招考部门代码 | 职位代码 | 科目类别 | 招考对象 | 学历要求 | 专业及其它条件要求 | 性别要求 | 政治面貌要求 | 工作经历要求 | 体能测试或专业考试要求 | 招考部门联系电话 | 备注 |
中共辽源市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 1 | 701001 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3316774 | |
辽源市机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 4 | 701002 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 15904378301 | |
中共辽源市委辽源市人民政府信访局 | 财务管理 | 1 | 701003 | 02 | A | 不限 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3218007 | |
中共辽源市委辽源市人民政府信访局 | 文字综合 | 1 | 701003 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3218007 | |
辽源市人大常委会办公室 | 文字综合 | 1 | 701004 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3224869 | |
政协辽源市委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 701005 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3225912 | |
东辽县检察院 | 侦查员1 | 1 | 701006 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 计算机科学与技术类专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 15543471511 | |
东辽县检察院 | 侦查员2 | 1 | 701006 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 15543471511 | |
东丰县委统战部 | 文字综合 | 1 | 701008 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6319355 | |
中共东辽县委组织部 | 文字综合 | 1 | 701009 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5108303 | |
东辽县委统战部 | 文字综合 | 1 | 701011 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-5108303 | |
中共龙山区委组织部 | 文字综合 | 2 | 701012 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166191 | |
中共辽源市龙山区委宣传部 | 新闻采编 | 1 | 701013 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 新闻传播类专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166191 | |
辽源市龙山区机构编制委员会办公室 | 计算机管理 | 1 | 701014 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 计算机科学与技术类专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166191 | |
共青团辽源市龙山区委员会 | 文字综合 | 1 | 701015 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166191 | |
辽源市中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 701016 | 02 | A | 不限 | 大专以上学历 | 法学类专业 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
辽源市中级人民法院 | 文字综合 | 2 | 701016 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
东丰县法院 | 文字综合 | 2 | 701017 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
东辽县法院 | 法官 | 1 | 701018 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 具有A类法律职业资格证书 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
东辽县法院 | 司法警察 | 1 | 701018 | 02 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 法律类、公安类 | 女 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
辽源市龙山区法院 | 法官 | 1 | 701019 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 具有A类法律职业资格证书 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
辽源市西安区法院 | 档案管理 | 1 | 701020 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 图书与档案学类、汉语言与文秘类、法学类、公共管理类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
辽源市西安区法院 | 司法警察 | 1 | 701020 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3162015 | 最低服务年限5年 |
辽源市总工会 | 文字综合 | 1 | 701021 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 13943780286 | |
辽源市工业和信息化局 | 文字综合职位 | 1 | 702022 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3524375 | |
辽原市环境保护局 | 环境监察职位 | 1 | 702023 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 环境科学(工程)、应用化学、环境监察、环境监测专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3515701 | |
辽源市文化广电新闻出版局 | 文字综合职位 | 1 | 702024 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3224717 | |
辽源市文化市场综合执法支队 | 行政执法职位 | 1 | 702025 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 法学类、汉语言与文秘类、计算机科学与技术类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3224717 | |
辽源市审计局 | 审计监督职位 | 1 | 702026 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3323305 | |
辽源市经济技术合作局 | 项目管理职位 | 1 | 702027 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-3528806 | |
辽源市人民政府政务公开办公室 | 文字综合职位 | 1 | 702028 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3195806 | |
辽源市价格监督检查局 | 物价管理职位 | 2 | 702029 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5088360 | |
辽源市价格监督检查局 | 行政执法职位 | 3 | 702029 | 02 | A | 不限 | 大专以上学历 | 经济管理类、法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5088360 | |
辽源市公安局 | 技术侦查职位1 | 1 | 702030 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 英语专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 技术侦查职位2 | 1 | 702030 | 02 | A | 不限 | 大专以上学历 | 朝鲜语(韩国语)专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 技术侦查职位3 | 1 | 702030 | 03 | A | 不限 | 大专以上学历 | 计算机通信(通讯)、电子信息(工程)科学(技术)、电子与信息技术、通信工程、通信网络(系统)、(移动)通信技术专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 公安基层职位2 | 2 | 702030 | 04 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 侦查、治安、交通管理专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位1 | 2 | 702030 | 05 | A | 不限 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位2 | 2 | 702030 | 06 | A | 不限 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 法医职位 | 2 | 702030 | 07 | A | 不限 | 大专以上学历 | 临床医学、中西医临床医学、法医学专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 理化检验职位 | 1 | 702030 | 08 | A | 不限 | 大专以上学历 | 化学化工类、法化学专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 计算机管理职位 | 1 | 702030 | 09 | A | 不限 | 大专以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 公安基层职位1 | 2 | 702030 | 10 | A | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 侦查、治安、交通管理专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位3 | 3 | 702030 | 11 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位4 | 3 | 702030 | 12 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位5 | 3 | 702030 | 13 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位6 | 3 | 702030 | 14 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位7 | 3 | 702030 | 15 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市公安局 | 基层执法岗位8 | 3 | 702030 | 16 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-3282112 | |
辽源市监狱 | 管教员职位1 | 2 | 702031 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在辽源职业技术学院医药分院(原辽源市卫校)参加体能测试 | 0437-3278903 | |
辽源市监狱 | 管教员职位2 | 3 | 702031 | 02 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在辽源职业技术学院医药分院(原辽源市卫校)参加体能测试 | 0437-3278903 | |
辽源市劳教所 | 管教员职位1 | 2 | 702032 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在辽源职业技术学院医药分院(原辽源市卫校)参加体能测试 | 0437-3278903 | |
辽源市劳教所 | 管教员职位2 | 3 | 702032 | 02 | A | 不限 | 大专以上学历 | 无 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在辽源职业技术学院医药分院(原辽源市卫校)参加体能测试 | 0437-3278903 | |
辽源市地震局 | 地震监测职位 | 1 | 702033 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 地质矿产类、测绘类、建筑建设类、计算机科学与技术类专业。 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-3513659 | 此岗位要求能胜任野外作业、并且担任震情监测值班值宿工作。 |
辽源市地震局 | 文字综合职位 | 1 | 702033 | 02 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-3513659 | 此岗位要求能胜任野外作业、并且担任震情监测值班值宿工作。 |
辽源市老龄工作委员会办公室 | 文字综合职位 | 1 | 702034 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-3524401 | |
辽源市救助管理站 | 医务管理职位 | 1 | 702035 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 临床医学(含临床病理学方向、临床急救医学方向)、精神医学、中西医临床医学、预防医学专业。 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-3590202 | |
辽源市动物卫生监督所 | 检疫监督职位 | 2 | 702070 | 01 | A | 不限 | 大专以上学历 | 动物医学、动物科学、动物防疫与检疫专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6161281 | |
辽源市龙山区人力资源和社会保障局 | 劳动仲裁职位 | 1 | 702036 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山区司法局 | 文字综合职位 | 1 | 702037 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山区司法局 | 基层司法助理员职位 | 1 | 702037 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山工业开发区管委会 | 财务管理职位 | 1 | 702038 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山工业开发区管委会 | 城建规划职位 | 1 | 702038 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 城建规划类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山区东吉街道办事处 | 服务基层项目职位 | 1 | 702039 | 01 | B | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者、特岗教师、一村一名大学生。 | 不限 | 不限 | 服务期满考核合格 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山区西宁街道办事处 | 文字综合职位 | 1 | 702040 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山区新兴街道办事处 | 文字综合职位 | 1 | 702041 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源市龙山区向阳街道办事处 | 文字综合职位 | 1 | 702042 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3166157 | |
辽源清洁能源产业开发区管理委员会 | 文字综合职位 | 1 | 702043 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3635243 | |
辽源清洁能源产业开发区管理委员会 | 建筑工程职位 | 1 | 702043 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 建筑学、土木工程、建筑工程预决算专业。 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-3635243 | |
辽源市西安区文化和体育局 | 旅游管理职位 | 1 | 702044 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、工商管理专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3635243 | |
辽源市西安区灯塔镇人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702045 | 01 | B | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3635243 | |
辽源市西安区灯塔镇人民政府 | 法律服务职位 | 1 | 702045 | 02 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3635243 | |
辽源市西安区价格监督检查局 | 综合管理职位 | 1 | 702046 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3635243 | |
辽源市西安区价格监督检查局 | 检查管理职位 | 1 | 702046 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-3635243 | |
东丰县粮食局 | 文字综合职位 | 1 | 702047 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰县国土资源局 | 土地管理职位 | 1 | 702048 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 公共管理类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰县交通运输局 | 工程技术职位 | 1 | 702049 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 道路桥梁工程技术、桥梁(工程)、道路(工程)专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰县水利局 | 计算机管理职位 | 1 | 702050 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰经济开发区管理委员会 | 财务管理职位 | 1 | 702051 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰经济开发区管理委员会 | 文字综合职位 | 1 | 702051 | 02 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰经济开发区管理委员会 | 规划管理职位 | 1 | 702051 | 03 | B | 不限 | 大专以上学历 | 城乡规划、城市(镇)规划、土地规划专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰县司法局 | 基层司法助理职位1 | 3 | 702052 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰县司法局 | 基层司法助理职位2 | 2 | 702052 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-6219089 | |
东丰县森林公安大队 | 基层执法职位1 | 5 | 702053 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早9点在东丰县体育场参加体能测试 | 0437-6219089 | |
东丰县森林公安大队 | 基层执法职位2 | 1 | 702053 | 02 | B | 不限 | 大专以上学历 | 公安类专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早9点在东丰县体育场参加体能测试 | 0437-6219089 | |
东丰县公安局 | 公安基层职位1 | 3 | 702054 | 01 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 侦查、治安、交通管理、公安情报、网络安全与执法、安全防范工程、刑事科学技术、信息安全、经济犯罪侦查专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 公安基层职位2 | 3 | 702054 | 02 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 侦查、治安、交通管理、公安情报、网络安全与执法、安全防范工程、刑事科学技术、信息安全、经济犯罪侦查专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 公安基层职位3 | 3 | 702054 | 03 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 侦查、治安、交通管理、公安情报、网络安全与执法、安全防范工程、刑事科学技术、信息安全、经济犯罪侦查专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 公安基层职位4 | 3 | 702054 | 04 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 侦查、治安、交通管理、公安情报、网络安全与执法、安全防范工程、刑事科学技术、信息安全、经济犯罪侦查专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 基层执法岗位1 | 3 | 702054 | 05 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 基层执法岗位2 | 3 | 702054 | 06 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 基层执法岗位3 | 3 | 702054 | 07 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 基层执法岗位4 | 3 | 702054 | 08 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 会计职位 | 1 | 702054 | 09 | B | 不限 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 计算机管理职位 | 2 | 702054 | 10 | B | 不限 | 大专以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东丰县公安局 | 特警职位 | 3 | 702054 | 11 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-6316055 | |
东辽县公安局 | 公安基层职位1 | 2 | 702055 | 01 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 公安类专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 公安基层职位2 | 2 | 702055 | 02 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 公安类专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 计算机管理职位 | 3 | 702055 | 03 | B | 不限 | 大专以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 基层执法岗位1 | 3 | 702055 | 04 | B | 不限 | 大专以上学历 | 汉语言与文秘类专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 基层执法岗位2 | 1 | 702055 | 05 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 会计与审计类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 基层执法岗位3 | 1 | 702055 | 06 | B | 不限 | 大专以上学历 | 爆炸技术、武器系统或弹药工程专业。 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 基层执法岗位4 | 1 | 702055 | 07 | B | 不限 | 大专以上学历 | 艺术设计、新媒体艺术或电视编导专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 基层执法岗位5 | 1 | 702055 | 08 | B | 不限 | 大专以上学历 | 英语专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 基层执法岗位6 | 3 | 702055 | 09 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 公安基层职位3 | 3 | 702055 | 10 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 公安类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 公安基层职位4 | 3 | 702055 | 11 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 公安类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县公安局 | 公安基层职位5 | 3 | 702055 | 12 | B | 2008年以来公安院校统招毕业生 | 大专以上学历 | 公安类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 7月20日早8点在吉林师范大学辽源分院(原辽源师范学校 )参加体能测试 | 0437-5555007 | |
东辽县司法局 | 计算机管理职位 | 1 | 702056 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 计算机科学与技术类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县司法局 | 基层司法助理员职位 | 1 | 702056 | 02 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 法学类专业。 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县政务公开办公室 | 综合管理职位 | 1 | 702057 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县经济开发区管理委员会 | 综合管理职位 | 1 | 702058 | 01 | B | 不限 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县白泉镇人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702059 | 01 | B | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县渭津镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 1 | 702060 | 01 | B | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者、特岗教师、一村一名大学生。 | 不限 | 不限 | 服务期满考核合格 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县安恕镇人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702061 | 01 | B | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县平岗镇人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702062 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县安石镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 1 | 702063 | 01 | B | 服务基层项目人员 | 大专以上学历 | 经国家或吉林省统一选派、服务期已满且考核称职(合格)的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者、特岗教师、一村一名大学生。 | 不限 | 不限 | 服务期满考核合格 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县建安镇人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702064 | 01 | B | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县辽河源镇人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702065 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县足民乡人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702066 | 01 | B | 不限 | 高中(中专)以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
东辽县金州乡人民政府 | 文字综合职位 | 1 | 702067 | 01 | B | 2013年全日制应届高校毕业生 | 大专以上学历 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0437-5555887 | |
