专业名称 | 招生科类 | 学制 | 2013计划 | 福建 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆内高班 | 12年新疆预科生 |
小计 | 2890 | 2163 | 727 | 3 | 6 | 10 | 60 | 8 | 20 | 10 | 20 | 2 | 12 | 20 | 80 | 35 | 30 | 103 | 8 | 32 | 12 | 23 | 12 | 4 | 10 | 62 | 17 | 3 | 13 | 73 | 2 | 6 | 4 | 17 | 10 | ||
临床医学 | 理工 | 七 | 300 | 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 五 | 690 | 560 | 130 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 21 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
临床医学(定向泉州) | 理工 | 五 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向宁德) | 理工 | 五 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向三明) | 理工 | 五 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向漳州) | 理工 | 五 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向福州) | 理工 | 五 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向南平) | 理工 | 五 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(定向龙岩) | 理工 | 五 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基础医学 | 理工 | 五 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
生物信息学 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 五 | 90 | 70 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四 | 60 | 40 | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理工 | 五 | 90 | 70 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 五 | 60 | 43 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 四 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 四 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理工 | 五 | 180 | 110 | 70 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 四 | 30 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 四 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 四 | 330 | 210 | 120 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 21 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | |||||||
药学 | 理工 | 四 | 150 | 80 | 70 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
药物制剂 | 理工 | 四 | 60 | 30 | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 理工 | 五 | 60 | 40 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 四 | 60 | 45 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 四 | 30 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 90 | 55 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 100 | 70 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 60 | 30 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 60 | 40 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网