序号 | 单位及职位情况 | 报考条件 | 备注 | ||||||||
主管部门 | 招聘单位名称 | 岗位编码 | 岗位 名称 | 岗位 类别 | 招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||
1 | 教育局 | 纳溪中学 | 2013123001 | 语文教师 | 专业技术 | 4 | 汉语言、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 最低服务3年 |
2 | 教育局 | 纳溪中学 | 2013123002 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中英语教师资格证 | 最低服务3年 |
3 | 教育局 | 纳溪中学 | 2013123003 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、应用化学、化学生物、分子科学与工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 最低服务3年 |
4 | 教育局 | 纳溪中学 | 2013123004 | 生物教师 | 专业技术 | 2 | 生物科学、生物技术、应用生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中生物教师资格证 | 最低服务3年 |
5 | 教育局 | 纳溪中学 | 2013123005 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理科学、地理信息系统 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中地理教师资格证 | 最低服务3年 |
6 | 教育局 | 护国中学 | 2013123006 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 最低服务3年 |
7 | 教育局 | 护国中学 | 2013123007 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 最低服务3年 |
8 | 教育局 | 护国中学 | 2013123008 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 英语 | 本科及以上 | 具有高中英语教师资格证 | 最低服务3年 | |
9 | 教育局 | 护国中学 | 2013123009 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 体育教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中体育教师资格证 | 最低服务3年 |
10 | 教育局 | 护国中学 | 2013123010 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 物理学、应用物理学 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中物理教师资格证 | 最低服务3年 |
11 | 教育局 | 护国中学 | 2013123011 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 化学、应用化学、化学生物、分子科学与工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 最低服务3年 |
12 | 教育局 | 护国中学 | 2013123012 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 生物科学、生物技术、应用生物教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中生物教师资格证 | 最低服务3年 |
13 | 教育局 | 护国中学 | 2013123013 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理科学、地理信息系统 | 本科及以上 | 具有高中地理教师资格证 | 最低服务3年 | |
14 | 教育局 | 特殊教育学校 | 2013123014 | 特校教师 | 专业技术 | 3 | 特殊教育 | 专科及以上 | 最低服务3年 | ||
15 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123015 | 语文教师 | 专业技术 | 4 | 汉语、语文教育、汉语言、汉语言文学 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 最低服务3年 | |
16 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123016 | 数学教师 | 专业技术 | 4 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 最低服务3年 | |
17 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123017 | 英语教师 | 专业技术 | 5 | 英语教育、英语 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 最低服务3年 | |
18 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123018 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐教育、音乐表演、音乐学 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | 最低服务3年 | |
19 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123019 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、油画 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上美术教师资格证 | 最低服务3年 | |
20 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123020 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 现代教育技术、计算机类、教育技术学 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上信息技术教师资格证 | 最低服务3年 | |
21 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123021 | 物理教师 | 专业技术 | 3 | 物理教育、物理学、应用物理学 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 最低服务3年 | |
22 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123022 | 化学教师 | 专业技术 | 2 | 化学教育、化学、应用化学、化学生物、分子科学与工程 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上化学教师资格证 | 最低服务3年 | |
23 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123023 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 地理教育、地理科学、地理信息系统 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上地理教师资格证 | 最低服务3年 | |
24 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123024 | 政治教师 | 专业技术 | 1 | 思想政治教育、国际政治、政治学与行政学、国际政治经济学 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上政治教师资格证 | 最低服务3年 | |
25 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123025 | 心理教师 | 专业技术 | 1 | 应用心理学、心理学 | 全日制普通高校专科及以上 | 具有初中及以上心理学教师资格证 | 最低服务3年 | |
26 | 教育局 | 乡镇中学 | 2013123026 | 初中教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 具有相应的教师资格证 | 最低服务3年 | |
27 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123027 | 小学教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 中师及以上 | 具有相应的教师资格证 | 最低服务3年 | |
28 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123028 | 语文教师 | 专业技术 | 9 | 汉语、语文教育、汉语言、汉语言文学、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务3年 | |
29 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123029 | 语文教师 | 专业技术 | 9 | 汉语、语文教育、汉语言、汉语言文学、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证 | 最低服务3年 | |
30 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123030 | 数学教师 | 专业技术 | 9 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 最低服务3年 | |
31 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123031 | 数学教师 | 专业技术 | 9 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学、小学教育、初等教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证 | 最低服务3年 | |
32 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123032 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语、英语教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上英语教师资格证 | 最低服务3年 | |
33 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123033 | 音乐教师 | 专业技术 | 4 | 音乐教育、音乐表演、音乐学 | 专科及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证 | 最低服务3年 | |
34 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123034 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 美术、美术教育、美术学、绘画、中国画、油画 | 专科及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证 | 最低服务3年 | |
35 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123035 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 现代教育技术、计算机类、教育技术学 | 专科及以上 | 具有小学及以上信息技术教师资格证 | 最低服务3年 | |
36 | 教育局 | 乡镇小学 | 2013123036 | 科学教师 | 专业技术 | 3 | 科学教育、小学教育、科学教育、综合理科教育 | 专科及以上 | 具有小学及以上科学教师资格证 | 最低服务3年 |
中国足彩网信息请查看四川省中国足彩网网
2025国考·省考课程试听报名