足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年淮安市级机关公开选调(选任)公务员笔试面试总成绩
来源:淮安党建网 阅读:1455 次 日期:2012-12-29 16:04:56
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年淮安市级机关公开选调(选任)公务员笔试面试总成绩”,方便广大网友查阅!
2012年淮安市市级机关公开选调(选任)公务员笔试面试合成总成绩
准考证号 单位名称 职位代码 职位名称 笔试成绩 面试成绩 合成总成绩
10108800513 市经济和信息化委员会 208000000301 办公室工作人员 65.5 75.80 70.65
10108803519 市经济和信息化委员会 208000000301 办公室工作人员 64 74.80 69.40
10108801119 市经济和信息化委员会 208000000301 办公室工作人员 65.5 73.20 69.35
10108802206 市经济和信息化委员会 208000000301 办公室工作人员 59 76.60 67.80
10108803421 市经济和信息化委员会 208000000301 办公室工作人员 62 73.20 67.60
10108801930 市经济和信息化委员会 208000000301 办公室工作人员 56.5 73.60 65.05
10108803329 市司法局 208000001002 律师工作管理处工作人员 64 73.40 68.70
10108803029 市司法局 208000001002 律师工作管理处工作人员 66.5 69.20 67.85
10108802507 市司法局 208000001002 律师工作管理处工作人员 60.5 72.80 66.65
10108801217 市司法局 208000001002 律师工作管理处工作人员 62.5 70.40 66.45
10108802609 市司法局 208000001002 律师工作管理处工作人员 61.5 70.60 66.05
10108800717 市国土资源局 208000001303 土地利用处工作人员 66.5 76.00 71.25
10108803711 市国土资源局 208000001303 土地利用处工作人员 67 75.20 71.10
10108802627 市国土资源局 208000001303 土地利用处工作人员 66 73.20 69.60
10108804028 市国土资源局 208000001303 土地利用处工作人员 65 72.00 68.50
10108804021 市国土资源局 208000001303 土地利用处工作人员 65 68.60 66.80
10108801814 市国土资源局 208000001304 地籍管理处工作人员 68 77.00 72.50
10108801702 市国土资源局 208000001304 地籍管理处工作人员 65.5 75.60 70.55
10108803430 市国土资源局 208000001304 地籍管理处工作人员 66 74.20 70.10
10108803323 市国土资源局 208000001304 地籍管理处工作人员 65 72.80 68.90
10108800817 市国土资源局 208000001304 地籍管理处工作人员 65 71.60 68.30
10108804029 市住房和城乡建设局 208000001405 工作人员 68 75.40 71.70
10108803312 市住房和城乡建设局 208000001405 工作人员 66.5 76.80 71.65
10108800422 市住房和城乡建设局 208000001405 工作人员 65 75.80 70.40
10108802519 市住房和城乡建设局 208000001406 工作人员 66 77.60 71.80
10108802829 市住房和城乡建设局 208000001406 工作人员 64 73.80 68.90
10108803829 市住房和城乡建设局 208000001406 工作人员 63.5 73.40 68.45
10108800704 市住房和城乡建设局 208000001406 工作人员 64 72.80 68.40
10108800308 市住房和城乡建设局 208000001406 工作人员 64.5 71.60 68.05
10108802714 市交通运输局 208000001507 工作人员 72.5 71.20 71.85
10108801905 市交通运输局 208000001507 工作人员 67 70.80 68.90
10108800220 市交通运输局 208000001507 工作人员 64.5 71.96 68.23
10108803117 市交通运输局 208000001507 工作人员 64 69.70 66.85
10108800523 市交通运输局 208000001507 工作人员 65.5 67.36 66.43
10108801816 市交通运输局 208000001508 工作人员 65.5 72.60 69.05
10108800601 市交通运输局 208000001508 工作人员 63.5 74.40 68.95
10108800229 市交通运输局 208000001508 工作人员 65 70.90 67.95
10108803503 市交通运输局 208000001508 工作人员 66 68.40 67.20
10108800525 市交通运输局 208000001508 工作人员 65 52.60 58.80
10108802014 市农业委员会 208000001701 副处长 69.5 69.50 69.50
10108803304 市农业委员会 208000001701 副处长 63.5 74.32 68.91
10108800403 市农业委员会 208000001701 副处长 64.5 72.90 68.70
10108801224 市农业委员会 208000001701 副处长 64.5 71.80 68.15
10108802223 市农业委员会 208000001701 副处长 68 68.00 68.00
10108803507 市农业委员会 208000001701 副处长 69.5 66.30 67.90
10108803417 市农业委员会 208000001701 副处长 65 70.26 67.63
10108801802 市农业委员会 208000001701 副处长 64.5 69.06 66.78
10108800228 市农业委员会 208000001701 副处长 64.5 68.20 66.35
10108804001 市农业委员会 208000001701 副处长 69 61.40 65.20
10108800414 市农业委员会 208000001701 副处长 63.5 66.50 65.00
10108801605 市文化广电新闻出版局 208000001902 艺术处副处长 65.5 80.40 72.95
10108803127 市文化广电新闻出版局 208000001902 艺术处副处长 66.5 75.40 70.95
10108801522 市文化广电新闻出版局 208000001902 艺术处副处长 68 69.40 68.70
10108803802 市文化广电新闻出版局 208000001902 艺术处副处长 67 69.20 68.10
10108800501 市文化广电新闻出版局 208000001902 艺术处副处长 66 69.20 67.60
10108801829 市文化广电新闻出版局 208000001903 文物处副处长 68 72.20 70.10
10108804112 市文化广电新闻出版局 208000001903 文物处副处长 65 74.80 69.90
10108800823 市文化广电新闻出版局 208000001903 文物处副处长 65 71.80 68.40
10108801714 市文化广电新闻出版局 208000001903 文物处副处长 65 71.80 68.40
10108801611 市文化广电新闻出版局 208000001903 文物处副处长 64.5 70.00 67.25
10108801221 市文化广电新闻出版局 208000001903 文物处副处长 64.5 69.60 67.05
10108800207 市文化广电新闻出版局 208000001903 文物处副处长 64.5 67.60 66.05
10108800912 市文化广电新闻出版局 208000001909 工作人员 65 74.40 69.70
10108800505 市文化广电新闻出版局 208000001909 工作人员 60.5 77.00 68.75
10108800628 市文化广电新闻出版局 208000001909 工作人员 62.5 69.00 65.75
10108801207 市卫生局 208000002010 办公室工作人员 68 71.40 69.70
10108800801 市卫生局 208000002010 办公室工作人员 64 74.80 69.40
10108804105 市卫生局 208000002010 办公室工作人员 64 73.40 68.70
10108803025 市卫生局 208000002010 办公室工作人员 63.5 73.20 68.35
10108800913 市卫生局 208000002010 办公室工作人员 63.5 72.00 67.75
10108804018 市卫生局 208000002010 办公室工作人员 63.5 68.60 66.05
10108801303 市人口计生委 208000002111 办公室工作人员 64 75.00 69.50
10108803524 市人口计生委 208000002111 办公室工作人员 62.5 73.00 67.75
10108800604 市人口计生委 208000002111 办公室工作人员 61.5 68.80 65.15
10108800729 市人口计生委 208000002111 办公室工作人员 62 67.20 64.60
10108801713 市人口计生委 208000002111 办公室工作人员 60.5 67.80 64.15
10108800211 市人口计生委 208000002111 办公室工作人员 60.5 67.00 63.75
10108800408 市外侨办 208000002412 工作人员 65.5 73.00 69.25
10108802810 市外侨办 208000002412 工作人员 63.5 71.40 67.45
10108802616 市外侨办 208000002412 工作人员 64.5 69.80 67.15
10108802103 市外侨办 208000002412 工作人员 62.5 70.80 66.65
10108803512 市外侨办 208000002412 工作人员 64.5 68.60 66.55
10108801907 市民防局 208000003813 计财处工作人员 64 72.40 68.20
10108803220 市民防局 208000003813 计财处工作人员 64 70.80 67.40
10108802412 市民防局 208000003813 计财处工作人员 62.5 71.00 66.75
10108800104 市民防局 208000003813 计财处工作人员 60.5 69.20 64.85
10108802720 市民防局 208000003813 计财处工作人员 61 64.00 62.50
10108801717 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 69 81.00 75.00
10108802302 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 65.5 77.20 71.35
10108801210 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 64 76.50 70.25
10108800427 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 66 73.80 69.90
10108802315 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 62.5 74.40 68.45
10108802009 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 62 74.70 68.35
10108802811 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 63 73.60 68.30
10108801025 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 62.5 72.90 67.70
10108800511 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 62 69.50 65.75
10108803705 市食品药品监管局 208000004314 工作人员 62 68.70 65.35
10108804014 市地震局(参公管理) 208000010104 办公室副主任 65.5 77.40 71.45
10108802509 市地震局(参公管理) 208000010104 办公室副主任 67.5 73.00 70.25
10108803020 市地震局(参公管理) 208000010104 办公室副主任 63 73.20 68.10
10108803604 市地震局(参公管理) 208000010104 办公室副主任 65 69.80 67.40
10108800721 市地震局(参公管理) 208000010104 办公室副主任 64.5 70.00 67.25
10108800509 市地震局(参公管理) 208000010104 办公室副主任 63 67.60 65.30
10108801322 市纪委 208000050115 纪检监察工作人员 61 73.80 67.40
10108802212 市纪委 208000050115 纪检监察工作人员 61.5 72.60 67.05
10108803318 市纪委 208000050115 纪检监察工作人员 62 69.60 65.80
10108802815 市纪委 208000050115 纪检监察工作人员 61.5 68.80 65.15
10108801301 市纪委 208000050115 纪检监察工作人员 59 70.60 64.80
10108803614 市纪委 208000050116 纪检监察工作人员 65 75.00 70.00
10108802608 市纪委 208000050116 纪检监察工作人员 65 73.40 69.20
10108801602 市纪委 208000050116 纪检监察工作人员 63 74.80 68.90
10108801216 市纪委 208000050116 纪检监察工作人员 61.5 75.40 68.45
10108801515 市纪委 208000050116 纪检监察工作人员 62 73.40 67.70
10108803412 市委政法委 208000050617 依法治市工作处工作人员 63.5 76.60 70.05
10108803815 市委政法委 208000050617 依法治市工作处工作人员 58.5 73.00 65.75
10108800309 市委政法委 208000050617 依法治市工作处工作人员 62 69.20 65.60
10108800630 市委政法委 208000050617 依法治市工作处工作人员 63 66.00 64.50
10108800709 市委政法委 208000050617 依法治市工作处工作人员 59 69.40 64.20
10108801724 市台办 208000050818 经济处工作人员 65 72.04 68.52
10108800926 市台办 208000050818 经济处工作人员 65.5 70.80 68.15
10108803821 市台办 208000050818 经济处工作人员 64 70.26 67.13
10108800712 市台办 208000050818 经济处工作人员 60 68.80 64.40
10108803530 市级机关工委 208000051019 工作人员 64.5 74.80 69.65
10108802322 市级机关工委 208000051019 工作人员 65.5 72.00 68.75
10108802115 市级机关工委 208000051019 工作人员 67 70.20 68.60
10108802614 市级机关工委 208000051019 工作人员 65.5 69.80 67.65
10108800802 市级机关工委 208000051019 工作人员 64.5 69.40 66.95
10108803022 市级机关工委 208000051019 工作人员 65.5 68.00 66.75
10108801324 市委老干部局 208000051220 办公室工作人员 67.5 71.10 69.30
10108801822 市委老干部局 208000051220 办公室工作人员 63 75.00 69.00
10108800404 市委老干部局 208000051220 办公室工作人员 62.5 75.00 68.75
10108801325 市委老干部局 208000051220 办公室工作人员 62.5 72.00 67.25
10108803627 市委老干部局 208000051220 办公室工作人员 63.5 68.60 66.05
10108800106 市委老干部局 208000051220 办公室工作人员 63.5 67.20 65.35
10108802130 市委农工部 208000051321 综合处工作人员 65 75.00 70.00
10108800109 市委农工部 208000051321 综合处工作人员 62.5 72.40 67.45
10108802513 市委农工部 208000051321 综合处工作人员 62.5 71.00 66.75
10108801124 市委农工部 208000051321 综合处工作人员 59 70.60 64.80
10108803713 市委农工部 208000051321 综合处工作人员 59 68.20 63.60
10108802422 市信访局 208000051422 办公室工作人员 67 70.80 68.90
10108802314 市信访局 208000051422 办公室工作人员 62.5 72.60 67.55
10108802517 市信访局 208000051422 办公室工作人员 59.5 72.10 65.80
10108800605 市信访局 208000051422 办公室工作人员 59.5 68.70 64.10
10108803426 市法院 208000053323 法院审判工作人员 66.5 77.00 71.75
10108801709 市法院 208000053323 法院审判工作人员 64 74.10 69.05
10108803012 市法院 208000053323 法院审判工作人员 62.5 73.80 68.15
10108803010 市法院 208000053323 法院审判工作人员 65.5 68.20 66.85
10108803921 市法院 208000053323 法院审判工作人员 63 70.00 66.50
10108802525 市检察院 208000053425 审查起诉工作人员 63 81.90 72.45
10108800425 市检察院 208000053425 审查起诉工作人员 65.5 69.10 67.30
10108801305 市检察院 208000053425 审查起诉工作人员 58.5 73.30 65.90
10108801603 市检察院 208000053425 审查起诉工作人员 59 72.40 65.70
10108801610 市检察院 208000053425 审查起诉工作人员 60.5 70.90 65.70
10108800822 市检察院 208000053425 审查起诉工作人员 62 67.20 64.60
10108803504 市检察院 208000053425 审查起诉工作人员 58 70.00 64.00
10108801615 市总工会 208000055127 民主管理部(法律工作部)工作人员 58 82.30 70.15
10108803023 市总工会 208000055127 民主管理部(法律工作部)工作人员 58.5 78.20 68.35
10108803609 市总工会 208000055127 民主管理部(法律工作部)工作人员 62 69.70 65.85
10108802208 市总工会 208000055127 民主管理部(法律工作部)工作人员 59.5 69.00 64.25

中国足彩网信息请查看江苏省公务员选调及党政领导干部选拔网

中国足彩网信息请查看江苏省公务员选调及遴选公务员
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标