足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2024年云南省三支一扶招募报名数据(截至4月23日9:00)
来源:云南省人社厅网站 阅读:13862 次 日期:2024-04-23 09:32:23
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2024年云南省三支一扶招募报名数据(截至4月23日9:00)”,方便广大网友查阅!

云南省2024年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2024年4月23日9:00)

云南省2024年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2024年4月23日9:00).xls

序号 所属省市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 公卫医生 15399001001001001 1 1 4 2
2 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 中药师 15399001001001002 1 1 76 46
3 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 临床医生 15399001001001003 1 2 48 30
4 云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道 影像医生 15399001001001004 1 1 8 2
5 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 药剂师 15399001001002001 1 1 81 50
6 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 影像医生 15399001001002003 1 1 1 1
7 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 护理护士 15399001001002004 1 1 55 37
8 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 中医临床医生 15399001001002005 1 1 21 9
9 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 护理护士 15399001001002007 1 1 133 68
10 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 中西医结合医生 15399001001002008 1 1 16 8
11 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 临床医生 15399001001002009 1 2 5 3
12 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 乡村建设助理员 15399001001002010 3 2 128 72
13 云南省 昆明市 五华区 西翥街道 乡村文旅助理员 15399001001002011 3 1 189 99
14 云南省 昆明市 呈贡区 龙城街道 疾病预防控制 15399001002001001 1 1 23 0
15 云南省 昆明市 呈贡区 洛龙街道 乡村振兴助理员 15399001002002001 3 1 37 0
16 云南省 昆明市 晋宁区 昆阳街道 水利管理员 15399001003001001 3 1 66 35
17 云南省 昆明市 晋宁区 晋城街道 乡村文旅助理员 15399001003002001 3 1 157 90
18 云南省 昆明市 晋宁区 上蒜镇 农技推广员 15399001003003001 3 1 60 39
19 云南省 昆明市 晋宁区 双河乡 乡村建设助理员 15399001003004001 3 1 123 63
20 云南省 昆明市 晋宁区 夕阳乡 财务助理员 15399001003005001 3 1 38 13
21 云南省 昆明市 宜良县 匡远街道 乡村建设助理员 15399001004001001 3 1 127 36
22 云南省 昆明市 宜良县 匡远街道 财务助理员 15399001004001002 3 1 81 12
23 云南省 昆明市 宜良县 南羊街道 财务助理员 15399001004002001 3 1 44 31
24 云南省 昆明市 宜良县 南羊街道 乡村基层治理助理员 15399001004002002 3 1 110 77
25 云南省 昆明市 宜良县 狗街镇 乡村基层治理助理员 15399001004003001 3 1 23 10
26 云南省 昆明市 宜良县 狗街镇 乡村基层治理助理员 15399001004003002 3 1 9 6
27 云南省 昆明市 宜良县 九乡乡 乡村基层治理助理员 15399001004004001 3 1 34 14
28 云南省 昆明市 宜良县 马街镇 社保助理员 15399001004005001 3 1 117 68
29 云南省 昆明市 宜良县 竹山镇 水利管理员 15399001004006001 3 1 10 6
30 云南省 昆明市 宜良县 竹山镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001004006002 3 1 21 11
31 云南省 昆明市 宜良县 耿家营乡 农技推广员 15399001004007001 3 1 47 33
32 云南省 昆明市 宜良县 北古城镇 乡村建设助理员 15399001004008001 3 1 41 0
33 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 羊街镇 乡村文旅助理员 15399001005003001 1 1 382 288
34 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 倘甸镇 农技推广员 15399001005007001 1 1 5 0
35 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 六哨乡 农技推广员 15399001005013001 1 1 7 7
36 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016001 1 1 29 19
37 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016002 1 1 55 42
38 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016003 1 1 2 2
39 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016004 1 1 4 4
40 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016005 1 1 160 107
41 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016006 1 1 76 49
42 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016007 1 1 10 9
43 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 卫生健康局 卫生专业技术人员 15399001005016008 1 1 14 12
44 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017001 1 1 9 5
45 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017002 1 1 17 8
46 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017003 1 1 18 11
47 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017004 1 1 2 2
48 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017005 1 1 2 2
49 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017006 1 1 2 2
50 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017007 1 1 1 1
51 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017008 1 1 14 8
52 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017009 1 1 5 3
53 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017010 1 1 2 0
54 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017011 1 1 7 5
55 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017012 1 1 2 0
56 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 财政局 财务助理员 15399001005017013 1 1 8 4
57 云南省 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学数学教师 15399003001001001 3 1 37 31
58 云南省 曲靖市 麒麟区 越州镇 小学数学教师 15399003001002001 3 2 166 162
59 云南省 曲靖市 麒麟区 越州镇 小学语文教师 15399003001002002 3 2 203 191
60 云南省 曲靖市 师宗县 漾月街道 乡村建设助理员 15399003002001001 1 1 16 7
61 云南省 曲靖市 师宗县 高良壮族苗族瑶族乡 乡村建设助理员 15399003002002001 1 1 130 122
62 云南省 曲靖市 罗平县 阿岗镇 乡村振兴助理员 15399003003001001 1 1 159 154
63 云南省 曲靖市 罗平县 富乐镇 农技推广 15399003003002001 1 1 76 74
64 云南省 曲靖市 罗平县 富乐镇 乡村振兴助理员 15399003003002002 1 1 93 86
65 云南省 曲靖市 罗平县 富乐镇 乡村振兴助理员 15399003003002003 1 1 101 99
66 云南省 曲靖市 罗平县 富乐镇 口腔医生 15399003003002004 1 1 64 37
67 云南省 曲靖市 罗平县 富乐镇 康复治疗 15399003003002005 1 1 180 122
68 云南省 曲靖市 罗平县 旧屋基彝族乡 生态修复管理 15399003003003001 1 1 4 2
69 云南省 曲靖市 罗平县 旧屋基彝族乡 畜牧兽医 15399003003003002 1 1 4 3
70 云南省 曲靖市 罗平县 旧屋基彝族乡 财务管理 15399003003003003 1 1 20 15
71 云南省 曲靖市 罗平县 钟山乡 乡村振兴助理员 15399003003004001 1 1 44 40
72 云南省 曲靖市 罗平县 钟山乡 乡村振兴助理员 15399003003004002 1 1 56 52
73 云南省 曲靖市 罗平县 大水井乡 农技推广 15399003003005001 1 1 44 41
74 云南省 曲靖市 罗平县 鲁布革布依族苗族乡 乡村基层治理助理员 15399003003006001 1 1 25 18
75 云南省 曲靖市 罗平县 鲁布革布依族苗族乡 乡村基层治理助理员 15399003003006002 1 1 33 19
76 云南省 曲靖市 罗平县 鲁布革布依族苗族乡 乡村文旅助理员 15399003003006003 1 1 63 34
77 云南省 曲靖市 罗平县 长底布依族乡 乡村基层治理助理员 15399003003007001 1 1 162 155
78 云南省 曲靖市 罗平县 长底布依族乡 乡村基层治理助理员 15399003003007002 1 1 130 126
79 云南省 曲靖市 罗平县 板桥镇 临床医生 15399003003008001 1 1 3 1
80 云南省 曲靖市 罗平县 板桥镇 临床医生 15399003003008002 1 1 1 1
81 云南省 曲靖市 罗平县 老厂乡 临床医生 15399003003009001 1 1 1 1
82 云南省 曲靖市 罗平县 老厂乡 临床医生 15399003003009002 1 1 1 1
83 云南省 曲靖市 富源县 教育体育局 小学语文 15399003004001001 1 4 80 78
84 云南省 曲靖市 富源县 教育体育局 小学语文 15399003004001002 1 3 105 98
85 云南省 曲靖市 富源县 教育体育局 小学数学 15399003004001003 1 3 89 87
86 云南省 曲靖市 富源县 教育体育局 小学数学 15399003004001004 1 4 150 140
87 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 小学英语 15399003004002001 1 1 8 8
88 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 小学音乐 15399003004002002 1 1 15 15
89 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 小学体育 15399003004002003 1 1 16 15
90 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 初中数学 15399003004002004 1 1 17 15
91 云南省 曲靖市 富源县 老厂镇 初中政治 15399003004002005 1 1 12 12
92 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学英语 15399003004003001 1 1 7 7
93 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学美术 15399003004003002 1 1 34 32
94 云南省 曲靖市 富源县 十八连山镇 初中物理 15399003004003003 1 1 10 10
95 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 小学英语 15399003004004001 1 1 25 22
96 云南省 曲靖市 富源县 富村镇 初中语文 15399003004004002 1 1 13 13
97 云南省 曲靖市 富源县 黄泥河镇 初中英语 15399003004005001 1 1 38 36
98 云南省 曲靖市 会泽县 迤车镇 水利管理员 15399003005001001 1 1 14 7
99 云南省 曲靖市 会泽县 迤车镇 乡村基层治理助理员 15399003005001002 1 1 42 16
100 云南省 曲靖市 会泽县 迤车镇 财务助理员 15399003005001003 1 1 52 29
101 云南省 曲靖市 会泽县 大井镇 乡村基层治理助理员 15399003005002001 1 1 145 72
102 云南省 曲靖市 会泽县 大井镇 农技推广员 15399003005002002 1 1 44 27
103 云南省 玉溪市 红塔区 北城街道 财务助理员 15399004001001001 3 2 95 86
104 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 城乡规划助理员 15399004001002001 3 1 49 35
105 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 财务助理员 15399004001002002 3 1 73 65
106 云南省 玉溪市 红塔区 春和街道 小学全科教师 15399004001002003 3 2 88 82
107 云南省 玉溪市 红塔区 李棋街道 乡村振兴工作人员 15399004001003001 3 1 289 280
108 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 社保助理员 15399004001004001 3 1 378 365
109 云南省 玉溪市 红塔区 大营街街道 小学全科教师 15399004001004002 3 1 64 63
110 云南省 玉溪市 红塔区 研和街道 小学全科教师 15399004001005001 3 1 32 30
111 云南省 玉溪市 红塔区 高仓街道 小学全科教师 15399004001006001 3 1 25 23
112 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥彝族乡 乡村建设助理员 15399004001007001 3 1 14 13
113 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥彝族乡 财务助理员 15399004001007002 3 1 6 6
114 云南省 玉溪市 红塔区 小石桥彝族乡 小学全科教师 15399004001007003 3 2 57 55
115 云南省 玉溪市 红塔区 洛河彝族乡 水利管理员 15399004001008001 3 1 9 9
116 云南省 玉溪市 红塔区 洛河彝族乡 林业管理员 15399004001008002 3 1 6 4
117 云南省 玉溪市 红塔区 洛河彝族乡 小学全科教师 15399004001008003 3 2 22 22
118 云南省 玉溪市 红塔区 洛河彝族乡 小学全科教师 15399004001008004 3 1 8 7
119 云南省 玉溪市 江川区 宁海街道 农技推广员、项目管理员 15399004002001001 3 1 16 11
120 云南省 玉溪市 江川区 前卫镇 农技推广员 15399004002002001 3 1 13 12
121 云南省 玉溪市 澄江市 凤麓街道 乡村基层治理助理员 15399004003001001 3 1 20 5
122 云南省 玉溪市 澄江市 海口镇 乡村建设助理员 15399004003002001 3 1 112 57
123 云南省 玉溪市 澄江市 右所镇 乡村建设助理员 15399004003003001 3 1 245 239
124 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 临床医生 15399004005001001 1 1 4 2
125 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 临床医生 15399004005001002 1 1 1 0
126 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 公卫医生 15399004005001003 1 1 5 2
127 云南省 玉溪市 华宁县 盘溪镇 文职 15399004005001004 1 1 73 51
128 云南省 玉溪市 华宁县 青龙镇 社保助理员 15399004005002001 3 1 21 7
129 云南省 玉溪市 易门县 十街乡 财务助理员 15399004006001001 3 1 31 18
130 云南省 玉溪市 易门县 龙泉街道 财务助理员 15399004006002001 3 1 49 36
131 云南省 玉溪市 峨山彝族自治县 大龙潭乡 综合行政执法员 15399004007001001 1 1 198 190
132 云南省 玉溪市 峨山彝族自治县 富良棚乡 建设执法助理员 15399004007002001 1 1 13 8
133 云南省 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治县 红河街道 临床医生 15399004009001001 1 1 1 0
134 云南省 保山市 隆阳区 辛街乡 乡村振兴助理员 15399005001001001 3 1 193 181
135 云南省 保山市 隆阳区 西邑乡 乡村振兴助理员 15399005001002001 3 1 62 59
136 云南省 保山市 隆阳区 丙麻乡 乡村基层治理助理员 15399005001003001 3 1 47 27
137 云南省 保山市 隆阳区 瓦渡乡 水利管理员 15399005001004001 3 1 8 3
138 云南省 保山市 隆阳区 水寨乡 野生动植物保护助理员 15399005001005001 3 1 13 7
139 云南省 保山市 隆阳区 瓦窑镇 农技推广员 15399005001006001 3 1 46 43
140 云南省 保山市 隆阳区 瓦马彝族白族乡 水利管理员 15399005001007001 3 1 91 18
141 云南省 保山市 隆阳区 瓦房彝族苗族乡 乡村文旅助理员 15399005001008001 3 1 34 31
142 云南省 保山市 隆阳区 蒲缥镇 农技推广员 15399005001009001 3 1 26 22
143 云南省 保山市 隆阳区 潞江镇 乡村文旅助理员 15399005001010001 3 1 170 164
144 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学语文教师A岗 15399005002001001 1 2 12 11
145 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学语文教师B岗 15399005002001002 1 2 34 27
146 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学数学教师A岗 15399005002001003 1 1 7 4
147 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学数学教师B岗 15399005002001004 1 1 4 2
148 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学思政教师A岗 15399005002001005 1 1 8 6
149 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学思政教师B岗 15399005002001006 1 1 29 24
150 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学物理教师岗 15399005002001007 1 2 20 17
151 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学生物教师A岗 15399005002001008 1 1 5 2
152 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学生物教师B岗 15399005002001009 1 1 16 15
153 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学心理学教师岗 15399005002001010 1 1 9 8
154 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学信息技术教师岗 15399005002001011 1 1 39 32
155 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学音乐教师岗 15399005002001012 1 4 9 8
156 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学体育教师A岗 15399005002001013 1 2 5 4
157 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学体育教师B岗 15399005002001014 1 2 2 2
158 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学美术教师A岗 15399005002001015 1 2 1 1
159 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇中小学美术教师B岗 15399005002001016 1 2 10 10
160 云南省 保山市 施甸县 教育体育局 乡镇学前教育教师岗 15399005002001017 1 4 47 32
161 云南省 保山市 腾冲市 教育体育局 小学语文教师 15399005003001001 1 2 103 93
162 云南省 保山市 腾冲市 教育体育局 小学数学教师 15399005003001002 1 1 49 48
163 云南省 保山市 腾冲市 教育体育局 小学英语教师 15399005003001003 1 5 66 62
164 云南省 保山市 腾冲市 教育体育局 小学美术教师 15399005003001004 1 1 40 40
165 云南省 保山市 腾冲市 教育体育局 小学体育教师 15399005003001005 1 1 46 44
166 云南省 保山市 龙陵县 龙新乡 幼儿园教师 15399005004001001 1 1 19 10
167 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 幼儿教师 15399005005001001 1 1 4 3
168 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 幼儿教师 15399005005001002 1 1 5 5
169 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 幼儿教师 15399005005001003 1 1 12 12
170 云南省 保山市 昌宁县 教育体育局 幼儿教师 15399005005001004 1 1 4 4
171 云南省 保山市 昌宁县 温泉镇 林草技术推广员 15399005005002001 1 1 3 3
172 云南省 保山市 昌宁县 勐统镇 社保助理员 15399005005003001 1 1 18 10
173 云南省 保山市 昌宁县 耈街乡 林草技术推广员 15399005005004001 1 1 2 1
174 云南省 保山市 昌宁县 鸡飞镇 林草技术推广员 15399005005005001 1 1 2 1
175 云南省 保山市 昌宁县 翁堵镇 农技推广员 15399005005006001 1 1 2 1
176 云南省 昭通市 昭阳区 大山包镇 财务助理员 15399006001001001 1 2 9 4
177 云南省 昭通市 昭阳区 苏家院镇 财务助理员 15399006001002001 1 1 4 0
178 云南省 昭通市 昭阳区 青岗岭回族乡 财务助理员 15399006001003001 1 1 2 1
179 云南省 昭通市 昭阳区 青岗岭回族乡 财务助理员 15399006001003002 1 1 4 3
180 云南省 昭通市 昭阳区 旧圃镇 财务助理员 15399006001004001 1 1 4 2
181 云南省 昭通市 昭阳区 旧圃镇 财务助理员 15399006001004002 1 1 1 0
182 云南省 昭通市 昭阳区 永丰镇 财务助理员 15399006001005001 1 1 7 3
183 云南省 昭通市 昭阳区 凤凰街道 财务助理员 15399006001007001 1 2 48 25
184 云南省 昭通市 昭阳区 凤凰街道 财务助理员 15399006001007002 1 1 48 31
185 云南省 昭通市 昭阳区 洒渔镇 财务助理员 15399006001008001 1 2 11 5
186 云南省 昭通市 昭阳区 炎山镇 财务助理员 15399006001009001 1 1 2 2
187 云南省 昭通市 昭阳区 小龙洞回族彝族乡 财务助理员 15399006001010001 1 2 10 3
188 云南省 昭通市 昭阳区 乐居镇 财务助理员 15399006001011001 1 1 12 8
189 云南省 昭通市 昭阳区 乐居镇 财务助理员 15399006001011002 1 1 11 5
190 云南省 昭通市 昭阳区 苏甲乡 财务助理员 15399006001012001 1 2 14 6
191 云南省 昭通市 昭阳区 北闸街道 财务助理员 15399006001013001 1 1 2 0
192 云南省 昭通市 昭阳区 北闸街道 财务助理员 15399006001013002 1 1 18 9
193 云南省 昭通市 昭阳区 盘河镇 财务助理员 15399006001014001 1 1 5 2
194 云南省 昭通市 昭阳区 盘河镇 财务助理员 15399006001014002 1 1 258 246
195 云南省 昭通市 昭阳区 太平街道 财务助理员 15399006001015001 1 1 7 3
196 云南省 昭通市 昭阳区 太平街道 财务助理员 15399006001015002 1 1 102 56
197 云南省 昭通市 昭阳区 太平街道 财务助理员 15399006001015003 1 1 43 22
198 云南省 昭通市 昭阳区 布嘎乡 财务助理员 15399006001017001 1 1 6 4
199 云南省 昭通市 昭阳区 大寨子乡 财务助理员 15399006001018001 1 2 3 1
200 云南省 昭通市 鲁甸县 乐红镇 财务助理员 15399006002001001 1 1 7 1
201 云南省 昭通市 鲁甸县 梭山镇 财务助理员 15399006002002002 1 1 4 2
202 云南省 昭通市 镇雄县 杉树乡 财务助理员 15399006003001001 1 1 125 118
203 云南省 昭通市 镇雄县 以古镇 乡村建设助理员 15399006003002001 1 1 45 35
204 云南省 昭通市 镇雄县 花山乡 财务助理员 15399006003003001 1 1 301 292
205 云南省 昭通市 镇雄县 鱼洞乡 财务助理员 15399006003004001 1 1 229 216
206 云南省 昭通市 镇雄县 坡头镇 乡村建设助理员 15399006003005001 1 1 34 30
207 云南省 昭通市 彝良县 奎香乡 财务助理员 15399006004001001 1 1 11 10
208 云南省 昭通市 彝良县 龙海镇 财务助理员 15399006004002001 1 1 11 8
209 云南省 昭通市 威信县 三桃乡 乡村建设助理员 15399006005001001 1 1 107 102
210 云南省 昭通市 威信县 三桃乡 财务助理员 15399006005001002 1 1 5 5
211 云南省 昭通市 威信县 双河苗族彝族乡 财务助理员 15399006005002001 1 1 21 18
212 云南省 昭通市 威信县 双河苗族彝族乡 乡村基层治理助理员 15399006005002002 1 1 124 114
213 云南省 昭通市 大关县 木杆镇 中学英语教师 15399006006001001 1 1 21 15
214 云南省 昭通市 大关县 木杆镇 社保助理员 15399006006001002 1 1 48 29
215 云南省 昭通市 大关县 靖安镇 财务助理员 15399006006002001 1 1 23 7
216 云南省 昭通市 绥江县 板栗镇 财务助理员 15399006007001001 1 1 11 11
217 云南省 昭通市 绥江县 板栗镇 农技推广员 15399006007001002 1 1 37 32
218 云南省 昭通市 绥江县 板栗镇 乡村建设助理员 15399006007001003 1 1 344 332
219 云南省 昭通市 绥江县 南岸镇 乡村建设助理员 15399006007002001 1 1 1 1
220 云南省 昭通市 绥江县 南岸镇 财务助理员 15399006007002002 1 1 8 7
221 云南省 昭通市 绥江县 南岸镇 乡村基层治理助理员 15399006007002003 1 1 258 253
222 云南省 昭通市 绥江县 会仪镇 农技推广员 15399006007003001 1 1 6 4
223 云南省 昭通市 绥江县 会仪镇 农技推广员 15399006007003002 1 1 9 9
224 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 初中体育教师 15399006007004001 1 1 53 53
225 云南省 昭通市 绥江县 中城镇 初中生物教师 15399006007004002 1 1 29 29
226 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 农技推广员 15399006007005001 1 2 22 21
227 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 社保助理员 15399006007005002 1 1 92 89
228 云南省 昭通市 绥江县 新滩镇 小学英语教师 15399006007005003 1 1 26 25
229 云南省 昭通市 水富市 向家坝镇 乡村建设助理员 15399006008001001 3 1 145 139
230 云南省 丽江市 古城区 金江白族乡 小学语文教师 15399007001001001 3 1 25 24
231 云南省 丽江市 永胜县 东山傈僳族彝族乡 小学教师 15399007002001001 1 1 17 17
232 云南省 丽江市 永胜县 东山傈僳族彝族乡 小学教师 15399007002001002 1 1 33 31
233 云南省 丽江市 永胜县 东山傈僳族彝族乡 小学教师 15399007002001003 1 1 9 9
234 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007002002001 1 1 31 30
235 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007002002002 1 1 30 28
236 云南省 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007002002003 1 1 16 16
237 云南省 丽江市 华坪县 中心镇 财务助理员 15399007003001001 3 1 31 15
238 云南省 丽江市 华坪县 石龙坝镇 财务助理员 15399007003002001 3 1 11 7
239 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 小学语文教师 15399007003003001 3 1 11 11
240 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 小学数学教师 15399007003003002 3 1 12 12
241 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 财务助理员 15399007003003003 3 1 71 38
242 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 安全工程助理员 15399007003003004 3 2 162 75
243 云南省 丽江市 华坪县 兴泉镇 乡村建设助理员 15399007003003005 3 1 199 107
244 云南省 丽江市 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 小学数学教师 15399007003004001 3 1 6 6
245 云南省 丽江市 华坪县 新庄傈僳族傣族乡 财务助理员 15399007003004002 3 1 40 23
246 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 小学语文教师 15399007003005001 3 1 11 11
247 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 小学数学教师 15399007003005002 3 1 9 9
248 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 财务助理员 15399007003005003 3 1 9 2
249 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 野生动植物保护助理员 15399007003005004 3 1 227 217
250 云南省 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡 安全工程助理员 15399007003005006 3 1 16 12
251 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 社保助理员 15399007003006001 3 1 399 383
252 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 财务助理员 15399007003006002 3 1 25 16
253 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 水利管理员 15399007003006003 3 1 117 109
254 云南省 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡 安全工程助理员 15399007003006004 3 1 118 112
255 云南省 丽江市 华坪县 船房傈僳族傣族乡 财务助理员 15399007003007001 3 1 5 4
256 云南省 丽江市 华坪县 船房傈僳族傣族乡 安全工程助理员 15399007003007002 3 1 13 8
257 云南省 丽江市 宁蒗彝族自治县 拉伯乡 农技推广员 15399007004001001 1 1 33 30
258 云南省 丽江市 宁蒗彝族自治县 拉伯乡 中学音乐教师 15399007004001002 1 1 2 1
259 云南省 丽江市 宁蒗彝族自治县 拉伯乡 中学体育教师 15399007004001003 1 1 7 6
260 云南省 丽江市 宁蒗彝族自治县 永宁坪乡 小学美术教师 15399007004002004 1 1 5 5
261 云南省 丽江市 宁蒗彝族自治县 西布河乡 中学思想政治教师 15399007004003005 1 1 1 0
262 云南省 丽江市 宁蒗彝族自治县 西川乡 幼儿教师 15399007004004006 1 1 42 20
263 云南省 丽江市 宁蒗彝族自治县 永宁镇 小学心理咨询教师 15399007004005007 1 1 3 0
264 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学英语教师 15399008001003001 3 1 44 41
265 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 小学体育教师 15399008001003002 3 1 65 59
266 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中语文教师 15399008001003003 3 1 36 30
267 云南省 普洱市 思茅区 倚象镇 初中生物教师 15399008001003004 3 1 21 20
268 云南省 普洱市 思茅区 六顺镇 初中地理教师 15399008001004005 3 1 25 20
269 云南省 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 磨黑镇 水利管理员 15399008002002003 1 1 27 24
270 云南省 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德化镇 林业技术工作人员 15399008002004004 1 1 1 1
271 云南省 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 梅子镇 林业技术工作人员 15399008002006005 1 1 4 2
272 云南省 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 德安乡 农村经济管理员 15399008002008001 1 1 27 25
273 云南省 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 黎明乡 农村经济管理员 15399008002009002 1 1 23 10
274 云南省 普洱市 景东彝族自治县 大街镇 社保助理员 15399008004005005 1 1 450 430
275 云南省 普洱市 景东彝族自治县 花山镇 乡村基层治理助理员 15399008004006001 1 1 68 67
276 云南省 普洱市 景东彝族自治县 曼等乡 乡村基层治理助理员 15399008004010004 1 1 454 428
277 云南省 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇 乡村基层治理助理员 15399008004012003 1 1 27 25
278 云南省 普洱市 景东彝族自治县 景福镇 乡村基层治理助理员 15399008004013002 1 1 34 33
279 云南省 普洱市 景谷傣族彝族自治县 凤山镇 乡村文旅助理员 15399008005004001 1 1 88 85
280 云南省 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇 农技推广员 15399008006002005 1 1 38 37
281 云南省 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇 农村经济管理员 15399008006003003 1 1 13 11
282 云南省 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇 乡村建设助理员 15399008006004004 1 1 20 15
283 云南省 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇 乡村建设助理员 15399008006006006 1 1 14 8
284 云南省 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇 乡村基层治理助理员 15399008006006007 1 1 13 10
285 云南省 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇、田坝乡、九甲镇 林政助理员 15399008006010001 1 3 14 10
286 云南省 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇、按板镇 社保助理员 15399008006011002 1 2 111 107
287 云南省 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 康平镇 小学音乐教师 15399008007002001 1 1 11 7
288 云南省 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇 初中数学教师 15399008007004001 1 1 8 4
