红河学院足球游戏:艺术体育类专业录取分数情况统计表
省份 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
河北 | 音乐类 | 146.8 | 143.8 | 145.3 |
舞蹈类 | 136 | 131 | 133.5 | |
山西 | 舞蹈类 | 68.33 | 66.37 | 67.01 |
内蒙古 | 体育类 | 80.45 | 78.37 | 79.15 |
吉林 | 体育类 | 361.09 | 346.09 | 355.41 |
黑龙江 | 体育类 | 86.99 | 86.17 | 86.60 |
江苏 | 美术类 | 237 | 180 | 206.64 |
江西 | 音乐类 | 151.32 | 149.49 | 150.2 |
舞蹈类 | 156.05 | 155.68 | 155.8 | |
美术类 | 347 | 325 | 332.73 | |
河南 | 美术类 | 244 | 212 | 229.16 |
湖北 | 体育类 | 506.25 | 502.25 | 503.6 |
音乐类 | 233.57 | 232.7 | 233.14 | |
舞蹈类 | 234 | 231.6 | 232.8 | |
湖南 | 音乐类 | 300.6 | 279.9 | 291.04 |
舞蹈类 | 287.5 | 260.8 | 271.66 | |
广西 | 音乐类 | 240 | 222 | 232.5 |
舞蹈类 | 213 | 195 | 206.75 | |
美术类 | 244 | 222 | 236.69 | |
重庆 | 音乐类 | 236.78 | 223.42 | 229.48 |
舞蹈类 | 215.81 | 213.87 | 214.92 | |
四川 | 音乐表演 | 305.6 | 304.8 | 305.2 |
音乐学 | 239.63 | 236.73 | 238 | |
舞蹈类 | 312.8 | 285.2 | 294.43 | |
贵州 | 舞蹈类 | 188.67 | 186.33 | 187.5 |
美术类 | 227 | 216.32 | 219.75 | |
体育类 | 295 | 290 | 291.5 | |
陕西 | 美术类 | 227 | 224 | 225.25 |
云南 | 音乐类 | 160.79 | 134.55 | 146.87 |
舞蹈类 | 209 | 179 | 191.18 | |
美术类 | 237 | 220.8 | 226.28 | |
体育类 | 84.32 | 74.95 | 79.47 | |
云南免费师范生 | 音乐类 | 151.6 | 134.6 | 143.5 |
美术类 | 241.4 | 240 | 240.67 |
来源:https://zs.uoh.edu.cn/info/1006/1634.htm
2025国考·省考课程试听报名