足球游戏:玉溪市考录公务员面试成绩、综合成绩及排名公布 | ||||||||||
准考证号 | 岗位代码 | 岗位招录人数 | 招录单位 | 招录岗位 | 笔试总成绩 | 百分制笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入后续环节 |
253040100716 | 10402001001 | 1 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 办公室文秘 | 188.50 | 62.83 | 83.15 | 72.99 | 1 | 是 |
253040100527 | 10402001001 | 1 | 玉溪市红塔区教育体育局 | 办公室文秘 | 184.70 | 61.57 | 70.05 | 65.81 | 2 | 否 |
253040101602 | 10402002001 | 1 | 玉溪市红塔区民政局 | 办公室岗位 | 197.90 | 65.97 | 85.75 | 75.86 | 1 | 是 |
253040101923 | 10402002001 | 1 | 玉溪市红塔区民政局 | 办公室岗位 | 197.20 | 65.73 | 83.39 | 74.56 | 2 | 否 |
253040203302 | 10402003001 | 3 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 行政执法岗位 | 203.40 | 67.80 | 83.53 | 75.67 | 1 | 是 |
253040100919 | 10402003001 | 3 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 行政执法岗位 | 200.00 | 66.67 | 82.96 | 74.82 | 2 | 是 |
253040201002 | 10402003001 | 3 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 行政执法岗位 | 198.20 | 66.07 | 82.85 | 74.46 | 3 | 是 |
253040203402 | 10402003001 | 3 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 行政执法岗位 | 198.20 | 66.07 | 82.7 | 74.39 | 4 | 否 |
253040201730 | 10402003001 | 3 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 行政执法岗位 | 199.90 | 66.63 | 81.45 | 74.04 | 5 | 否 |
253040201506 | 10402003001 | 3 | 玉溪市红塔区市场监督管理局 | 行政执法岗位 | 197.80 | 65.93 | 80.49 | 73.21 | 6 | 否 |
253040301120 | 10402004001 | 1 | 玉溪市红塔区信访局 | 办公室岗位 | 199.70 | 66.57 | 82.01 | 74.29 | 1 | 是 |
253040203122 | 10402004001 | 1 | 玉溪市红塔区信访局 | 办公室岗位 | 199.40 | 66.47 | 81.6 | 74.04 | 2 | 否 |
253040303505 | 10402005001 | 1 | 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 | 办公室岗位 | 183.20 | 61.07 | 85.48 | 73.28 | 1 | 是 |
253040301706 | 10402005001 | 1 | 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 | 办公室岗位 | 187.20 | 62.40 | 81.98 | 72.19 | 2 | 否 |
253040302124 | 10402005002 | 1 | 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 | 区纪委组织部岗位 | 194.20 | 64.73 | 81.1 | 72.92 | 1 | 是 |
253040302701 | 10402005002 | 1 | 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 | 区纪委组织部岗位 | 184.80 | 61.60 | 83.55 | 72.58 | 2 | 否 |
253040301901 | 10402005003 | 1 | 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 | 办公室岗位 | 187.60 | 62.53 | 83.1 | 72.82 | 1 | 是 |
253040302929 | 10402005003 | 1 | 中共玉溪市红塔区纪律检查委员会、红塔区监察委员会 | 办公室岗位 | 185.90 | 61.97 | 80.24 | 71.11 | 2 | 否 |
253040303421 | 10402006001 | 1 | 中共玉溪市红塔区委办公室 | 文秘岗位 | 182.60 | 60.87 | 85.3 | 73.09 | 1 | 是 |
253040303017 | 10402006001 | 1 | 中共玉溪市红塔区委办公室 | 文秘岗位 | 184.20 | 61.40 | 78.43 | 69.92 | 2 | 否 |
253040301417 | 10403001001 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 经济管理岗位 | 194.60 | 64.87 | 80.9 | 72.89 | 1 | 是 |
253040302002 | 10403001001 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 经济管理岗位 | 193.90 | 64.63 | 75.08 | 69.86 | 2 | 否 |
253040301315 | 10403001002 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 经济管理岗位 | 192.80 | 64.27 | 83.25 | 73.76 | 1 | 是 |
253040302101 | 10403001002 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 经济管理岗位 | 192.20 | 64.07 | 82.52 | 73.3 | 2 | 否 |
253040301407 | 10403001003 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 工程管理岗位 | 200.90 | 66.97 | 85.23 | 76.1 | 1 | 是 |
253040302804 | 10403001003 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 工程管理岗位 | 182.10 | 60.70 | 79.46 | 70.08 | 2 | 否 |
253040300128 | 10403001004 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 工程管理岗位 | 181.90 | 60.63 | 82.09 | 71.36 | 1 | 是 |
253040301306 | 10403001004 | 1 | 玉溪市江川区区级单位 | 工程管理岗位 | 174.90 | 58.30 | 78.31 | 68.31 | 2 | 否 |
253040302816 | 10422001001 | 1 | 澄江县县直单位 | 文秘岗位 | 183.50 | 61.17 | 77.73 | 69.45 | 1 | 是 |
253040301018 | 10422001001 | 1 | 澄江县县直单位 | 文秘岗位 | 171.00 | 57.00 | 81.44 | 69.22 | 2 | 否 |
253040300326 | 10422001002 | 1 | 澄江县县直单位 | 文秘岗位 | 181.20 | 60.40 | 84.48 | 72.44 | 1 | 是 |
253040302128 | 10422001002 | 1 | 澄江县县直单位 | 文秘岗位 | 183.40 | 61.13 | 81.4 | 71.27 | 2 | 否 |
253040303526 | 10422001003 | 1 | 澄江县县直单位 | 城乡建设规划岗位 | 194.00 | 64.67 | 85.49 | 75.08 | 1 | 是 |
253040301028 | 10422001003 | 1 | 澄江县县直单位 | 城乡建设规划岗位 | 190.50 | 63.50 | 81.57 | 72.54 | 2 | 否 |
253040401420 | 10422001004 | 1 | 澄江县县直单位 | 城乡建设规划岗位 | 180.20 | 60.07 | 84.31 | 72.19 | 1 | 是 |
253040402925 | 10422001004 | 1 | 澄江县县直单位 | 城乡建设规划岗位 | 180.70 | 60.23 | 82.2 | 71.22 | 2 | 否 |
253040400418 | 10422001005 | 1 | 澄江县县直单位 | 旅游宣传岗位 | 188.90 | 62.97 | 84.83 | 73.9 | 1 | 是 |
253040401330 | 10422001005 | 1 | 澄江县县直单位 | 旅游宣传岗位 | 196.10 | 65.37 | 81.49 | 73.43 | 2 | 否 |
253040401805 | 10422001006 | 1 | 澄江县县直单位 | 财务岗位 | 211.70 | 70.57 | 84.58 | 77.58 | 1 | 是 |
253040401604 | 10422001006 | 1 | 澄江县县直单位 | 财务岗位 | 188.60 | 62.87 | 76.68 | 69.78 | 2 | 否 |
253040402525 | 10423001001 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 185.00 | 61.67 | 87.21 | 74.44 | 1 | 是 |
253040402415 | 10423001001 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 189.70 | 63.23 | 83.28 | 73.26 | 2 | 是 |
253040400806 | 10423001001 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 184.40 | 61.47 | 82 | 71.74 | 3 | 否 |
253040403530 | 10423001001 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 184.90 | 61.63 | 80.69 | 71.16 | 4 | 否 |
253040402202 | 10423001002 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 197.40 | 65.80 | 86.18 | 75.99 | 1 | 是 |
253040401621 | 10423001002 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 190.80 | 63.60 | 84.19 | 73.9 | 2 | 是 |
253040403108 | 10423001002 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 186.00 | 62.00 | 82.65 | 72.33 | 3 | 否 |
253040402503 | 10423001002 | 2 | 通海县县直单位 | 建筑规划岗位、公共管理岗位 | 185.90 | 61.97 | 74.87 | 68.42 | 4 | 否 |
253040400422 | 10423001003 | 1 | 通海县县直单位 | 办公室文秘岗位 | 172.10 | 57.37 | 84.58 | 70.98 | 1 | 是 |
253040400320 | 10423001003 | 1 | 通海县县直单位 | 办公室文秘岗位 | 166.10 | 55.37 | 75.78 | 65.58 | 2 | 否 |
253040402919 | 10423001004 | 1 | 通海县县直单位 | 办公室文秘岗位 | 185.70 | 61.90 | 85.18 | 73.54 | 1 | 是 |
253040403418 | 10423001004 | 1 | 通海县县直单位 | 办公室文秘岗位 | 190.50 | 63.50 | 82.49 | 73 | 2 | 否 |
253040402028 | 10424001001 | 1 | 华宁县县直单位 | 文秘岗位 | 174.80 | 58.27 | 85.87 | 72.07 | 1 | 是 |
253040404215 | 10424001001 | 1 | 华宁县县直单位 | 文秘岗位 | 165.30 | 55.10 | 81.39 | 68.25 | 2 | 否 |
253040403325 | 10424001002 | 1 | 华宁县县直单位 | 文秘岗位 | 201.50 | 67.17 | 87.04 | 77.11 | 1 | 是 |
253040401516 | 10424001002 | 1 | 华宁县县直单位 | 文秘岗位 | 195.70 | 65.23 | 80.54 | 72.89 | 2 | 否 |
253040401210 | 10424001003 | 1 | 华宁县县直单位 | 财税岗位 | 181.30 | 60.43 | 85.46 | 72.95 | 1 | 是 |
253040401508 | 10424001003 | 1 | 华宁县县直单位 | 财税岗位 | 175.40 | 58.47 | 79.19 | 68.83 | 2 | 否 |
253040400714 | 10424001004 | 1 | 华宁县县直单位 | 财税岗位 | 192.30 | 64.10 | 77.28 | 70.69 | 1 | 是 |
253040403228 | 10424001004 | 1 | 华宁县县直单位 | 财税岗位 | 189.00 | 63.00 | 76.78 | 69.89 | 2 | 否 |
253040403627 | 10424001005 | 1 | 华宁县县直单位 | 规划设计岗位 | 196.30 | 65.43 | 82.69 | 74.06 | 1 | 是 |
253040403524 | 10424001005 | 1 | 华宁县县直单位 | 规划设计岗位 | 189.90 | 63.30 | 82.96 | 73.13 | 2 | 否 |
253040401526 | 10424001006 | 1 | 华宁县县直单位 | 规划设计岗位 | 184.00 | 61.33 | 86.01 | 73.67 | 1 | 是 |
253040400526 | 10424001006 | 1 | 华宁县县直单位 | 规划设计岗位 | 181.40 | 60.47 | 79.83 | 70.15 | 2 | 否 |
253040402115 | 10424001007 | 1 | 华宁县县直单位 | 农业农村综合管理岗位 | 194.20 | 64.73 | 82.78 | 73.76 | 1 | 是 |
253040403204 | 10424001007 | 1 | 华宁县县直单位 | 农业农村综合管理岗位 | 180.70 | 60.23 | 84.11 | 72.17 | 2 | 否 |
253040402317 | 10425001001 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 207.70 | 69.23 | 85.62 | 77.43 | 1 | 是 |
253040401020 | 10425001001 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 193.70 | 64.57 | 86.69 | 75.63 | 2 | 是 |
253040404029 | 10425001001 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 202.10 | 67.37 | 82.5 | 74.94 | 3 | 否 |
253040402018 | 10425001001 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 190.70 | 63.57 | 83.03 | 73.3 | 4 | 否 |
253040505002 | 10425001002 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 197.20 | 65.73 | 82 | 73.87 | 1 | 是 |
253040502427 | 10425001002 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 194.40 | 64.80 | 82.33 | 73.57 | 2 | 是 |
253040503113 | 10425001002 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 195.60 | 65.20 | 80.34 | 72.77 | 3 | 否 |
253040502212 | 10425001002 | 2 | 易门县县直单位 | 办公室 | 192.90 | 64.30 | 78.18 | 71.24 | 4 | 否 |
253040502512 | 10425001003 | 1 | 易门县县直单位 | 办公室 | 191.30 | 63.77 | 85.48 | 74.63 | 1 | 是 |
253040502808 | 10425001003 | 1 | 易门县县直单位 | 办公室 | 188.50 | 62.83 | 84.3 | 73.57 | 2 | 否 |
253040505324 | 10425001004 | 1 | 易门县县直单位 | 办公室 | 187.80 | 62.60 | 82.56 | 72.58 | 1 | 是 |
253040504924 | 10425001004 | 1 | 易门县县直单位 | 办公室 | 183.80 | 61.27 | 79.42 | 70.35 | 2 | 否 |
253040503112 | 10426001001 | 1 | 峨山彝族自治县人民政府办公室 | 办公室综合管理岗 | 191.30 | 63.77 | 81.22 | 72.5 | 1 | 是 |
253040502117 | 10426001001 | 1 | 峨山彝族自治县人民政府办公室 | 办公室综合管理岗 | 188.80 | 62.93 | 78.51 | 70.72 | 2 | 否 |
253040504222 | 10426001002 | 1 | 峨山彝族自治县人民政府办公室 | 办公室综合管理岗 | 188.60 | 62.87 | 82.98 | 72.93 | 1 | 是 |
253040501123 | 10426001002 | 1 | 峨山彝族自治县人民政府办公室 | 办公室综合管理岗 | 193.10 | 64.37 | 79.64 | 72.01 | 2 | 否 |
253040503530 | 10426003001 | 1 | 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 | 办公室综合管理岗 | 184.40 | 61.47 | 81.82 | 71.65 | 1 | 是 |
253040505808 | 10426003001 | 1 | 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 | 办公室综合管理岗 | 180.50 | 60.17 | 82.58 | 71.38 | 2 | 否 |
253040504913 | 10426003002 | 1 | 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 | 办公室综合管理岗 | 194.40 | 64.80 | 77.83 | 71.32 | 1 | 是 |
253040506126 | 10426003002 | 1 | 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 | 办公室综合管理岗 | 187.70 | 62.57 | 74.91 | 68.74 | 2 | 否 |
253040504010 | 10426004001 | 1 | 中国共产党峨山彝族自治县委员会纪律检查委员会 | 办公室综合管理岗 | 186.40 | 62.13 | 82.79 | 72.46 | 1 | 是 |
253040503819 | 10426004001 | 1 | 中国共产党峨山彝族自治县委员会纪律检查委员会 | 办公室综合管理岗 | 184.30 | 61.43 | 81.65 | 71.54 | 2 | 否 |
253040500821 | 10427001001 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 186.90 | 62.30 | 85.49 | 73.9 | 1 | 是 |
253040506222 | 10427001001 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 190.20 | 63.40 | 84.15 | 73.78 | 2 | 是 |
253040505621 | 10427001001 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 202.80 | 67.60 | 78.62 | 73.11 | 3 | 否 |
253040501821 | 10427001001 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 196.40 | 65.47 | 79.63 | 72.55 | 4 | 否 |
253040501030 | 10427001002 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 188.00 | 62.67 | 90.79 | 76.73 | 1 | 是 |
253040500323 | 10427001002 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 191.00 | 63.67 | 86.3 | 74.99 | 2 | 是 |
253040502222 | 10427001002 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 194.50 | 64.83 | 82.58 | 73.71 | 3 | 否 |
253040502509 | 10427001002 | 2 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 183.60 | 61.20 | 85.15 | 73.18 | 4 | 否 |
253040503517 | 10427001003 | 1 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 185.30 | 61.77 | 82.73 | 72.25 | 1 | 是 |
253040500603 | 10427001003 | 1 | 新平县县直单位 | 办公室工作人员 | 184.60 | 61.53 | 76.4 | 68.97 | 2 | 否 |
253040500211 | 10427002001 | 1 | 新平县市场监督管理局岗位 | 办公室工作人员 | 173.60 | 57.87 | 90.16 | 74.02 | 1 | 是 |
253040500910 | 10427002001 | 1 | 新平县市场监督管理局岗位 | 办公室工作人员 | 171.00 | 57.00 | 88.25 | 72.63 | 2 | 否 |
253040503611 | 10427002002 | 1 | 新平县市场监督管理局岗位 | 办公室工作人员 | 175.30 | 58.43 | 84.9 | 71.67 | 1 | 是 |
253040505409 | 10427002002 | 1 | 新平县市场监督管理局岗位 | 办公室工作人员 | 174.50 | 58.17 | 71.49 | 64.83 | 2 | 否 |
253040603414 | 10428001001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局 | 工业股 | 189.50 | 63.17 | 85.64 | 74.41 | 1 | 是 |
253040601607 | 10428001001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局 | 工业股 | 185.80 | 61.93 | 80.1 | 71.02 | 2 | 否 |
253040600625 | 10428002001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 | 工程管理岗位 | 174.60 | 58.20 | 83.77 | 70.99 | 1 | 是 |
253040604317 | 10428002001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 | 工程管理岗位 | 178.20 | 59.40 | 78.16 | 68.78 | 2 | 否 |
253040602528 | 10428003001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 市场规范管理岗位 | 187.10 | 62.37 | 84.65 | 73.51 | 1 | 是 |
253040604728 | 10428003001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县市场监督管理局 | 市场规范管理岗位 | 192.50 | 64.17 | 77.37 | 70.77 | 2 | 否 |
253040600819 | 10428004001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县水利局 | 行政办公室 | 187.50 | 62.50 | 80.42 | 71.46 | 1 | 是 |
253040603727 | 10428004001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县水利局 | 行政办公室 | 185.60 | 61.87 | 80.24 | 71.06 | 2 | 否 |
253040603702 | 10428005001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局 | 市政公用事业管理股 | 179.20 | 59.73 | 86.48 | 73.11 | 1 | 是 |
253040603815 | 10428005001 | 1 | 元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局 | 市政公用事业管理股 | 177.90 | 59.30 | 79.17 | 69.24 | 2 | 否 |
253040600816 | 10428007001 | 1 | 中共元江哈尼族彝族傣族自治县纪律检查委员会 | 纪检监察岗位 | 183.70 | 61.23 | 85.88 | 73.56 | 1 | 是 |
253040604129 | 10428007001 | 1 | 中共元江哈尼族彝族傣族自治县纪律检查委员会 | 纪检监察岗位 | 183.90 | 61.30 | 78.48 | 69.89 | 2 | 否 |
153040701827 | 20402007001 | 1 | 玉溪市红塔区人民政府凤凰街道办事处 | 办公室岗位 | 210.80 | 70.27 | 84.05 | 77.16 | 1 | 是 |
153040703407 | 20402007001 | 1 | 玉溪市红塔区人民政府凤凰街道办事处 | 办公室岗位 | 212.20 | 70.73 | 79.57 | 75.15 | 2 | 否 |
153040700306 | 20402008001 | 1 | 玉溪市红塔区人民政府玉兴街道办事处 | 办公室文员 | 202.70 | 67.57 | 82.09 | 74.83 | 1 | 是 |
153040703507 | 20402008001 | 1 | 玉溪市红塔区人民政府玉兴街道办事处 | 办公室文员 | 202.10 | 67.37 | 81.11 | 74.24 | 2 | 否 |
153040700206 | 20403002001 | 1 | 玉溪市江川区前卫镇人民政府 | 文秘岗位 | 191.90 | 63.97 | 82.8 | 73.39 | 1 | 是 |
153040703021 | 20403002001 | 1 | 玉溪市江川区前卫镇人民政府 | 文秘岗位 | 175.20 | 58.40 | 77.53 | 67.97 | 2 | 否 |
153040702502 | 20403002002 | 1 | 玉溪市江川区前卫镇人民政府 | 文秘岗位 | 200.40 | 66.80 | 79.61 | 73.21 | 1 | 是 |
153040701213 | 20403002002 | 1 | 玉溪市江川区前卫镇人民政府 | 文秘岗位 | 200.10 | 66.70 | 77.1 | 71.9 | 2 | 否 |
153040702427 | 20403003001 | 1 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 文秘岗位 | 193.20 | 64.40 | 85.43 | 74.92 | 1 | 是 |
153040700810 | 20403003001 | 1 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 文秘岗位 | 169.40 | 56.47 | 76.49 | 66.48 | 2 | 否 |
153040703309 | 20403003002 | 1 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 文秘岗位 | 194.60 | 64.87 | 84.53 | 74.7 | 1 | 是 |
153040701126 | 20403003002 | 1 | 玉溪市江川区雄关乡人民政府 | 文秘岗位 | 187.90 | 62.63 | 77.53 | 70.08 | 2 | 否 |
153040701418 | 20422002001 | 1 | 澄江县乡镇(街道)岗位 | 办公室岗位 | 210.00 | 70.00 | 84.5 | 77.25 | 1 | 是 |
153040702320 | 20422002001 | 1 | 澄江县乡镇(街道)岗位 | 办公室岗位 | 211.90 | 70.63 | 81.84 | 76.24 | 2 | 否 |
153040801225 | 20422002002 | 1 | 澄江县乡镇(街道)岗位 | 办公室岗位 | 214.80 | 71.60 | 83.46 | 77.53 | 1 | 是 |
153040800310 | 20422002002 | 1 | 澄江县乡镇(街道)岗位 | 办公室岗位 | 206.80 | 68.93 | 81.61 | 75.27 | 2 | 否 |
153040801602 | 20423003001 | 1 | 通海县河西镇人民政府 | 办公室文秘岗位 | 182.90 | 60.97 | 78.75 | 69.86 | 1 | 是 |
153040801023 | 20423003001 | 1 | 通海县河西镇人民政府 | 办公室文秘岗位 | 184.50 | 61.50 | 77.28 | 69.39 | 2 | 否 |
153040800707 | 20423004001 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 209.90 | 69.97 | 82.19 | 76.08 | 1 | 是 |
153040800220 | 20423004001 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 190.00 | 63.33 | 83.21 | 73.27 | 2 | 是 |
153040801527 | 20423004001 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 192.50 | 64.17 | 80.26 | 72.22 | 3 | 否 |
153040803106 | 20423004001 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 183.70 | 61.23 | 79.89 | 70.56 | 4 | 否 |
153040801501 | 20423004002 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 201.10 | 67.03 | 85.64 | 76.34 | 1 | 是 |
153040801723 | 20423004002 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 201.30 | 67.10 | 83.52 | 75.31 | 2 | 是 |
153040800708 | 20423004002 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 197.60 | 65.87 | 83.49 | 74.68 | 3 | 否 |
153040800816 | 20423004002 | 2 | 通海县乡镇(街道)岗位 | 办公室文秘岗位 | 202.90 | 67.63 | 79.41 | 73.52 | 4 | 否 |
153040802622 | 20423005001 | 1 | 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 | 办公室文秘岗位 | 206.70 | 68.90 | 83.27 | 76.09 | 1 | 是 |
153040802724 | 20423005001 | 1 | 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 | 办公室文秘岗位 | 205.20 | 68.40 | 82.8 | 75.6 | 2 | 否 |
153040803107 | 20424002001 | 1 | 华宁县青龙镇人民政府 | 农业农村综合管理岗位 | 184.60 | 61.53 | 82.87 | 72.2 | 1 | 是 |
153040801114 | 20424002001 | 1 | 华宁县青龙镇人民政府 | 农业农村综合管理岗位 | 182.30 | 60.77 | 79.33 | 70.05 | 2 | 否 |
153040801303 | 20424003001 | 1 | 华宁县通红甸乡人民政府 | 乡镇(街道)综合管理岗位 | 175.00 | 58.33 | 79.41 | 68.87 | 1 | 是 |
153040803504 | 20424003001 | 1 | 华宁县通红甸乡人民政府 | 乡镇(街道)综合管理岗位 | 176.90 | 58.97 | 78.11 | 68.54 | 2 | 否 |
153040800924 | 20424004001 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 200.20 | 66.73 | 76.77 | 71.75 | 1 | 是 |
153040800422 | 20424004001 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 185.50 | 61.83 | 80.78 | 71.31 | 2 | 是 |
153040801813 | 20424004001 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 186.70 | 62.23 | 80.06 | 71.15 | 3 | 否 |
153040803605 | 20424004001 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 187.00 | 62.33 | 79.57 | 70.95 | 4 | 否 |
153040800528 | 20424004002 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 188.60 | 62.87 | 79.6 | 71.24 | 1 | 是 |
153040802517 | 20424004002 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 192.00 | 64.00 | 77.71 | 70.86 | 2 | 是 |
153040803622 | 20424004002 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 186.30 | 62.10 | 78.9 | 70.5 | 3 | 否 |
153040802125 | 20424004002 | 2 | 华宁县乡镇(街道)岗位 | 乡镇(街道)规划设计岗位 | 185.50 | 61.83 | 79.03 | 70.43 | 4 | 否 |
153040803303 | 20425002001 | 1 | 易门县人民政府龙泉街道办事处 | 党政办公室 | 210.80 | 70.27 | 80.65 | 75.46 | 1 | 是 |
153040803424 | 20425002001 | 1 | 易门县人民政府龙泉街道办事处 | 党政办公室 | 206.50 | 68.83 | 82.03 | 75.43 | 2 | 否 |
153040802611 | 20425003001 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 203.40 | 67.80 | 84.81 | 76.31 | 1 | 是 |
153040801221 | 20425003001 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 198.20 | 66.07 | 82.1 | 74.09 | 2 | 是 |
153040803410 | 20425003001 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 192.80 | 64.27 | 82.4 | 73.34 | 3 | 否 |
153040802926 | 20425003001 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 193.50 | 64.50 | 81.01 | 72.76 | 4 | 否 |
153040902415 | 20425003002 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 206.50 | 68.83 | 86.8 | 77.82 | 1 | 是 |
153040901724 | 20425003002 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 200.00 | 66.67 | 81.48 | 74.08 | 2 | 是 |
153040901908 | 20425003002 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 201.10 | 67.03 | 80.9 | 73.97 | 3 | 否 |
153040902104 | 20425003002 | 2 | 易门县乡镇(街道)岗位 | 党政办公室 | 201.80 | 67.27 | 79.43 | 73.35 | 4 | 否 |
153040902512 | 20426005001 | 1 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 党政办公室 | 207.80 | 69.27 | 77.15 | 73.21 | 1 | 是 |
153040902030 | 20426005001 | 1 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 党政办公室 | 200.10 | 66.70 | 74.19 | 70.45 | 2 | 否 |
153040902823 | 20426005002 | 1 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 党政办公室 | 193.30 | 64.43 | 83.49 | 73.96 | 1 | 是 |
153040900307 | 20426005002 | 1 | 峨山彝族自治县甸中镇人民政府 | 党政办公室 | 194.50 | 64.83 | 82.24 | 73.54 | 2 | 否 |
153040901517 | 20426006001 | 1 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 党政办公室 | 203.60 | 67.87 | 84.09 | 75.98 | 1 | 是 |
153040901812 | 20426006001 | 1 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 党政办公室 | 200.80 | 66.93 | 79.25 | 73.09 | 2 | 否 |
153040900609 | 20426006002 | 1 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 党政办公室 | 197.80 | 65.93 | 87.11 | 76.52 | 1 | 是 |
153040901717 | 20426006002 | 1 | 峨山彝族自治县富良棚乡人民政府 | 党政办公室 | 195.30 | 65.10 | 83.59 | 74.35 | 2 | 否 |
153040902518 | 20426007001 | 1 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 党政办公室 | 186.40 | 62.13 | 82.1 | 72.12 | 1 | 是 |
153040900102 | 20426007001 | 1 | 峨山彝族自治县化念镇人民政府 | 党政办公室 | 178.00 | 59.33 | 80.13 | 69.73 | 2 | 否 |
153041002217 | 20426008001 | 1 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 党政办公室 | 202.40 | 67.47 | 81.67 | 74.57 | 1 | 是 |
153040902111 | 20426008001 | 1 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 党政办公室 | 194.60 | 64.87 | 83.26 | 74.07 | 2 | 否 |
153041000229 | 20426008002 | 1 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 党政办公室 | 192.60 | 64.20 | 83.8 | 74 | 1 | 是 |
153041000520 | 20426008002 | 1 | 峨山彝族自治县塔甸镇人民政府 | 党政办公室 | 196.00 | 65.33 | 79.25 | 72.29 | 2 | 否 |
153041001227 | 20427003001 | 1 | 新平县平掌乡人民政府 | 办公室工作人员 | 200.40 | 66.80 | 90.74 | 78.77 | 1 | 是 |
