足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

迪庆州足球游戏:足球游戏录用综合成绩公示
来源:迪庆党建网 阅读:10230 次 日期:2019-07-23 10:24:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“迪庆州足球游戏:足球游戏录用综合成绩公示”,方便广大网友查阅!

迪庆州足球游戏:度足球游戏录用岗位面试人员面试及综合成绩公示

迪庆州足球游戏:度考试录用公务员县乡党政机关岗位、选调生岗位、定向乡镇公务员岗位面试工作已于足球游戏:7月20日、21日在中共迪庆州委党校顺利实施,现将面试人员面试及综合成绩公示如下,公示期为足球游戏:7月22日至足球游戏:7月29日。若考生对以上公示成绩存在疑问,可于足球游戏:7月29日前到中共迪庆州委组织部公务员一科查询(联系电话:0887—8826105)。

迪庆州足球游戏:度足球游戏录用岗位面试人员面试及综合成绩公示

(含县乡党政机关公务员岗位、选调生岗位、定向乡镇公务员岗位)

准考证号 百分制笔试成绩(笔试、考核成绩合计) 报考岗位代码 岗位裁剪后招录人数 招录单位全称 面试成绩 综合成绩
153340701130 58.77   29906048001 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 83.64   71.21  
153340700811 56.57   29906048001 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 83.40   69.99  
153340700609 58.47   29906047001 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 85.45   71.96  
153340701012 56.90   29906047001 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 84.24   70.57  
153340700922 62.23   29906046001 1 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 90.68   76.46  
153340700809 58.13   29906046001 1 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 87.68   72.91  
153340301326 62.17   23401011003 1 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 91.27   76.72  
153340304308 60.80   23401011003 1 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 88.70   74.75  
153340300902 64.93   23401011002 1 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 89.84   77.39  
153340302415 63.80   23401011002 1 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 90.51   77.16  
153340201526 68.30   23401011001 1 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 89.61   78.96  
153340203516 65.70   23401011001 1 迪庆州香格里拉市小中甸镇人民政府 85.49   75.60  
153340201520 67.87   23401010003 1 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 84.61   76.24  
153340201918 61.40   23401010003 1 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 84.64   73.02  
153340202415 67.00   23401010002 1 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 85.50   76.25  
153340203707 66.83   23401010002 1 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 86.29   76.56  
153340202411 60.97   23401010001 1 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 86.14   73.56  
153340202530 59.57   23401010001 1 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府 82.62   71.10  
153340200325 67.63   23401009005 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 82.62   75.13  
153340200206 64.73   23401009005 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 84.96   74.85  
153340201020 65.20   23401009004 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 83.56   74.38  
153340201714 63.30   23401009004 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 84.86   74.08  
153340201223 64.93 23401009002 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 85.61   75.27  
153340203105 64.67 23401009002 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 84.06   74.37  
153340203626 67.90 23401009001 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 86.30   77.10  
153340201808 64.47 23401009001 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 86.68   75.58  
153340201623 63.30 23401008003 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 85.82   74.56  
153340201420 62.93 23401008003 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 85.80   74.37  
153340203627 60.23 23401008002 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 85.07   72.65  
153340200907 59.93 23401008002 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 86.06   73.00  
153340203123 60.90   23401008001 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 87.66   74.28  
153340202914 59.80   23401008001 1 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 87.71   73.76  
153340202705 66.50   23401007001 1 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 87.69   77.10  
153340202526 66.10   23401007001 1 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 87.28   76.69  
153340100308 69.33   23401006003 1 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 87.10   78.22  
153340200706 68.63   23401006003 1 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 88.97   78.80  
153340102605 63.97   23401006002 1 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 87.22   75.60  
153340101211 63.83   23401006002 1 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 88.48   76.16  
153340102513 65.60   23401005003 1 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 84.96   75.28  
153340101107 62.83   23401005003 1 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 84.01   73.42  
153340101416 66.27   23401005002 1 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 89.04   77.66  
153340100108 65.73   23401005002 1 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 88.39   77.06  
153340100330 61.77   23401005001 1 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 84.34   73.06  
153340101918 58.67   23401005001 1 迪庆州香格里拉市建塘镇人民政府 86.07   72.37  
153340102505 60.23   23401004002 1 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 82.46   71.35  
153340101412 59.97   23401004002 1 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 83.20   71.59  
153340102905 62.87   23401004001 1 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 85.37   74.12  
153340100403 62.00   23401004001 1 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 83.98   72.99  
153340100417 63.2667 23401003003 1 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 85.66   74.47  
153340100105 63.1333 23401003003 1 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 85.25   74.19  
153340101410 61.9667 23401003002 1 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 86.18   74.08  
153340102311 57.4 23401003002 1 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 86.42   71.91  
153340101512 66.7333 23401003001 1 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 85.18   75.96  
153340101527 61.9333 23401003001 1 迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府 82.66   72.30  
153340102004 62.5 23401002001 1 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 83.40   72.95  
153340100714 61.4667 23401002001 1 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 82.92   72.20  
253340702630 62.7 13401001001 1 迪庆州香格里拉市纪律检查委员会监察委员会 85.57   74.14  
253340703111 59.9 13401001001 1 迪庆州香格里拉市纪律检查委员会监察委员会 84.51   72.21  
153340200625 61.47 23401009003 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 86.01   73.74  
153340201720 59.97 23401009003 1 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 83.62   71.80  
153340101721 69.43   23401006001 1 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 86.41   77.92  
153340101712 67.33   23401006001 1 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 86.39   76.86  
153340701113 60.67 29906039001 1 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 87.94   74.31  
153340701206 59.43 29906039001 1 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 86.62   73.03  
153340402028 63.37 23422013006 1 德钦县云岭乡人民政府 87.54   75.46  
153340402729 59.67 23422013006 1 德钦县云岭乡人民政府 89.26   74.47  
153340402501 59.43 23422013005 1 德钦县云岭乡人民政府 86.95   73.19  
153340402819 56.60 23422013005 1 德钦县云岭乡人民政府 87.22   71.91  
153340402920 61.10 23422013004 1 德钦县云岭乡人民政府 86.46   73.78  
153340401407 59.03 23422013004 1 德钦县云岭乡人民政府 83.79   71.41  
153340401704 67.83 23422013003 1 德钦县云岭乡人民政府 86.94   77.39  
153340401307 62.50 23422013003 1 德钦县云岭乡人民政府 69.34   65.92  
153340401205 66.80   23422013002 1 德钦县云岭乡人民政府 86.48   76.64  
153340401119 66.00   23422013002 1 德钦县云岭乡人民政府 87.71   76.86  
153340401306 58.13   23422013001 1 德钦县云岭乡人民政府 87.42   72.78  
153340401925 58.13   23422013001 1 德钦县云岭乡人民政府 85.26   71.70  
153340402324 62.13   23422012003 1 德钦县羊拉乡人民政府 86.54   74.34  
153340401105 58.97   23422012003 1 德钦县羊拉乡人民政府 84.54   71.76  
153340401206 67.10   23422012002 1 德钦县羊拉乡人民政府 87.87   77.49  
153340403115 66.30   23422012002 1 德钦县羊拉乡人民政府 86.35   76.33  
153340403104 63.93   23422012001 1 德钦县羊拉乡人民政府 85.02   74.48  
153340401420 59.93   23422012001 1 德钦县羊拉乡人民政府 82.69   71.31  
153340402921 66.93   23422011001 1 德钦县燕门乡人民政府 84.14   75.54  
153340403213 59.73   23422011001 1 德钦县燕门乡人民政府 83.21   71.47  
153340402003 65.07   23422010006 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 85.32   75.20  
153340400619 59.77   23422010006 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 83.48   71.63  
153340305010 64.80   23422010005 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 86.82   75.81  
153340304626 64.10   23422010005 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 86.40   75.25  
153340304414 64.93   23422010004 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 87.34   76.14  
153340302815 56.97   23422010004 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 82.34   69.66  
153340301501 66.63   23422010003 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 85.60   76.12  
153340301312 64.73   23422010003 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 86.38   75.56  
153340301028 66.37   23422010002 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 86.74   76.56  
153340300326 60.63   23422010002 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 87.09   73.86  
153340304007 63.63   23422010001 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 83.57   73.60  
153340300616 59.70   23422010001 1 德钦县霞若傈僳族乡人民政府 82.88   71.29  
153340305129 62.00   23422009004 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 86.48   74.24  
153340304627 61.50   23422009004 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 88.06   74.78  
153340304825 60.07   23422009003 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 83.10   71.59  
153340305210 54.77   23422009003 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 85.86   70.32  
153340301717 64.53   23422009002 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 84.52   74.53  
153340304411 59.77   23422009002 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 85.00   72.39  
153340304826 59.33   23422009001 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 85.39   72.36  
153340304805 58.93   23422009001 1 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 85.77   72.35  
153340305030 52.50   23422008005 1 德钦县升平镇人民政府 86.18   69.34  
153340301128 52.20   23422008005 1 德钦县升平镇人民政府 86.42   69.31  
153340301630 63.40   23422008004 1 德钦县升平镇人民政府 87.58   75.49  
153340305301 60.70   23422008004 1 德钦县升平镇人民政府 84.93   72.82  
153340303116 69.43   23422008003 1 德钦县升平镇人民政府 90.47   79.95  
153340304822 62.50   23422008003 1 德钦县升平镇人民政府 85.77   74.14  
153340304821 63.73   23422008002 1 德钦县升平镇人民政府 83.13   73.43  
153340301030 63.37   23422008002 1 德钦县升平镇人民政府 86.60   74.99  
153340303730 66.4333 23422008001 1 德钦县升平镇人民政府 86.85   76.64  
153340304514 63 23422008001 1 德钦县升平镇人民政府 86.78   74.89  
153340303824 54.3333 23422007005 1 德钦县佛山乡人民政府 84.19   69.26  
153340300611 62.2 23422007004 1 德钦县佛山乡人民政府 86.29   74.25  
153340305130 56.8667 23422007004 1 德钦县佛山乡人民政府 85.48   71.18  
153340300702 68.1667 23422007003 1 德钦县佛山乡人民政府 87.92   78.05  
153340305428 63.8 23422007003 1 德钦县佛山乡人民政府 87.28   75.54  
153340300226 65.9 23422007002 1 德钦县佛山乡人民政府 88.06   76.98  
153340302720 63.9 23422007002 1 德钦县佛山乡人民政府 89.04   76.47  
153340303523 66.93   23422007001 1 德钦县佛山乡人民政府 86.47   76.70  
153340303421 59.80   23422007001 1 德钦县佛山乡人民政府 83.91   71.86  
153340302115 50.00   23422006003 1 德钦县奔子栏镇人民政府 86.97   68.49  
153340302323 44.93   23422006003 1 德钦县奔子栏镇人民政府 85.14   65.04  
153340304925 61.00   23422006002 1 德钦县奔子栏镇人民政府 88.67   74.84  
153340300425 57.50   23422006002 1 德钦县奔子栏镇人民政府 89.30   73.40  
153340304008 60.77   23422006001 1 德钦县奔子栏镇人民政府 87.03   73.90  
153340301509 60.67   23422006001 1 德钦县奔子栏镇人民政府 88.09   74.38  
253340701718 56.30   13422005001 1 中国共产主义青年团德钦县委员会 87.52   71.91  
253340702107 54.53   13422005001 1 中国共产主义青年团德钦县委员会 87.37   70.95  
253340703108 63.20   13422004001 1 中共德钦县纪律检查委员会 87.63   75.42  
253340701730 62.93   13422004001 1 中共德钦县纪律检查委员会 87.26   75.10  
253340702402 64.13   13422003001 1 德钦县市场监督管理局 87.95   76.04  
253340702310 57.53   13422003001 1 德钦县市场监督管理局 84.10   70.82  
253340702210 58.87   13422002001 1 德钦县农业和科学技术局 84.03   71.45  
253340701623 55.90   13422002001 1 德钦县农业和科学技术局 84.94   70.42  
253340702226 47.77   13422001001 1 德钦县东竹林寺管理局 82.80   65.29  
253340701629 43.03   13422001001 1 德钦县东竹林寺管理局 85.69   64.36  
153340700710 60.8 29906041001 1 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 70.35   65.58  
153340700715 57.73 29906041001 1 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 85.38   71.56  
153340701025 60.33 29906040001 1 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 85.58   72.96  
153340700701 58.63 29906040001 1 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 85.35   71.99  
153340700410 64.87   29906045001 1 迪庆州维西县叶枝镇人民政府 84.96   74.92  
153340701202 60.90   29906045001 1 迪庆州维西县叶枝镇人民政府 86.28   73.59  
153340700912 61.00   29906044001 1 迪庆州维西县维登乡人民政府 85.92   73.46  
153340700411 55.13   29906044001 1 迪庆州维西县维登乡人民政府 84.53   69.83  
153340700913 56.90   29906043001 1 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 87.44   72.17  
153340700808 56.57   29906043001 1 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 84.89   70.73  
153340700920 67.07   29906042001 1 迪庆州维西县白济汛乡人民政府 85.32   76.20  
153340701119 59.40   29906042001 1 迪庆州维西县白济汛乡人民政府 84.39   71.90  
153340700510 63.60   23423012003 1 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 86.98   75.29  
153340701306 61.10   23423012003 1 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 84.49   72.80  
153340700617 70.30   23423012002 1 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 88.42   79.36  
153340603107 63.00   23423012002 1 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 84.04   73.52  
153340603506 57.73   23423012001 1 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 84.48   71.11  
153340604025 56.97   23423012001 1 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 84.28   70.63  
153340602219 69.07   23423011004 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 86.46   77.77  
153340602015 67.47   23423011004 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 84.82   76.15  
153340601202 64.17   23423011003 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 86.65   75.41  
153340604309 65.00 23423011002 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 87.90   76.45  
153340601623 62.67 23423011002 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 76.54   69.61  
153340601406 61.07 23423011001 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 87.05   74.06  
153340601523 59.53 23423011001 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 84.45   71.99  
153340602704 59.03 23423010003 1 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 85.68   72.36  
153340603528 57.40 23423010003 1 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 85.50   71.45  
153340601605 64.23 23423010002 1 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 87.32   75.78  
153340605201 63.80 23423010002 1 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 86.73   75.27  
153340603821 60.70 23423010001 1 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 84.36   72.53  
153340603329 59.30 23423010001 1 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 86.51   72.91  
153340600409 64.60   23423009003 1 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 87.76   76.18  
153340603222 62.40   23423009003 1 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 87.20   74.80  
153340601907 62.73   23423009002 1 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 86.27   74.50  
153340605303 61.40   23423009002 1 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 85.78   73.59  
153340601315 58.43   23423009001 1 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 87.28   72.86  
153340602027 57.20   23423009001 1 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 86.72   71.96  
153340603305 66.93   23423008003 1 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 86.43   76.68  
153340604718 64.57   23423008003 1 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 87.58   76.08  
153340602114 61.97   23423008002 1 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 87.45   74.71  
153340602916 61.37   23423008002 1 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 87.71   74.54  
153340602628 66.73   23423008001 1 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 86.13   76.43  
153340601812 65.27   23423008001 1 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 86.62   75.95  
153340601006 69.53   23423007002 1 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 86.64   78.09  
153340605417 63.37   23423007002 1 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 85.36   74.37  
153340605507 63.83   23423007001 1 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 87.32   75.58  
153340603010 62.47   23423007001 1 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 86.28   74.38  
153340604717 61.43   23423006003 1 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 85.52   73.48  
153340604530 58.10   23423006003 1 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 83.88   70.99  
153340602119 61.03   23423006002 1 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 85.72   73.38  
153340605014 60.53   23423006002 1 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 85.52   73.03  
153340602509 63.8667 23423004003 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 88.69   76.28  
153340603011 58.4 23423004003 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 83.24   70.82  
153340600807 61.2 23423004002 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 87.44   74.32  
153340602721 60.4667 23423004002 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 83.12   71.80  
153340602719 60.1 23423004001 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 85.00   72.55  
153340600426 59.9 23423004001 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 84.49   72.20  
153340403127 58.6 23423003003 1 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 85.05   71.83  
153340400815 55.3 23423003003 1 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 87.70   71.50  
153340401905 68.8 23423003002 1 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 88.86   78.83  
153340402030 66.8333 23423003002 1 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 86.32   76.58  
153340602528 68.10   23423011003 1 维西傈僳族自治县永春乡人民政府 85.70   76.90  
153340602403 68.43 23423006001 1 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 86.07   77.25  
153340602406 63.73 23423006001 1 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 85.67   74.70  
153340605503 63.73 23423006001 1 维西傈僳族自治县康普乡人民政府 84.38   74.06  
153340605327 60.47 23423005001 2 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 86.30   73.39  
153340604615 58.73 23423005001 2 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 84.77   71.75  
153340601830 58.27 23423005001 2 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 87.18   72.73  
153340600918 57.9 23423005001 2 维西傈僳族自治县保和镇人民政府 86.03   71.97  
153340602408 68.6 23423004004 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 86.50   77.55  
153340602305 61.23 23423004004 1 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 84.80   73.02  
153340401426 62.7 23423003001 1 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 87.46   75.08  
153340402029 62.57 23423003001 1 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 86.15   74.36  
253340702825 60.93 13423002001 1 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局 84.76   72.85  
253340702206 59.77 13423002001 1 维西傈僳族自治县人力资源和社会保障局 83.76   71.77  
253340702712 57.13 13423001001 1 维西傈僳族自治县财政局 85.07   71.10  
253340702907 56.87 13423001001 1 维西傈僳族自治县财政局 85.15   71.01  
453340700210 58.03   92300050001   3 迪庆州定向大学生村官 86.78 75.39
453340700303 57.97   92300050001   3 迪庆州定向大学生村官 86.33 75.24
453340700106 57.06   92300050001   3 迪庆州定向大学生村官 86.15 74.29
453340700102 56.93   92300050001   3 迪庆州定向大学生村官 83.73 73.68
453340700313 56.84   92300050001   3 迪庆州定向大学生村官 87.03 74.25
453340700215 55.43   92300050001   3 迪庆州定向大学生村官 86.89 72.81
453340700113 54.95   92300050002   3 迪庆州定向大学生村官 85.34 72.02
453340700111 54.36   92300050002   3 迪庆州定向大学生村官 83.11 70.98
453340700108 54.14   92300050002   3 迪庆州定向大学生村官 87.86 71.71
453340700110 54.13   92300050002   3 迪庆州定向大学生村官 84.19 70.97
453340700203 53.67   92300050002   3 迪庆州定向大学生村官 84.58 70.59
453340700123 53.46   92300050002   3 迪庆州定向大学生村官 86.57 70.77
453340700206 49.77   83422134001 1 迪庆州德钦县升平镇人民政府 84.34 67.06
453340700129 49.33   83422134001 1 迪庆州德钦县升平镇人民政府 85.09 67.21
453340700127 52.20   83423135001 1 迪庆州维西县塔城镇人民政府 84.71 68.46
453340700107 50.93   83423135001 1 迪庆州维西县塔城镇人民政府 86.15 68.54
453340700116 49.33   83401133001 1 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 86.22 67.78
453340700224 48.63   83401133001 1 迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府 86.01 67.32
中国足彩网信息请查看迪庆州足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标