足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

云南农业大学2016-2018(省内)本科专业录取分数统计表
来源:云南农业大学 阅读:2548 次 日期:2019-06-25 14:40:59
温馨提示:易贤网小编为您整理了“云南农业大学2016-2018(省内)本科专业录取分数统计表”,方便广大网友查阅!
云南农业大学2016-中国足彩网:(省内)本科专业录取分数统计表
专 业 科类 批次 2016年 2017年 中国足彩网:
录取数 控制线 最高分 最低分 录取数 控制线 最高分 最低分 录取数 控制线 最高分 最低分
生物技术 理工 一本 50 525 553 499 48 500 529 505 25 530 546 533
农学 理工 二本 46 445 526 497 34 410 500 478 43 430 527 500
种子科学与工程 理工 二本 42 445 504 484 40 410 488 470 21 430 537 489
中草药栽培与鉴定 理工 二本 40 445 546 486 34 410 500 470 16 430 525 499
植物保护 理工 一本 113 525 542 491 87 500 527 477 25 530 560 531
动植物检疫(植物检疫) 理工 二本 42 445 508 484 39 410 497 470 49 430 533 489
森林保护 理工 二本 42 445 497 484 24 410 494 470 25 430 509 489
风景园林 理工 二本 43 445 511 487 39 410 497 472 49 430 529 491
园艺 理工 二本 53 445 516 484 41 410 495 470 51 430 536 489
设施农业科学与工程 理工 二本 34 445 512 484 32 410 497 470 25 430 506 491
园林 理工 二本 41 445 504 484 36 410 485 470 16 430 530 491
环境设计 艺术 二本 28 200 233.4 223.6 28 205 236 226.4
茶学 文史 二本 48 495 542 529 44 465 558 529 42 490 575 549
理工 二本 48 445 531 484 47 410 499 467 46 430 530 491
自然地理与资源环境 理工 二本 24 410 494 471 25 430 516 491
生态学 理工 二本 22 445 513 485 42 410 492 470 24 430 522 496
环境工程 理工 二本 42 445 517 493 42 410 495 477 48 430 533 499
环境科学 理工 二本 43 445 507 486 39 410 497 470 52 430 529 491
农业资源与环境 理工 二本 42 445 504 484 42 410 484 470 33 430 520 489
土地资源管理 理工 二本 42 445 511 492 41 410 498 470 50 430 520 489
烟草 理工 一本 95 525 565 514 90 500 536 491 30 530 549 532
动物科学 理工 一本 212 525 556 486 148 500 536 478 40 530 560 530
动物医学 理工 二本 80 445 520 484 107 410 500 470 77 430 534 492
水产养殖学 理工 二本 32 445 511 484 32 410 488 460 52 430 522 489
草业科学 理工 二本 32 445 502 485 32 410 497 460 25 430 507 489
食品科学与工程 理工 二本 60 445 544 484 48 410 497 470 52 430 533 489
食品质量与安全 理工 二本 50 445 513 492 39 410 494 476 52 430 525 498
粮食工程 理工 二本 32 445 512 484 24 410 477 470 25 430 516 489
葡萄与葡萄酒工程 理工 二本 34 445 517 484 24 410 480 470 33 430 527 489
蜂学 理工 二本 24 410 494 459 20 430 541 489
机械设计制造及其自动化 理工 二本 40 445 521 506 40 410 506 490 51 430 539 513
车辆工程 理工 二本 40 445 519 498 42 410 501 479 52 430 527 496
能源与动力工程 理工 二本 40 445 523 498 42 410 509 483 52 430 529 502
电气工程及其自动化 理工 二本 40 445 542 515 42 410 517 499 50 430 552 521
农业机械化及其自动化 理工 二本 40 445 513 488 42 410 496 472 42 430 529 494
工业工程 理工 二本 40 445 510 488 42 410 493 470 34 430 509 491
土木工程(水利学院) 理工 二本 48 445 541 508 65 410 509 489 90 430 534 502
土木工程(卓越工程师班) 理工 二本 24 445 548 513 24 410 520 498 30 430 537 519
土地整治工程 理工 二本 23 430 510 494
水利水电工程 理工 二本 58 445 550 511 70 410 506 492 85 430 547 511
水利水电工程(卓越工程师班) 理工 二本 24 445 544 518 24 410 521 500 30 430 550 526
水文与水资源工程 理工 二本 42 445 508 486 41 410 495 473 23 430 512 494
农业水利工程 理工 二本 42 445 512 494 35 410 503 480 23 430 521 500
水土保持与荒漠化防治 理工 二本 30 445 498 484 32 410 497 471 25 430 522 491
经济学 文史 二本 27 495 560 543 25 465 554 540 22 490 577 561
理工 二本 14 445 512 503 16 410 504 494 16 430 543 522
信息管理与信息系统 理工 二本 40 445 508 487 52 410 497 470 25 430 532 497
农林经济管理 文史 二本 37 495 567 539 23 465 557 535 20 490 575 557
理工 二本 15 445 503 488 15 410 503 476 14 430 518 494
农村区域发展 文史 二本 30 495 552 536 30 465 554 530 28 490 575 552
理工 二本 13 445 513 485 15 410 491 470 14 430 520 491
行政管理 文史 二本 34 495 542 537 44 465 555 534 42 490 573 555
理工 二本 13 445 502 492
电子商务 文史 二本 32 495 568 538 28 465 555 535 21 490 575 556
理工 二本 13 445 512 499 15 410 501 482 14 430 522 504
投资学 文史 二本 10 490 560 556
理工 二本 10 430 517 502
数学与应用数学 理工 二本 24 445 516 490 24 410 515 482 69 430 551 508
应用化学 理工 二本 24 445 511 488 24 410 500 479 72 430 537 498
电子信息工程 理工 二本 40 445 512 497 42 410 503 482 70 430 532 502
信息工程 理工 二本 23 430 510 499
计算机科学与技术 理工 二本 38 445 513 495 45 410 506 485 48 430 538 511
数据科学与大数据技术 理工 二本 23 430 522 510
网络工程 理工 二本 40 445 527 490 47 410 496 476 48 430 518 502
社会工作 文史 二本 39 495 541 531 44 465 545 529 34 490 576 549
秘书学 文史 二本 60 495 539 529 43 465 540 530 47 490 561 549
公共事业管理 文史 二本 24 495 553 535 28 465 542 532 40 490 569 551
理工 二本 23 445 509 484 15 410 486 475
旅游管理 文史 二本 22 495 539 533 18 465 549 531 34 490 575 549
理工 二本 22 445 496 485 15 410 493 471
酒店管理 文史 二本 22 495 547 532 17 465 535 529 22 490 562 549
理工 二本 23 445 506 484 15 410 485 471
英语 文史 二本 59 495 556 529 47 465 558 533 45 490 578 558
理工 二本 33 445 514 486 23 410 500 487 23 430 541 517
泰语 文史 二本 36 495 542 529 31 465 545 529 12 490 577 553
理工 二本 15 445 502 484 15 410 482 470 6 430 518 509
越南语 文史 二本 35 495 537 529 31 465 556 529 12 490 557 549
理工 二本 15 445 493 484 15 410 490 470 6 430 512 500
翻译 文史 二本 12 490 560 555
理工 二本 6 430 517 510
体育教育 体育 二本 148 60 88.1 81.22 138 60 88.52 81.12 99 60 91.17 83.32
体育教育(校园足球人才) 体育 二本 30 30 37 34 30 30 36.1 35 30 30 37.1 35.7
社会体育指导与管理 体育 二本 50 60 84.42 80.43 50 60 83.53 80.11 30 60 90.7 82.8
土木工程(建筑工程学院) 理工 二本 62 445 517 496 68 410 512 481 57 430 553 509
建筑环境与能源应用工程 理工 二本 23 445 503 487 26 410 506 476 25 430 530 491
给排水科学与工程 理工 二本 44 445 517 491 24 410 511 481 42 430 536 495
农业建筑环境与能源工程 理工 二本 26 410 484 470 25 430 514 493
建筑学(五年制) 理工 二本 26 445 523 503 26 410 515 488 25 430 547 510
城乡规划 理工 二本 26 445 511 495 26 410 512 481 20 430 527 507
工程管理 理工 二本 24 445 514 500 24 410 498 485 25 430 524 505
工程造价 理工 二本 42 445 538 508 38 410 513 492 50 430 534 510
汉语国际教育 文史 二本 51 495 537 529 44 465 545 532 21 490 570 558
土木工程(土木与环境工程)-中外合作办学专业 理工 二本 72 445 535 445 62 410 466 398 55 430 502 434
农林经济管理-中外合作办学专业 文史 二本 44 495 537 497 40 465 532 479 50 490 553 505
理工 二本 24 445 489 446 38 410 464 391 25 430 492 440
食品科学与工程(食品创新管理)-中荷学生交流项 理工 二本 25 445 514 445 30 410 471 422 30 430 517 489
园艺(国际园艺管理)-中荷学生交流项目 文史 二本 10 495 546 517 15 465 552 499
理工 二本 10 445 485 454 12 410 470 422 27 430 509 491
网络工程(高职本科) 理工 二本 50 445 492 445 50 410 459 429 50 430 495 457
食品科学与工程(高职本科) 理工 二本 50 445 468 445 50 410 478 423 50 430 490 454
风景园林(高职本科) 理工 二本 50 445 485 445 52 410 477 420 50 430 475 450
农学(高职本科) 理工 二本 50 445 518 445 50 410 470 421 55 430 483 450
园艺(高职本科) 理工 二本 45 445 514 446 44 410 461 420 35 430 479 450
中草药栽培与鉴定(高职本科) 理工 二本 49 445 512 445 54 410 465 420 60 430 492 450
秘书学(高职本科) 文史 二本 50 495 542 496 50 465 550 480 50 490 553 515
农林经济管理(高职本科) 文史 二本 30 495 550 495 30 465 530 486 35 490 546 516
理工 二本 26 445 496 445 20 410 456 425 15 430 504 455
电子商务(高职本科) 文史 二本 30 495 547 495 30 465 513 483 35 490 540 516
理工 二本 20 445 481 445 20 410 472 430 15 430 486 457
经济学(特有民族班) 文史 二本 5 495 549 524 5 465 537 513 5 490 562 520
电子商务(特有民族班) 文史 二本 5 490 573 504
汉语国际教育(特有民族班) 文史 二本 5 490 544 473
秘书学(特有民族班) 文史 二本 12 495 527 509 5 465 534 485
茶学(特有民族班) 文史 二本 2 495 535 524 5 465 482 471
社会工作(特有民族班) 文史 二本 5 490 571 526
农林经济管理(特有民族班) 文史 二本 5 495 555 521 5 465 539 488 5 490 577 541
旅游管理(特有民族班) 文史 二本 5 495 516 508 5 465 535 472 5 490 548 496
酒店管理(特有民族班) 文史 二本 1 495 511 511 6 465 501 471
土木工程(特有民族班) 理工 二本 5 445 507 483 5 410 507 466
农业水利工程(特有民族班) 理工 二本 5 445 498 482 5 410 477 448
农学(特有民族班) 理工 二本 5 445 513 473 5 410 472 454 5 430 528 463
动物医学(特有民族班) 理工 二本 5 445 488 463 4 410 470 447 5 430 484 453
城乡规划(特有名族班) 理工 二本 6 430 510 466
水利水电工程(特有民族班) 理工 二本 5 430 539 518
园林(特有名族班) 理工 二本 5 445 478 465 5 410 470 413 5 430 516 446
中草药栽培与鉴定(特有民族班) 理工 二本 6 445 495 466 5 410 464 420 4 430 503 452
电子商务(迪庆定项) 文史 二本 2 495 506 501 2 465 495 492 2 490 526 516
汉语国际教育(迪庆定项) 文史 二本 2 495 506 501 2 465 500 497 3 490 536 520
行政管理(迪庆定项) 文史 二本 2 495 530 516 2 465 527 513 4 490 559 524
经济学(迪庆定项) 文史 二本 2 495 542 528 2 465 507 501 2 490 556 534
秘书学(迪庆定项) 文史 二本 2 495 506 502 2 465 517 508 3 490 518 516
农林经济管理(迪庆定项) 文史 二本 2 495 521 512 3 465 508 496 2 490 534 526
社会工作(迪庆定项) 文史 二本 2 495 506 499 2 465 493 485 4 490 520 516
公共事业管理(迪庆定项) 文史 二本 2 495 510 499 2 465 485 485
酒店管理(迪庆定项) 文史 二本 2 495 514 498 1 465 491 491
旅游管理(迪庆定项) 文史 二本 2 495 507 498 2 465 495 491
给排水科学与工程(迪庆定项) 理工 二本 2 445 437 434 2 410 453 433 2 430 451 436
工程管理(迪庆定项) 理工 二本 2 445 451 436 2 410 449 446
工程造价(迪庆定项) 理工 二本 2 445 448 447 2 410 453 453 2 430 451 446
农学(迪庆定项) 理工 二本 2 445 478 441 3 410 463 456 2 430 497 481
中草药栽培与鉴定(迪庆定项) 理工 二本 2 445 427 424 2 410 443 431 2 430 478 434
种子科学与工程(迪庆定项) 理工 二本 2 445 439 427 1 410 428 428 2 430 445 441
食品科学与工程(迪庆定项) 理工 二本 2 445 474 433 2 430 463 442
农业水利工程(迪庆定项) 理工 二本 2 445 454 448 2 410 471 471 2 430 461 439
土木工程(迪庆定项) 理工 二本 2 445 475 466 2 410 463 458 2 430 464 456
设施农业科学与工程(迪庆定项) 理工 二本 2 445 429 426
动植物检疫(植物检疫方向)(迪庆定项) 理工 二本 2 410 441 436
森林保护(迪庆定项) 理工 二本 2 445 479 431
环境工程(迪庆定项) 理工 二本 2 445 439 426 2 430 483 446
土地资源管理(迪庆定项) 理工 二本 2 445 462 430
草业科学(迪庆定项) 理工 二本 2 445 429 427
风景园林(迪庆定项) 理工 二本 2 445 434 430 2 410 458 436 2 430 426 426
动物医学(迪庆定项) 理工 二本 2 410 456 444 2 430 447 445
环境科学(迪庆定项) 理工 二本 2 410 456 448
食品质量与安全(迪庆定项) 理工 二本 2 410 456 438
机械设计制造及其自动化(迪庆定项) 理工 二本 2 410 437 434
计算机科学与技术(迪庆定项) 理工 二本 2 410 457 448 2 430 476 451
电气工程及其自动化(迪庆定项) 理工 二本 2 430 489 478
农业机械化及其自动化(迪庆定项) 理工 二本 2 430 442 425
园林(迪庆定项) 理工 二本 2 430 437 426
少数民族预科 文史 二本 25 495 510 496 50 465 507 487 40 490 547 530
少数民族预科 理工 二本 25 445 479 451 50 410 461 431 80 430 482 462
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标