足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

文山州砚山县中国足彩网:特岗中国足彩网笔试综合成绩及体检人员公告
来源:砚山县人民政府 阅读:1477 次 日期:2018-07-23 15:22:42
温馨提示:易贤网小编为您整理了“文山州砚山县中国足彩网:特岗中国足彩网笔试综合成绩及体检人员公告”,方便广大网友查阅!

砚山县中国足彩网:特岗中国足彩网笔试面试综合成绩及参加体检人员公告

按云南省中国足彩网:特岗中国足彩网工作统一安排,砚山县教育局中国足彩网:7月21日组织了各招聘岗位的面试工作,现将应聘人员的笔试、面试、综合成绩及参加体检人员进行公示(详见附件),请参加体检人员于中国足彩网:7月27日上午7:00,自带身份证、1寸证件照片1张到砚山县人民医院门诊大厅报到参加体检,体检前不吃早餐,体检费用自理。

若有人放弃体检资格请于中国足彩网:7月25前向砚山县教育局人事股报告,若体检后出现缺额的,按总成绩依次递补。

如对以上公示有异议,请向砚山县纪委监委派驻教育局纪检监察组反映,联系电话:0876-3138254或砚山县教育局监审股反映,联系电话:0876-3127440。

附件:砚山县中国足彩网:特岗中国足彩网笔试面试综合成绩及参加体检人员名单.xlsx

砚山县实施农村教师“特岗计划”工作领导小组办公室

中国足彩网:7月23日

砚山县中国足彩网:特岗中国足彩网笔试面试综合成绩及参加体检人员名单
岗位和招聘人数 准考证号 报考岗位 岗位要求 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否参加体检
学前教育(35人) 2622181010106 学前教育 专科及以上 84 92.11 176.11 1 参加体检
2622181010024 学前教育 专科及以上 82 92.79 174.79 2 参加体检
2622181010040 学前教育 专科及以上 84 90.62 174.62 3 参加体检
2622181010035 学前教育 专科及以上 82 89.88 171.88 4 参加体检
2622181010091 学前教育 专科及以上 79 87.20 166.20 5 参加体检
2622181010043 学前教育 专科及以上 73 93.04 166.04 6 参加体检
2622181010101 学前教育 专科及以上 79 87.02 166.02 7 参加体检
2622181010087 学前教育 专科及以上 73 92.95 165.95 8 参加体检
2622181010042 学前教育 专科及以上 77 88.21 165.21 9 参加体检
2622181010056 学前教育 专科及以上 76 89.21 165.21 10 参加体检
2622181010064 学前教育 专科及以上 75 89.66 164.66 11 参加体检
2622181010112 学前教育 专科及以上 80 83.70 163.70 12 参加体检
2622181010076 学前教育 专科及以上 74 89.36 163.36 13 参加体检
2622181010128 学前教育 专科及以上 77 86.14 163.14 14 参加体检
2622181010092 学前教育 专科及以上 73 90.09 163.09 15 参加体检
2622181010032 学前教育 专科及以上 73 89.94 162.94 16 参加体检
2622181010127 学前教育 专科及以上 71 90.81 161.81 17 参加体检
2622181010057 学前教育 专科及以上 71 90.52 161.52 18 参加体检
2622181010126 学前教育 专科及以上 73 87.93 160.93 19 参加体检
2622181010060 学前教育 专科及以上 75 85.85 160.85 20 参加体检
2622181010125 学前教育 专科及以上 71 89.85 160.85 21 参加体检
2622181010039 学前教育 专科及以上 76 84.34 160.34 22 参加体检
2622181010078 学前教育 专科及以上 73 87.16 160.16 23 参加体检
2622181010114 学前教育 专科及以上 78 81.86 159.86 24 参加体检
2622181010074 学前教育 专科及以上 72 87.67 159.67 25 参加体检
2622181010109 学前教育 专科及以上 67 92.11 159.11 26 参加体检
2622181010120 学前教育 专科及以上 74 84.66 158.66 27 参加体检
2622181010069 学前教育 专科及以上 75 82.99 157.99 28 参加体检
2622181010115 学前教育 专科及以上 71 86.53 157.53 29 参加体检
2622181010025 学前教育 专科及以上 76 80.96 156.96 30 参加体检
2622181010083 学前教育 专科及以上 66 90.93 156.93 31 参加体检
2622181010129 学前教育 专科及以上 69 87.87 156.87 32 参加体检
2622181010037 学前教育 专科及以上 71 85.71 156.71 33 参加体检
2622181010080 学前教育 专科及以上 63 92.27 155.27 34 参加体检
2622181010095 学前教育 专科及以上 68 86.89 154.89 35 参加体检
2622181010082 学前教育 专科及以上 68 85.42 153.42 36  
2622181010105 学前教育 专科及以上 66 87.26 153.26 37  
2622181010045 学前教育 专科及以上 65 88.17 153.17 38  
2622181010131 学前教育 专科及以上 66 87.12 153.12 39  
2622181010103 学前教育 专科及以上 65 87.92 152.92 40  
2622181010055 学前教育 专科及以上 77 75.80 152.80 41  
2622181010081 学前教育 专科及以上 78 74.58 152.58 42  
2622181010054 学前教育 专科及以上 70 82.51 152.51 43  
2622181010156 学前教育 专科及以上 66 86.45 152.45 44  
2622181010084 学前教育 专科及以上 65 87.03 152.03 45  
2622181010050 学前教育 专科及以上 63 89.00 152.00 46  
2622181010066 学前教育 专科及以上 66 85.65 151.65 47  
2622181010077 学前教育 专科及以上 65 86.52 151.52 48  
2622181010099 学前教育 专科及以上 68 83.27 151.27 49  
2622181010111 学前教育 专科及以上 65 86.13 151.13 50  
2622181010059 学前教育 专科及以上 67 83.88 150.88 51  
2622181010123 学前教育 专科及以上 64 86.87 150.87 52  
2622181010061 学前教育 专科及以上 69 81.80 150.80 53  
2622181010130 学前教育 专科及以上 64 86.29 150.29 54  
2622181010053 学前教育 专科及以上 69 80.81 149.81 55  
2622181010062 学前教育 专科及以上 69 80.79 149.79 56  
2622181010104 学前教育 专科及以上 71 78.77 149.77 57  
2622181010026 学前教育 专科及以上 66 83.29 149.29 58  
2622181010143 学前教育 专科及以上 64 85.23 149.23 59  
2622181010021 学前教育 专科及以上 66 82.38 148.38 60  
2622181010097 学前教育 专科及以上 69 78.39 147.39 61  
2622181010116 学前教育 专科及以上 68 78.76 146.76 62  
2622181010065 学前教育 专科及以上 63 83.64 146.64 63  
2622181010094 学前教育 专科及以上 72 74.42 146.42 64  
2622181010049 学前教育 专科及以上 66 78.30 144.30 65  
2622181010063 学前教育 专科及以上 63 79.93 142.93 66  
2622181010090 学前教育 专科及以上 66 76.64 142.64 67  
2622181010146 学前教育 专科及以上 65 73.97 138.97 68  
2622181010085 学前教育 专科及以上 63 75.94 138.94 69  
2622181010033 学前教育 专科及以上 69 68.99 137.99 70  
小学语文专科(6人) 2622182010258 小学_语文 专科及以上 80 82.47 162.47 1 参加体检
2622182010249 小学_语文 专科及以上 81 78.16 159.16 2 参加体检
2622182010248 小学_语文 专科及以上 77 75.33 152.33 3 参加体检
2622182010257 小学_语文 专科及以上 81 71.28 152.28 4 参加体检
2622182010254 小学_语文 专科及以上 78 74.22 152.22 5 参加体检
2622182010261 小学_语文 专科及以上 77 75.02 152.02 6 参加体检
2622182010250 小学_语文 专科及以上 76 74.50 150.50 7  
2622182010108 小学_语文 专科及以上 76 74.43 150.43 8  
2622182010147 小学_语文 专科及以上 76 73.80 149.80 9  
2622182010115 小学_语文 专科及以上 77 72.28 149.28 10  
2622182010114 小学_语文 专科及以上 76 71.87 147.87 11  
2622182010091 小学_语文 专科及以上 76 71.54 147.54 12  
2622182010106 小学_语文 专科及以上 76 71.48 147.48 13  
小学语文本科(17人) 2622182010065 小学_语文 本科及以上 92 78.82 170.82 1 参加体检
2622182010053 小学_语文 本科及以上 88 80.14 168.14 2 参加体检
2622182010048 小学_语文 本科及以上 89 76.89 165.89 3 参加体检
2622182010055 小学_语文 本科及以上 87 78.85 165.85 4 参加体检
2622182010148 小学_语文 本科及以上 85 78.98 163.98 5 参加体检
2622182010214 小学_语文 本科及以上 83 80.95 163.95 6 参加体检
2622182010011 小学_语文 本科及以上 83 80.64 163.64 7 参加体检
2622182010081 小学_语文 本科及以上 82 81.51 163.51 8 参加体检
2622182010083 小学_语文 本科及以上 84 79.44 163.44 9 参加体检
2622182010042 小学_语文 本科及以上 83 79.79 162.79 10 参加体检
2622182010045 小学_语文 本科及以上 85 77.64 162.64 11 参加体检
2622182010066 小学_语文 本科及以上 86 76.53 162.53 12 参加体检
2622182010095 小学_语文 本科及以上 83 79.28 162.28 13 参加体检
2622182010067 小学_语文 本科及以上 82 80.16 162.16 14 参加体检
2622182010146 小学_语文 本科及以上 83 79.11 162.11 15 参加体检
2622182010280 小学_语文 本科及以上 83 79.05 162.05 16 参加体检
2622182010341 小学_语文 本科及以上 82 79.85 161.85 17 参加体检
2622182010127 小学_语文 本科及以上 87 74.75 161.75 18  
2622182010153 小学_语文 本科及以上 82 79.22 161.22 19  
2622182010246 小学_语文 本科及以上 83 78.07 161.07 20  
2622182010087 小学_语文 本科及以上 81 79.98 160.98 21  
2622182010194 小学_语文 本科及以上 81 79.87 160.87 22  
2622182010308 小学_语文 本科及以上 82 78.77 160.77 23  
2622182010350 小学_语文 本科及以上 81 79.45 160.45 24  
2622182010047 小学_语文 本科及以上 82 78.29 160.29 25  
2622182010096 小学_语文 本科及以上 81 79.26 160.26 26  
2622182010219 小学_语文 本科及以上 81 79.20 160.20 27  
2622182010187 小学_语文 本科及以上 83 76.60 159.60 28  
2622182010197 小学_语文 本科及以上 82 77.43 159.43 29  
2622182010198 小学_语文 本科及以上 81 78.08 159.08 30  
2622182010126 小学_语文 本科及以上 81 77.41 158.41 31  
2622182010346 小学_语文 本科及以上 82 75.99 157.99 32  
2622182010044 小学_语文 本科及以上 83 74.86 157.86 33  
2622182010172 小学_语文 本科及以上 81 75.98 156.98 34  
2622182010233 小学_语文 本科及以上 81 75.97 156.97 35  
2622182010150 小学_语文 本科及以上 81 74.69 155.69 36  
小学数学专科(6人) 2622182020255 小学_数学 专科及以上 74 82.65 156.65 1 参加体检
2622182020331 小学_数学 专科及以上 72 78.86 150.86 2 参加体检
2622182020257 小学_数学 专科及以上 66 84.06 150.06 3 参加体检
2622182020330 小学_数学 专科及以上 61 87.06 148.06 4 参加体检
2622182020052 小学_数学 专科及以上 63 83.23 146.23 5 参加体检
2622182020328 小学_数学 专科及以上 63 82.90 145.90 6 参加体检
2622182020249 小学_数学 专科及以上 68 77.83 145.83 7  
2622182020329 小学_数学 专科及以上 61 83.46 144.46 8  
2622182020327 小学_数学 专科及以上 59 85.02 144.02 9  
2622182020093 小学_数学 专科及以上 61 79.85 140.85 10  
2622182020309 小学_数学 专科及以上 55 82.19 137.19 11  
2622182020308 小学_数学 专科及以上 54 81.92 135.92 12  
2622182020250 小学_数学 专科及以上 54 78.19 132.19 13  
2622182020050 小学_数学 专科及以上 54 76.11 130.11 14  
2622182020258 小学_数学 专科及以上 54 75.19 129.19 15  
小学数学本科(20人) 2622182020064 小学_数学 本科及以上 98 84.00 182.00 1 参加体检
2622182020090 小学_数学 本科及以上 97 82.88 179.88 2 参加体检
2622182020059 小学_数学 本科及以上 92 86.90 178.90 3 参加体检
2622182020181 小学_数学 本科及以上 92 82.48 174.48 4 参加体检
2622182020007 小学_数学 本科及以上 90 83.18 173.18 5 参加体检
2622182020256 小学_数学 本科及以上 89 84.07 173.07 6 参加体检
2622182020123 小学_数学 本科及以上 86 86.44 172.44 7 参加体检
2622182020057 小学_数学 本科及以上 91 80.98 171.98 8 参加体检
2622182020244 小学_数学 本科及以上 89 82.14 171.14 9 参加体检
2622182020182 小学_数学 本科及以上 86 83.94 169.94 10 参加体检
2622182020135 小学_数学 本科及以上 89 80.79 169.79 11 参加体检
2622182020197 小学_数学 本科及以上 91 78.42 169.42 12 参加体检
2622182020243 小学_数学 本科及以上 81 88.38 169.38 13 参加体检
2622182020020 小学_数学 本科及以上 84 84.38 168.38 14 参加体检
2622182020033 小学_数学 本科及以上 81 87.27 168.27 15 参加体检
2622182020113 小学_数学 本科及以上 84 83.78 167.78 16 参加体检
2622182020046 小学_数学 本科及以上 79 88.08 167.08 17 参加体检
2622182020051 小学_数学 本科及以上 87 79.28 166.28 18 参加体检
2622182020132 小学_数学 本科及以上 80 86.23 166.23 19 参加体检
2622182020125 小学_数学 本科及以上 84 81.90 165.90 20 参加体检
2622182020178 小学_数学 本科及以上 80 85.61 165.61 21  
2622182020324 小学_数学 本科及以上 79 86.55 165.55 22  
2622182020198 小学_数学 本科及以上 80 85.36 165.36 23  
2622182020133 小学_数学 本科及以上 79 86.07 165.07 24  
2622182020317 小学_数学 本科及以上 83 81.84 164.84 25  
2622182020105 小学_数学 本科及以上 81 83.75 164.75 26  
2622182020316 小学_数学 本科及以上 78 86.51 164.51 27  
2622182020065 小学_数学 本科及以上 78 86.36 164.36 28  
2622182020054 小学_数学 本科及以上 85 79.25 164.25 29  
2622182020089 小学_数学 本科及以上 79 84.34 163.34 30  
2622182020139 小学_数学 本科及以上 85 78.26 163.26 31  
2622182020041 小学_数学 本科及以上 79 83.80 162.80 32  
2622182020188 小学_数学 本科及以上 79 83.21 162.21 33  
2622182020044 小学_数学 本科及以上 78 83.86 161.86 34  
2622182020166 小学_数学 本科及以上 78 83.31 161.31 35  
2622182020230 小学_数学 本科及以上 78 82.49 160.49 36  
2622182020004 小学_数学 本科及以上 81 79.03 160.03 37  
2622182020272 小学_数学 本科及以上 78 81.84 159.84 38  
2622182020339 小学_数学 本科及以上 78 80.52 158.52 39  
2622182020325 小学_数学 本科及以上 78 73.24 151.24 40  
小学英语专科(6人) 2622182030044 小学_英语 专科及以上 72 91.61 163.61 1 参加体检
2622182030046 小学_英语 专科及以上 70 86.53 156.53 2 参加体检
2622182030079 小学_英语 专科及以上 67 87.42 154.42 3 参加体检
2622182030045 小学_英语 专科及以上 78 76.07 154.07 4 参加体检
2622182030048 小学_英语 专科及以上 71 73.85 144.85 5 参加体检
2622182030054 小学_英语 专科及以上 62 79.38 141.38 6 参加体检
2622182030040 小学_英语 专科及以上 66 74.88 140.88 7  
2622182030055 小学_英语 专科及以上 53 71.83 124.83 8  
小学英语本科(24人) 2622182030038 小学_英语 本科及以上 90 88.41 178.41 1 参加体检
2622182030049 小学_英语 本科及以上 90 86.31 176.31 2 参加体检
2622182030028 小学_英语 本科及以上 87 88.03 175.03 3 参加体检
2622182030004 小学_英语 本科及以上 84 87.53 171.53 4 参加体检
2622182030021 小学_英语 本科及以上 85 85.84 170.84 5 参加体检
2622182030022 小学_英语 本科及以上 84 86.00 170.00 6 参加体检
2622182030035 小学_英语 本科及以上 92 77.97 169.97 7 参加体检
2622182030069 小学_英语 本科及以上 86 83.33 169.33 8 参加体检
2622182030037 小学_英语 本科及以上 82 85.93 167.93 9 参加体检
2622182030042 小学_英语 本科及以上 81 86.49 167.49 10 参加体检
2622182030058 小学_英语 本科及以上 84 82.01 166.01 11 参加体检
2622182030051 小学_英语 本科及以上 84 81.51 165.51 12 参加体检
2622182030064 小学_英语 本科及以上 83 81.90 164.90 13 参加体检
2622182030019 小学_英语 本科及以上 74 90.67 164.67 14 参加体检
2622182030081 小学_英语 本科及以上 86 76.91 162.91 15 参加体检
2622182030029 小学_英语 本科及以上 77 85.89 162.89 16 参加体检
2622182030074 小学_英语 本科及以上 73 88.63 161.63 17 参加体检
2622182030080 小学_英语 本科及以上 77 84.48 161.48 18 参加体检
2622182030065 小学_英语 本科及以上 85 76.44 161.44 19 参加体检
2622182030018 小学_英语 本科及以上 79 82.17 161.17 20 参加体检
2622182030025 小学_英语 本科及以上 79 81.50 160.50 21 参加体检
2622182030026 小学_英语 本科及以上 86 73.33 159.33 22 参加体检
2622182030075 小学_英语 本科及以上 80 78.56 158.56 23 参加体检
2622182030020 小学_英语 本科及以上 78 80.24 158.24 24 参加体检
2622182030036 小学_英语 本科及以上 78 79.84 157.84 25  
2622182030068 小学_英语 本科及以上 78 79.57 157.57 26  
2622182030059 小学_英语 本科及以上 71 86.31 157.31 27  
2622182030062 小学_英语 本科及以上 71 85.24 156.24 28  
2622182030024 小学_英语 本科及以上 74 81.47 155.47 29  
2622182030077 小学_英语 本科及以上 65 87.36 152.36 30  
2622182030027 小学_英语 本科及以上 80 72.00 152.00 31  
2622182030067 小学_英语 本科及以上 68 83.00 151.00 32  
2622182030006 小学_英语 本科及以上 75 74.10 149.10 33  
2622182030052 小学_英语 本科及以上 70 78.78 148.78 34  
2622182030050 小学_英语 本科及以上 70 77.32 147.32 35  
2622182030078 小学_英语 本科及以上 67 78.32 145.32 36  
2622182030063 小学_英语 本科及以上 69 75.30 144.30 37  
2622182030023 小学_英语 本科及以上 66 77.68 143.68 38  
2622182030043 小学_英语 本科及以上 68 72.70 140.70 39  
2622182030072 小学_英语 本科及以上 67 73.60 140.60 40  
2622182030066 小学_英语 本科及以上 60 79.73 139.73 41  
2622182030076 小学_英语 本科及以上 54 74.15 128.15 42  
2622182030034 小学_英语 本科及以上 54 70.71 124.71 43  
初中语文(24人) 2622183010013 初中_语文 本科及以上 88 86.85 174.85 1 参加体检
2622183010109 初中_语文 本科及以上 84 90.69 174.69 2 参加体检
2622183010023 初中_语文 本科及以上 86 87.96 173.96 3 参加体检
2622183010182 初中_语文 本科及以上 88 85.72 173.72 4 参加体检
2622183010100 初中_语文 本科及以上 87 86.55 173.55 5 参加体检
2622183010190 初中_语文 本科及以上 85 87.26 172.26 6 参加体检
2622183010101 初中_语文 本科及以上 82 89.73 171.73 7 参加体检
2622183010207 初中_语文 本科及以上 86 85.42 171.42 8 参加体检
2622183010229 初中_语文 本科及以上 86 85.38 171.38 9 参加体检
2622183010111 初中_语文 本科及以上 86 84.16 170.16 10 参加体检
2622183010027 初中_语文 本科及以上 82 87.91 169.91 11 参加体检
2622183010015 初中_语文 本科及以上 86 83.85 169.85 12 参加体检
2622183010083 初中_语文 本科及以上 86 83.55 169.55 13 参加体检
2622183010059 初中_语文 本科及以上 81 88.52 169.52 14 参加体检
2622183010016 初中_语文 本科及以上 84 85.10 169.10 15 参加体检
2622183010066 初中_语文 本科及以上 85 83.88 168.88 16 参加体检
2622183010214 初中_语文 本科及以上 83 85.87 168.87 17 参加体检
2622183010147 初中_语文 本科及以上 82 86.61 168.61 18 参加体检
2622183010081 初中_语文 本科及以上 79 89.45 168.45 19 参加体检
2622183010170 初中_语文 本科及以上 79 89.23 168.23 20 参加体检
2622183010005 初中_语文 本科及以上 83 85.11 168.11 21 参加体检
2622183010021 初中_语文 本科及以上 83 84.87 167.87 22 参加体检
2622183010220 初中_语文 本科及以上 84 83.80 167.80 23 参加体检
2622183010093 初中_语文 本科及以上 83 84.68 167.68 24 参加体检
2622183010116 初中_语文 本科及以上 80 87.55 167.55 25  
2622183010148 初中_语文 本科及以上 80 87.52 167.52 26  
2622183010201 初中_语文 本科及以上 80 87.31 167.31 27  
2622183010031 初中_语文 本科及以上 79 88.09 167.09 28  
2622183010169 初中_语文 本科及以上 80 86.89 166.89 29  
2622183010199 初中_语文 本科及以上 81 85.62 166.62 30  
2622183010128 初中_语文 本科及以上 82 84.60 166.60 31  
2622183010070 初中_语文 本科及以上 79 87.47 166.47 32  
2622183010121 初中_语文 本科及以上 80 86.43 166.43 33  
2622183010110 初中_语文 本科及以上 81 84.71 165.71 34  
2622183010001 初中_语文 本科及以上 80 85.67 165.67 35  
2622183010051 初中_语文 本科及以上 81 84.15 165.15 36  
2622183010012 初中_语文 本科及以上 79 85.96 164.96 37  
2622183010215 初中_语文 本科及以上 82 82.69 164.69 38  
2622183010069 初中_语文 本科及以上 80 84.23 164.23 39  
2622183010050 初中_语文 本科及以上 79 85.20 164.20 40  
2622183010082 初中_语文 本科及以上 80 83.73 163.73 41  
2622183010087 初中_语文 本科及以上 79 84.62 163.62 42  
2622183010120 初中_语文 本科及以上 79 84.62 163.62 43  
2622183010055 初中_语文 本科及以上 79 84.50 163.50 44  
2622183010020 初中_语文 本科及以上 81 82.42 163.42 45  
2622183010018 初中_语文 本科及以上 80 83.31 163.31 46  
2622183010086 初中_语文 本科及以上 79 84.28 163.28 47  
2622183010047 初中_语文 本科及以上 79 83.81 162.81 48  
2622183010130 初中_语文 本科及以上 80 81.90 161.90 49  
2622183010095 初中_语文 本科及以上 79 82.66 161.66 50  
2622183010126 初中_语文 本科及以上 79 81.24 160.24 51  
2622183010107 初中_语文 本科及以上 79 未参加面试 79.00 52  
初中数学(22人) 2622183020066 初中_数学 本科及以上 88 88.55 176.55 1 参加体检
2622183020075 初中_数学 本科及以上 91 85.53 176.53 2 参加体检
2622183020037 初中_数学 本科及以上 87 88.97 175.97 3 参加体检
2622183020026 初中_数学 本科及以上 90 84.92 174.92 4 参加体检
2622183020048 初中_数学 本科及以上 90 84.10 174.10 5 参加体检
2622183020082 初中_数学 本科及以上 83 87.41 170.41 6 参加体检
2622183020100 初中_数学 本科及以上 85 85.31 170.31 7 参加体检
2622183020106 初中_数学 本科及以上 82 85.72 167.72 8 参加体检
2622183020025 初中_数学 本科及以上 84 83.37 167.37 9 参加体检
2622183020104 初中_数学 本科及以上 83 84.06 167.06 10 参加体检
2622183020057 初中_数学 本科及以上 83 83.77 166.77 11 参加体检
2622183020024 初中_数学 本科及以上 80 86.74 166.74 12 参加体检
2622183020053 初中_数学 本科及以上 78 87.63 165.63 13 参加体检
2622183020006 初中_数学 本科及以上 78 87.12 165.12 14 参加体检
2622183020080 初中_数学 本科及以上 81 83.93 164.93 15 参加体检
2622183020011 初中_数学 本科及以上 80 84.86 164.86 16 参加体检
2622183020089 初中_数学 本科及以上 81 83.80 164.80 17 参加体检
2622183020088 初中_数学 本科及以上 79 83.84 162.84 18 参加体检
2622183020019 初中_数学 本科及以上 77 85.29 162.29 19 参加体检
2622183020081 初中_数学 本科及以上 78 84.03 162.03 20 参加体检
2622183020079 初中_数学 本科及以上 78 83.98 161.98 21 参加体检
2622183020092 初中_数学 本科及以上 72 89.74 161.74 22 参加体检
2622183020021 初中_数学 本科及以上 76 85.07 161.07 23  
2622183020054 初中_数学 本科及以上 76 84.65 160.65 24  
2622183020095 初中_数学 本科及以上 76 84.13 160.13 25  
2622183020027 初中_数学 本科及以上 74 84.51 158.51 26  
2622183020069 初中_数学 本科及以上 73 85.42 158.42 27  
2622183020049 初中_数学 本科及以上 73 85.28 158.28 28  
2622183020039 初中_数学 本科及以上 75 82.92 157.92 29  
2622183020008 初中_数学 本科及以上 69 86.24 155.24 30  
2622183020040 初中_数学 本科及以上 70 84.58 154.58 31  
2622183020050 初中_数学 本科及以上 64 88.26 152.26 32  
2622183020087 初中_数学 本科及以上 69 83.09 152.09 33  
2622183020059 初中_数学 本科及以上 67 84.96 151.96 34  
2622183020094 初中_数学 本科及以上 67 84.74 151.74 35  
2622183020034 初中_数学 本科及以上 71 80.40 151.40 36  
2622183020041 初中_数学 本科及以上 68 82.43 150.43 37  
2622183020085 初中_数学 本科及以上 64 84.64 148.64 38  
2622183020102 初中_数学 本科及以上 63 85.54 148.54 39  
2622183020068 初中_数学 本科及以上 63 85.49 148.49 40  
2622183020044 初中_数学 本科及以上 63 83.38 146.38 41  
2622183020056 初中_数学 本科及以上 62 83.84 145.84 42  
2622183020060 初中_数学 本科及以上 63 80.23 143.23 43  
2622183020020 初中_数学 本科及以上 78 未参加面试 78.00 44  
初中英语(21人) 2622183030009 初中_英语 本科及以上 93 89.15 182.15 1 参加体检
2622183030041 初中_英语 本科及以上 86 90.72 176.72 2 参加体检
2622183030085 初中_英语 本科及以上 86 89.27 175.27 3 参加体检
2622183030079 初中_英语 本科及以上 86 87.98 173.98 4 参加体检
2622183030039 初中_英语 本科及以上 84 84.45 168.45 5 参加体检
2622183030048 初中_英语 本科及以上 81 87.43 168.43 6 参加体检
2622183030046 初中_英语 本科及以上 80 87.95 167.95 7 参加体检
2622183030017 初中_英语 本科及以上 80 87.14 167.14 8 参加体检
2622183030078 初中_英语 本科及以上 86 81.01 167.01 9 参加体检
2622183030044 初中_英语 本科及以上 78 88.75 166.75 10 参加体检
2622183030027 初中_英语 本科及以上 76 89.98 165.98 11 参加体检
2622183030063 初中_英语 本科及以上 80 85.95 165.95 12 参加体检
2622183030084 初中_英语 本科及以上 75 90.35 165.35 13 参加体检
2622183030001 初中_英语 本科及以上 75 89.43 164.43 14 参加体检
2622183030083 初中_英语 本科及以上 80 83.37 163.37 15 参加体检
2622183030033 初中_英语 本科及以上 78 84.44 162.44 16 参加体检
2622183030021 初中_英语 本科及以上 80 80.69 160.69 17 参加体检
2622183030037 初中_英语 本科及以上 75 85.57 160.57 18 参加体检
2622183030047 初中_英语 本科及以上 82 78.36 160.36 19 参加体检
2622183030014 初中_英语 本科及以上 80 79.96 159.96 20 参加体检
2622183030004 初中_英语 本科及以上 76 83.49 159.49 21 参加体检
2622183030075 初中_英语 本科及以上 72 87.33 159.33 22  
2622183030008 初中_英语 本科及以上 79 80.21 159.21 23  
2622183030040 初中_英语 本科及以上 77 81.76 158.76 24  
2622183030073 初中_英语 本科及以上 72 85.33 157.33 25  
2622183030013 初中_英语 本科及以上 71 86.11 157.11 26  
2622183030023 初中_英语 本科及以上 77 79.43 156.43 27  
2622183030007 初中_英语 本科及以上 79 77.20 156.20 28  
2622183030067 初中_英语 本科及以上 73 83.19 156.19 29  
2622183030052 初中_英语 本科及以上 78 77.98 155.98 30  
2622183030022 初中_英语 本科及以上 77 78.88 155.88 31  
2622183030062 初中_英语 本科及以上 78 77.55 155.55 32  
2622183030002 初中_英语 本科及以上 73 81.87 154.87 33  
2622183030003 初中_英语 本科及以上 75 78.30 153.30 34  
2622183030035 初中_英语 本科及以上 80 73.19 153.19 35  
2622183030025 初中_英语 本科及以上 72 80.68 152.68 36  
2622183030061 初中_英语 本科及以上 73 77.50 150.50 37  
2622183030005 初中_英语 本科及以上 78 71.52 149.52 38  
2622183030026 初中_英语 本科及以上 71 78.50 149.50 39  
2622183030076 初中_英语 本科及以上 73 76.03 149.03 40  
2622183030069 初中_英语 本科及以上 78 未参加面试 78.00 41  
初中信息技术(4人) 2622183130026 初中_信息技术 本科及以上 90 79.61 169.610 1 参加体检
2622183130002 初中_信息技术 本科及以上 83 85.484 168.484 2 参加体检
2622183130012 初中_信息技术 本科及以上 79 88.608 167.608 3 参加体检
2622183130018 初中_信息技术 本科及以上 79 86.368 165.368 4 参加体检
2622183130010 初中_信息技术 本科及以上 79 84.892 163.892 5  
2622183130011 初中_信息技术 本科及以上 78 84.516 162.516 6  
2622183130014 初中_信息技术 本科及以上 75 87.27 162.270 7  
2622183130009 初中_信息技术 本科及以上 76 83.126 159.126 8  
2622183130006 初中_信息技术 本科及以上 75 81.394 156.394 9  
2622183130017 初中_信息技术 本科及以上 75 未参加面试 75.000 10  
小学信息技术(13人) 2622182070017 小学_信息技术 本科及以上 87 86.836 173.836 1 参加体检
2622182070078 小学_信息技术 本科及以上 86 86.666 172.666 2 参加体检
2622182070040 小学_信息技术 本科及以上 86 85.34 171.340 3 参加体检
2622182070012 小学_信息技术 本科及以上 82 86.802 168.802 4 参加体检
2622182070033 小学_信息技术 本科及以上 79 87.676 166.676 5 参加体检
2622182070049 小学_信息技术 本科及以上 81 85.002 166.002 6 参加体检
2622182070029 小学_信息技术 本科及以上 83 82.356 165.356 7 参加体检
2622182070031 小学_信息技术 本科及以上 77 87.02 164.020 8 参加体检
2622182070064 小学_信息技术 本科及以上 79 84.728 163.728 9 参加体检
2622182070059 小学_信息技术 本科及以上 73 90.566 163.566 10 参加体检
2622182070020 小学_信息技术 本科及以上 80 82.536 162.536 11 参加体检
2622182070070 小学_信息技术 本科及以上 79 82.696 161.696 12 参加体检
2622182070066 小学_信息技术 本科及以上 75 85.738 160.738 13 参加体检
2622182070055 小学_信息技术 本科及以上 73 87.40 160.400 14  
2622182070060 小学_信息技术 本科及以上 75 84.702 159.702 15  
2622182070025 小学_信息技术 本科及以上 77 82.494 159.494 16  
2622182070062 小学_信息技术 本科及以上 72 85.764 157.764 17  
2622182070076 小学_信息技术 本科及以上 76 80.638 156.638 18  
2622182070022 小学_信息技术 本科及以上 74 81.888 155.888 19  
