足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

重庆市2017年统考舞蹈类专科 双上线专业成绩分段表
来源:重庆招考信息网 阅读:5035 次 日期:2017-06-30 14:41:03
温馨提示:易贤网小编为您整理了“重庆市2017年统考舞蹈类专科 双上线专业成绩分段表”,方便广大网友查阅!
2017年统考舞蹈类专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计数
267.93 1 1
266.96 1 2
266.87 1 3
262.8 1 4
262.41 1 5
260.17 1 6
260.15 1 7
259.66 1 8
258.48 1 9
258.28 1 10
257.91 1 11
257.55 1 12
257.19 1 13
255.1 1 14
254.68 1 15
254.24 1 16
254.21 1 17
252.67 1 18
252.1 1 19
251.54 1 20
251.51 1 21
251.47 1 22
251.35 1 23
251.31 1 24
251.28 1 25
251.14 1 26
250.62 1 27
250.61 1 28
249.98 1 29
249.84 1 30
248.34 1 31
247.65 1 32
247.45 1 33
247.36 1 34
247.25 1 35
247.19 1 36
247.1 1 37
246.77 1 38
246.65 1 39
246.63 1 40
246.51 1 41
246.45 1 42
246.38 1 43
246.05 1 44
245.99 1 45
245.96 1 46
245.9 1 47
245.69 1 48
245.52 1 49
245.42 1 50
245.38 1 51
245.3 1 52
245.15 1 53
245.11 1 54
244.5 1 55
244.22 1 56
243.91 1 57
243.3 1 58
243.01 1 59
242.83 1 60
242.68 1 61
242.57 1 62
242.45 1 63
242.35 1 64
242.25 1 65
242.2 1 66
242.13 1 67
241.89 1 68
241.61 1 69
241.5 1 70
241.28 1 71
241.18 1 72
241.07 2 74
240.63 1 75
240.41 1 76
240.3 1 77
240.15 1 78
239.79 1 79
239.69 1 80
239.53 1 81
239.48 1 82
239.33 1 83
239.31 1 84
238.98 1 85
238.91 1 86
238.84 1 87
238.82 1 88
238.8 1 89
238.75 2 91
238.28 1 92
238.19 1 93
237.8 1 94
237.67 1 95
237.65 2 97
237.55 1 98
237.43 1 99
237.39 1 100
237.16 1 101
237.13 1 102
237.03 1 103
236.67 1 104
236.47 1 105
236.32 1 106
236.21 1 107
236.16 1 108
235.96 1 109
235.95 1 110
235.89 1 111
235.75 1 112
235.73 1 113
235.67 1 114
235.6 1 115
235.54 1 116
235.41 1 117
235.24 1 118
234.8 1 119
234.7 1 120
234.69 1 121
234.5 1 122
234.39 1 123
234.38 1 124
234.37 1 125
234.09 1 126
233.67 1 127
233.66 1 128
233.44 1 129
233.42 1 130
233.1 1 131
233.05 1 132
233 1 133
232.79 1 134
232.62 1 135
232.5 1 136
232.48 1 137
232.45 1 138
232.44 1 139
232.19 1 140
232.06 1 141
231.94 1 142
231.9 1 143
231.73 1 144
231.71 3 147
231.55 2 149
231.32 1 150
231.29 1 151
231.23 1 152
231.01 1 153
230.98 1 154
230.94 1 155
230.92 2 157
230.9 1 158
230.82 1 159
230.8 1 160
230.78 1 161
230.72 1 162
230.65 1 163
230.59 1 164
230.56 1 165
230.32 1 166
230.28 1 167
230.25 1 168
230.19 1 169
230.1 1 170
229.93 1 171
229.88 1 172
229.86 1 173
229.72 1 174
229.66 1 175
229.5 1 176
229.17 1 177
229.13 2 179
229.01 2 181
228.99 1 182
228.98 1 183
228.77 1 184
228.74 1 185
228.71 1 186
228.65 1 187
228.63 1 188
228.59 1 189
228.56 1 190
228.47 1 191
228.44 1 192
228.43 1 193
228.38 1 194
228.33 1 195
228.29 1 196
228.27 1 197
228.22 1 198
228.2 1 199
228.18 1 200
228.14 1 201
228.11 1 202
228.1 1 203
227.97 1 204
227.92 1 205
227.85 1 206
227.81 1 207
227.76 2 209
227.72 1 210
227.69 1 211
227.56 1 212
227.43 1 213
227.42 1 214
227.39 1 215
227.34 1 216
227.26 1 217
227.18 1 218
227.15 1 219
227.12 1 220
226.82 1 221
226.81 1 222
226.73 1 223
226.5 1 224
226.45 1 225
226.27 1 226
226.24 1 227
226.21 1 228
226.19 1 229
226.04 1 230
225.75 1 231
225.69 1 232
225.52 1 233
225.26 1 234
225.21 1 235
225.16 1 236
225.09 1 237
225.08 1 238
225.06 1 239
225.01 1 240
224.94 1 241
224.93 1 242
224.79 1 243
224.7 1 244
224.66 1 245
224.58 1 246
224.52 2 248
224.39 1 249
224.32 1 250
224.31 1 251
224.24 1 252
224.23 1 253
224.1 1 254
223.82 1 255
223.81 1 256
223.76 1 257
223.63 1 258
223.57 1 259
223.53 1 260
223.27 1 261
223.2 1 262
223.14 1 263
223.05 1 264
223.04 1 265
222.98 1 266
222.93 1 267
222.92 1 268
222.91 1 269
222.88 1 270
222.87 1 271
222.63 1 272
222.62 1 273
222.61 1 274
222.5 1 275
222.49 1 276
222.41 1 277
222.33 1 278
222.3 1 279
222.24 1 280
222.23 1 281
222.2 1 282
222.18 1 283
222.14 1 284
222.07 1 285
222.06 1 286
221.89 1 287
221.88 1 288
221.76 1 289
221.69 1 290
221.68 1 291
221.52 1 292
221.49 1 293
221.41 1 294
221.26 1 295
221.25 1 296
221.22 2 298
221.21 1 299
221.14 1 300
221.05 2 302
220.93 1 303
220.92 3 306
220.76 1 307
220.75 2 309
220.66 1 310
220.64 1 311
220.61 1 312
220.58 1 313
220.56 1 314
220.54 2 316
220.52 1 317
220.51 1 318
220.49 1 319
220.45 1 320
220.37 1 321
220.32 1 322
220.25 1 323
220.2 2 325
220.19 1 326
220.18 1 327
220.17 1 328
220.04 1 329
220.01 1 330
219.98 1 331
219.95 1 332
219.89 1 333
219.81 1 334
219.8 1 335
219.77 1 336
219.68 1 337
219.67 1 338
219.6 2 340
219.53 1 341
219.44 1 342
219.27 1 343
219.21 1 344
219.15 1 345
219 1 346
218.9 1 347
218.86 1 348
218.74 1 349
218.7 1 350
218.65 1 351
218.64 1 352
218.58 1 353
218.57 1 354
218.55 1 355
218.52 2 357
218.48 1 358
218.47 1 359
218.46 1 360
218.32 1 361
218.31 1 362
218.12 1 363
218.09 1 364
218.04 1 365
218.01 1 366
217.99 1 367
217.98 1 368
217.96 1 369
217.94 1 370
217.84 1 371
217.81 1 372
217.78 1 373
217.75 1 374
217.67 1 375
217.66 1 376
217.56 1 377
217.4 1 378
217.36 1 379
217.33 1 380
217.22 1 381
217.09 1 382
216.97 1 383
216.93 2 385
216.9 1 386
216.89 1 387
216.85 1 388
216.77 1 389
216.67 1 390
216.65 1 391
216.55 1 392
216.53 1 393
216.5 1 394
216.49 1 395
216.05 1 396
215.87 1 397
215.53 1 398
215.43 2 400
215.37 1 401
215.35 1 402
215.21 1 403
215.12 1 404
215.09 1 405
215.01 1 406
214.99 1 407
214.91 1 408
214.67 1 409
214.62 1 410
214.5 1 411
214.48 1 412
214.4 1 413
214.36 1 414
214.34 1 415
214.33 1 416
214.32 1 417
214.31 1 418
214.28 1 419
214.15 1 420
214.09 1 421
214.08 1 422
214.02 1 423
214.01 1 424
214 1 425
213.97 1 426
213.94 1 427
213.93 2 429
213.91 1 430
213.87 2 432
213.83 1 433
213.8 1 434
213.79 1 435
213.7 1 436
213.69 1 437
213.55 1 438
213.53 1 439
213.42 1 440
213.34 1 441
213.25 1 442
213.16 1 443
213.14 1 444
213.05 1 445
213.04 1 446
212.98 1 447
212.96 1 448
212.89 1 449
212.86 1 450
212.83 1 451
212.73 1 452
212.57 1 453
212.51 1 454
212.5 1 455
212.45 1 456
212.41 1 457
212.38 1 458
212.36 2 460
212.32 1 461
212.31 1 462
212.16 1 463
212.15 2 465
212.11 1 466
212.04 2 468
211.96 1 469
211.94 1 470
211.88 1 471
211.81 1 472
211.8 1 473
211.78 2 475
211.68 1 476
211.58 1 477
211.49 1 478
211.34 1 479
211.26 1 480
211.25 1 481
211.24 1 482
211.05 1 483
211.02 2 485
210.91 1 486
210.88 1 487
210.87 1 488
210.86 1 489
210.78 1 490
210.69 2 492
210.6 1 493
210.57 1 494
210.52 1 495
210.16 1 496
210.02 2 498
209.93 1 499
209.85 1 500
209.65 1 501
209.62 1 502
209.6 1 503
209.51 1 504
209.38 1 505
209.37 1 506
209.25 1 507
209.24 1 508
209.07 1 509
209.05 1 510
208.99 1 511
208.94 2 513
208.88 1 514
208.83 1 515
208.58 1 516
208.55 1 517
208.53 1 518
208.45 1 519
208.42 1 520
208.4 1 521
208.3 1 522
208.29 1 523
208.16 1 524
208.14 1 525
208.13 1 526
208.12 1 527
208.08 1 528
207.92 1 529
207.89 1 530
207.8 1 531
207.79 1 532
207.77 1 533
207.76 1 534
207.65 1 535
207.63 1 536
207.6 1 537
207.58 1 538
207.43 1 539
207.24 1 540
207.18 1 541
207.14 1 542
206.97 1 543
206.95 1 544
206.93 1 545
206.9 1 546
206.81 1 547
206.74 1 548
206.7 1 549
206.67 1 550
206.53 1 551
206.52 1 552
206.47 1 553
206.23 1 554
206.2 1 555
206.18 1 556
206.11 1 557
206.06 2 559
206.04 2 561
205.98 1 562
205.95 2 564
205.61 1 565
205.45 1 566
205.39 1 567
205.3 1 568
205.22 1 569
205.13 1 570
204.94 1 571
204.8 1 572
204.73 1 573
204.7 1 574
204.68 2 576
204.67 1 577
204.63 1 578
204.62 1 579
204.59 1 580
204.55 1 581
204.49 2 583
204.48 1 584
204.36 1 585
204.18 1 586
204.14 1 587
204.07 1 588
204.01 1 589
203.98 1 590
203.97 1 591
203.83 1 592
203.82 1 593
203.81 1 594
203.63 1 595
203.62 1 596
203.42 1 597
203.4 1 598
203.35 1 599
203.32 1 600
203.31 1 601
203.3 1 602
203.27 1 603
203.25 1 604
203.23 1 605
203.21 1 606
203.16 1 607
203.12 1 608
203.1 1 609
202.99 1 610
202.92 1 611
202.77 1 612
202.66 2 614
202.63 2 616
202.58 1 617
202.57 1 618
202.53 1 619
202.27 1 620
202.25 1 621
202.24 1 622
202.19 1 623
202.07 2 625
202.03 2 627
202 1 628
201.98 1 629
201.89 1 630
201.87 1 631
201.85 1 632
201.83 1 633
201.79 1 634
201.77 1 635
201.63 1 636
201.5 1 637
201.46 1 638
201.4 2 640
201.3 1 641
201.29 1 642
201.21 1 643
201.18 1 644
201.11 1 645
201.08 1 646
201.04 2 648
200.98 1 649
200.97 1 650
200.81 1 651
200.78 1 652
200.72 1 653
200.65 1 654
200.52 1 655
200.38 1 656
200.36 1 657
200.24 1 658
200.21 1 659
200.2 1 660
200.14 2 662
200.13 1 663
200.08 1 664
199.97 1 665
199.92 1 666
199.86 1 667
199.85 1 668
199.74 1 669
199.62 1 670
199.59 1 671
199.36 1 672
199.35 1 673
199.3 1 674
199.21 1 675
199.16 1 676
199.13 1 677
199.1 1 678
199.04 1 679
198.98 1 680
198.96 1 681
198.79 1 682
198.74 1 683
198.71 1 684
198.57 1 685
198.56 1 686
198.52 1 687
198.5 1 688
198.49 1 689
198.47 1 690
198.46 1 691
198.44 2 693
198.41 1 694
198.38 1 695
198.3 1 696
198.15 1 697
197.96 1 698
197.95 1 699
197.87 1 700
197.73 1 701
197.72 1 702
197.65 1 703
197.6 1 704
197.59 1 705
197.53 1 706
197.42 1 707
197.4 2 709
197.38 1 710
197.21 1 711
197.18 1 712
197.16 2 714
197.04 1 715
197.02 1 716
196.88 1 717
196.87 2 719
196.85 1 720
196.73 1 721
196.65 1 722
196.63 1 723
196.51 1 724
196.49 1 725
196.31 1 726
196.21 1 727
196.1 1 728
195.84 1 729
195.76 1 730
195.6 1 731
195.58 1 732
195.52 1 733
195.22 1 734
195.18 1 735
195.14 3 738
195.12 1 739
195.1 1 740
195 1 741
194.91 1 742
194.6 1 743
194.54 1 744
194.48 1 745
194.31 1 746
194.3 1 747
194.22 2 749
194.19 1 750
194.11 1 751
194.01 1 752
193.99 1 753
193.88 1 754
193.85 1 755
193.63 1 756
193.62 1 757
193.6 1 758
193.43 1 759
193.42 1 760
193.29 2 762
193.24 1 763
193.14 1 764
193.13 2 766
193.06 1 767
192.84 1 768
192.68 1 769
192.66 1 770
192.6 1 771
192.55 1 772
192.41 1 773
192.36 1 774
192.27 2 776
192.24 1 777
192.05 1 778
191.96 1 779
191.91 1 780
191.84 1 781
191.72 1 782
191.7 1 783
191.59 1 784
191.56 1 785
191.5 1 786
191.47 1 787
191.39 1 788
191.38 1 789
191.28 1 790
191.23 1 791
191.19 1 792
191.12 1 793
191.08 1 794
190.92 1 795
190.91 1 796
190.85 1 797
190.78 1 798
190.69 1 799
190.65 1 800
190.52 1 801
190.3 2 803
190.06 1 804
189.99 1 805
189.94 1 806
189.63 1 807
189.55 1 808
189.06 1 809
189 2 811
188.94 2 813
188.65 1 814
188.58 1 815
188.55 1 816
188.53 1 817
188.36 1 818
188.33 2 820
188.22 1 821
188.16 1 822
188.14 1 823
187.69 1 824
187.42 1 825
187.3 1 826
187.11 1 827
187.07 1 828
187.05 1 829
187 1 830
186.96 1 831
186.94 1 832
186.86 1 833
186.84 1 834
186.73 1 835
186.71 1 836
186.69 1 837
186.51 1 838
186.28 1 839
186.04 1 840
185.99 1 841
185.95 1 842
185.93 1 843
185.79 1 844
185.72 1 845
185.63 1 846
185.46 1 847
185.44 1 848
185.12 1 849
185.05 1 850
184.88 1 851
184.71 1 852
184.64 1 853
184.52 2 855
184.44 2 857
184.25 1 858
184.19 1 859
184.11 1 860
183.7 1 861
183.63 1 862
183.41 1 863
183.23 2 865
182.55 1 866
182.45 1 867
182.42 1 868
182.36 1 869
182.21 1 870
181.83 1 871
181.68 1 872
181.32 1 873
181.02 1 874
180.11 1 875
180.06 1 876
180.02 1 877
中国足彩网信息请查看2024年重庆市高考招生录取
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标