提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入岗位代码,即可快速定位所要查看的岗位。
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 未审核人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
云南省 | 云南 | 西双版纳州中心血站 | 血液检验员 | 2800550001 | 3 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 西双版纳易武州级自然保护区管护所 | 野外监测 | 2800110001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 西双版纳易武州级自然保护区管护所 | 文秘 | 2800110002 | 1 | 36 | 2 | 34 | 34 | 0 | 7 | 29 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心 | 专业技术岗 | 2800110003 | 1 | 13 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐伴镇农业综合服务中心 | 农产品检测 | 2823110001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐伴镇交通安全和生产服务中心 | 公路养护人员 | 2823110002 | 1 | 21 | 1 | 19 | 19 | 1 | 8 | 13 | 0 | 8 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐伴镇村镇规划建设服务中心 | 危房改造 | 2823110003 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县象明乡交通和安全生产服务中心 | 工程管理 | 2823110004 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心 | 工程造价岗 | 2823110005 | 1 | 13 | 0 | 12 | 12 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心 | 规划建设岗 | 2823110006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 | 水利工程 | 2823110008 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 | 农业科技推广 | 2823110009 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐捧镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 2823110010 | 1 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 | 农作物项目推广岗 | 2823110011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 | 农产品质量检测岗 | 2823110013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县瑶区乡交通安全和生产服务中心 | 公路养护 | 2823110014 | 1 | 24 | 0 | 23 | 23 | 1 | 14 | 10 | 0 | 14 |
云南省 | 云南 | 勐腊县瑶区乡村镇规划建设服务中心 | 环境保护管理 | 2823110015 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县易武镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 2823110016 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 勐腊县关累镇村镇规划建设服务中心 | 环境保护与管理 | 2823110017 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县畜牧兽医站 | 动物防疫 | 2823110018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县关累镇农业综合服务中心 | 林业科技推广 | 2823110019 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县关累镇农业综合服务中心 | 动物防疫 | 2823110020 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县易武敬老院 | 财务管理 | 2823110021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县妇幼保健院 | 检验师 | 2823550001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县第二人民医院 | 会计 | 2823110022 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐醒医院 | 会计 | 2823110023 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县磨憨镇卫生院 | 会计 | 2823110024 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 勐腊县关累镇卫生院 | 会计 | 2823110025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县象明乡卫生院 | 会计 | 2823110026 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 勐腊县勐满镇卫生院 | 会计 | 2823110027 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 勐腊县易武镇卫生院 | 会计 | 2823110028 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县瑶区乡卫生院 | 会计 | 2823110029 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县人民政府办公室应急中心 | 计算机系统管理 | 2823110030 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 勐腊县殡葬管理所 | 财务管理 | 2823110031 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县殡葬管理所 | 殡葬执法 | 2823110032 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 勐腊县不动产登记中心 | 不动产登记 | 2823110033 | 2 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 14 | 21 | 0 | 14 |
云南省 | 云南 | 勐腊县橡胶技术推广站 | 技术推广 | 2823110035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县种子管理站 | 种子市场管理 | 2823110036 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市电子政务网络管理中心 | 系统管理员 | 2801210001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市江北幼儿园 | 财务人员 | 2801210002 | 1 | 25 | 0 | 24 | 24 | 1 | 10 | 15 | 0 | 10 |
云南省 | 云南 | 景洪市北片区幼儿园 | 校医 | 2801520001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 允景洪社区卫生服务中心 | 中医 | 2801510001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 允景洪社区卫生服务中心 | 放射医生 | 2801550001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 曼阁社区卫生服务中心 | 临床医生 | 2801520002 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 嘎栋社区卫生服务中心 | 临床医生 | 2801520003 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景讷卫生院 | 医学检验 | 2801550003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐龙中心卫生院 | 临床医生 | 2801520004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐罕中心卫生院 | 临床医生 | 2801520005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐罕中心卫生院 | 口腔医生 | 2801520006 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 景洪市妇幼保健院 | 中医 | 2801510002 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市妇幼保健院 | 公共卫生事业管理 | 2801560001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市妇幼保健院 | 临床医生 | 2801520008 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市地方公路管理段 | 公路工程技术员 | 2801210003 | 1 | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市植保植检站 | 病虫害预警控制及防治 | 2801310001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市勐宋水库管理所 | 渠道管理员 | 2801310003 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市水利水电勘测设计队 | 工程概预算 | 2801210004 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市广播电视发展中心 | 工程技术员 | 2801210005 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市广播电视台 | 男播音员 | 2801210006 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市广播电视台 | 女新媒体播音主持人 | 2801210007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市广播电视台 | 编辑 | 2801210008 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 景洪市广播电视台 | 新媒体制作 | 2801210009 | 1 | 25 | 1 | 24 | 24 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 景洪市民族文化工作队 | 男舞蹈演员 | 2801210011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐旺乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 2801310006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐旺乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 2801310007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市大渡岗乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 2801310008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景洪市大渡岗乡村镇规划建设服务中心 | 城建规划技术员 | 2801210012 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心 | 交通安监员 | 2801110001 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | 21 | 0 | 9 |
云南省 | 云南 | 景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 | 农业技术员(长期野外作业) | 2801310009 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 | 林业技术员 | 2801310011 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 景讷乡农业综合服务中心 | 动物检疫技术员 | 2801310012 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心 | 交通安监员 | 2801110002 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 | 0 | 13 | 17 | 0 | 13 |
云南省 | 云南 | 景洪市嘎洒镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 2801310014 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市勐罕镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划技术员 | 2801210013 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 景洪市勐罕镇交通和安全生产服务中心 | 交通安监员 | 2801110003 | 1 | 22 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | 16 | 0 | 6 |
云南省 | 云南 | 景哈哈尼族乡农业综合服务中心 | 植保员 | 2801310015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐龙镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 2801310018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市园林绿化管理处 | 文秘 | 2801110004 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心 | 交通安监员 | 2801110005 | 1 | 12 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | 专业技术岗位 | 2853110001 | 1 | 13 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 纳板河流域国家级自然保护区管理局 | 管理岗位 | 2853110002 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心 | 专业技术岗 | 2800110004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市民族文化工作队 | 女声乐兼主持人 | 2801210010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市勐宋水库管理所 | 大坝管理员 | 2801310002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市水利水电勘测设计队 | 水利技术员 | 2801310004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐旺乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医技术员 | 2801310005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 2801310010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景讷乡农业综合服务中心 | 水利技术员 | 2801310013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐龙镇农业综合服务中心 | 农业技术员 | 2801310016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐龙镇农业综合服务中心 | 水利技术员 | 2801310017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐龙镇农业综合服务中心 | 林业技术员 | 2801310019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 景洪市妇幼保健院 | 执业医师 | 2801520007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 999社区卫生服务中心 | 超声影像医生(B超) | 2801550002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县象明乡农业综合服务中心 | 水利测绘设计及预算 | 2823110007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 | 粮食作物技术推广岗 | 2823110012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县民族文化工作队(勐腊县体育中心) | 舞蹈演员 | 2823110034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 勐腊县妇幼保健院 | 儿科 | 2823520001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 533 | 30 | 492 | 492 | 11 | 161 | 372 | 0 | 161 |
2025国考·省考课程试听报名