准考证号 | 专项名称 | 姓名 |
12370112110009 | 散打 | 王科新 |
12370207150813 | 散打 | 王振业 |
12370102110787 | 散打 | 郭贤 |
12370203110010 | 散打 | 窦昱成 |
12371322110890 | 散打 | 田丰 |
12370202110411 | 散打 | 李俊 |
12370124110703 | 散打 | 刘泽龙 |
12370683111377 | 散打 | 张铭杰 |
12371202110238 | 散打 | 亓英豪 |
12370105150940 | 散打 | 王晓宇 |
12372901112690 | 散打 | 韩海洋 |
12370112110354 | 散打 | 商兰君 |
12372522110092 | 散打 | 潘同龙 |
12370103151815 | 散打 | 张哲承 |
12372501110458 | 散打 | 姜森 |
12370826140069 | 散打 | 刘乐乐 |
12370305110097 | 散打 | 王文强 |
12370102111018 | 散打 | 雷雨强 |
12372901140235 | 散打 | 张国臣 |
12372328110674 | 散打 | 赵伟玉 |
12370882110377 | 散打 | 魏冉 |
12370302110026 | 散打 | 刘梓晨 |
12370502110870 | 散打 | 贾梦迪 |
12370282140088 | 散打 | 姜帅帅 |
12370104130090 | 散打 | 刘百慧 |
12370102110062 | 武术套路 | 郭树樾 |
12370124110037 | 武术套路 | 闫凯 |
12370303111283 | 武术套路 | 孙泽盛 |
12371327150022 | 武术套路 | 王麒璋 |
12370828110018 | 武术套路 | 随则宏 |
12370202110498 | 武术套路 | 高楷 |
12372525110258 | 武术套路 | 李豪 |
12370303152045 | 武术套路 | 刘硕 |
12372330150002 | 武术套路 | 李钊 |
12370783111504 | 武术套路 | 杜圣 |
12372330110653 | 武术套路 | 王文杰 |
12370102110034 | 武术套路 | 李义浩 |
12370811140050 | 武术套路 | 于永才 |
12370705110045 | 武术套路 | 陈昊 |
12370302111439 | 武术套路 | 马德明 |
12370302111459 | 武术套路 | 丁震 |
12370323111296 | 武术套路 | 纪尉相 |
12371425140076 | 武术套路 | 司家同 |
12370705110022 | 武术套路 | 张全成 |
12370404150051 | 武术套路 | 陈嵩 |
12370112110041 | 武术套路 | 刘力瑶 |
12370406140084 | 武术套路 | 赵发光 |
12370205110001 | 武术套路 | 杨晓蕾 |
12372330140038 | 武术套路 | 张欣然 |
12370304110036 | 武术套路 | 张欣月 |
山东师范大学招生办公室
二○一二年六月