机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02 | 从事罪犯教育改造工作 | 4 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 心理学类,社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得国家心理咨询师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 04 | 科员04(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 医学检验 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得医学检验资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 05 | 科员05 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 工业与民用建筑、土木工程、房屋建筑工程、建筑设计、建筑工程、建筑学、建筑技术科学、建筑设计技术、土建设计施工、工程管理 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 06 | 科员06 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 新闻(学)、广播电视新闻学、广播电视学、传播学、新闻采编与制作、新闻学与大众传播、新闻与传播、电视节目制作、广播电视技术、音像技术、影视多媒体技术、剪辑、视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 科员07(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10070 | 福建省闽江监狱 | 监狱系统 | 省直 | 08 | 科员08(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 医学影像学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得执业医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得会计从业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 04 | 科员04 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 05 | 科员05 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 06 | 科员06 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 心理学类,社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得国家心理咨询师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 科员07 | 从事罪犯教育改造工作 | 2 | A类 | 不限 | 思想政治教育、教育技术学、教育学,哲学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得教师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 08 | 科员08(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得临床医学专业执业医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 09 | 科员09(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 医学影像学 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得执业医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 10 | 科员10(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 卫生管理类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得执业医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 11 | 科员11 | 从事罪犯教育改造工作 | 2 | B类 | 不限 | 服装设计、服装设计与加工、服装设计与工程 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 12 | 科员12 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 艺术设计类(美术、绘画方向) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 13 | 科员13 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 新闻(学)、广播电视新闻学、广播电视学、传播学、新闻采编与制作、新闻学与大众传播、新闻与传播、电视节目制作、广播电视技术、音像技术、影视多媒体技术、剪辑、视觉传达设计 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 14 | 科员14 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 狱政管理、监狱学、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 15 | 科员15 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 是 | 否 |
10075 | 福建省女子监狱 | 监狱系统 | 省直 | 16 | 科员16 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10079 | 福建省莆田监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 3 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10079 | 福建省莆田监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 英语、应用英语、实用英语、英语教育、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)格);且获得CATTI口译资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10079 | 福建省莆田监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 菲律宾语、越南语 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10081 | 福建省厦门监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得临床医学专业执业医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10083 | 福建省闽西监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 2 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10083 | 福建省闽西监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 工业与民用建筑、土木工程、房屋建筑工程、建筑设计、建筑工程、建筑学、建筑技术科学、建筑设计技术、土建设计施工、工程管理 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10083 | 福建省闽西监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10083 | 福建省闽西监狱 | 监狱系统 | 省直 | 04 | 科员04 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 是 | 否 |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 3 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 医学检验 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得医学检验资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10084 | 福建省龙岩监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 是 | 否 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 财政金融类:财政学、财政、税务、财政与税收 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02 | 从事罪犯教育改造工作 | 4 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 环境生态类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 04 | 科员04 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 电子工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 05 | 科员05 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 服装设计、服装设计与加工、服装设计与工程 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 06 | 科员06(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10085 | 福建省永安监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 科员07 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 是 | 否 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得会计从业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02 | 从事罪犯教育改造工作 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 04 | 科员04 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 05 | 科员05 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 心理学类,社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得国家心理咨询师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 06 | 科员06 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | A类 | 不限 | 思想政治教育、教育技术学、教育学,哲学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得教师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 科员07 | 从事罪犯教育改造工作 | 2 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 08 | 科员08 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 狱政管理、监狱学、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 09 | 科员09(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩);最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
10086 | 福建省清流监狱 | 监狱系统 | 省直 | 10 | 科员10 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);最低服务年限五年。 | 是 | 是 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 01 | 科员01 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 02 | 科员02 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 03 | 科员03 | 从事罪犯教育改造工作 | 5 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 04 | 科员04 | 从事罪犯教育改造工作 | 4 | B类 | 不限 | 监狱学、狱政管理、狱内侦查、矫正教育学、监所管理、犯罪学、罪犯教育、罪犯心理矫治、刑事执行 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 否 | 否 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 05 | 科员05 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | B类 | 不限 | 心理学类,社会工作、社会学 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格);且获得国家心理咨询师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 06 | 科员06(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 西医临床、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得临床医学专业执业助理医师资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 07 | 科员07(狱医职位) | 从事罪犯教育改造、医疗工作 | 1 | B类 | 不限 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格);且获得护士执业资格证,在其他条件中注明何时取得该资格证及证书号(证书正在办理中的注明考试通过的成绩)。 | 否 | 否 |
10087 | 福建省建阳监狱 | 监狱系统 | 省直 | 08 | 科员08 | 从事罪犯教育改造工作 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 翁先生 0591-87020030 | 符合人民警察录用条件,符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格)。 | 是 | 否 |
