足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

镇江市2012年考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公布
来源:镇江人力资源和社会保障网 阅读:10383 次 日期:2012-04-24 10:49:41
温馨提示:易贤网小编为您整理了“镇江市2012年考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公布”,方便广大网友查阅!

根据《镇江市2012年考试录用公务员简章》及有关规定,按照笔试和面试合成总成绩从高到低的顺序和各职位拟招录人数1:1的比例确定入围参加体检(报考公安、监狱劳动教养管理机关和法院检察院司法警察职位的考生已进行过体检,下一步直接进行考察政审,下同)的人员,共计292人(下表中用红色标注),现予以公布。 镇江市2012年考录公务员体检工作将于5月初进行,请入围体检的考生于5月2日上午9:30至下午18:00前在镇江市人事考试考工中心网站(http://www.zjrsks.com.cn/)打印《体检通知》,下载《病史调查表》如实填写,并认真阅读体检注意事项,准时到指定地点集中,逾期作自动放弃处理。 监督电话:0511-85340500。

中共镇江市委组织部

镇江市人力资源和社会保障局

二○一二年四月二十四日

准考证号 职位代码 地区 名称 单位名称 姓名 公共基础 行政能力 申论 笔试分 面试分 总成绩 备注
10403083104 11000000201 镇江市 市发改委 刘应满 67.5 63.1 63 193.6 77.00 70.77  
10400241817 11000000201 镇江市 市发改委 方诗峰 73.5 66.6 57 197.1 73.80 69.75  
10400121406 11000000201 镇江市 市发改委 樊帅权 63.5 63.7 61.5 188.7 75.00 68.95  
10411012211 11000000301 镇江市 市经信委 栾蕾 61 69.7 55.5 186.2 75.80 68.93  
10403083822 11000000301 镇江市 市经信委 董小辉 52 71.1 66 189.1 72.20 67.62  
10400182712 11000000301 镇江市 市经信委 余佩 55.5 76.6 57.5 189.6 71.60 67.40  
20400250621 11000000701 镇江市 市公安局 吴小龙 61 75.22 0 136.22 77.80 72.96  
20400265622 11000000701 镇江市 市公安局 陈永奎 61.5 76.02 0 137.52 76.80 72.78  
20411111923 11000000701 镇江市 市公安局 周诗雨 63 72.8 0 135.8 71.80 69.85  
20400321324 11000000701 镇江市 市公安局 肖力 56.5 79.02 0 135.52 70.80 69.28  
20400294212 11000000701 镇江市 市公安局 陈雨田 61 70.7 0 131.7 72.20 69.03  
20403102520 11000000701 镇江市 市公安局 蒋阳 56 79.16 0 135.16 65.40 66.49  
20410024101 11000000702 镇江市 市公安局 周天添 73.5 77.1 0 150.6 72.60 73.95  
20411114023 11000000702 镇江市 市公安局 胡晓非 53.5 78.78 0 132.28 79.20 72.67  
20404192008 11000000703 镇江市 市公安局 祖霄鹏 61.5 70.88 0 132.38 79.40 72.80  
20403092715 11000000703 镇江市 市公安局 赵江涛 73 72.56 0 145.56 71.80 72.29  
20411042909 11000000703 镇江市 市公安局 吕宏观 62.5 78.1 0 140.6 73.20 71.75  
20400298611 11000000703 镇江市 市公安局 张伟强 60 72.86 0 132.86 72.60 69.52  
20411113828 11000000703 镇江市 市公安局 张文彬 66.5 67.98 0 134.48 69.80 68.52  
20411111805 11000000703 镇江市 市公安局 葛卫忠 63 68.96 0 131.96 70.40 68.19  
20400261506 11000000704 镇江市 市公安局 潘涛 66 67.66 0 133.66 73.20 70.02  
20400263721 11000000704 镇江市 市公安局 纪盛 65.5 69.02 0 134.52 70.00 68.63  
20400297123 11000000704 镇江市 市公安局 马海涛 69.5 64.16 0 133.66 66.00 66.42  
20411114905 11000000704 镇江市 市公安局 胡贾 54 73.82 0 127.82 68.00 65.96  
20411114310 11000000704 镇江市 市公安局 卞宇翔 55.5 60.26 0 115.76 72.00 64.94  
20411112506 11000000705 镇江市 市公安局 朱影 66.5 69.64 0 136.14 76.00 72.04  
10411013326 11000000901 镇江市 市民政局 曾云 62 57.2 73 192.2 76.90 70.48  
10405196110 11000000901 镇江市 市民政局 吴冠磊 63 56.7 64 183.7 67.20 64.22  
10400062130 11000000901 镇江市 市民政局 江道明 69.5 62.3 59 190.8 62.60 63.10  
10411061329 11000001101 镇江市 市财政局 施亚男 64 65.5 63.5 193 80.00 72.17  
10411051226 11000001101 镇江市 市财政局 李澄 66.5 63.9 66.5 196.9 74.40 70.02  
10400023530 11000001101 镇江市 市财政局 刘介朝 63.5 65.7 63.5 192.7 74.80 69.52  
10411060408 11000001301 镇江市 市国土局 张文 67.5 59.6 61.5 188.6 79.90 71.38  
10411062218 11000001301 镇江市 市国土局 李贞 62 72.2 59 193.2 78.30 71.35  
10411013114 11000001301 镇江市 市国土局 纪江涛 60 52.8 74 186.8 73.40 67.83  
10411060810 11000001302 镇江市 市国土局 吴恺 63 67.4 73 203.4 84.00 75.90  
10411012315 11000001302 镇江市 市国土局 余小忆 61 68.9 56.5 186.4 70.80 66.47  
10411061401 11000001302 镇江市 市国土局 高茜滢 69 60.4 59.5 188.9 67.20 65.08  
10400171703 11000001601 镇江市 市水利局 林荣玉 60 56.1 62.5 178.6 79.60 69.57  
10411012401 11000001601 镇江市 市水利局 纪亮 56.5 66.1 58 180.6 74.00 67.10  
10400015405 11000001601 镇江市 市水利局 张伟康 59.5 59.7 60 179.2 65.70 62.72  
10411061317 11000001801 镇江市 市商务局 王永涛 64.5 62.1 61.5 188.1 74.60 68.65  
10411010501 11000001801 镇江市 市商务局 卢永慧 72 66.3 54.5 192.8 71.00 67.63  
10400241619 11000001801 镇江市 市商务局 李冬梅 64 63 63.5 190.5 70.80 67.15  
10408045821 11000001901 镇江市 市文广新局 仲媛 58.5 59.8 63 181.3 74.30 67.37  
10410036430 11000001901 镇江市 市文广新局 何剑岚 67.5 51.4 57 175.9 74.80 66.72  
10400241130 11000001901 镇江市 市文广新局 薛梅 71 51.6 53 175.6 71.40 64.97  
10405050217 11000002201 镇江市 市审计局 范会波 59.5 52.8 68.5 180.8 74.00 67.13  
10404152318 11000002201 镇江市 市审计局 田建鹏 61 60.5 60.5 182 0.00 30.33  
10400163817 11000002201 镇江市 市审计局 余志敏 62 53.7 59.5 175.2 0.00 29.20  
10411050423 11000002301 镇江市 市环保局 都瑞军 61.5 71.9 64 197.4 81.10 73.45  
10411062328 11000002301 镇江市 市环保局 李敏 63 72 59 194 79.20 71.93  
10411050814 11000002301 镇江市 市环保局 黄晶 56.5 64.9 65 186.4 72.00 67.07  
10411050416 11000002301 镇江市 市环保局 张越 56.5 66.9 63 186.4 67.10 64.62  
10411010201 11000002302 镇江市 市环保局 魏佳佳 62 71.3 58.5 191.8 78.40 71.17  
10407064028 11000002302 镇江市 市环保局 伦琳 65.5 66 58 189.5 70.60 66.88  
10411011409 11000002302 镇江市 市环保局 石欣璇 55 67.4 63.5 185.9 69.00 65.48  
20411111023 11000002601 镇江市 江苏省镇江地税局 卜秀杰 66 71.4 0 137.4 73.50 71.10  
20411041110 11000002601 镇江市 江苏省镇江地税局 方云 59 62.7 0 121.7 72.60 66.73  
20411112011 11000002601 镇江市 江苏省镇江地税局 步冲 61 55.42 0 116.42 0.00 29.11  
20411111929 11000002602 镇江市 江苏省镇江地税局 王彦宇 61 70.72 0 131.72 84.20 75.03  
20410011718 11000002602 镇江市 江苏省镇江地税局 秦国玉 72 58.26 0 130.26 76.70 70.92  
20400297225 11000002602 镇江市 江苏省镇江地税局 张小娟 56 62.8 0 118.8 73.20 66.30  
10411011528 11000002901 镇江市 市统计局 王晓云 57 59.3 63 179.3 79.20 69.48  
10411013117 11000002901 镇江市 市统计局 严江辉 56 73.1 56 185.1 75.60 68.65  
10400183710 11000002901 镇江市 市统计局 高枫玥 67.5 50.8 62.5 180.8 74.80 67.53  
10407041326 11000002902 镇江市 市统计局 史艳青 64 61.3 60.5 185.8 84.30 73.12  
10411060225 11000002902 镇江市 市统计局 许江凯 55 57.2 72.5 184.7 77.20 69.38  
10400027429 11000002902 镇江市 市统计局 陈中华 64 63.5 56.5 184 68.50 64.92  
10400161814 11000002902 镇江市 市统计局 夏丽燕 66 64 54 184 67.90 64.62  
20411111027 11000003201 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 梁鸣 65 69.08 0 134.08 78.20 72.62  
20411114509 11000003201 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 王红利 65.5 71.46 0 136.96 71.80 70.14  
20411043011 11000003201 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 王腾 58.5 69.06 0 127.56 75.00 69.39  
20411111628 11000003202 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 宦晓腾 61.5 77.24 0 138.74 77.40 73.39  
20411114523 11000003202 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 丁楠 65.5 69.7 0 135.2 76.60 72.10  
20412060219 11000003202 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 顾春海 62 78.32 0 140.32 70.60 70.38  
20409053308 11000003203 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 周佶 65 81.7 0 146.7 72.20 72.78  
20411111813 11000003203 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 徐明 65 70.5 0 135.5 71.80 69.78  
20411115003 11000003203 镇江市 江苏省镇江质量技术监督局 朱欣鑫 68 67.3 0 135.3 66.60 67.13  
10411012308 11000003901 镇江市 市安监局 何书成 53 65.5 66.5 185 76.40 69.03  
10411061930 11000003901 镇江市 市安监局 张翔 58 64.8 65 187.8 71.60 67.10  
10410036117 11000003901 镇江市 市安监局 李春辉 69 55.5 61.5 186 71.60 66.80  
10411050719 11000011301 镇江市 市国土局(下属参公管理) 邓梦婕 53.5 63.8 61.5 178.8 78.00 68.80  
10411062711 11000011301 镇江市 市国土局(下属参公管理) 童瑶 71.5 55 59.5 186 73.80 67.90  
10411013413 11000011301 镇江市 市国土局(下属参公管理) 周文蓉 55.5 58.9 64 178.4 73.80 66.63  
10400172105 11000011901 镇江市 市文化行政综合执法支队(参公管理) 张冰 63.5 50.4 63.5 177.4 72.70 65.92  
10405192121 11000011901 镇江市 市文化行政综合执法支队(参公管理) 周强 75 52.9 55.5 183.4 70.60 65.87  
10403081410 11000011901 镇江市 市文化行政综合执法支队(参公管理) 杨帆远航 60 54.5 59 173.5 68.00 62.92  
20409033724 11000020801 镇江市 镇江监狱 董振宇 67 62.32 0 129.32 71.80 68.23  
20411041601 11000020801 镇江市 镇江监狱 王国民 58 61.72 0 119.72 71.40 65.63  
20411114415 11000020802 镇江市 镇江监狱 殷翔 61 81.3 0 142.3 74.80 72.98  
20400251130 11000020802 镇江市 镇江监狱 许珂 50.5 72.46 0 122.96 77.40 69.44  
20411111828 11000020802 镇江市 镇江监狱 刘欣 63.5 61.16 0 124.66 68.00 65.17  
20409034803 11000020803 镇江市 镇江监狱 苗卫华 68.5 65.28 0 133.78 76.60 71.75  
20411041917 11000020803 镇江市 镇江监狱 丁馨 66 55 0 121 75.40 67.95  
20411113616 11000020803 镇江市 镇江监狱 马艳 51.5 74.4 0 125.9 66.60 64.78  
20403131930 11000020804 镇江市 镇江监狱 王畅 67 60.74 0 127.74 76.80 70.34  
20400251603 11000020804 镇江市 镇江监狱 张萍 60.5 63.72 0 124.22 74.80 68.46  
20405072923 11000020804 镇江市 镇江监狱 陆玥 65.5 65.64 0 131.14 70.20 67.89  
20400190822 11000020805 镇江市 镇江监狱 余梓伊 61 64.6 0 125.6 82.20 72.50  
20411041615 11000020805 镇江市 镇江监狱 张梓涵 66 63.28 0 129.28 67.20 65.92  
20413033214 11000020805 镇江市 镇江监狱 李艳艳 62.5 64.78 0 127.28 66.80 65.22  
20411113613 11000020806 镇江市 镇江监狱 陆亮 70 70.92 0 140.92 70.80 70.63  
20404091114 11000020806 镇江市 镇江监狱 张涛 59 81.88 0 140.88 68.00 69.22  
20406041530 11000020806 镇江市 镇江监狱 马杰 62 71.68 0 133.68 65.40 66.12  
20400194018 11000020807 镇江市 镇江监狱 陈宁 60 72.92 0 132.92 79.60 73.03  
20411110816 11000020807 镇江市 镇江监狱 许鹏 59 83.08 0 142.08 72.80 71.92  
20411111715 11000020807 镇江市 镇江监狱 郦裕 70 63.56 0 133.56 76.20 71.49  
20411040613 11000020808 镇江市 镇江监狱 刘冰洁 69.5 74.7 0 144.2 80.00 76.05  
20411041003 11000020808 镇江市 镇江监狱 吴沛芝 64 57.16 0 121.16 70.20 65.39  
20411113521 11000020890 镇江市 镇江监狱 孙琛 55 63.24 0 118.24 80.20 69.66  
20411111213 11000020890 镇江市 镇江监狱 仇任重 61 56.68 0 117.68 70.00 64.42  
20411110117 11000020890 镇江市 镇江监狱 丁力 49.5 66.92 0 116.42 70.40 64.31  
20411111509 11000020891 镇江市 镇江监狱 王抒 59.5 77.2 0 136.7 75.80 72.08  
20411041805 11000020891 镇江市 镇江监狱 韦张芳 58 65.28 0 123.28 68.40 65.02  
20411110609 11000020891 镇江市 镇江监狱 郑萍 60 64.02 0 124.02 68.00 65.01  
20410022507 11000020901 镇江市 句容监狱 夏杨 69.5 57.22 0 126.72 72.00 67.68  
20411113104 11000020901 镇江市 句容监狱 王俊 61.5 62.5 0 124 70.40 66.20  
20410015203 11000020902 镇江市 句容监狱 64 71.08 0 135.08 79.40 73.47  
20405090730 11000020902 镇江市 句容监狱 韩伟 66 74.34 0 140.34 75.80 72.99  
20407074805 11000020903 镇江市 句容监狱 魏娇娇 67.5 70.32 0 137.82 75.72 72.32  
20404181307 11000020903 镇江市 句容监狱 毛维嘉 67.5 72.14 0 139.64 71.50 70.66  
20407074426 11000020903 镇江市 句容监狱 王云磊 63 62.08 0 125.08 66.60 64.57  
20411113122 11000020904 镇江市 句容监狱 王智寅 66 71.82 0 137.82 81.52 75.22  
20412062222 11000020904 镇江市 句容监狱 陶尚 60 74.84 0 134.84 75.90 71.66  
20411040804 11000020905 镇江市 句容监狱 蒋璐 65.5 63.64 0 129.14 75.60 70.09  
20400299812 11000020905 镇江市 句容监狱 陈筱杰 58 61.48 0 119.48 72.10 65.92  
20412060107 11000020905 镇江市 句容监狱 王经伟 55.5 58.34 0 113.84 73.80 65.36  
20409053613 11000020906 镇江市 句容监狱 韩廷儒 71.5 67.6 0 139.1 77.90 73.73  
20403092303 11000020906 镇江市 句容监狱 栗寒冰 60.5 68.04 0 128.54 77.90 71.09  
20400191729 11000020906 镇江市 句容监狱 吴瑞 70.5 55.38 0 125.88 73.30 68.12  
20409033902 11000020906 镇江市 句容监狱 刘隆呈 60 60.96 0 120.96 71.70 66.09  
20400293604 11000020906 镇江市 句容监狱 范勉 52.5 64.36 0 116.86 69.40 63.92  
20400256007 11000020907 镇江市 句容监狱 许慧 59.5 62.6 0 122.1 73.40 67.23  
20404172416 11000020907 镇江市 句容监狱 张玲芝 55 65.72 0 120.72 73.70 67.03  
20410012725 11000020907 镇江市 句容监狱 陈琪 60 59.78 0 119.78 73.10 66.50  
20400253520 11000020908 镇江市 句容监狱 徐添 67 68.5 0 135.5 72.80 70.28  
20400299808 11000020908 镇江市 句容监狱 张玲 65.5 62.94 0 128.44 74.00 69.11  
20411114614 11000020909 镇江市 句容监狱 高雨晨 70 72.56 0 142.56 74.20 72.74  
20400255714 11000020909 镇江市 句容监狱 黄寅 68.5 73 0 141.5 70.80 70.78  
20411111414 11000020909 镇江市 句容监狱 陈笠 71 65.82 0 136.82 63.40 65.91  
20411041528 11000020990 镇江市 句容监狱 郑啸宇 66.5 68.14 0 134.64 74.90 71.11  
20400190721 11000020990 镇江市 句容监狱 徐敏 61 65.14 0 126.14 70.00 66.54  
20410018827 11000021002 镇江市 未成年犯管教所 吴峰 63 61.62 0 124.62 75.80 69.06  
20411110325 11000021002 镇江市 未成年犯管教所 裴康 60 62.12 0 122.12 73.90 67.48  
20400253029 11000021002 镇江市 未成年犯管教所 张杰 59.5 65.46 0 124.96 67.10 64.79  
20411114519 11000021101 镇江市 边城监狱 蒋辉 64 68.88 0 132.88 70.90 68.67  
20411114806 11000021101 镇江市 边城监狱 蔡晖 60 63.24 0 123.24 69.70 65.66  
20411041816 11000021101 镇江市 边城监狱 岳正阳 57.5 53.26 0 110.76 75.50 65.44  
20409030229 11000021101 镇江市 边城监狱 潘月祥 54.5 64.36 0 118.86 67.60 63.52  
20411041728 11000021102 镇江市 边城监狱 唐敏 59.5 60.62 0 120.12 77.50 68.78  
20400261930 11000021102 镇江市 边城监狱 张琴 66.5 59.22 0 125.72 70.90 66.88  
20402222009 11000021102 镇江市 边城监狱 杨芳 63.5 63.14 0 126.64 69.40 66.36  
20400250706 11000021103 镇江市 边城监狱 李剑锋 56.5 68.34 0 124.84 63.50 62.96  
20411112504 11000021104 镇江市 边城监狱 陈明 67.5 70.24 0 137.74 68.60 68.74  
20410024320 11000021104 镇江市 边城监狱 陈勇 59 70.88 0 129.88 68.30 66.62  
20400321709 11000021105 镇江市 边城监狱 李文华 57 62.6 0 119.6 72.20 66.00  
20408102916 11000021105 镇江市 边城监狱 成欣 60 63.82 0 123.82 67.60 64.76  
20400298824 11000021105 镇江市 边城监狱 杨景辉 63 56.94 0 119.94 68.50 64.24  
20411113912 11000021106 镇江市 边城监狱 严文浩 66 81.14 0 147.14 70.30 71.94  
20411110324 11000021106 镇江市 边城监狱 江灿 73 65.12 0 138.12 73.60 71.33  
20400290104 11000021106 镇江市 边城监狱 姜达灵 71 64.4 0 135.4 73.70 70.70  
20411041329 11000021106 镇江市 边城监狱 翟宁 59.5 71.06 0 130.56 74.40 69.84  
20411110820 11000021106 镇江市 边城监狱 包旭 65.5 66.5 0 132 70.40 68.20  
20411042726 11000021106 镇江市 边城监狱 王龙 67 64.64 0 131.64 68.20 67.01  
20411040521 11000021107 镇江市 边城监狱 刘瑾 72 74.42 0 146.42 72.70 72.96  
20411041108 11000021107 镇江市 边城监狱 钱璐 62.5 71.16 0 133.66 70.60 68.72  
20400251830 11000021107 镇江市 边城监狱 孙宇 61.5 72.16 0 133.66 66.90 66.87  
20409051707 11000021201 镇江市 监狱局党委党校 李坚 71.5 66.36 0 137.86 76.20 72.57  
20400252729 11000021201 镇江市 监狱局党委党校 徐欢 62 64.82 0 126.82 71.60 67.51  
20403132109 11000021202 镇江市 监狱局党委党校 吕珂 73.5 67.66 0 141.16 73.80 72.19  
20411110515 11000021203 镇江市 监狱局党委党校 吴和生 68 70.18 0 138.18 77.90 73.50  
20400262024 11000021204 镇江市 监狱局党委党校 陈卓 58 68.88 0 126.88 75.20 69.32  
20400322312 11000021204 镇江市 监狱局党委党校 储丽莎 61 61.48 0 122.48 64.10 62.67  
20409032923 11000023001 镇江市 省句东劳教所 张功名 73 73.08 0 146.08 74.50 73.77  
20400260206 11000023001 镇江市 省句东劳教所 张聪 68.5 68.4 0 136.9 72.90 70.68  
20400252612 11000023001 镇江市 省句东劳教所 严飞 59.5 71.68 0 131.18 75.60 70.60  
20400251527 11000023001 镇江市 省句东劳教所 毕欢庆 69.5 62.84 0 132.34 73.80 69.99  
20411114020 11000023001 镇江市 省句东劳教所 颜力 56.5 74.92 0 131.42 72.70 69.21  
20411113820 11000023001 镇江市 省句东劳教所 张伟斌 60 73.48 0 133.48 69.20 67.97  
20400265813 11000023003 镇江市 省句东劳教所 叶文杰 64 59.76 0 123.76 74.70 68.29  
20411042715 11000023004 镇江市 省句东劳教所 王东辉 58 71.94 0 129.94 78.20 71.59  
20411113230 11000023004 镇江市 省句东劳教所 梅思源 58.5 66.42 0 124.92 74.20 68.33  
20411112908 11000023004 镇江市 省句东劳教所 高坤 65.5 60.32 0 125.82 70.60 66.76  
20411041025 11000023005 镇江市 省句东劳教所 黄逸之 68.5 56.9 0 125.4 80.20 71.45  
20408103529 11000023005 镇江市 省句东劳教所 戴璐璐 62 63.8 0 125.8 72.80 67.85  
20403102518 11000023005 镇江市 省句东劳教所 袁源 60 65.58 0 125.58 68.80 65.80  
20411111103 11000023006 镇江市 省句东劳教所 施文慧 62 72.2 0 134.2 73.20 70.15  
20400194717 11000023006 镇江市 省句东劳教所 王丽 69 56.18 0 125.18 72.90 67.75  
20411114411 11000023006 镇江市 省句东劳教所 丁丹丹 60.5 66.12 0 126.62 71.60 67.46  
20403100201 11000023007 镇江市 省句东劳教所 袁增耀 59 77.08 0 136.08 74.50 71.27  
20400298727 11000023007 镇江市 省句东劳教所 王其桂 51 66.2 0 117.2 68.00 63.30  
20400322325 11000023007 镇江市 省句东劳教所 张永强 52 65.2 0 117.2 66.20 62.40  
20411042108 11000023101 镇江市 省女子劳教所 过锡惠 66.5 65.2 0 131.7 71.50 68.68  
20411041621 11000023101 镇江市 省女子劳教所 刘玲 65 64.56 0 129.56 62.20 63.49  
20400263426 11000023102 镇江市 省女子劳教所 初柳柳 67 72.98 0 139.98 74.20 72.10  
20400252713 11000023102 镇江市 省女子劳教所 郭丽静 68.5 74.7 0 143.2 69.80 70.70  
20409031823 11000023102 镇江市 省女子劳教所 张叶 67.5 68.24 0 135.74 66.20 67.04  
20411114928 11000023103 镇江市 省女子劳教所 陈垠 60.5 53.64 0 114.14 68.40 62.74  
20405090701 11000023103 镇江市 省女子劳教所 伊扬 48.5 61.54 0 110.04 61.80 58.41  
20403093621 11000023103 镇江市 省女子劳教所 郭林洁 60.5 51.3 0 111.8 60.90 58.40  
20411114001 11000023104 镇江市 省女子劳教所 陈海明 71 62.48 0 133.48 74.10 70.42  
20404194923 11000023104 镇江市 省女子劳教所 李融融 69.5 67.64 0 137.14 68.40 68.49  
20409034707 11000023105 镇江市 省女子劳教所 朱玉姣 64 68.86 0 132.86 68.40 67.42  
20400190804 11000023105 镇江市 省女子劳教所 姚亭 59 68.5 0 127.5 67.90 65.83  
20404192029 11000023105 镇江市 省女子劳教所 杨敏 65 54.3 0 119.3 70.50 65.08  
20400298222 11000023106 镇江市 省女子劳教所 曹梦鑫 66 72.04 0 138.04 67.80 68.41  
20411040729 11000023106 镇江市 省女子劳教所 杨婷 62 59.34 0 121.34 64.00 62.34  
20408102627 11000023107 镇江市 省女子劳教所 李海成 70.5 68.52 0 139.02 71.70 70.61  
20411112810 11000023107 镇江市 省女子劳教所 顾颖 59.5 73.86 0 133.36 73.00 69.84  
20400295927 11000023107 镇江市 省女子劳教所 张耀 57.5 61.44 0 118.94 64.50 61.99  
20411111623 11000023108 镇江市 省女子劳教所 张毅 68.5 72.7 0 141.2 72.80 71.70  
20400262016 11000023108 镇江市 省女子劳教所 陈心怡 59.5 75.2 0 134.7 74.50 70.93  
20411113415 11000023109 镇江市 省女子劳教所 俞倩 59 71.8 0 130.8 76.20 70.80  
20400193823 11000023109 镇江市 省女子劳教所 李正宇 62.5 71.18 0 133.68 73.80 70.32  
20411040308 11000023109 镇江市 省女子劳教所 程秀 64 68.84 0 132.84 67.80 67.11  
20400250115 11000023110 镇江市 省女子劳教所 金璐 60.5 74.28 0 134.78 79.00 73.20  
20400293409 11000023110 镇江市 省女子劳教所 张宸珺 62 72.56 0 134.56 76.60 71.94  
20411114701 11000023110 镇江市 省女子劳教所 吴迪 66 64.56 0 130.56 74.00 69.64  
20411113116 11000023111 镇江市 省女子劳教所 张晨 58 69.08 0 127.08 71.00 67.27  
20403100617 11000023111 镇江市 省女子劳教所 周浩 65.5 60.42 0 125.92 67.40 65.18  
20400255104 11000023111 镇江市 省女子劳教所 韩勋 60 56.62 0 116.62 71.60 64.96  
20411111713 11000023190 镇江市 省女子劳教所 胡群 63.5 58.5 0 122 75.20 68.10  
20411110625 11000023190 镇江市 省女子劳教所 陈雯 61.5 58 0 119.5 71.80 65.78  
10405010510 11000030101 镇江市 市城管局 陈玲玲 61.5 54.4 61 176.9 75.40 67.18  
10409066618 11000030101 镇江市 市城管局 王蓉蓉 49 54.4 60.5 163.9 69.80 62.22  
10400121315 11000030201 镇江市 市口港局 张君 62.5 58.9 64 185.4 80.80 71.30  
10411061527 11000030201 镇江市 市口港局 吴婉兰 60.5 57.6 55.5 173.6 69.60 63.73  
10411050818 11000030201 镇江市 市口港局 毕景超 52 57.2 56.5 165.7 68.00 61.62  
10411013105 11000050401 镇江市 市委宣传部 袁媛 71.5 63.9 53 188.4 81.30 72.05  
10400272313 11000050401 镇江市 市委宣传部 戴伟 69 58.6 56.5 184.1 73.30 67.33  
10412091402 11000050401 镇江市 市委宣传部 郭苗苗 64 62 59.5 185.5 65.00 63.42  
10411012720 11000050801 镇江市 市委台办 王昕越 66.5 63.9 65.5 195.9 77.60 71.45  
10411011505 11000050801 镇江市 市委台办 董丹 65 68.7 59.5 193.2 76.80 70.60  
10411060410 11000050801 镇江市 市委台办 王晓明 67 55.7 66.5 189.2 75.90 69.48  
10411012504 11000053101 镇江市 市人大办公室 陈柯宇 67 73.6 62.5 203.1 79.60 73.65  
10411011430 11000053101 镇江市 市人大办公室 沙一 70.5 58.7 64.5 193.7 81.20 72.88  
10400013510 11000053101 镇江市 市人大办公室 白文杰 62.5 64.3 70.5 197.3 75.80 70.78  
10405197402 11000053301 镇江市 市法院 张春霞 76 63.9 66.5 206.4 81.60 75.20  
10400120718 11000053301 镇江市 市法院 曾中纬 74 70.2 58.5 202.7 79.60 73.58  
10411050824 11000053301 镇江市 市法院 田原 73 63.8 65.5 202.3 78.80 73.12  
10403121015 11000053301 镇江市 市法院 崔啸 73.5 59.3 56.5 189.3 82.60 72.85  
10411061520 11000053301 镇江市 市法院 白曦 65.5 64.1 71.5 201.1 78.60 72.82  
10411012713 11000053301 镇江市 市法院 贾文婷 73 69.5 57 199.5 78.40 72.45  
10403140606 11000053301 镇江市 市法院 马效平 79 58.7 64 201.7 76.80 72.02  
10411062322 11000053301 镇江市 市法院 郇瑀 64 63.6 65 192.6 79.40 71.80  
10403031002 11000053301 镇江市 市法院 高冰 68.5 63.4 58.5 190.4 77.80 70.63  
10403040917 11000053301 镇江市 市法院 李英丽 63.5 62.9 65 191.4 76.00 69.90  
10403010115 11000053301 镇江市 市法院 于松锋 68 60.4 61 189.4 76.40 69.77  
10411010410 11000053301 镇江市 市法院 卫文娟 71.5 63.3 61 195.8 0.00 32.63  
20405070730 11000053302 镇江市 市法院 虞青 64 66.1 0 130.1 77.40 71.23  
10400066128 11000053401 镇江市 市检察院 高光治 64.5 55.4 66.5 186.4 81.20 71.67  
10400022318 11000053401 镇江市 市检察院 黄斌 69.5 57.8 61.5 188.8 78.60 70.77  
10400181308 11000053401 镇江市 市检察院 周景生 69.5 51.2 57.5 178.2 67.60 63.50  
10411062526 11000053402 镇江市 市检察院 阚孝欣 68 57.1 59.5 184.6 78.10 69.82  
10400090108 11000053402 镇江市 市检察院 郑娟 70.5 54.5 53.5 178.5 77.00 68.25  
10400010102 11000053402 镇江市 市检察院 罗莎 69 55 54.5 178.5 70.70 65.10  
10403021123 11000053403 镇江市 市检察院 戴霄壤 66 59.6 57.5 183.1 75.10 68.07  
10400010101 11000053403 镇江市 市检察院 刘妍 66.5 65.9 54.5 186.9 71.40 66.85  
10404160816 11000053403 镇江市 市检察院 李程娟 53 57.6 73.5 184.1 70.90 66.13  
10400090413 11000053404 镇江市 市检察院 库中勋 73.5 59.3 63 195.8 82.80 74.03  
10411061226 11000053404 镇江市 市检察院 卜燕 64 59.8 64 187.8 70.20 66.40  
10411062610 11000053404 镇江市 市检察院 史迎宾 68.5 55.2 57.5 181.2 68.10 64.25  
10411061504 11000053405 镇江市 市检察院 杜页川 62.5 59 62.5 184 74.70 68.02  
10405032926 11000053405 镇江市 市检察院 卞晓蕊 67.5 58.9 60.5 186.9 71.70 67.00  
10411060414 11000053405 镇江市 市检察院 汤意平 59 62.5 56.5 178 73.70 66.52  
10400163225 11000053406 镇江市 市检察院 董凯欣 67.5 58.3 56.5 182.3 71.40 66.08  
10410030219 11000053407 镇江市 市检察院 李立扬 61.5 51.4 51.5 164.4 67.30 61.05  
10411062206 11000053408 镇江市 市检察院 曹心语 56 70.4 65 191.4 79.60 71.70  
10411061721 11000053408 镇江市 市检察院 郑菡 61 66.5 55.5 183 78.40 69.70  
10411013207 11000053408 镇江市 市检察院 徐丽雯 59 65.5 55.5 180 74.70 67.35  
10400181926 11000054401 镇江市 民进镇江市委 卢普生 55 62 63 180 79.40 69.70  
