序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
1 | 102912102910115 | 刘雯歆 | 岩土工程 | 推免 |
2 | 102912102910116 | 吴琪 | 岩土工程 | 推免 |
3 | 102912102910117 | 朱姣 | 岩土工程 | 推免 |
4 | 102912102910114 | 高雪 | 岩土工程 | 推免 |
5 | 102912211101574 | 洑旭江 | 岩土工程 | 75.55 |
6 | 102912211101595 | 徐诗蒙 | 岩土工程 | 75.26 |
7 | 102912211101579 | 李彤 | 岩土工程 | 74.98 |
8 | 102912211103382 | 顾永远 | 岩土工程 | 74.72 |
9 | 102912211101598 | 叶晶晶 | 岩土工程 | 74.12 |
10 | 102912211101602 | 章磊 | 岩土工程 | 73.08 |
11 | 102912211103060 | 王彬彬 | 岩土工程 | 72.41 |
12 | 102912211101594 | 谢超 | 岩土工程 | 72.07 |
13 | 102912211102813 | 朱超 | 岩土工程 | 71.01 |
14 | 102912211101572 | 陈征 | 岩土工程 | 70.63 |
15 | 102912211101584 | 裴春 | 岩土工程 | 70.41 |
16 | 102912211101587 | 王龙 | 岩土工程 | 70.24 |
17 | 102912211102807 | 戴郑新 | 岩土工程 | 69.58 |
18 | 102912211101592 | 夏高翔 | 岩土工程 | 69.43 |
19 | 102912211102575 | 顾欣 | 岩土工程 | 69.27 |
20 | 102912211101570 | 陈瑞 | 岩土工程 | 69.25 |
21 | 102912211101605 | 司明婧 | 防灾减灾 | 65.99 |
22 | 102912211101606 | 赵霞 | 防灾减灾 | 63.99 |
23 | 102912211101612 | 林心洁 | 桥梁与隧道 | 69.30 |
24 | 102912211103061 | 张鑫磊 | 桥梁与隧道 | 66.52 |
25 | 102912211101620 | 张方圆 | 地质工程 | 76.69 |
26 | 102912211102474 | 刘金进 | 地质工程 | 66.99 |
27 | 102912102910118 | 潘磊 | 建筑与土木(专业学位) | 推免 |
28 | 102912102910120 | 于娴 | 建筑与土木(专业学位) | 推免 |
29 | 102912102910119 | 王敬敬 | 建筑与土木(专业学位) | 推免 |
30 | 102912211101628 | 许振巍 | 建筑与土木(专业学位) | 70.01 |
31 | 102912211102473 | 朱华 | 建筑与土木(专业学位) | 69.18 |
32 | 105332321111212 | 蔡骁 | 建筑与土木(专业学位) | 68.84 |
33 | 102912211101585 | 屈伟 | 建筑与土木(专业学位) | 68.81 |
34 | 102862320203642 | 胡文杰 | 建筑与土木(专业学位) | 68.59 |
35 | 102912211101588 | 王一超 | 建筑与土木(专业学位) | 67.93 |
36 | 102472321105712 | 顾蒙娜 | 建筑与土木(专业学位) | 67.74 |
37 | 102912211103056 | 顾小锋 | 建筑与土木(专业学位) | 67.13 |
38 | 102912211102696 | 孙艺恒 | 建筑与土木(专业学位) | 64.92 |
39 | 102912211101571 | 陈云翔 | 建筑与土木(专业学位) | 64.76 |
40 | 102912211101573 | 董韬 | 建筑与土木(专业学位) | 64.05 |
41 | 102912102910121 | 纳曼·麦麦提 | 地质工程(专业学位) | 推免 |
42 | 102862410413993 | 卢云龙 | 地质工程(专业学位) | 70.12 |
43 | 102942210400293 | 邢冬冬 | 地质工程(专业学位) | 69.06 |
44 | 102912211101591 | 吴奇 | 地质工程(专业学位) | 67.70 |
45 | 102912211101583 | 吕丛 | 地质工程(专业学位) | 64.07 |
46 | 102912211103518 | 姜龙 | 地质工程(专业学位) | 64.00 |
备注:综合成绩=入学统一考试总成绩/5.0×0.7+复试总成绩/3.0×0.3