足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2012年广东商学院研究生招生金融硕士第一批复试录取情况
来源:广东商学院网 阅读:1952 次 日期:2012-04-17 10:18:38
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2012年广东商学院研究生招生金融硕士第一批复试录取情况”,方便广大网友查阅!
考生编号 姓名 面试分 公共外语笔试分 专业课笔试分 复试总分 初试总分 汇总分 类别 排名 录取状况
10592*****10916 张裕豪 80 89 82 251 366 78.43 第一志愿考生 1 拟录取
10592*****10081 冯文成 84 70 63 217 342 70.37 第一志愿考生 2 拟录取
10335*****16912 丁志强 87 95 89 271 368 81.97 调剂考生 3 已发待录取通知,并确认
10272*****04961 刘薇薇 91 85 95 271 359 81.07 调剂考生 4 已发待录取通知,并确认
10036*****07839 杨眉 94 89 92 275 349 80.73 调剂考生 5 已发待录取通知,并确认
10272*****03712 陈曦 86 91 84 261 367 80.20 调剂考生 6 已发待录取通知,并确认
10520*****10676 凤翮 87 87 80 254 377 80.03 调剂考生 7 已发待录取通知,并确认
10246*****02663 吕星运 85 92 85 262 362 79.87 调剂考生 8 已发待录取通知,并确认
10559*****01599 张悦 88 92 83 263 359 79.73 调剂考生 9 已发待录取通知,并确认
10559*****05152 杨帆 82 89 82 253 375 79.67 调剂考生 10 已发待录取通知,并确认
10272*****03728 杨建新 86 91 86 263 358 79.63 调剂考生 11 已发待录取通知,并确认
10532*****02626 邓瑶 82 93 91 266 353 79.63 调剂考生 12 已发待录取通知,并确认
10486*****14125 王轶 91 85 71 247 382 79.37 调剂考生 13 已发待录取通知,并确认
10286*****09987 梁若冰 87 80 78 245 380 78.83 调剂考生 14 已发待录取通知,并确认
10034*****11549 吴美萱 79 93 68 240 387 78.70 调剂考生 15 已发待录取通知,并确认
81801*****00338 方键 88 88 72 248 366 77.93 调剂考生 16 已发待录取通知,并确认
10246*****02646 朱帅 82 87 72 241 374 77.57 调剂考生 17 复检结果逾期未达,取消待录取资格
10487*****06903 孔高文 88 86 87 261 340 77.50 调剂考生 18 复检结果逾期未达,取消待录取资格
10559*****05917 鹿彩华 88 92 81 261 340 77.50 调剂考生 19 已发待录取通知,并确认
10272*****03975 颜洁洁 77 93 81 251 356 77.43 调剂考生 20 已发待录取通知,并确认
10486*****14668 温渊 88 80 92 260 341 77.43 调剂考生 21 已发待录取通知,并确认
10246*****02139 叶丹 86 86 71 243 367 77.20 调剂考生 22 已发待录取通知,并确认
10272*****02325 李文明 81 81 75 237 376 77.10 调剂考生 23 已发待录取通知,并确认
10272*****04447 王珊 88 85 74 247 359 77.07 调剂考生 24 已发待录t;
10002*****02260 李志刚 92 84 73 249 355 77.00 调剂考生 25 已发待录取通知,并确认
10272*****03719 李惟安 88 74 80 242 366 76.93 调剂考生 26 已发待录取通知,并确认
10520*****01127 顾瑾 84 89 72 245 360 76.83 调剂考生 27 已发待录取通知,并确认
10532*****05614 贺楚男 88 90 76 254 344 76.73 调剂考生 28 已发待录取通知,并确认
10246*****02598 叶卉菁 81 93 77 251 347 76.53 调剂考生 29 已发待录取通知,并确认
10520*****11665 王洋 85 78 70 233 377 76.53 调剂考生 30 已发待录取通知,并确认
10558*****00293 陈子仙 86 93 73 252 344 76.40 调剂考生 31 已发待录取通知,并确认
10559*****06031 王冠华 90 85 75 250 346 76.27 调剂考生 32 已发待录取通知,并确认
10559*****03288 张曌 81 84 66 231 377 76.20 调剂考生 33 已发待录取通知,并确认
10561*****10588 杨冀超 85 82 83 250 344 76.07 调剂考生 34 已发待录取通知,并确认
10559*****08061 旷琦 81 85 71 237 364 75.90 调剂考生 35 已发待录取通知,并确认
10487*****39351 卢骞 80 87 83 250 342 75.87 调剂考生 36 已发待录取通知,并确认
10456*****01009 雷亚萍 84 83 67 234 368 75.80 调剂考生 37 已发待录取通知,并确认
10272*****05565 张可 84 86 68 238 361 75.77 调剂考生 38 已发待录取通知,并确认
10590*****00818 李菊杰 78 89 79 246 347 75.70 调剂考生 39 已发待录取通知,并确认
10533*****08624 涂彬婧 90 69 88 247 345 75.67 调剂考生 40 已发待录取通知,并确认
10272*****04130 孙宁波 82 90 76 248 343 75.63 调剂考生 41 已发待录取通知,并确认
10590*****04862 丁江 77 97 72 246 346 75.60 调剂考生 42 已发待录取通知,并确认
10272*****01315 张浴蕾 84 77 83 244 349 75.57 调剂考生 43 已发待录取通知,并确认
10456*****02502 马倩男 86 73 77 236 362 75.53 调剂考生 44 已发待录取通知,并确认
10486*****03099 胡培浩 83 74 72 229 373 75.47 调剂考生 45 已发待录取通知,并确认
10559*****05920 程应灵 87 74 71 232 368 75.47 调剂考生 46 已发待录取通知,并确认
10559*****04448 杨星星 79 76 84 239 354 75.23 调剂考生 47 已发待录取通知,并确认
10384*****40468 陈解晴 82 93 68 243 347 75.20 调剂考生 48 已发待录取通知,并确认
10173*****01694 韩旭 73 93 62 228 372 75.20 调剂考生 49 已发待录取通知,并确认
10590*****04855 郑登 81 82 71 234 362 75.20 调剂考生 50 已发待录取通知,并确认
10456*****01100 田骁辉 81 92 70 243 347 75.20 51 已发待录取通知,并确认
10559*****03670 黄玉 86 82 78 246 342 75.20 调剂考生 52 已发待录取通知,并确认
10034*****10076 吴淑娟 82 90 75 247 340 75.17 调剂考生 53 已发待录取通知,并确认
10183*****01432 蒋琼 82 65 79 226 375 75.17 调剂考生 54 已发待录取通知,并确认
10272*****03713 程若梅 81 87 74 242 347 75.03 调剂考生 55 已发待录取通知,并确认
10520*****00770 沈丹 77 92 60 229 368 74.97 调剂考生 56 已发待录取通知,并确认
10421*****70263 孙斌 82 85 78 245 341 74.93 调剂考生 57 已发待录取通知,并确认
10272*****04755 饶俊 82 84 79 245 341 74.93 调剂考生 58 已发待录取通知,并确认
10272*****03196 戚春艳 80 67 78 225 374 74.90 调剂考生 59 已发待录取通知,并确认
10034*****10166 蔡星莹 86 80 78 244 342 74.87 调剂考生 60 已发待录取通知,并确认
10520*****06633 康小建 78 87 62 227 370 74.83 调剂考生 61 已发待录取通知,并确认
10006*****04235 谢冉 74 87 76 237 353 74.80 调剂考生 62 已发待录取通知,并确认
10559*****06048 黎志健 86 87 62 235 354 74.57 调剂考生 63 已发待录取通知,考生已拒绝
10559*****01695 周哲 83 79 65 227 367 74.53 调剂考生 64 逾期未确认,取消待录取资格
10611*****00319 曾智 87 82 61 230 362 74.53 调剂考生 65 已发待录取通知,并确认
10558*****00058 张紫薇 81 95 61 237 350 74.50 调剂考生 66 已发待录取通知,并确认
10559*****07690 喻佳佳 83 82 62 227 366 74.43 调剂考生 67 逾期未确认,取消待录取资格
10036*****06703 余坤 84 81 57 222 374 74.40 调剂考生 68 已发待录取通知,并确认
10246*****02154 李天洋 78 89 73 240 341 74.10 调剂考生 69 已发待录取通知,并确认
10459*****20017 马草 76 82 65 223 369 74.07 调剂考生 70 已发待录取通知,并确认
10173*****01951 游雅婧 85 72 67 224 367 74.03 调剂考生 71 已发待录取通知,并确认
10559*****00476 钟辉 86 80 64 230 356 73.93 调剂考生 72 已发待录取通知,并确认
10559*****04829 吴少洁 75 86 73 234 347 73.70 调剂考生 73 已发待录取通知,并确认
10272*****05100 贺安 84 84 65 233 347 73.53 调剂考生 74 已发待录取通知,并确认
10520*****06700 李俊毅 76 75 64 215 376 73.43 调剂考生 75 已发待录取通知,并确认
10559*****06139 钟曜璘 85 76 72 233 346 73.43 调剂考生 76 已发待录取通知,并确认
10384*****31651 赵yin 83 88 44 215 375 73.33 调剂考生 77 已发待录取通知,并确认
10036*****05650 李书琴 73 89 60 222 362 73.20 调剂考生 78 逾期未确认,取消待录取资格
10533*****09110 徐波 81 83 67 231 347 73.20 调剂考生 79 已发待录取通知,并确认
10384*****42068 刘健超 78 80 66 224 358 73.13 调剂考生 80 已发待录取通知,并确认
10532*****07243 吴斐 84 74 67 225 356 73.10 调剂考生 81 已发待录取通知,并确认
10698*****04061 李姣 79 93 56 228 350 73.00 调剂考生 82 逾期未确认,取消待录取资格
10532*****09151 刘娟 83 79 60 222 358 72.80 调剂考生 83 已发待录取通知,并确认
10034*****12638 杨钞 87 79 43 209 379 72.73 调剂考生 84 已发待录取通知,并确认
10558*****00515 杨海华 82 84 65 231 342 72.70 调剂考生 85 已发待录取通知,并确认
10559*****03655 黄汉东 81 77 64 222 355 72.50 调剂考生 86 已发待录取通知,并确认
10559*****05764 陈杰康 81 67 83 231 340 72.50 调剂考生 87 已发待录取通知,并确认
10559*****05971 朱小挺 83 80 64 227 346 72.43 调剂考生 88 已发待录取通知,并确认
10561*****02055 廖科 77 85 65 227 344 72.23 调剂考生 89 已发待录取通知,并确认
10559*****06111 方永棱 78 75 70 223 349 72.07 调剂考生 90 已发待录取通知,并确认
10011*****00045 金伟捷 80 76 59 215 360 71.83 调剂考生 91 已发待录取通知,并确认
10559*****02656 周奕慧 84 76 63 223 346 71.77 调剂考生 92 已发待录取通知,并确认
10036*****00649 吴婉露 79 79 61 219 352 71.70 调剂考生 93 已发待录取通知,并确认
10422*****02611 李燕敏 82 81 62 225 342 71.70 调剂考生 94 已发待录取通知,并确认
10286*****11829 晏斌林 79 80 62 221 346 71.43 调剂考生 95 已发待录取通知,并确认
10590*****07471 彭雨 81 82 58 221 346 71.43 调剂考生 96 已发待录取通知,并确认
10559*****06119 黄正雄 79 89 50 218 350 71.33 调剂考生 97 已发待录取通知,并确认
10520*****09303 代尚静 80 76 56 212 357 71.03 调剂考生 98  
10590*****03499 薛冬梅 85 81 51 217 348 70.97 调剂考生 99  
10532*****09150 肖成华 73 75 67 215 351 70.93 调剂考生 100  
10590*****00928 林小玲 78 79 58 215 350 70.83 调剂考生 101  
10294*****01006 周宏伟 84 79 51 214 350 70.67 调剂考生 102  
10520*****01201 龚强益 75 90 49 214 350 70.67 调剂考生 103  
10533*****06477 高健淇 77 76 62 215 348 70.63 调剂考生 104  
10532*****10164 刘丽宇 84 80 49 213 351 70.60 调剂考生 105  
10019*****74145 刘淙淙 83 79 51 213 347 70.20 调剂考生 106  
10247*****04442 罗来坤 78 76 54 208 355 70.17 调剂考生 107  
10559*****01574 熊斌 72 70 69 211 350 70.17 调剂考生 108  
10559*****03236 张小蒙 78 73 58 209 347 69.53 调剂考生 109  
10034*****20039 郭同帅 76 78 54 208 347 69.37 调剂考生 110  
10497*****32016 褚兵 79 71 58 208 347 69.37 调剂考生 111  
10422*****96411 张涛 76 76 54 206 347 69.03 调剂考生 112  
10559*****02303 李正杰 75 84 40 199 351 68.27 调剂考生 113  
10520*****07266 黄佰财 72 75 53 200 345 67.83 调剂考生 114  
10559*****03497 左超 76 75 43 194 345 66.83 调剂考生 115  
10559*****00920 杨忠 66 87 36 189 340 65.50 调剂考生 116  
10286*****04712 徐方洲 56 83 63 202 379 71.57 调剂考生 面试不及格 不予录取
10651*****04816 张春红 58 85 64 207 345 69.00 调剂考生 面试不及格 不予录取
10520*****09173 张晨弦 87 0 37 124 362 56.87 调剂考生 总分不合格 不予录取
中国足彩网信息请查看2024年云南省研究生招生考试信息
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标