报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 |
市委办公室 | 计算机科学与技术类或物理学类专业 | 47 | 0 |
市委组织部 | 经济学专业 | 7 | 0 |
市委组织部 | 管理学专业 | 24 | 0 |
市委宣传部 | 新闻学专业 | 5 | 0 |
市委宣传部 | 思想政治教育专业 | 16 | 1 |
市委统战部 | 法学类专业 | 7 | 0 |
市委市政府信访局 | 法学类或行政管理专业 | 5 | 0 |
市委党校 | 图书馆学专业 | 1 | 0 |
市委党校 | 信息与通信工程类专业 | 5 | 0 |
市残疾人联合会 | 外科学(骨外)专业 | 2 | 0 |
共青团临沂市委员会 | 区域经济学专业 | 3 | 0 |
市妇女联合会 | 法学类专业 | 5 | 0 |
市科学技术协会 | 教育学或心理学类专业 | 17 | 0 |
市人大常委会办公室 | 宪法学与行政法学专业 | 2 | 0 |
市人大常委会办公室 | 财政学专业 | 1 | 0 |
市政协办公室 | 应用经济学类专业 | 2 | 0 |
市政协办公室 | 社会保障专业 | 2 | 0 |
市中级人民法院 | 法学类专业(博士研究生) | 2 | 0 |
市中级人民法院 | 经济学专业(硕士研究生) | 63 | 19 |
市人民检察院 | 法学类专业 | 11 | 0 |
市发展和改革委员会 | 企业管理专业 | 9 | 0 |
市经济和信息化委员会 | 产业经济学专业 | 11 | 0 |
市教育局 | 计算机科学与技术类专业 | 4 | 0 |
市教育局 | 教育经济与管理(教育管理方向)专业 | 9 | 0 |
市科学技术局 | 材料科学与工程类专业 | 34 | 0 |
市科学技术局 | 电气工程类专业 | 8 | 0 |
市科学技术局 | 化学工程与技术类专业 | 8 | 0 |
市科学技术局 | 民商法学专业 | 0 | 0 |
市科学技术局 | 机械工程类专业 | 7 | 0 |
市公安局 | 化学类专业(博士研究生) | 28 | 0 |
市公安局 | 通信与信息系统专业(硕士研究生) | 33 | 0 |
市公安局 | 分析化学专业(硕士研究生) | 36 | 0 |
市民政局 | 精神病与精神卫生学专业 | 1 | 0 |
市民政局 | 康复医学与理疗学专业 | 0 | 0 |
市司法局 | 法学类专业 | 3 | 0 |
市财政局 | 财政学专业(博士研究生) | 1 | 0 |
市财政局 | 财政学或社会保障专业(硕士研究生) | 77 | 41 |
市人力资源和社会保障局 | 思想政治教育专业 | 6 | 0 |
市人力资源和社会保障局 | 社会保障专业 | 4 | 0 |
市国土资源局 | 土地资源管理专业 | 4 | 0 |
市国土资源局 | 地理学类专业 | 22 | 0 |
市住房和城乡建设委员会 | 建筑学类专业(博士研究生) | 0 | 0 |
市住房和城乡建设委员会 | 土木工程类专业(博士研究生) | 4 | 0 |
市住房和城乡建设委员会 | 岩土工程专业(硕士研究生) | 18 | 4 |
市住房和城乡建设委员会 | 结构工程专业(硕士研究生) | 23 | 4 |
市规划局 | 建筑学类专业(博士研究生) | 0 | 0 |
市规划局 | 测绘科学与技术类专业(硕士研究生) | 58 | 0 |
市规划局 | 地图制图学与地理信息工程专业(硕士研究生) | 35 | 0 |
市城市管理局 | 环境科学与工程类专业 | 11 | 0 |
市交通运输局 | 土木工程类专业 | 1 | 0 |
市交通运输局 | 交通运输工程类 专业 | 11 | 0 |
市水利局 | 水利工程类专业 | 3 | 0 |
市农业委员会 | 园艺学类专业 | 18 | 0 |
市商务局 | 国际贸易学专业(博士研究生) | 0 | 0 |
市商务局 | 国际贸易学专业(硕士研究生) | 32 | 0 |
市商务局 | 旅游管理(会展方向)专业硕士研究生 | 18 | 0 |
市文化广电新闻出版局 | 考古学及博物馆学专业(博士研究生) | 3 | 0 |
市文化广电新闻出版局 | 历史文献学(兵学研究方向)硕士研究生 | 24 | 0 |
市文化市场管理执法局 | 宪法学与行政法学专业 | 1 | 0 |
市卫生局 | 儿科学专业 | 6 | 0 |
市卫生局 | 生物学类专业 | 63 | 0 |
市人口和计划生育委员会 | 人口学专业 | 2 | 0 |
市审计局 | 会计学专业 | 1 | 0 |
市环境保护局 | 化学类专业(博士研究生) | 29 | 0 |
市环境保护局 | 环境科学与工程类专业(博士研究生) | 18 | 0 |
市环境保护局 | 辐射防护及环境保护专业(硕士研究生) | 32 | 0 |
市体育局 | 运动人体科学专业 | 6 | 0 |
市统计局 | 计算机科学与技术类专业 | 3 | 0 |
市林业局 | 林学类专业 | 16 | 0 |
市林业局 | 园艺学类专业 | 8 | 0 |
市安全生产监督管理局 | 矿业工程类专业 | 7 | 0 |
市安全生产监督管理局 | 化学工程与技术类专业 | 10 | 0 |
市旅游局 | 工商管理类(旅游市场营销或旅游规划与管理方向) | 1 | 0 |
市政府外事与侨务办公室 | 德语语言文学专业 | 3 | 0 |
市政府外事与侨务办公室 | 西班牙语语言文学专业 | 3 | 0 |
市政府国有资产监督管理委员会 | 会计学或企业管理专业 | 0 | 0 |
市政府国有资产监督管理委员会 | 金融学或经济法学专业 | 2 | 0 |
市人民防空办公室 | 信息与通信工程类或土木工程类专业 | 3 | 0 |
市食品药品监督管理局 | 药物分析学专业 | 11 | 0 |
市政府法制办公室 | 宪法学与行政法学专业 | 24 | 0 |
市金融工作办公室 | 金融学专业 | 2 | 0 |
市房产和住房保障局 | 土木工程类专业 | 3 | 0 |
市房产和住房保障局 | 会计学专业 | 0 | 0 |
市政府研究室 | 理论经济学类专业 | 2 | 0 |
市招商局 | 产业经济学专业 | 0 | 0 |
市住房公积金管理中心 | 计算机科学与技术类专业 | 3 | 0 |
市住房公积金管理中心 | 经济法学专业 | 0 | 0 |
市地震局 | 地质学类专业 | 3 | 0 |
市公路局 | 土木工程类专业 | 2 | 0 |
市政府行政服务大厅管理办公室 | 计算机科学与技术类专业 | 2 | 0 |
市民用航空管理局 | 机械工程类专业 | 3 | 0 |
市蒙山旅游区管理委员会 | 旅游管理专业(博士研究生) | 0 | 0 |
市蒙山旅游区管理委员会 | 计算机应用技术专业(硕士研究生) | 39 | 0 |
市园林局 | 建筑学类专业 | 0 | 0 |
市广播电视台 | 信息与通信工程类专业 | 4 | 0 |
市农业综合开发办公室 | 农业工程类或水利工程类专业 | 3 | 0 |
市畜牧局 | 畜牧学类或兽医学类专业 | 21 | 0 |
市行业协会管理办公室 | 技术经济及管理专业 | 25 | 0 |
临沂高新技术产业开发区区直部门单位 | 行政管理专业(博士研究生) | 1 | 0 |
临沂高新技术产业开发区区直部门单位 | 金融学专业(博士研究生) | 0 | 0 |
临沂高新技术产业开发区区直部门单位 | 机械制造及其自动化专业(硕士研究生) | 23 | 0 |
临沂高新技术产业开发区区直部门单位 | 生物医学工程类专业(硕士研究生) | 58 | 0 |
临沂高新技术产业开发区区直部门单位 | 计算机应用技术(软件设计方向)硕士研究生 | 42 | 0 |
临沂经济技术开发区区直部门单位 | 金融学专业 | 1 | 0 |
临港经济开发区区直部门单位 | 冶金工程类专业 | 10 | 0 |
临港经济开发区区直部门单位 | 化学工程与技术类专业 | 48 | 0 |
临港经济开发区区?部门单位 | 内科学专业 | 5 | 0 |
临港经济开发区区直部门单位 | 外科学专业 | 5 | 0 |
临港经济开发区区直部门单位 | 日语语言文学专业 | 35 | 0 |
兰山区区直部门单位 | 金融学专业(博士研究生) | 0 | 0 |
兰山区区直部门单位 | 医学专业(博士研究生) | 8 | 0 |
兰山区区直部门单位 | 建筑学类专业(博士研究生) | 0 | 0 |
兰山区区直部门单位 | 环境科学与工程类专业(博士研究生) | 3 | 0 |
兰山区区直部门单位 | 医学专业(硕士研究生) | 103 | 10 |
兰山区区直部门单位 | 法学类专业(硕士研究生) | 267 | 16 |
兰山区区直部门单位 | 新闻学专业(硕士研究生) | 45 | 1 |
兰山区区直部门单位 | 建筑设计及其理论专业(硕士研究生) | 11 | 0 |
兰山区区直部门单位 | 城市规划与设计专业(硕士研究生) | 13 | 1 |
罗庄区区直部门单位 | 经济学专业 | 27 | 9 |
罗庄区区直部门单位 | 产业经济学专业 | 17 | 5 |
罗庄区区直部门单位 | 城市规划与设计专业 | 3 | 0 |
罗庄区区直部门单位 | 园林植物与观赏园艺专业 | 30 | 10 |
罗庄区区直部门单位 | 市政工程专业 | 6 | 0 |
罗庄区区直部门单位 | 管理科学与工程类(工程管理或工程造价方向) | 6 | 0 |
罗庄区区直部门单位 | 水文学及水资源专业 | 9 | 1 |
罗庄区区直部门单位 | 统计学专业 | 31 | 1 |
罗庄区区直部门单位 | 旅游管理(旅游规划方向)专业 | 10 | 2 |
罗庄区区直部门单位 | 水利工程类专业 | 10 | 4 |
罗庄区区直部门单位 | 城市规划与设计专业 | 1 | 0 |
罗庄区区直部门单位 | 化学工程专业 | 35 | 9 |
罗庄区区直部门单位 | 环境工程(水体污染控制与净水技术工程方向) | 29 | 15 |
河东区区直部门单位 | 建筑学类专业(博士研究生) | 0 | 0 |
河东区区直部门单位 | 应用经济学类专业(博士研究生) | 0 | 0 |
河东区区直部门单位 | 城市规划与设计专业(硕士研究生) | 3 | 1 |
河东区区直部门单位 | 企业管理专业(硕士研究生) | 47 | 21 |
河东区区直部门单位 | 水利水电工程专业(硕士研究生) | 6 | 1 |
河东区区直部门单位 | 建筑学类专业(硕士研究生) | 4 | 1 |
郯城县县直部门单位 | 园艺学类专业 | 24 | 0 |
郯城县县直部门单位 | 法学类专业 | 61 | 0 |
郯城县县直部门单位 | 城市规划与设计专业 | 3 | 0 |
郯城县县直部门单位 | 土木工程类或城市规划与设计专业 | 10 | 0 |
郯城县县直部门单位 | 林学类专业 | 22 | 0 |
苍山县县直部门单位 | 蔬菜学专业 | 17 | 0 |
苍山县县直部门单位 | 城市规划与设计专业 | 6 | 0 |
苍山县县直部门单位 | 企业管理专业 | 18 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 机械工程类专业 | 10 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 化学工艺专业 | 15 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 仪器科学与技术类专业 | 11 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 粮食、油脂及植物蛋白工程专业 | 5 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 食品科学专业 | 27 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 作物栽培学与耕作学专业 | 24 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 植物保护类专业 | 41 | 2 |
莒南县县直部门单位 | 统计学专业 | 11 | 0 |
莒南县县直部门单位 | 民商法学专业 | 13 | 0 |
沂水县县直部门单位 | 化学工程(石油化工方向)专业 | 15 | 0 |
沂水县县直部门单位 | 临床医学类专业 | 9 | 0 |
沂水县县直部门单位 | 建筑设计及其理论专业 | 4 | 0 |
沂水县县直部门单位 | 市政工程专业(给排水工程方向)专业 | 1 | 0 |
沂水县县直部门单位 | 城市规划与设计专业 | 3 | 0 |
沂水县县直部门单位 | 旅游管理(旅游规划方向)专业 | 4 | 0 |
沂水县县直部门单位 | 旅游管理(旅游市场营销方向)专业 | 7 | 0 |
蒙阴县县直部门单位 | 水产类专业(博士研究生) | 4 | 0 |
蒙阴县县直部门单位 | 中西医结合临床(肿瘤病方向)硕士研究生 | 1 | 0 |
蒙阴县县直部门单位 | 城市规划与设计专业(硕士研究生) | 0 | 0 |
蒙阴县县直部门单位 | 桥梁与隧道工程专业(硕士研究生) | 0 | 0 |
费县县直部门单位 | 国际贸易学专业 | 7 | 0 |
费县县直部门单位 | 旅游管理(旅游规划方向)专业 | 3 | 0 |
费县县直部门单位 | 中医骨伤科学专业 | 2 | 0 |
费县县直部门单位 | 临床检验诊断学专业 | 1 | 0 |
费县县直部门单位 | 行政管理专业 | 52 | 0 |
平邑县县直部门单位 | 园林植物与观赏园艺专业 | 6 | 0 |
平邑县县直部门单位 | 城市规划与设计专业 | 3 | 0 |
平邑县县直部门单位 | 安全技术及工程专业 | 5 | 1 |
平邑县县直部门单位 | 财政学专业 | 7 | 0 |
平邑县县直部门单位 | 桥梁与隧道工程专业 | 0 | 0 |
平邑县县直部门单位 | 环境科学专业 | 21 | 3 |
平邑县县直部门单位 | 机械设计及理论专业 | 2 | 0 |
沂南县县直部门单位 | 内科学(心血管方向)专业 | 3 | 0 |
沂南县县直部门单位 | 外科学(胸心外方向)专业 | 0 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 桥梁与隧道工程专业 | 3 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 城市规划与设计专业 | 2 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 机械制造及自动化(数控技术应用方向) | 6 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 管理科学与工程类专业 | 25 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 病理学与病理生理学专业 | 8 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 影像医学与核医学专业 | 0 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 水利工程类专业 | 3 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 环境工程(污水处理方向)专业 | 12 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 热能工程或动力机械及工程专业 | 8 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 新闻传播学类专业 | 20 | 0 |
临沭县县直部门单位 | 统计学专业 | 9 | 0 |
2025国考·省考课程试听报名