足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

普洱市2008年招考公务员综合成绩公告
来源:普洱市人事局 阅读:5716 次 日期:2008-12-03 13:27:11
温馨提示:易贤网小编为您整理了“普洱市2008年招考公务员综合成绩公告”,方便广大网友查阅!

普洱市2008年招考公务员市直(含省属)、思茅区、江城县、墨江县综合成绩公告

笔试成绩已经含加分

笔试折合分数=[(行政职业能力倾向测试成绩+申论成绩+(公安类加公安基础知识)+笔试加分)/3(公安类除4)]×50%

考号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 招考人数 笔试成绩 笔试折合 面试分数 面试成绩×50% 综合成绩 岗位排名
10136244116 俸娜 普洱市财政局 财务管理 08002001001 3 188.5 31.58 81.24 39.99 70.55 1
10127053719 彭雪涛 189.5 31.75 79.97 38.80 69.48 2
10136260330 蒋金龙 190.5 29.92 77.60 39.57 67.70 3
10136140816 阮元 179.5 30.42 79.13 37.29 63.02 4
10127000314 彭亚芳 182.5 30.83 74.57 32.19 74.24 5
10136310927 陈源 185 32.25 64.38 41.99 69.30 6
10136300730 王必香 普洱市经济委员会 经济管理 08002002001 1 193.5 31.25 83.98 38.05 68.74 1
10136123318 吴微波 187.5 27.00 76.10 41.74 60.80 2
10127231421 朱丹婷 普洱市统计局 统计核算 08002003001 1 162 24.58 83.48 36.22 72.27 1
10127055908 宋佳妹 147.5 31.50 72.43 40.77 64.71 2
10127020520 李雪娟 普洱市卫生局 办公室 08002004001 1 189 27.75 81.53 36.96 64.85 1
10127212317 刘晓佳 166.5 26.50 73.92 38.35 64.21 2
10127002708 邓园媛 普洱市卫生局 疾控科 08002004002 1 159 25.83 76.70 38.38 69.71 1
10127212011 李婷婷 155 27.83 76.76 41.88 65.34 2
10127052416 陶婷 普洱市思茅区运政管理所 客货管理 08004002001 1 167 26.33 83.76 39.01 72.58 1
10136354614 卢金江 158 32.83 78.02 39.75 70.23 2
10136354419 彭栋才 普洱市建设局 建筑业管理、城镇建设管理 08002005001 2 197 30.67 79.49 39.56 66.20 1
10122390319 朱勋毕 184 30.08 79.12 36.12 64.29 2
10136173418 杨丽娟 180.5 30.17 72.23 34.13 69.56 3
10136234102 阳崇刚 181 30.58 68.25 38.98 69.05 4
10136313304 石飞 普洱市旅游局 工作人员 08002007001 1 183.5 31.33 77.96 37.72 65.61 1
10136382819 赵伶伶 188 26.83 75.43 38.78 71.88 2
10135210609 李玉霞 普洱市旅游局 工作人员 08002007002 1 161 31.58 77.55 40.30 69.72 1
10127200215 罗钰 普洱市旅游局 工作人员 08002007003 1 189.5 31.83 80.59 37.89 66.40 1
10127230220 罗星媛 普洱市审计局 投资审计与计算机审计 08002006001 3 191 28.67 75.77 37.73 65.15 1
10127000624 肖子庄 172 28.08 75.46 37.07 64.66 2
10128030615 曾静 168.5 28.75 74.14 35.91 64.12 3
10127020621 李芬 172.5 28.42 71.81 35.71 62.29 4
10127021619 唐文亮 170.5 28.50 71.41 33.79 68.03 5
10129012028 李麟 普洱市人事局 计算机网络工程 08002008002 1 171 28.50 67.57 39.53 60.67 1
10127202403 罗冲明 普洱市澜沧县运政管理所 办公室 08004002004 1 171 29.33 79.05 31.34 72.21 1
10136304820 刀金鑫 176 31.83 62.68 40.38 70.85 2
10127021922 王冰 普洱市环境监察支队 环境监察 08004001001 3 191 32.25 80.76 38.60 70.73 1
10127001509 杨兆剑 193.5 32.33 77.19 38.40 70.44 2
10136162715 李莎 194 31.08 76.80 39.36 69.92 3
10127202214 华锋 186.5 31.08 78.71 38.84 69.79 4
10127232417 杨晓棠 186.5 31.75 77.68 38.04 60.76 5
10124072807 周凌空 190.5 31.08 76.08 29.68 52.24 6
10125100307 陈彩 186.5 23.75 59.35 28.49 69.42 7
10130812919 杜斌 西盟县质量技术监督局 综合管理 08012992005 1 142.5 28.58 56.97 40.84 68.57 1
10136362024 杨力凡 普洱市经合办和便民中心 招商 08004003001 1 171.5 28.58 81.67 39.99 72.20 1
10127200201 王霞 171.5 30.58 79.97 41.62 67.18 2
10127050114 何顺琼 普洱市经合办和便民中心 招商 08004003002 1 183.5 29.75 83.24 37.43 72.81 1
10128032207 王峰 178.5 31.83 74.85 40.98 69.90 2
10127052116 童枢 普洱市卫生局卫生监督所 监督员 08004004001 1 191 31.08 81.95 38.82 71.21 1
10127262421 李锐超 186.5 31.92 77.64 39.29 65.34 2
10127020713 罗静 普洱市卫生局卫生监督所 监督员 08004004002 1 191.5 28.50 78.58 36.84 71.23 1
10127213008 安洁 171 29.08 73.67 42.15 68.67 2
10127021803 李杨 普洱市地方税务局 文秘 08012990001 2 174.5 28.67 84.29 40.00 63.33 1
10136231407 冯庆 172 27.67 80.00 35.66 61.94 2
10136230408 李晓艳 166 25.33 71.32 36.61 70.31 3
10127051723 朱德婷 152 30.67 73.22 39.64 69.85 4
10127212611 陈桂萍 普洱市地方税务局 经济管理 08012990003 2 184 26.67 79.28 43.18 62.17 1
10127051703 陶颖 160 25.83 86.36 36.34 61.56 2
10127051911 龙海 155 25.92 72.67 35.65 64.06 3
10123011402 黄梅 155.5 25.25 71.29 38.81 63.59 4
10127230911 陈兴发 普洱市地方税务局 计算机 08012990002 1 151.5 24.75 77.61 38.84 66.34 1
10127201213 龙平 148.5 27.50 77.68 38.84 27.08 2
10136162722 邱迪 普洱市工商行政管理局 江城县工商局 08012991001 1 165 27.08 77.68 0.00 29.25 1
10136301230 解荣美 162.5 29.25       缺考
10127261605 杨冬琼 普洱市工商行政管理局 镇沅县工商局 08012991002 1 175.5 31.75 79.89 41.33 70.53 1
10136304301 肖颖 普洱市工商行政管理局 墨江县工商局 08012991003 1 190.5 32.25 82.65 38.28 70.60 1
10136313220 徐娉 193.5 29.83 76.55 40.77 69.33 2
10124062824 普松柏 普洱市工商行政管理局 墨江县工商局 08012991004 1 179 28.50 81.53 40.83 62.90 1
10127020910 李云飞 普洱市工商行政管理局 孟连县工商局 08012991005 1 171 26.08 81.65 36.82 67.55 1
10127001024 赵文龙 156.5 26.75 73.63 40.80 63.44 2
10127020708 姜春梅 宁洱县质量技术监督局 行政执法 08012992001 1 160.5 25.75 81.59 37.69 62.91 1
10136111029 赵学柯 154.5 24.83 75.38 38.08 61.44 2
10127200502 宋志玲 景谷县质量技术监督局 行政执法 08012992002 1 149 27.42 76.16 34.02 73.62 1
10122352326 李艳华 164.5 33.17 68.04 40.45 62.32 2
10136231116 储杨 镇沅县质量技术监督局 特种设备安全监察 08012992003 1 199 30.50 80.90 31.82 68.79 1
10127001317 罗新富 183 30.83 63.64 37.96 68.23 2
10127261004 赵根 孟连县质量技术监督局 食品安全监管 08012992004 1 185 28.08 75.92 40.15 68.30 1
10127000101 刘冰 168.5 29.42 80.29 38.88 64.07 2
10136121919 龚祖联 普洱市食品药品监督管理局 办公室 08012993001 1 176.5 28.75 77.76 35.32 69.64 1
10136314026 李克途 172.5 31.33 70.63 38.31 68.98 2
10127212409 陈漪 思茅区食品药品监督管理局 办公室 08012993002 1 188 32.25 76.61 36.73 75.85 1
10136361821 张蓉 193.5 34.50 73.46 41.35 69.81 2
10127202512 毛毓崟 澜沧县食品药品监督管理局 药品食品监管 08012993004 1 207 31.33 82.69 38.48 68.80 1
10127054520 岳琳 188 29.50 76.96 39.30 68.34 2
10127050207 王河云 孟连县食品药品监督管理局 药品食品监管 08012993005 1 177 27.42 78.59 40.92 65.46 1
10136363523 朱云红 景东县食品药品监督管理局 药品食品监管 08012993006 1 164.5 28.25 81.84 37.21 70.87 1
10127261221 段绍芹 169.5 31.08 74.41 39.79 69.30 2
10127201909 范欣 思茅区六顺乡党委 乡妇女工作人员 08021114001 1 186.5 29.17 79.58 40.14 67.29 1
10127052321 石娜 175 27.17 80.27 40.13 69.64 2
10127230425 崔林娜 思茅区六顺乡党委 乡团委工作人员 08021114002 1 163 30.58 80.25 39.06 67.11 1
10127001805 唐三元 思茅倚像镇党委 党委秘书 08021115001 1 183.5 27.08 78.12 40.03 70.50 1
10127055113 王藜洁 162.5 29.58 80.05 40.92 69.06 2
10127202624 邱清青 思茅区商务局 对外贸易与口岸管理股 08022002001 1 177.5 28.58 81.84 40.48 72.93 1
10127003113 李和璟 171.5 31.08 80.96 41.85 71.60 2
10127212614 罗吉杉 思茅区人事局 办公室 08022003001 2 186.5 30.58 83.69 41.02 71.59 1
10136313202 张黎 183.5 30.83 82.04 40.76 71.07 2
10127052602 蔡旖旎 185 30.17 81.51 40.91 72.24 3
10136130807 李忠玲 181 31.75 81.81 40.49 69.12 4
10127203002 普庆玲 思茅区经济局 综合运行股 08022004001 1 190.5 29.50 80.98 39.62 66.69 1
10127050511 杨若栏 177 32.17 79.23 34.53 64.68 2
10127072824 李葵言 思茅区环境保护局 污控股 08022005001 1 193 30.58 69.05 34.10 63.07 1
10136015501 黄健玲 183.5 23.33 68.20 39.74 59.78 2
10127202407 吴彬 思茅区六顺乡政府 会计 08022007003 1 140 25.08 79.47 34.70 68.67 1
10127000816 罗定丽 150.5 28.83 69.39 39.84 66.56 2
10127000505 张春艳 思茅区六顺乡政府 办公室 08022007004 1 173 29.00 79.68 37.56 65.78 1
10127203207 娄馨元 174 27.83 75.11 37.95 64.07 2
10127003007 倪静 思茅区倚像镇政府 财务 08022008001 1 167 27.83 75.89 36.24 63.60 1
10127201612 毛艳 167 27.83 72.47 35.77 65.56 2
10127002821 吴迪 167 26.58 71.53 38.98 63.42 3
10127002320 林荣汉 思茅区倚像镇政府 政府文书 08022008003 1 159.5 26.75 77.96 36.67 67.80 1
10127211620 刘海荣 160.5 29.58 73.33 38.22 66.62 2
10127053001 李光林 思茅区倚像镇政府 收发档案 08022008004 1 177.5 28.08 76.44 38.54 69.62 1
10127211914 杨丛蔚 168.5 29.50 77.07 40.12 66.66 2
10127211524 李婷 思茅区倚像镇政府 农林水助理 08022008005 1 177 28.58 80.24 38.08 73.32 1
10127001817 张永 171.5 32.50 76.16 40.82 72.07 2
10127231924 白昕迪 思茅区委企业工委 办公室 08022012001 1 195 31.08 81.63 40.99 71.43 1
10127053022 李轶波 186.5 28.58 81.98 42.85 64.23 2
10127200212 冯秋溧 思茅区云仙乡政府 办公室 08022009001 1 171.5 24.75 85.70 39.48 66.83 1
10127213113 李向颖 148.5 27.83 78.95 39.00 53.43 2
10127000106 李翠祥 思茅区云仙乡政府 办公室 08022009002 1 167 26.67 77.99 26.77 63.82 1
10136113524 刀云美 160 27.08 53.53 36.74 57.45 2
10127051007 许征云 思茅区思茅港镇政府 财务 08022010001 1 162.5 25.50 73.47 31.95 65.33 1
10127001710 刀福春 153 25.17 63.90 40.16 73.27 2
10127054713 付青青 思茅区思茅港镇政府 集镇规划 08022010002 1 151 32.33 80.32 40.94 67.23 1
10127053424 王雯晶 思茅区医疗保险基金管理中心 医保审核 08024001001 1 194 29.67 81.87 37.57 74.27 1
10127051517 周英华 178 32.25 75.13 42.02 68.20 2
10127232420 艾琳 思茅区劳动保障执法监察大队 劳动保障执法监察 08024002001 2 193.5 29.50 84.03 38.70 68.13 1
10127203513 陈勇 177 28.50 77.40 39.63 65.86 2
10127050116 杜娟 171 28.42 79.25 37.44 62.34 3
10136350424 秦金花 170.5 26.92 74.88 35.42 56.00 4
10136014502 赵江华 思茅区思茅港镇财政所 工作人员 08024004001 1 161.5 22.08 70.84 33.92 68.76 1
10136113323 方行 132.5 30.58 67.83 38.18 64.72 2
10127054404 王建莉 思茅区龙潭乡政府 办公室 08022011001 1 183.5 28.25 76.36 36.47 72.97 1
10127212203 朱屏 169.5 31.42 72.93 41.56 71.65 2
10136242524 周斌 思茅区卫生监督所 卫生监督 08024005001 3 188.5 30.83 83.11 40.82 71.53 1
10136310523 师静 185 31.17 81.64 40.36 70.69 2
10127001123 尹一钦 187 30.17 80.72 40.53 67.78 3
10124010307 赵文春 181 31.58 81.05 36.20 67.41 4
10127201303 周容溪 189.5 30.08 72.40 37.33 68.52 5
10127203213 王琪琳 180.5 28.83 74.66 39.69 61.55 6
10127202006 王文泽 江城县宝藏乡党委 宣传干事 08261112506 1 173 29.83 79.38 31.72 70.16 1
10127020807 李季峰 179 28.25 63.43 41.91 67.25 2
10127073012 徐秋锦 江城县国庆乡党委 青年干事 08261113507 1 169.5 28.67 83.82 38.58 67.27 1
10136313018 王珏璟 172 28.67 77.16 38.60 64.70 2
10127071704 陶姝妍 江城县曲水乡党委 宣传干事 08261115506 1 172 29.92 77.20 34.78 63.27 1
10127073011 李春福 179.5 25.50 69.56 37.77 60.26 2
10127072311 周贤宝 江城县人事和劳动社会保障局 劳动监察 08262002001 1 153 25.50 75.54 34.76 68.88 1
10127203024 朱梦杰 153 29.42 69.51 39.46 65.61 2
10127072912 罗艳 江城县教育局 教育股工作人员 08262003001 1 176.5 30.00 78.92 35.61 75.67 1
10127072723 赵松 180 39.92 71.21 35.76 65.33 2
20127210209 王韫韬 江城县公安局 治安民警 08262001001 4 239.5 28.50 71.51 36.83 65.22 1
20127210425 左旭 228 29.75 73.65 35.47 64.58 2
20127210309 杨家海 238 30.25 70.93 34.33 64.27 3
20127210112 丁宽益 242 27.56 68.65 36.71 62.34 4
20127210308 聂剑辉 220.5 26.25 73.41 36.09 62.13 5
20127210504 陈加荣 210 25.75 72.17 36.38 56.97 6
20127210525 温青元 206 25.94 72.76 31.03 72.50 7
20127210417 俸正伟 207.5 30.56 62.06 41.94 71.41 8
20127210517 李雨蓉 江城县公安局 禁毒民警 08262001002 1 244.5 31.06 83.87 40.35 64.25 1
20127210217 尚正姝敏 248.5 24.19 80.69 40.06 57.70 2
20127210218 李彦瑾 江城县公安局 狱医 08262001003 1 193.5 22.44 80.12 35.26 57.15 1
20127210418 叶金兰 179.5 19.31 70.52 37.84 62.56 2
10136040515 孙爱景 江城县财政局 计算机管理员 08262004001 1 154.5 25.08 75.68 37.48 71.11 1
10127071217 罗云兵 150.5 30.67 74.95 40.45 66.01 2
10127202809 杨淑华 江城县经济和商务局 工作人员 08262005001 1 184 27.67 80.89 38.34 67.30 1
10127070806 王春丽 166 27.83 76.68 39.47 64.37 2
10127200705 袁博 江城县康平乡政府 乡镇企业助理 08262006001 1 167 28.08 78.93 36.29 68.97 1
10127211706 白菊 168.5 27.33 72.57 41.64 66.74 2
10127072317 刁考娟 江城县宝藏乡政府 文书 08262007001 1 164 27.83 83.28 38.91 63.44 1
10127072421 李俊秀 167 26.42 77.81 37.02 65.27 2
10127072503 李冬珊 江城县曲水乡政府 出纳 08262008001 1 158.5 24.33 74.04 40.94 59.84 1
10127053306 杨新萍 江城县整董乡政府 出纳 08262009001 1 146 24.08 81.88 35.76 65.84 1
10127261113 杨文乾 144.5 28.75 71.52 37.09 65.69 2
10127052301 彭花 江城县国庆乡政府 文书 08262010001 1 172.5 25.50 74.17 40.19 62.82 1
10127072813 曾春晓 153 27.33 80.37 35.49 60.96 2
10127071823 陈洋 江城县社保局 系统管理员 08264004001 1 164 26.58 70.98 34.38 69.87 1
10127000518 夏云芳 159.5 28.67 68.75 41.21 68.06 2
10127072708 何孟旂 江城县就业局 业务经办员 08264005001 1 172 28.67 82.41 39.40 66.95 1
10127071519 赵坤 172 28.67 78.79 38.28 64.84 2
10127260819 戴维娜 172 29.33 76.56 35.51 63.16 3
10127071919 黄静芬 176 26.58 71.01 36.58 62.26 4
10127071605 李玫 江城县医保中心 审核员 08264006001 1 159.5 26.33 73.15 35.93 65.91 1
10127071018 苏艳玲 158 27.33 71.85 38.58 63.35 2
10127070718 张润 江城县医保中心 业务经办员 08264006002 1 164 28.08 77.15 35.27 70.07 1
10127071518 杨斌 168.5 31.08 70.53 38.99 66.15 2
10127072624 刘凡 江城县加禾乡国土资源管理所 国土资源规划管理 08264012001 1 186.5 30.25 77.97 35.90 67.90 1
10127070815 杨文松 181.5 29.00 71.79 38.90 63.95 2
10127071904 陶彦宇 江城县宝藏乡国土资源管理所 国土资源规划管理 08264013001 1 174 27.58 77.79 36.37 64.63 1
10127001223 杨晓艳 165.5 28.83 72.74 35.80 61.68 2
10127072707 郑萍丽 江城县国庆乡财政所 会计 08264007001 1 173 24.92 71.60 36.77 70.64 1
10127072020 李文芬 149.5 29.83 73.53 40.81 61.11 2
10127201021 白荣芳 江城县加禾乡财政所 会计 08264008001 1 179 25.17 81.62 35.94 63.38 1
10127071925 杨伟 151 25.33 71.88 38.05 60.54 2
10127201503 胡兰花 江城县曲水乡财政所 会计 08264009001 1 152 25.25 76.09 35.29 69.69 1
10127000405 杨仕特 151.5 29.83 70.57 39.86 59.96 2
10127201803 杨瑞川 江城县康平乡财政所 会计 08264010001 1 179 26.08 79.71 33.88 68.13 1
10127071520 聂银熙 156.5 28.92 67.76 39.21 50.95 2
10127071524 杨承融 江城县整董乡财政所 会计 08264011001 1 173.5 23.92 78.42 27.03 71.03 1
10127072819 李跃梅 143.5 29.92 54.06 41.12 71.04 2
10127231610 朱迎春 墨江县经济和商务局 办公室 08222002001 1 179.5 29.92 82.23 41.12 71.04 1
10136381727 邱美芳 169 28.17 66.75 33.38 61.55 2
10127230508 王瑞 墨江县国土资源局 办公室 08222003001 1 174.5 29.08 82.02 41.01 70.09 1
10127230322 李林莹 171 28.50 76.05 38.03 66.53 2
10127230418 徐艺林 墨江县卫生局 办公室 08222004001 1 182.5 30.42 83.61 41.81 72.23 1
10127232116 肖剑 167 27.83 81.58 40.79 68.62 2
10136356419 朱艳 墨江县新安乡政府 综合办公室 08222005001 1 171 28.50 76.63 38.32 66.82 1
10127230718 李德垚 172.5 28.75 71.37 35.69 64.44 2
10127231124 杨梅 墨江县孟弄乡政府 综合办公室 08222006001 2 166.5 27.75 81.27 40.64 68.39 1
10127230304 杨星 155.5 25.92 79.73 39.87 65.79 2
10127230820 李骑鸿 165 27.50 74.91 37.46 64.96 3
10127230408 徐敏 156 26.00 74.12 37.06 63.06 4
10127232009 王娴 墨江县团田乡政府 综合办公室 08222007001 2 175.5 29.25 77.12 38.56 67.81 1
10127232222 李蓉蓉 161 26.83 78.55 39.28 66.11 2
10127232520 吴钰莹 164 27.33 77.37 38.69 66.02 3
10127231615 杨忠艳 168.5 28.08 72.40 36.20 64.28 4
10127001202 高永剑 墨江县新抚乡政府 综合办公室 08222008001 1 161.5 26.92 76.34 38.17 65.09 1
10127231903 郑旭 171.5 28.58 70.60 35.30 63.88 2
10127050625 钱水莲 墨江县景星乡政府 综合办公室 08222009001 3 165 27.50 82.32 41.16 68.66 1
10127231909 陈刚 175 29.17 77.58 38.79 67.96 2
10127231706 张军 165.5 27.58 77.46 38.73 66.31 3
10127230625 罗文海 158.5 26.42 76.88 38.44 64.86 4
10127262808 罗忠愉 161.5 26.92 74.28 37.14 64.06 5
10136143818 王冬森 153 25.50 67.72 33.86 59.36 6
10127230522 张格玮 墨江县鱼塘乡政府 综合办公室 08222010001 2 169 28.17 79.19 39.60 67.77 1
10127231206 孙福梅 152.5 25.42 75.38 37.69 63.11 2
10127230623 杨净澜 169.5 28.25 68.24 34.12 62.37 3
10127261915 查正江 150 25.00 71.16 35.58 60.58 4
10136312621 杨正兰 墨江县龙潭乡政府 综合办公室 08222011001 2 172.5 28.75 81.02 40.51 69.26 1
10127231522 赵黎丽 168.5 28.08 81.89 40.95 69.03 2
10127003224 田丽 174.5 29.08 79.81 39.91 68.99 3
10127231508 罗俊文 158.5 26.42 78.25 39.13 65.55 4
10136175501 李超云 墨江县文武乡 综合办公室 08222012001 2 176 29.33 79.07 39.54 68.87 1
10127231006 李德荣 165.5 27.58 78.51 39.26 66.84 2
10127001912 周娟 158.5 26.42 76.47 38.24 64.66 3
10127230622 董荣泽 150 25.00 76.49 38.25 63.25 4
10136121619 赵志坚 墨江县坝溜乡政府 综合办公室 08222013001 2 157 26.17 78.81 39.41 65.58 1
10127230525 王春明 162 27.00 76.36 38.18 65.18 2
10136361907 武红景 155 25.83 77.21 38.61 64.44 3
10136042723 杨国正 155 25.83 72.38 36.19 62.02 4
10127231321 郑钰凡 墨江县泗南江乡政府 综合办公室 08222014001 2 168 28.00 80.55 40.28 68.28 1
10127231514 白莲英 167 27.83 79.54 39.77 67.60 2
10127230317 黄崇玲 154 25.67 75.97 37.99 63.66 3
10127232406 樊春梅 墨江县雅邑乡政府 综合办公室 08222015001 2 176 29.33 74.58 37.29 66.62 1
10127232004 张欣 163 27.17 76.53 38.27 65.44 2
10127231906 杨颖 161.5 26.92 75.06 37.53 64.45 3
10127232422 冯立双珏 158 26.33 76.19 38.10 64.43 4
10127230305 陈美慧 墨江县龙坝乡政府 综合办公室 08222016001 2 169.5 28.25 83.85 41.93 70.18 1
10127232303 白杨 168 28.00 80.09 40.05 68.05 2
10127232412 李松 161 26.83 81.60 40.80 67.63 3
10127232306 李蕊 176 29.33 76.53 38.27 67.60 4
10127232519 李文瑞 墨江县那哈乡政府 综合办公室 08222017001 2 160 26.67 81.89 40.95 67.62 1
10127230818 庾庆慧 151 25.17 77.65 38.83 64.00 2
10127231122 杨一萍 143 23.83 74.36 37.18 61.01 3
10127212522 杨洁 136.5 22.75 71.57 35.79 58.54 4
10127231816 杨梅 墨江县人事和劳动社会保障局 劳动监察 08224001001 1 179.5 29.92 87.76 43.88 73.80 1
10127230702 吴邦智 164.5 27.42 79.07 39.53 66.95 2
10136123404 李银艳 164.5 27.42 76.50 38.25 65.67 3
10127022008 鲁晓庆 墨江县医疗保险基金管理中心 审核 08224002001 1 137 22.83 75.07 37.54 60.37 1
10127231424 孙文玲 135.5 22.58 75.48 37.74 60.32 2
10127053703 罗庆者 墨江县新安乡财政所 会计 08224003001 1 144 24.00 76.51 38.26 62.26 1
10127230920 王坤 132.5 22.08 74.97 37.49 59.57 2
10127230925 罗永恒 墨江县鱼塘乡财政所 会计 08224004001 1 142 23.67 83.66 41.83 65.50 1
10127230914 张寒宇 134 22.33 79.49 39.75 62.08 2
10127230704 杨梅 墨江县文武乡财政所 会计 08224005001 1 171.5 28.58 79.28 39.64 68.22 1
10127232210 文猛 156.5 26.08 78.41 39.21 65.29 2
10127231622 付美丽 墨江县泗南江乡国土所 国土资源管理 08224008001 1 165.5 27.58 75.90 37.95 65.53 1
10127230918 张洁 墨江县景星乡国土所 国土资源管理 08224009001 1 183 30.50 78.12 39.06 69.56 1
10127021112 朱鹏霖 138 23.00 76.72 38.36 61.36 2
10127231003 文世昌 墨江县文武乡国土所 国土资源管理 08224010001 1 149.5 24.92 75.14 37.57 62.49 1
10127200811 宋圆媛 133 22.17 76.31 38.16 60.33 2
10127054021 黄焙 墨江县那哈乡国土所 国土资源管理 08224011001 1 154.5 25.75 82.13 41.07 66.82 1
10127230211 白江鸿 131.5 21.92 68.46 34.23 56.15 2
20127210419 李燊 墨江县公安局 基层派出所 08222001001 5 261.5 32.69 80.95 40.48 73.17 1
20127210215 许俊辉 274.5 34.31 76.58 38.29 72.60 2
20127210406 柏涛 245 30.63 81.41 40.71 71.34 3
20127210105 朱海涛 241 30.13 75.13 37.57 67.70 4
20127210513 邓雪锋 211.5 26.44 72.68 36.34 62.78 5
20127210319 刘俊宏 203.5 25.44 72.64 36.32 61.76 6
20127210304 柯杰 223 27.88 67.35 33.68 61.56 7
20127210512 许海莲 墨江县公安局 基层派出所 08222001002 1 273 34.13 81.74 40.87 75.00 1
20127210617 何京津 254 31.75 73.85 36.93 68.68 2
20127210614 张见一 墨江县公安局 基层派出所 08222001003 4 228 28.50 81.85 40.93 69.43 1
20127210220 李青 203 25.38 83.18 41.59 66.97 2
20127210320 张萌 205 25.63 82.04 41.02 66.65 3
20127210519 李峄丛 201.5 25.19 80.33 40.17 65.36 4
20127210515 张翔 208 26.00 78.07 39.04 65.04 5
20127210301 李宗俊 205.5 25.69 78.50 39.25 64.94 6
20127210201 陶宏 204.5 25.56 76.69 38.35 63.91 7
20127210524 刀国军 199.5 24.94 77.21 38.61 63.55 8
中国足彩网信息请查看普洱市足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标