请进入澜沧县2016年特岗中国足彩网初选的考生,于2016年6月27日15:30在澜沧县教育局会议室集中,6月28日至29日统一到澜沧县第一人民医院体检。
澜沧拉祜族自治县教育局
2016年6月25日
澜沧县2016年特岗中国足彩网初选名单 | ||||||||||
序号 | 考号 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否师范专业 | 考试学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
1 | 2729161010028 | 学前教育 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 学前教育 | 68 | 87.98 | 155.98 | |
2 | 2729161010025 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 67 | 86.22 | 153.22 | ||
3 | 2729161010019 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 68 | 84.71 | 152.71 | ||
4 | 2729161010001 | 学前教育 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 学前教育 | 68 | 84.41 | 152.41 | |
5 | 2729161010013 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 63 | 86.03 | 149.03 | ||
6 | 2729161010005 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 57 | 90.42 | 147.42 | ||
7 | 2729161010035 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 62 | 84.18 | 146.18 | ||
8 | 2729161010022 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 59 | 85.74 | 144.74 | ||
9 | 2729161010015 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 58 | 86.69 | 144.69 | ||
10 | 2729161010009 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 57 | 86.50 | 143.50 | ||
11 | 2729161010008 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 56 | 86.80 | 142.80 | ||
12 | 2729161010018 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 56 | 85.63 | 141.63 | ||
13 | 2729161010020 | 学前教育 | 大学专科 | 师范类 | 学前教育 | 57 | 83.56 | 140.56 | ||
14 | 2729162010010 | 初等教育文科 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 81 | 78.60 | 159.60 | ||
15 | 2729162010024 | 小学教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 75 | 80.20 | 155.20 | ||
16 | 2729162010005 | 语文教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 78 | 77.00 | 155.00 | ||
17 | 2729162010044 | 语文教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 77 | 76.20 | 153.20 | ||
18 | 2729162010042 | 语文教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 69 | 83.60 | 152.60 | ||
19 | 2729162010032 | 初等教育文科 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 71 | 81.20 | 152.20 | ||
20 | 2729162010017 | 语文教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 69 | 82.20 | 151.20 | ||
21 | 2729162010002 | 语文教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_语文 | 69 | 81.40 | 150.40 | ||
22 | 2729162020001 | 初等教育理科 | 大学专科 | 师范类 | 小学_数学 | 58 | 82.40 | 140.40 | ||
23 | 2729162020008 | 初等教育理科 | 大学专科 | 师范类 | 小学_数学 | 62 | 76.20 | 138.20 | ||
24 | 2729162020010 | 数学教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_数学 | 58 | 79.80 | 137.80 | ||
25 | 2729162020002 | 数学教育 | 大学专科 | 师范类 | 小学_数学 | 46 | 86.20 | 132.20 | ||
26 | 2729162020016 | 初等教育理科 | 大学专科 | 师范类 | 小学_数学 | 55 | 76.40 | 131.40 | ||
27 | 2729162020026 | 初等教育理科方向 | 大学专科 | 师范类 | 小学_数学 | 52 | 79.00 | 131.00 | ||
28 | 2729162020003 | 初等教育理科方向 | 大学专科 | 师范类 | 小学_数学 | 47 | 83.80 | 130.80 | ||
29 | 2729163090001 | 中国少数民族语言文学 | 大学本科 | 学士 | 非师范类 | 初中_地理 | 44 | 85.39 | 129.39 | |
30 | 2729163090004 | 地理科学类 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_地理 | 44 | 79.16 | 123.16 | |
31 | 2729163070009 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_政治 | 87.36 | 87.36 | ||
32 | 2729163070013 | 思想政治教育 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_政治 | 86.31 | 86.31 | ||
33 | 2729163020007 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_数学 | 58 | 82.40 | 140.40 | |
34 | 2729163020001 | 数学教育 | 大学专科 | 师范类 | 初中_数学 | 58 | 82.40 | 140.40 | ||
35 | 2729163020006 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_数学 | 58 | 81.11 | 139.11 | |
36 | 2729163020002 | 数学教育 | 大学专科 | 师范类 | 初中_数学 | 44 | 82.30 | 126.30 | ||
37 | 2729163060008 | 生物科学 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_生物 | 78 | 85.60 | 163.60 | |
38 | 2729163060004 | 生物科学 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_生物 | 78 | 77.80 | 155.80 | |
39 | 2729163060005 | 生物技术 | 大学本科 | 学士 | 非师范类 | 初中_生物 | 78 | 75.40 | 153.40 | |
40 | 2729163060002 | 生物科学 | 大学本科 | 学士 | 非师范类 | 初中_生物 | 67 | 79.00 | 146.00 | |
41 | 2729163050001 | 化学 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_化学 | 48 | 79.20 | 127.20 | |
42 | 2729163050003 | 化学 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_化学 | 48 | 76.80 | 124.80 | |
43 | 2729163030010 | 英语教育 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_英语 | 79 | 81.00 | 160.00 | |
44 | 2729163030008 | 英语 | 大学本科 | 非师范类 | 初中_英语 | 79 | 81.00 | 160.00 | ||
45 | 2729163030005 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 师范类 | 初中_英语 | 79 | 68.60 | 147.60 | |
46 | 2729163030004 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 非师范类 | 初中_英语 | 60 | 87.60 | 147.60 | |
47 | 2729163030002 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 非师范类 | 初中_英语 | 61 | 85.00 | 146.00 | |
48 | 2729163030006 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 非师范类 | 初中_英语 | 62 | 76.80 | 138.80 | |
49 | 2729163030003 | 英语 | 大学本科 | 学士 | 非师范类 | 初中_英语 | 60 | 77.20 | 137.20 |
2025国考·省考课程试听报名