二批本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 辽宁 | 鞍山市 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 学位 | 院系部门名称 |
(元/年) | 2984 | 1585 | 300 | 10 | 20 | 83 | 36 | 66 | 54 | 37 | 10 | 20 | 20 | 23 | 50 | 24 | 24 | 133 | 20 | 10 | 30 | 20 | 38 | 144 | 24 | 15 | 20 | 125 | 18 | 25 | |||||
材料化学 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 45 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 理学 | 材料与冶金学院 | ||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 4200 | 38 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 工学 | 材料与冶金学院 | |||||||||||||||||||
冶金工程(卓越计划班) | 理工 | 4 | 4200 | 39 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 工学 | 材料与冶金学院 | |||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 4200 | 39 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 工学 | 材料与冶金学院 | ||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 4 | 4200 | 38 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 工学 | 材料与冶金学院 | ||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 4 | 4200 | 100 | 35 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 工学 | 高温材料与镁资源工程学院 | |||||||||||
无机非金属材料工程(卓越计划班) | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 工学 | 高温材料与镁资源工程学院 | |||||||||||||||||
功能材料 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 工学 | 高温材料与镁资源工程学院 | ||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 4 | 4800 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 4800 | 160 | 57 | 35 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 工学 | 电子与信息工程学院 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4800 | 70 | 44 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 工学 | 电子与信息工程学院 | |||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 4800 | 70 | 41 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 工学 | 电子与信息工程学院 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 33 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 工学 | 电子与信息工程学院 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4800 | 70 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 工学 | 电子与信息工程学院 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 4200 | 39 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 工学 | 化学工程学院 | ||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 4 | 4200 | 30 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 化学工程学院 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 4200 | 110 | 50 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 工学 | 化学工程学院 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 工学 | 化学工程学院 | ||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 45 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 工学 | 化学工程学院 | ||||||||||||||||
法学 | 理工 | 4 | 4200 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 法学 | 经济与法律学院 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 4200 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 经济学 | 经济与法律学院 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 经济学 | 经济与法律学院 | ||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 4800 | 30 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 工学 | 理学院 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 43 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 理学 | 理学院 | ||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 理学 | 理学院 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 工商管理学院 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 管理学 | 工商管理学院 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 4 | 4200 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 管理学 | 工商管理学院 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | 工商管理学院 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 4200 | 25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 管理学 | 工商管理学院 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 4 | 4200 | 10 | 8 | 1 | 1 | 管理学 | 工商管理学院 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 8650 | 160 | 127 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 工学 | 软件学院 | ||||||||||||
网络工程 | 理工 | 4 | 8650 | 80 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 工学 | 软件学院 | |||||||||||||
机械设计制作及其自动化 | 理工 | 4 | 4200 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 4200 | 115 | 39 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 工学 | 机械工程与自动化学院 | ||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 4800 | 33 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 工学 | 机械工程与自动化学院 | ||||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 工学 | 机械工程与自动化学院 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 机械工程与自动化学院 | ||||||||||||||||||
采矿工程(卓越计划班) | 理工 | 4 | 4200 | 70 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 工学 | 矿业工程学院 | ||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 工学 | 矿业工程学院 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 4200 | 110 | 58 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 工学 | 土木工程学院 | |||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 工学 | 土木工程学院 | |||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 4200 | 80 | 44 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 工学 | 土木工程学院 | ||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 4200 | 75 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 工学 | 土木工程学院 | |||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 4800 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 文学 | 外国语学院 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 5 | 4800 | 60 | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 工学 | 建筑与艺术设计学院 | |||||||||||||||
金融学(国际金融与银行学院) | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 35 | 经济学 | 国际金融与银行学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(国际金融与银行学院) | 理工 | 4 | 8650 | 35 | 35 | 工学 | 国际金融与银行学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(国际金融与银行学院) | 理工 | 4 | 4200 | 35 | 35 | 工学 | 国际金融与银行学院 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 4200 | 47 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 法学 | 经济与法律学院 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 4200 | 49 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 经济学 | 经济与法律学院 | ||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 4 | 4200 | 55 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 经济学 | 经济与法律学院 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 4 | 4200 | 45 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 管理学 | 工商管理学院 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 4200 | 45 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 管理学 | 工商管理学院 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 4200 | 60 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 管理学 | 工商管理学院 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4 | 4200 | 49 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 管理学 | 工商管理学院 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 4200 | 49 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 管理学 | 工商管理学院 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 4 | 4200 | 28 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 管理学 | 工商管理学院 | ||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 4800 | 42 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 文学 | 外国语学院 | |||||||||||||||||||
注:软件工程、网络工程专业只招有该专业志愿的考生;指标到鞍山市计划只招收鞍山市、海城市、台安县、岫岩县考生。 |
2025国考·省考课程试听报名