报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
昆明 | 官渡农合行 | 449 | 340 | 135 |
昆明 | 五华区联社 | 370 | 267 | 109 |
昆明 | 盘龙区联社 | 289 | 207 | 79 |
昆明 | 安宁市联社 | 103 | 63 | 20 |
昆明 | 晋宁县联社 | 128 | 99 | 39 |
昆明 | 禄劝县联社 | 198 | 160 | 78 |
昆明 | 石林县联社 | 86 | 62 | 25 |
昆明 | 东川区联社 | 81 | 59 | 22 |
昆明 | 宜良县联社 | 297 | 248 | 129 |
昆明 | 富民县联社 | 65 | 50 | 20 |
昆明 | 呈贡区联社 | 211 | 151 | 68 |
昆明 | 嵩明县联社 | 178 | 141 | 67 |
昆明 | 寻甸县联社 | 447 | 381 | 176 |
曲靖 | 麒麟区联社 | 109 | 67 | 24 |
曲靖 | 宣威市联社 | 250 | 195 | 70 |
曲靖 | 沾益县联社 | 148 | 112 | 45 |
曲靖 | 马龙县联社 | 102 | 82 | 38 |
曲靖 | 陆良县联社 | 251 | 208 | 95 |
曲靖 | 师宗县联社 | 107 | 77 | 33 |
曲靖 | 罗平县联社 | 193 | 162 | 77 |
曲靖 | 富源县联社 | 73 | 49 | 17 |
曲靖 | 会泽县联社 | 220 | 178 | 71 |
昭通 | 昭阳农合行 | 170 | 112 | 43 |
昭通 | 鲁甸县联社 | 188 | 153 | 65 |
昭通 | 巧家县联社 | 90 | 78 | 29 |
昭通 | 盐津县联社 | 45 | 28 | 5 |
昭通 | 大关县联社 | 63 | 52 | 20 |
昭通 | 永善县联社 | 56 | 45 | 14 |
昭通 | 绥江县联社 | 22 | 20 | 9 |
昭通 | 镇雄县联社 | 142 | 104 | 39 |
昭通 | 威信县联社 | 83 | 61 | 25 |
昭通 | 彝良县联社 | 47 | 34 | 12 |
昭通 | 水富县联社 | 38 | 32 | 11 |
玉溪 | 江川县联社 | 94 | 76 | 28 |
玉溪 | 通海县联社 | 95 | 78 | 27 |
玉溪 | 新平县联社 | 38 | 30 | 12 |
玉溪 | 澄江县联社 | 46 | 36 | 12 |
玉溪 | 峨山县联社 | 70 | 57 | 24 |
玉溪 | 易门县联社 | 31 | 22 | 10 |
玉溪 | 元江县联社 | 31 | 21 | 9 |
玉溪 | 华宁县联社 | 84 | 64 | 25 |
保山 | 施甸县联社 | 79 | 66 | 19 |
保山 | 昌宁县联社 | 80 | 69 | 35 |
保山 | 隆阳区联社 | 195 | 130 | 60 |
保山 | 腾冲县联社 | 124 | 98 | 47 |
楚雄 | 楚雄市联社 | 109 | 58 | 25 |
楚雄 | 禄丰县联社 | 57 | 47 | 17 |
楚雄 | 元谋县联社 | 29 | 24 | 11 |
楚雄 | 武定县联社 | 28 | 23 | 7 |
楚雄 | 双柏县联社 | 35 | 25 | 4 |
楚雄 | 牟定县联社 | 32 | 25 | 11 |
楚雄 | 姚安县联社 | 22 | 20 | 10 |
楚雄 | 永仁县联社 | 37 | 29 | 13 |
楚雄 | 南华县联社 | 32 | 23 | 5 |
楚雄 | 大姚县联社 | 53 | 38 | 12 |
红河 | 石屏县联社 | 78 | 63 | 30 |
红河 | 绿春县联社 | 13 | 11 | 5 |
红河 | 弥勒市联社 | 221 | 178 | 82 |
红河 | 蒙自市联社 | 127 | 88 | 28 |
红河 | 金平县联社 | 25 | 21 | 11 |
红河 | 个旧市联社 | 69 | 57 | 27 |
红河 | 河口县联社 | 23 | 18 | 5 |
红河 | 建水县联社 | 114 | 89 | 44 |
红河 | 元阳县联社 | 30 | 22 | 8 |
红河 | 泸西县联社 | 122 | 95 | 36 |
红河 | 红河县联社 | 39 | 33 | 4 |
红河 | 开远市联社 | 56 | 46 | 21 |
红河 | 屏边县联社 | 22 | 21 | 9 |
文山 | 文山市联社 | 71 | 48 | 19 |
文山 | 砚山县联社 | 63 | 40 | 14 |
文山 | 西畴县联社 | 38 | 29 | 14 |
文山 | 麻栗坡县联社 | 22 | 14 | 8 |
文山 | 马关县联社 | 21 | 14 | 7 |
文山 | 丘北县联社 | 46 | 34 | 17 |
文山 | 广南县联社 | 64 | 45 | 15 |
文山 | 富宁县联社 | 30 | 21 | 9 |
普洱 | 江城县联社 | 11 | 7 | 2 |
普洱 | 宁洱县联社 | 29 | 22 | 6 |
普洱 | 景谷县联社 | 21 | 13 | 5 |
普洱 | 孟连县联社 | 11 | 10 | 4 |
普洱 | 墨江县联社 | 61 | 46 | 15 |
普洱 | 景东县联社 | 64 | 49 | 15 |
普洱 | 镇沅县联社 | 16 | 11 | 3 |
普洱 | 西盟县联社 | 6 | 2 | 1 |
普洱 | 思茅区联社 | 100 | 55 | 18 |
普洱 | 澜沧县联社 | 27 | 24 | 6 |
版纳 | 景洪市联社 | 74 | 44 | 26 |
版纳 | 勐海县联社 | 18 | 11 | 6 |
版纳 | 勐腊县联社 | 21 | 17 | 5 |
大理 | 剑川县联社 | 74 | 45 | 17 |
大理 | 宾川县联社 | 121 | 88 | 39 |
大理 | 大理农合行 | 291 | 183 | 86 |
大理 | 弥渡县联社 | 60 | 40 | 20 |
大理 | 漾濞县联社 | 49 | 32 | 12 |
大理 | 云龙县联社 | 99 | 83 | 33 |
大理 | 巍山县联社 | 85 | 66 | 28 |
大理 | 永平县联社 | 59 | 46 | 13 |
大理 | 洱源县联社 | 139 | 100 | 42 |
大理 | 鹤庆县联社 | 40 | 22 | 7 |
大理 | 祥云县联社 | 128 | 97 | 38 |
德宏 | 瑞丽市联社 | 44 | 37 | 17 |
德宏 | 梁河县联社 | 37 | 29 | 11 |
德宏 | 陇川县联社 | 23 | 18 | 7 |
德宏 | 芒市联社 | 36 | 20 | 6 |
德宏 | 盈江县联社 | 53 | 39 | 20 |
丽江 | 古城区联社 | 124 | 65 | 35 |
丽江 | 玉龙县联社 | 113 | 90 | 30 |
丽江 | 永胜县联社 | 90 | 64 | 28 |
丽江 | 华坪县联社 | 52 | 41 | 18 |
丽江 | 宁蒗县联社 | 89 | 64 | 20 |
怒江 | 泸水县联社 | 32 | 12 | 4 |
怒江 | 贡山县联社 | 5 | 2 | 1 |
怒江 | 兰坪县联社 | 50 | 35 | 17 |
怒江 | 福贡县联社 | 12 | 6 | 2 |
迪庆 | 香格里拉县联社 | 139 | 104 | 46 |
迪庆 | 维西县联社 | 81 | 63 | 25 |
迪庆 | 德钦县联社 | 61 | 45 | 13 |
临沧 | 云县联社 | 61 | 47 | 19 |
临沧 | 沧源县联社 | 16 | 11 | 2 |
临沧 | 双江县联社 | 13 | 10 | 5 |
临沧 | 永德县联社 | 133 | 115 | 44 |
临沧 | 镇康县联社 | 14 | 11 | 3 |
临沧 | 凤庆县联社 | 124 | 102 | 42 |
临沧 | 临翔区联社 | 109 | 68 | 26 |
临沧 | 耿马县联社 | 18 | 14 | 6 |
云南省农村信用社科技结算中心 | 系统管理岗 | 29 | 12 | 6 |
云南省农村信用社科技结算中心 | 信息安全管理岗 | 9 | 0 | 0 |
云南省农村信用社科技结算中心 | 网络管理岗 | 17 | 6 | 2 |
云南省农村信用社科技结算中心 | 系统保障岗 | 9 | 4 | 3 |
云南省农村信用社科技结算中心 | 软件开发岗 | 32 | 18 | 9 |
2025国考·省考课程试听报名