序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 考试专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 喀什地区第一人民医院 | 1141080 | 内科 | 内科学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
2 | 喀什地区第一人民医院 | 1141081 | 内科 | 内科学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
3 | 喀什地区第一人民医院 | 1141082 | 外科 | 外科学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
4 | 喀什地区第一人民医院 | 1141083 | 肿瘤科 | 肿瘤学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
5 | 喀什地区第一人民医院 | 1141084 | 妇产科 | 妇产科学 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
6 | 喀什地区第一人民医院 | 1141085 | 病理科 | 病理学(医类) | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
7 | 喀什地区第一人民医院 | 1141086 | 医学影像科 | 医学影像学(医类) | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
8 | 喀什地区第二人民医院 | 1141087 | 肾病科 | 内科学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
9 | 喀什地区第二人民医院 | 1141088 | 儿科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
10 | 喀什地区第二人民医院 | 1141089 | 儿科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
11 | 喀什地区第二人民医院 | 1141090 | 妇产科 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
12 | 喀什地区第二人民医院 | 1141091 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
13 | 喀什地区第二人民医院 | 1141092 | 检验科 | 医学检验(医类) | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有检验师资格,全日制普通高等院校毕业 |
14 | 喀什地区第二人民医院 | 1141093 | 检验科 | 医学检验(医类) | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,具有检验师资格,全日制普通高等院校毕业 |
15 | 喀什地区第二人民医院 | 1141094 | 心血管内科 | 内科学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
16 | 喀什地区第二人民医院 | 1141095 | 内科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 25周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
17 | 喀什地区第二人民医院 | 1141096 | 外科 | 护理学 | 护理学 | 2 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
18 | 喀什地区第二人民医院 | 1141097 | 急诊科 | 护理学 | 护理学 | 3 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
19 | 喀什地区第二人民医院 | 1141098 | 妇产科 | 护理学 | 护理学 | 2 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
20 | 喀什地区第二人民医院 | 1141099 | 神经内科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
21 | 喀什地区第二人民医院 | 1141100 | 神经内科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
22 | 喀什地区第二人民医院 | 1141101 | 内分泌科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
23 | 喀什地区第二人民医院 | 1141102 | 心血管内科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
24 | 喀什地区第二人民医院 | 1141103 | 心血管内科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
25 | 喀什地区第二人民医院 | 1141104 | 心内CCU | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
26 | 喀什地区第二人民医院 | 1141105 | 呼吸科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
27 | 喀什地区第二人民医院 | 1141106 | 呼吸科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
28 | 喀什地区第二人民医院 | 1141107 | 呼吸科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
29 | 喀什地区第二人民医院 | 1141108 | 肾病科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
30 | 喀什地区第二人民医院 | 1141109 | 消化科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
31 | 喀什地区第二人民医院 | 1141110 | 消化科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
32 | 喀什地区第二人民医院 | 1141111 | 血液内科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
33 | 喀什地区第二人民医院 | 1141112 | 泌尿外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
34 | 喀什地区第二人民医院 | 1141113 | 泌尿外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
35 | 喀什地区第二人民医院 | 1141114 | 普外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
36 | 喀什地区第二人民医院 | 1141115 | 普外科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
37 | 喀什地区第二人民医院 | 1141116 | 心胸外科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
38 | 喀什地区第二人民医院 | 1141117 | 神经外科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
39 | 喀什地区第二人民医院 | 1141118 | 骨科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
40 | 喀什地区第二人民医院 | 1141119 | 骨科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
41 | 喀什地区第二人民医院 | 1141120 | 骨科 | 外科学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 硕士研究生及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
42 | 喀什地区第二人民医院 | 1141121 | 新生儿科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
43 | 喀什地区第二人民医院 | 1141122 | 妇产科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
44 | 喀什地区第二人民医院 | 1141123 | 眼科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
45 | 喀什地区第二人民医院 | 1141124 | 中西医肿瘤科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
46 | 喀什地区第二人民医院 | 1141125 | 耳鼻咽喉科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
47 | 喀什地区第二人民医院 | 1141126 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
48 | 喀什地区第二人民医院 | 1141127 | 麻醉科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
49 | 喀什地区第二人民医院 | 1141128 | 麻醉科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
50 | 喀什地区第二人民医院 | 1141129 | 麻醉科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
51 | 喀什地区第二人民医院 | 1141130 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
52 | 喀什地区第二人民医院 | 1141131 | 麻醉科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
53 | 喀什地区第二人民医院 | 1141132 | 病理科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
54 | 喀什地区第二人民医院 | 1141133 | 功能科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
55 | 喀什地区第二人民医院 | 1141134 | 功能科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,具有医士资格,全日制普通高等院校毕业 |
56 | 喀什地区第二人民医院 | 1141135 | 影像中心 | 医学影像学(医类) | 医学影像 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
57 | 喀什地区第二人民医院 | 1141136 | 影像中心 | 医学影像学(医类) | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
58 | 喀什地区第二人民医院 | 1141137 | 影像中心 | 医学影像学(医类) | 医学影像 | 2 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,具有放射技士资格,全日制普通高等院校毕业 |
59 | 喀什地区第二人民医院 | 1141138 | 影像中心 | 医学影像学(医类) | 医学影像 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,具有放射技士资格,全日制普通高等院校毕业 |
60 | 喀什地区第二人民医院 | 1141139 | 中西医肿瘤科 | 医学影像学(医类) | 医学影像 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 面向全国,具有放射技士资格,全日制普通高等院校毕业 |
61 | 喀什地区第二人民医院 | 1141140 | 药剂科 | 药学(临床) | 药学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有药师资格,全日制普通高等院校毕业 |
62 | 喀什地区第二人民医院 | 1141141 | 药剂科 | 药学(临床) | 药学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有药师资格,全日制普通高等院校毕业 |
63 | 喀什地区第二人民医院 | 1141142 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
64 | 喀什地区第二人民医院 | 1141143 | 产科 | 护理学 | 护理学 | 2 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
65 | 喀什地区第二人民医院 | 1141144 | 手术室 | 护理学 | 护理学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
66 | 喀什地区第二人民医院 | 1141145 | 手术室 | 护理学 | 护理学 | 2 | 不限 | 25周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
67 | 喀什地区第二人民医院 | 1141146 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 10 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
68 | 喀什地区第二人民医院 | 1141147 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 10 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
69 | 喀什地区第二人民医院 | 1141148 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 10 | 女 | 25周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
70 | 喀什地区第二人民医院 | 1141149 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 10 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
71 | 喀什地区第二人民医院 | 1141150 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 10 | 女 | 25周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
72 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141151 | 西医内科 | 临床医学 | 临床医学 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
73 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141152 | 维医内科 | 维吾尔医学 | 维吾尔医学 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
74 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141153 | 维研室 | 生药学 | 药学 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 硕士研究生及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
75 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141154 | 内科 | 维吾尔医学 | 维吾尔医学 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
76 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141155 | 康复科 | 针灸推拿 | 中医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
77 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141156 | 康复科 | 针灸推拿 | 中医学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
78 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141157 | 影像科 | 医学影像学(技类) | 医学影像 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
79 | 喀什地区维吾尔医医院 | 1141158 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
80 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 1141159 | 职业卫生科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
81 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 1141160 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
82 | 喀什地区疾病预防控制中心 | 1141161 | 检验科 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
83 | 喀什地区结核病防治所 | 1141162 | 防治科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
84 | 喀什地区结核病防治所 | 1141163 | 防治科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
85 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141164 | 产科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
86 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141165 | 妇科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
87 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141166 | 儿科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
88 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141167 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
89 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141168 | 麻醉科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,具有医师资格,全日制普通高等院校毕业 |
90 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141169 | 影像科 | 医学影像学(技类) | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
91 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141170 | 医务科 | 药学(临床) | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
92 | 喀什地区妇幼保健院 | 1141171 | 办公室 | 卫生事业管理 | 卫生事业管理 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
93 | 喀什地区中心血站 | 1141172 | 血液检验 | 医学检验(技类) | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
94 | 喀什地区中心血站 | 1141173 | 献血招募 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国,具有护士执业资格 |
95 | 喀什市人民医院 | 1141174 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 8 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
96 | 喀什市人民医院 | 1141175 | 外科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
97 | 喀什市人民医院 | 1141176 | 放射科 | 医学影像学(技类) | 医学影像 | 2 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
98 | 喀什市人民医院 | 1141177 | 特检科 | 医学影像学(技类) | 医学影像 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
99 | 喀什市人民医院 | 1141178 | 检验科 | 医学检验(技类) | 医学检验 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
100 | 喀什市人民医院 | 1141179 | 产科 | 助产 | 护理学 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国 |
101 | 喀什市疾控中心 | 1141180 | 检验科 | 微生物检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
102 | 喀什市疾控中心 | 1141181 | 检验科 | 微生物检验 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
103 | 喀什市疾控中心 | 1141182 | 检验科 | 公共卫生与预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
104 | 塔县人民医院 | 1141183 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
105 | 塔县人民医院 | 1141184 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
106 | 塔县人民医院 | 1141185 | 妇产科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
107 | 塔县人民医院 | 1141186 | 急诊科 | 护理学 | 护理学 | 4 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国 |
108 | 塔县人民医院 | 1141187 | 重症监护室 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
109 | 塔县人民医院 | 1141188 | 儿科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
110 | 塔县人民医院 | 1141189 | 五官科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
111 | 塔县人民医院 | 1141190 | 眼科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
112 | 塔县人民医院 | 1141191 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
113 | 塔县人民医院 | 1141192 | 影像科 | 医学影像学(技类) | 医学影像 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
114 | 塔县人民医院 | 1141193 | 药剂科 | 药学(制剂) | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
115 | 疏附县人民医院 | 1141194 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
116 | 疏附县人民医院 | 1141195 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
117 | 疏附县妇幼保健站 | 1141196 | 妇产科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
118 | 伽师县疾病预防控制中心 | 1141197 | 免疫规划科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
119 | 伽师县疾病预防控制中心 | 1141198 | 健康教育科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
120 | 伽师县人民医院 | 1141199 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
121 | 伽师县人民医院 | 1141200 | 康复科 | 康复医学技术(技类) | 康复医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
122 | 伽师县人民医院 | 1141201 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
123 | 伽师县人民医院 | 1141202 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
124 | 伽师县人民医院 | 1141203 | 妇产科 | 助产 | 护理学 | 3 | 女 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | 喀什地区户籍 |
125 | 伽师县人民医院 | 1141204 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 3 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 喀什地区户籍 |
126 | 伽师县人民医院 | 1141205 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 3 | 女 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | 喀什地区户籍 |
127 | 伽师县人民医院 | 1141206 | 住院部 | 临床医学 | 临床医学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
128 | 伽师县维吾尔医医院 | 1141207 | 放射科 | 医学影像学(技类) | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
129 | 伽师县维吾尔医医院 | 1141208 | 内科 | 维吾尔医学 | 维吾尔医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
130 | 伽师县维吾尔医医院 | 1141209 | 住院部 | 护理学 | 护理学 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | 喀什地区户籍 |
131 | 麦盖提县妇幼保健站 | 1141210 | 妇科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
132 | 麦盖提县疾控中心 | 1141211 | 卫生股 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
133 | 麦盖提县疾控中心 | 1141212 | 检验科 | 医学检验(技类) | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
134 | 麦盖提县疾控中心 | 1141213 | 计划免疫科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
135 | 麦盖提县人民医院 | 1141214 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 6 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国,全日制普通高等院校毕业 |
136 | 麦盖提县人民医院 | 1141215 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 新疆户籍,全日制普通高等院校毕业 |
137 | 麦盖提县人民医院 | 1141216 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 新疆户籍,全日制普通高等院校毕业 |
138 | 麦盖提县人民医院 | 1141217 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 5 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍,全日制普通高等院校毕业 |
