主管部门 | 主管部门代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试科目 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 招聘部门(单位)考试形式和所占比例 | 技能测试(加试) | 其他说明 | 招聘部门(单位) 联系人及政策咨询电话 | |||||||
单位名称 | 单位代码 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位类别代码 | 学历 | 专业 | 其他条件 | ||||||||||
国家东中西区域合作示范区管委会 | 01 | 国家东中西区域合作示范区社会事业服务中心 | 0101 | 全额拨款 | 社区服务岗位 | 010101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 公共事业管理/公共关系学/公共管理/社会工作/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/古典文献学 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有3周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 孙佳仁0518-82256003 | ||
国家东中西区域合作示范区管委会 | 01 | 国家东中西区域合作示范区投资服务中心 | 0102 | 全额拨款 | 规划建设岗位 | 010201 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑学/土木工程/资源环境与城乡规划管理/城市规划 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有3周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 孙佳仁0518-82256003 | ||
国家东中西区域合作示范区管委会 | 01 | 国家东中西区域合作示范区投资服务中心 | 0102 | 全额拨款 | 纪检监察岗位 | 010202 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类/审计类/建筑工程类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有3周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 孙佳仁0518-82256003 | ||
国家东中西区域合作示范区管委会 | 01 | 国家东中西区域合作示范区投资服务中心 | 0102 | 全额拨款 | 经济管理岗位 | 010203 | 经济类-其他(专业技术岗位) | 07 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有3周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 孙佳仁0518-82256003 | ||
连云港市残疾人联合会 | 02 | 连云港市残疾人就业管理中心 | 0201 | 财政全额拨款 | 文秘岗位 | 020101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 25周岁以下(1991年1月1日后出生);残疾人(持有残疾人证,肢体残疾4级或言语听力残疾人借助助听工具在2米内能正常交流) | 应届毕业生 | 笔试40%技能测试30%说课30% | 文秘相关知识 | 王玲0518-85850157 | |
连云港市残疾人联合会 | 02 | 连云港市残疾人康复中心 | 0202 | 财政全额拨款 | 康复治疗岗位 | 020201 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 康复医学与理疗学/临床医学/预防医学/中医学/妇幼保健学 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有3周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日);具有相关岗位初级及以上专业技术资格 | 社会人员 | 笔试40%技能测试30%说课30% | 康复实践操作 | 王玲0518-85850157 | |
连云港市残疾人联合会 | 02 | 连云港市残疾人康复中心 | 0202 | 财政全额拨款 | 康复信息岗位 | 020202 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 30周岁以下(1986年1月1日后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 王玲0518-85850157 | ||
连云港市城乡建设局 | 03 | 连云港市城市建设费用征收办公室 | 0301 | 全额拨款 | 办公室 岗位 | 030101 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工商管理/财务管理/会计学/金融管理 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 杨晓飞0518-81588065 | ||
连云港市城乡建设局 | 03 | 连云港市城市照明管理处 | 0302 | 差额补贴 | 网络管理岗位 | 030201 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统/信息安全/信息科学技术/信息技术应用与管理 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试50%面试50% | 需要参加夜间作业和值班,适合男性 | 杨晓飞0518-81588065 | |
连云港市城乡建设局 | 03 | 连云港市城市照明管理处 | 0302 | 差额补贴 | 文秘岗位 | 030202 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学/新闻学/秘书学/网络与新媒体 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 杨晓飞0518-81588065 | ||
连云港市发展和改革委员会 | 04 | 新亚欧大陆桥国际信息中心 | 0401 | 全额拨款 | 助理工程师岗位 | 040101 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机通信工程/计算机及应用/计算机软件/软件工程/信息安全/网络工程/计算机网络工程/计算机科学与技术 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试50%面试50% | 刘丹丹0518-85825181 | ||
连云港市港口管理局 | 05 | 连云港引航站 | 0501 | 自收自支 | 办公室文秘岗位 | 050101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学/汉语言/对外汉语/应用语言学 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有5周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 因工作需要,经常随船出海作业,适合男性 | 张雁琴0518-82388612 | |
连云港市港口管理局 | 05 | 连云港引航站 | 0501 | 自收自支 | 调度值班岗位 | 050102 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 航海技术/航运管理/海事管理/轮机工程 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有4周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 常值夜班,适合男性 | 张雁琴0518-82388612 | |
连云港市港口管理局 | 05 | 连云港引航站 | 0501 | 自收自支 | 主管会计岗位 | 050103 | 经济类-会计(专业技术岗位) | 06 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有会计岗位中级专业技术资格 | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 张雁琴0518-82388612 | ||
连云港市国土资源局 | 06 | 连云港市不动产登记中心 | 0601 | 全额拨款 | 不动产登记岗位 | 060101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 土地管理类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 尚明诚0518-85521029 | ||
连云港市国土资源局 | 06 | 连云港市不动产登记中心 | 0601 | 全额拨款 | 土地测绘岗位 | 060102 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 测绘类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 尚明诚0518-85521029 | ||
连云港市国土资源局 | 06 | 连云港市不动产登记中心 | 0601 | 全额拨款 | 政策法规岗位 | 060103 | 法律类(专业技术岗位) | 03 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 尚明诚0518-85521029 | ||
连云港市国土资源局 | 06 | 连云港市国有土地储备中心 | 0602 | 自收自支 | 财务会计岗位 | 060201 | 经济类-会计(专业技术岗位) | 06 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试50%面试50% | 尚明诚0518-85521029 | ||
连云港市国土资源局 | 06 | 连云港市土地整理中心 | 0603 | 自收自支 | 土地整理岗位 | 060301 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 土地资源管理/土地管理/国土资源管理/地籍测量与土地管理 | 25周岁以下(1991年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试50%面试50% | 尚明诚0518-85521029 | ||
连云港市机关事务管理局 | 07 | 连云港市公务用车服务中心 | 0701 | 全额拨款 | 车辆运行维修岗位 | 070101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化/机械设计制造及其自动化/机械工程及自动化/机械工程及其自动化 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 丁潇0518-85815066 | ||
连云港市机关事务管理局 | 07 | 连云港市公务用车服务中心 | 0701 | 全额拨款 | 统计员岗位 | 070102 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计学/系统理论/系统科学与工程/应用统计学 | 25周岁以下(1991年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试50%面试50% | 丁潇0518-85815066 | ||
连云港市机关事务管理局 | 07 | 连云港市机关物业管理中心 | 0702 | 差额拨款 | 智能化维护岗位 | 070201 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 45周岁以下(1971年1月1日以后出生);具有高级专业技术资格;5周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 丁潇0518-85815066 | ||
连云港市机关事务管理局 | 07 | 连云港市机关幼儿园 | 0703 | 差额拨款 | 幼儿教师岗位 | 070301 | 学前教育(专业技术岗位) | 51 | 综合知识和能力素质 | 4 | 1:3 | 全日制普通高校专科及以上 | 学前教育 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有幼儿教师资格证;具有普通话二级甲等证书 | 不限 | 笔试40%技能测试30%面试30% | 舞蹈、绘画、钢琴弹唱、说课 | 按1:3比例确定技能测试人员名单 | 丁潇0518-85815066 |
连云港市交通运输局 | 08 | 江苏省连云港市航道处郊区管理站 | 0801 | 自收自支 | 港航管理岗位 | 080101 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 航运管理/海事管理/管理科学工程/土地资源管理 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 江苏省连云港市航道处郊区管理站 | 0801 | 自收自支 | 航政执法岗位 | 080102 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 江苏省连云港市航道处郊区管理站 | 0801 | 自收自支 | 轮机员岗位 | 080103 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 专科及以上 | 轮机工程技术/轮机工程/航海技术/船舶工程技术 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港超限检测站 | 0802 | 税制改革转移支付 | 执法管理岗位 | 080201 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 路面一线执法,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市地方海事局 | 0803 | 自收自支 | 船舶检验岗位 | 080301 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 船舶与海洋结构物设计制造/船舶与海洋工程/船舶工程技术/船舶检验 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 经常临水登高作业,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市公路收费服务中心 | 0804 | 税制改革转移支付 | 网络管理岗位 | 080401 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市公路收费服务中心 | 0804 | 税制改革转移支付 | 执法管理岗位 | 080402 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 路面一线执法,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 0805 | 税制改革转移支付 | 财务会计岗位 | 080501 | 经济类-会计(专业技术岗位) | 06 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 会计学/财务管理/财务会计与审计/会计 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 0805 | 税制改革转移支付 | 网络管理岗位 | 080502 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市连云运输管理所 | 0806 | 自收自支 | 财务会计岗位 | 080601 | 经济类-会计(专业技术岗位) | 06 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市连云运输管理所 | 0806 | 自收自支 | 运输监管岗位 | 080602 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 交通运输规划与管理/交通运输/载运工具运用工程/物流工程/交通工程/交通管理工程 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 一线执法监管岗位,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市连云运输管理所 | 0806 | 自收自支 | 运政执法岗位 | 080603 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 一线执法监管岗位,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 0807 | 自收自支 | 财务会计岗位 | 080701 | 经济类-会计(专业技术岗位) | 06 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有2周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 工作地点在海州区板浦镇;临水作业,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 0807 | 自收自支 | 文秘岗位 | 080702 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有2周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 工作地点在海州区板浦镇;临水作业,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 0807 | 自收自支 | 机电维护岗位 | 080703 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机械设计制造及自动化/机械设计制造及其自动化/机械工程及自动化/机械工程及其自动化 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 工作地点在海州区板浦镇;临水作业,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市新浦运输管理所 | 0808 | 自收自支 | 运输监管岗位 | 080801 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 交通运输规划与管理/交通运输/载运工具运用工程/物流工程/交通工程/交通管理工程 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 一线执法监管岗位,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 0809 | 自收自支 | 机电维护岗位 | 080901 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化/自动化/电气自动化/电气工程与智能控制 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 工作地点在灌云县东王集乡;临水作业,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 0809 | 自收自支 | 轮机员 岗位 | 080902 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 专科及以上 | 轮机工程技术/轮机工程/航海技术/船舶工程技术 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 工作地点在灌云县东王集乡;临水作业,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市盐灌船闸管理所 | 0810 | 自收自支 | 航政执法岗位 | 081001 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 工作地点在灌南县新安镇;临水作业,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市云台运输管理所 | 0811 | 自收自支 | 文秘岗位 | 081101 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张瑶涵0518-85817241 | ||
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市云台运输管理所 | 0811 | 自收自支 | 运输监管岗位(1) | 081102 | 法律类(专业技术岗位) | 03 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 一线执法监管岗位,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市交通运输局 | 08 | 连云港市云台运输管理所 | 0811 | 自收自支 | 运输监管岗位(2) | 081103 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 交通运输规划与管理/交通运输/载运工具运用工程/物流工程/交通工程/交通管理工程 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 一线执法监管岗位,适合男性 | 张瑶涵0518-85817241 | |
连云港市教育局 | 09 | 江苏省连云港中等专业学校 | 0901 | 差额拨款 | 动漫专业教师 | 090101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 动画及相关专业 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试40%技能测试30%面试30% | 动画场景设计 | 吴老师0518-85899077 | |
连云港市教育局 | 09 | 江苏省连云港中等专业学校 | 0901 | 差额拨款 | 烹饪专业教师(西点方向) | 090102 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 烹饪与营养教育及相关专业 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有相关岗位中级及以上专业技术资格者,年龄可放宽至40周岁以下(1976年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试40%技能测试30%面试30% | 西点制作 | 吴老师0518-85899077 | |
连云港市教育局 | 09 | 江苏省连云港中等专业学校 | 0901 | 差额拨款 | 机电一体化专业教师 | 090103 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 电气工程及其自动化及相关专业 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有相关岗位中级专业技术职务任职资格(职称)或高级工及以上职业资格者,年龄放宽至40周岁以下(1976年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试40%技能测试30%面试30% | 机电一体化组装与调试 | 吴老师0518-85899077 | |
连云港市经济和信息化委员会 | 10 | 连云港市无线电管理监测站 | 1001 | 差额拨款 | 监测科 | 100101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 电子信息类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 需长期在基站开展工作,条件比较艰苦,适合男性 | 张源0518-85816207 | |
连云港市经济和信息化委员会 | 10 | 连云港市中小企业发展中心 | 1002 | 全额拨款 | 企业发展部(1) | 100201 | 经济类-其他(专业技术岗位) | 07 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 金融学/金融工程/经济与金融/金融管理 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 张源0518-85816207 | ||
连云港市经济和信息化委员会 | 10 | 连云港市中小企业发展中心 | 1002 | 全额拨款 | 企业发展部(2) | 100202 | 经济类-其他(专业技术岗位) | 07 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 经济类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张源0518-85816207 | ||
连云港市经济和信息化委员会 | 10 | 连云港市中小企业发展中心 | 1002 | 全额拨款 | 信用信息部(1) | 100203 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 张源0518-85816207 | ||
连云港市经济和信息化委员会 | 10 | 连云港市中小企业发展中心 | 1002 | 全额拨款 | 信用信息部(2) | 100204 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 张源0518-85816207 | ||
连云港市经济和信息化委员会 | 10 | 连云港市中小企业发展中心 | 1002 | 全额拨款 | 综合服务部 | 100205 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工商管理类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 张源0518-85816207 | ||
连云港市卫生和计划生育委员会 | 11 | 连云港市疾病预防控制中心 | 1101 | 全额拨款 | 健康教育科岗位 | 110101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业)/卫生事业管理/社会医学与卫生事业管理 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试40%技能测试30%面试30% | 公共卫生基本知识和基本技能 | 左老师0518-85519293 | |
连云港市卫生和计划生育委员会 | 11 | 连云港市疾病预防控制中心 | 1101 | 全额拨款 | 办公室岗位 | 110102 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 网络工程/计算机网络工程/信息安全/信息管理与信息系统 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试50%面试50% | 左老师0518-85519293 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市殡仪馆 | 1201 | 差额补助 | 市场部岗位(1) | 120101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学/新闻学/秘书学/高级文秘 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 王佳0518-85573880 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市殡仪馆 | 1201 | 差额补助 | 市场部岗位(2) | 120102 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 播音与主持艺术/广播电视编导/广播影视编导/表演/导演 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有2周年及以上工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 王佳0518-85573880 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市救助家庭经济状况核对中心 | 1202 | 全额拨款 | 信息核对岗位 | 120201 | 法律类(专业技术岗位) | 03 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 法律类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有3周年及以上工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 王佳0518-85573880 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市救助家庭经济状况核对中心 | 1202 | 全额拨款 | 系统维护岗位 | 120202 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机(大类)类(专业类别序号为20的所有专业除外) | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生);具有3周年及以上工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 王佳0518-85573880 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 1203 | 全额拨款 | 管理科岗位 | 120301 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 社会学/社会工作/社会工作与管理/劳动与社会保障/劳动和社会保障 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 王佳0518-85573880 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 1203 | 全额拨款 | 综合科岗位 | 120302 | 管理类(管理岗位) | 01 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学/新闻学/秘书学/高级文秘 | 25周岁以下(1991年1月1日以后出生) | 应届毕业生 | 笔试50%面试50% | 王佳0518-85573880 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市康复(优抚)医院 | 1204 | 全额拨款 | 会计岗位 | 120401 | 经济类-会计(专业技术岗位) | 06 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 金融学/会计学/财务管理/财务会计与审计 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有会计从业资格证 | 不限 | 笔试50%面试50% | 李传胜0518-85985911 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市社会福利中心 | 1205 | 全额拨款 | 办公室岗位 | 120501 | 法律类(专业技术岗位) | 03 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 邢伟0518-83082607 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市社会福利中心 | 1205 | 全额拨款 | 社工岗位 | 120502 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 专科及以上 | 社会福利事业管理/青少年工作与管理/老年服务与管理/社区矫正 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有2周年及以上相关工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 邢伟0518-83082607 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市社会福利中心 | 1205 | 全额拨款 | 特教老师岗位 | 120503 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 艺术设计/数字媒体艺术/艺术与科技/影视艺术技术 | 30周岁以下(1986年1月1日以后出生);具有1周年及以上工作经历(截止时间计算到2016年3月31日) | 社会人员 | 笔试50%面试50% | 邢伟0518-83082607 | ||
连云港市民政局 | 12 | 连云港市社会捐助接收中心 | 1206 | 全额拨款 | 项目管理员岗位 | 120601 | 计算机类(专业技术岗位) | 04 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 王佳0518-85573880 | ||
连云港市审计局 | 13 | 连云港市政府投资建设资金审核中心 | 1301 | 全额拨款 | 财务审计岗位 | 130101 | 其他类(专业技术岗位) | 09 | 综合知识和能力素质 | 1 | 1:3 | 全日制普通高校本科及以上 | 财务财会类/审计类/计算机(大类)类 | 35周岁以下(1981年1月1日以后出生) | 不限 | 笔试50%面试50% | 李海涛0518-85521108 | ||
