二O一六年“春风行动”信息一览表 | |||||||||||||||||
区域 | 序号 | 招聘单位 | 单位地址 | 空岗名称 | 招聘人数 | 年龄 | 学历要求 | 月基薪(元) | 食宿说明 | 招聘单位联系人 | 招聘单位联系电话 | 进场时间 | |||||
男 | 女 | 性别不限 | 起 | 至 | 免费提供 | 补贴+自费 | 自理 | ||||||||||
县内 | 1 | 湖北老巴王生态农业发展有限公司 | 长阳磨市镇 | 生产操作工 | 20 | 20 | 45 | 不限 | 1500-3800 | 住宿 | 用餐 | 王先生 | 0717-5308826 | 正月初九 | |||
业务代表 | 10 | 25 | 高中及以上 | 2000-5000 | |||||||||||||
电子商务 | 10 | 高中及以上 | 1500-4000 | ||||||||||||||
总部司机 | 2 | 25 | 大专及以上 | 2000左右 | |||||||||||||
物业管理员 | 1 | 25 | 高中及以上 | 2000-2500 | |||||||||||||
文员 | 2 | 20 | 高中及以上 | 1500左右 | |||||||||||||
餐饮服务员 | 5 | 20 | 40 | 不限 | 1300-2000 | ||||||||||||
生产工程师 | 1 | 25 | 大专及以上 | 1800-3500 | |||||||||||||
储备干部 | 5 | 20 | 高中及以上 | 1500左右 | |||||||||||||
主管会计 | 1 | 25 | 大专及以上 | 1800-3500 | |||||||||||||
酒店经理 | 1 | 30 | 高中及以上 | 2000-3000 | |||||||||||||
2 | 长阳雅斯超市 | 长阳龙舟坪镇 | 食品、非食品、生鲜课长 | 1 | 18 | 35 | 中专以上 | 4000以上 | 食宿 | 方女士 | 15971622229 | 正月初九 | |||||
行政人事 | 1 | 18 | 35 | 中专以上 | 4000以上 | ||||||||||||
生、熟食、面点负责人 | 1 | 18 | 40 | 中专以上 | 3800以上 | ||||||||||||
收货员、防损员 | 1 | 18 | 35 | 高中以上 | 2500以上 | ||||||||||||
收银员 | 1 | 18 | 30 | 中专以上 | 2500以上 | ||||||||||||
食品、非食品理货员 | 2 | 18 | 35 | 初中以上 | 2200以上 | ||||||||||||
生鲜理货员 | 1 | 18 | 35 | 初中以上 | 2400以上 | ||||||||||||
技工、学工 | 5 | 18 | 40 | 初中以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
保洁员 | 1 | 50 | 不限 | 1600 | |||||||||||||
夜保 | 1 | 18 | 55 | 不限 | 1600 | ||||||||||||
3 | 湖北沛函集团 | 长阳白氏坪经济开发区 | 财务经理 | 1 | 28 | 35 | 本科以上 | 6000-12000 | 住宿 | 用餐 | 谢女士 | 13872571342 | 正月初九、初十、十一 | ||||
资深会计专员 | 1 | 23 | 35 | 本科以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
资深培训主管 | 2 | 28 | 40 | 大专以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
人事专员 | 3 | 18 | 40 | 大专以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
办公室主任 | 2 | 38 | 40 | 大专以上 | 3500-4500 | ||||||||||||
项目经理 | 5 | 25 | 40 | 大专以上 | 5000以上 | ||||||||||||
资深造价员 | 3 | 18 | 大专以上 | 3500-5000 | |||||||||||||
资料员 | 3 | 18 | 大专及以上 | 3500-5000 | |||||||||||||
施工员 | 20 | 18 | 大专以上 | 3500-5000 | |||||||||||||
4 | 湖北昌源矿业有限公司 | 长阳大堰乡晓麻溪村 | 技工 | 4 | 18 | 50 | 初中以上 | 2500-3000 | 食宿 | 吴女士 | 13477193525 | 正月初九 | |||||
普工 | 20 | 35 | 55 | 初中以上 | 1500-2000 | ||||||||||||
文员 | 1 | 18 | 45 | 大专以上 | 2000-2500 | ||||||||||||
5 | 湖北威马楚通投资有限公司 | 长阳龙舟坪镇 | 销售顾问 | 4 | 18 | 中专以上 | 2000—6000 | 用餐 | 住宿 | 马女士 | 18871717001 | 正月初九 | |||||
服务顾问 | 1 | 18 | 中专以上 | 2000—5000 | |||||||||||||
维修技师 | 1 | 18 | 中专以上 | 2000-5000 | |||||||||||||
6 | 新时代商务酒店 | 长阳龙舟坪镇 | 咖啡厅服务员 | 5 | 18 | 35 | 初中以上 | 1900以上 | 食宿 | 王总 | 13872545108 | 正月初九、初十、十一 | |||||
音乐会所服务员 | 2 | 20 | 45 | 初中以上 | 6000-10000 | ||||||||||||
客房前台 | 1 | 18 | 40 | 初中以上 | 1750 | ||||||||||||
打荷员 | 1 | 18 | 初中以上 | 1500 | |||||||||||||
足疗技师 | 5 | 18 | 35 | 初中以上 | 2000-6000 | ||||||||||||
前台接待 | 2 | 18 | 35 | 初中以上 | 1400以上 | ||||||||||||
餐厅服务员 | 10 | 18 | 45 | 初中以上 | 1700 | 住宿、中晚餐 | 早餐 | ||||||||||
厨师 | 1 | 18 | 45 | 初中以上 | 4000以上 | 食宿 | |||||||||||
7 | 湖北长阳培元酒厂 | 长阳龙舟坪镇 | 文员 | 3 | 22 | 40 | 大专以上 | 2000-3000 | 食宿 | 郑先生 | 13997664169 | 正月初九 | |||||
销售员 | 3 | 25 | 45 | 大专以上 | |||||||||||||
化验员 | 1 | 22 | 35 | 大专以上 | |||||||||||||
8 | 宜昌后皇真空科技有限公司 | 长阳创新产业园 | 资料文员 | 1 | 25 | 35 | 大专以上 | 3000-5000 | 食宿 | 潘苗 | 0717-5326111 | 正月初九 | |||||
会计 | 1 | 25 | 45 | 大专以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
涂层技术员 | 20 | 25 | 35 | 高中以上 | 2000-8000 | ||||||||||||
销售员 | 2 | 25 | 35 | 高中 | 2000-8000 | 食宿 | |||||||||||
车工 | 50 | 18 | 45 | 初中 | 2000-5000 | 食宿 | |||||||||||
男工 | 1 | 18 | 35 | 高中以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
9 | 湖北长丹红木业有限公司 | 长阳白氏坪经济开发区 | 生产厂长 | 1 | 28 | 50 | 大专以上 | 2000-5000 | 住宿 | 用餐 | 姚女士 | 0717-6089222 | 正月初九、初十、十一 | ||||
生产管理储备干部 | 10 | 25 | 本科以上 | ||||||||||||||
行政部副部长 | 1 | 25 | 40 | 大专以上 | |||||||||||||
销售经理 | 2 | 25 | 45 | 中专以上 | |||||||||||||
行政内勤 | 2 | 22 | 38 | 大专以上 | |||||||||||||
叉车司机 | 3 | 25 | 45 | 中专以上 | |||||||||||||
建筑模板车间主任 | 1 | 30 | 45 | 中专以上 | |||||||||||||
生态板车间主任 | 1 | 30 | 45 | 中专以上 | |||||||||||||
木结构车间主任 | 1 | 30 | 50 | 中专以上 | |||||||||||||
生物质颗粒燃料项目负责人 | 2 | 26 | 45 | 本科以上 | |||||||||||||
制胶工程师 | 2 | 25 | 45 | 本科以上 | |||||||||||||
木结构设计师 | 2 | 25 | 37 | 本科以上 | |||||||||||||
木结构加工工人 | 6 | 18 | 50 | 初中及以上 | |||||||||||||
质检人员 | 1 | 40 | 中专以上 | ||||||||||||||
普工 | 50 | 22 | 45 | 初中及以上 | |||||||||||||
10 | 长阳群英物业管理有限公司 | 长阳龙舟坪镇 | 管理人员 | 1 | 18 | 50 | 初中 | 1100-2500 | 食宿 | 张女士 | 0717-6036651 | 正月初九 | |||||
保洁员 | 25 | 18 | 50 | 初中 | |||||||||||||
食堂工作员 | 5 | 18 | 50 | 初中 | |||||||||||||
会务服务员 | 5 | 18 | 40 | 初中 | |||||||||||||
11 | 中国平安长阳支公司 | 长阳龙舟坪镇 | 综合金融客户经理 | 10 | 25 | 45 | 中专及以上 | 2000以上 | 食宿 | 卢经理 | 18995897760 | 正月初九 | |||||
业务主管 | 1 | 25 | 45 | 中专及以上 | |||||||||||||
人事助理 | 1 | 22 | 30 | 大专以上 | |||||||||||||
12 | 长阳瓴悦酒店 | 长阳龙舟坪镇 | 服务员 | 3 | 18 | 39 | 初中以上 | 1700以上 | 食宿 | 彭女士 | 18171918927 | 正月初九、初十 | |||||
餐厅前台 | 1 | 25 | 初中以上 | 1800以上 | |||||||||||||
客房前台 | 1 | 25 | 初中以上 | 1800以上 | |||||||||||||
13 | 湖北薄利电器有限公司 | 长阳龙舟坪镇 | 储备店长 | 2 | 25 | 35 | 大专以上 | 6000-16000 | 食宿 | 蔡先生 | 13972399278 | 正月初九 | |||||
储备柜长 | 5 | 22 | 32 | 大专以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
营销员 | 60 | 20 | 35 | 中专以上 | 3000-8000 | ||||||||||||
14 | 湖北伟能达印刷包装有限公司 | 长阳创新产业园 | 仓库管理员 | 1 | 18 | 45 | 初中以上 | 1600-2000 | 住宿 | 用餐 | 李小姐 | 13872638082 | 正月初九、十一 | ||||
分条学徒工 | 8 | 18 | 35 | 初中以上 | 2500-4500 | ||||||||||||
模切学徒工 | 10 | 18 | 30 | 初中以上 | 1700-3000 | ||||||||||||
印刷学徒工 | 4 | 18 | 30 | 初中以上 | 2200-3200 | ||||||||||||
15 | 长阳安品源电子科技有限公司 | 长阳创新产业园 | 流水线员工 | 50 | 18 | 40 | 初中以上 | 1200-3000 | 食宿 | 刘经理 | 13387267068 | 正月初十、十一 | |||||
16 | 湖北任森农业科技发展股份有限公司 | 长阳白氏坪经济开发区 | 有机肥销售 | 5 | 28 | 45 | 高中及以上 | 2500以上 | 住宿 | * | 用餐 | 曹女士 | 15204812188 | 正月十一 | |||
机修电焊工 | 2 | 30 | 45 | 中技以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
车间技术工 | 8 | 18 | 35 | 高中及以上 | 1800-3000 | ||||||||||||
会计 | 1 | 18 | 45 | 大专以上 | 2000-3500 | ||||||||||||
出纳 | 1 | 18 | 45 | 大专及以上 | 1800-3500 | ||||||||||||
包装设计 | 1 | 22 | 35 | 大专以上 | 3500-4000 | ||||||||||||
行政文员 | 1 | 25 | 35 | 大专及以上 | 1500-2700 | ||||||||||||
17 | 长阳清江鹏搏开发有限公司 | 长阳白氏坪经济开发区 | 销售经理 | 1 | 30 | 大专以上 | 3000以上 | 住宿 | 用餐 | 王女士 | 0717-5308266 | 正月初九、初十、十一 | |||||
销售业务员 | 2 | 18 | 大专以上 | 2000以上 | |||||||||||||
18 | 隔河岩酒店 | 长阳隔河岩水电站 | 综合部主任 | 30 | 45 | 大专及以上 | 3500 | 食宿 | 熊女士 | 18008609369 | 正月初九 | ||||||
综合部文员 | 20 | 38 | 中专及以上 | 2000 | |||||||||||||
采购员 | 25 | 45 | 中专及以上 | 2500 | |||||||||||||
房务经理 | 30 | 48 | 大专以上 | 3000-5000 | |||||||||||||
前台主管 | 25 | 40 | 中专及以上 | 2800 | |||||||||||||
客房楼层主管 | 25 | 45 | 高中以上 | 2500 | |||||||||||||
大堂副理 | 25 | 40 | 中专以上 | 2800 | |||||||||||||
客房楼层领班 | 23 | 45 | 中专 | 2500 | |||||||||||||
前台接待 | 18 | 35 | 中专 | 2200 | |||||||||||||
会议服务员 | 18 | 35 | 中专 | 2200 | |||||||||||||
客房服务员 | 45 | 中专 | 2000 | ||||||||||||||
保洁员 | 50 | 初中 | 2000 | ||||||||||||||
餐饮经理 | 30 | 48 | 大专及以上 | 3000-5000 | |||||||||||||
餐饮主管 | 28 | 45 | 高中及以上 | 2800 | |||||||||||||
餐厅服务员 | 18 | 38 | 中专及以上 | 2000 | |||||||||||||
营销经理 | 45 | 大专以上 | 2500以上 | ||||||||||||||
营销主管 | 20 | 35 | 中专及以上 | 1800以上 | |||||||||||||
计调员 | 22 | 40 | 中专及以上 | 2200 | |||||||||||||
工程部经理 | 35 | 45 | 大专及以上 | 3500 | |||||||||||||
万能工 | 47 | 中专及以上 | 2500 | ||||||||||||||
财务部经理 | 45 | 本科及以上 | 3500 | ||||||||||||||
主管会计 | 25 | 45 | 大专及以上 | 2800 | |||||||||||||
出纳 | 25 | 45 | 大专以上 | 2500 | |||||||||||||
仓库保管员 | 20 | 35 | 中专及以上 | 2000 | |||||||||||||
19 | 中国人寿保险长阳支公司 | 长阳龙舟坪镇 | 保全客户服务人员 | 20 | 18 | 35 | 大专及以上 | 2000-5000 | 食宿 | 范新华 | 18986803669 | 正月初九、初十、十一 | |||||
业务人员 | 50 | 18 | 高中以上 | ||||||||||||||
市内县外 | 1 | 宜昌市垦荒人绿色食品超市 | 宜昌市西陵区 | 店员 | 2 | 18 | 大专及以上 | 2200以上 | 食宿 | 王先生 | 0717-6991409 | 正月初九 | |||||
销售代表 | 10 | 18 | 高中及以上 | 2200-3000 | |||||||||||||
2 | 湖北斯汏克服装有限公司 | 宜昌市猇亭区 | 缝纫车工 | 100 | 18 | 45 | 初中以上 | 2800-5000 | 食宿 | 张女士 | 15972722875 | 正月初九 | |||||
车间管理人员 | 2 | 18 | 45 | 初中以上 | 3500-5500 | ||||||||||||
辅助工 | 10 | 18 | 45 | 初中以上 | 2000-4500 | ||||||||||||
钉扣工 | 1 | 18 | 45 | 初中以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
烫工 | 2 | 18 | 45 | 初中以上 | 2800-4500 | ||||||||||||
3 | 湖北华彩包装有限公司 | 宜昌市猇亭区 | 操作工 | 20 | 80 | 18 | 45 | 初中以上 | 2500-6000 | 食宿 | 鲍经理 | 0717-6097029 | 正月初九 | ||||
出纳 | 1 | 20 | 35 | 中专以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
设备主管 | 1 | 25 | 35 | 中专以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
丝印机机长、全自动烫模机机长、粘合机机长 | 3 | 20 | 45 | 初中以上 | 2500-6000 | ||||||||||||
胶印机三手 | 2 | 20 | 45 | 初中以上 | 1800-4000 | ||||||||||||
残疾员工 | 10 | 18 | 45 | 初中以上 | 1320-3000 | ||||||||||||
4 | 宜昌力佳科技有限公司 | 宜昌市猇亭区 | 办公室实验员 | 2 | 25 | 35 | 中专及以上 | 2800左右 | 食宿 | 明先生 | 13477117580 | 正月初十 | |||||
PE工程师 | 1 | 28 | 35 | 中专及以上 | 3500左右 | ||||||||||||
零件IPQC | 1 | 20 | 35 | 中专及以上 | 2800左右 | ||||||||||||
电工 | 3 | 25 | 40 | 中专及以上 | 3500左右 | ||||||||||||
女工(擦电池) | 20 | 18 | 40 | 初中及以上 | 3000左右 | ||||||||||||
女工(外观QC ) | 20 | 20 | 30 | 中专及以上 | 3000左右 | ||||||||||||
男工(看机手) | 20 | 20 | 35 | 中专及以上 | 3000左右 | ||||||||||||
5 | 宜昌富艺制衣有限公司 | 宜昌市远安县 | 缝纫车工 | 50 | 22 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | 食宿 | 庄小姐 | 0717-6907869 | 正月初九 | |||||
排工 | 10 | 22 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
车工学徒 | 30 | 18 | 35 | 初中以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
技术科打版师 | 2 | 25 | 50 | 初中以上 | 3500-5000 | ||||||||||||
样衣工 | 10 | 25 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
排工 | 5 | 25 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
质检科审版师 | 2 | 25 | 50 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
质检员 | 2 | 25 | 50 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
人事招聘专员 | 2 | 35 | 大专以上 | 2000-3500 | |||||||||||||
财务会计 | 1 | 35 | 大专以上 | 2000-3500 | |||||||||||||
跟单 | 5 | 35 | 大专以上 | 3000-5000 | |||||||||||||
仓库管理员 | 1 | 18 | 50 | 初中以上 | 1800-2500 | ||||||||||||
安保 | 1 | 50 | 初中以上 | 2000-3000 | |||||||||||||
电剪工、辅助工 | 12 | 22 | 45 | 初中以上 | 2000-3500 | ||||||||||||
打结、清剪、钉扣、中查、大查、整烫、包装工人 | 70 | 18 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
洗水、分色、打磨工人 | 10 | 22 | 45 | 初中以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
车间普工 | 30 | 18 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
生产车间主管 | 5 | 18 | 50 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
6 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 宜昌市猇亭区 | 普工 | 250 | 18 | 45 | 中专及以上 | 2500-3500 | 食宿 | 黄先生 | 0717-6265916 | 正月初九 | |||||
人力资源管理师 | 2 | 25 | 45 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||||||||
电气工程师 | 2 | 25 | 45 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
网络工程师 | 1 | 25 | 45 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
项目申报专员 | 1 | 22 | 30 | 本科及以上 | 3000以上 | ||||||||||||
采购工程师 | 2 | 25 | 40 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||||||||
研发工程师 | 20 | 25 | 45 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
应届毕业生 | 4 | 18 | 本科及以上 | 3000-4500 | |||||||||||||
7 | 兴勤(宜昌)电子有限公司 | 宜昌市猇亭区 | 操作工 | 50 | 18 | 45 | 初中及以上 | 2500 | 住宿、中餐、加班伙食 | 吴小姐 | 0717-6510010 | 正月初九、十一 | |||||
残疾人岗位 | 5 | 18 | 45 | 初中及以上 | 2500 | ||||||||||||
品管员 | 10 | 18 | 35 | 初中及以上 | 2500 | ||||||||||||
生产管理 | 5 | 22 | 35 | 大专及以上 | 3000 | ||||||||||||
制程工程师 | 5 | 25 | 35 | 本科及以上 | 3000 | ||||||||||||
品保工程师 | 5 | 25 | 35 | 本科及以上 | 3000 | ||||||||||||
生管 | 1 | 25 | 35 | 大专及以上 | 2000 | ||||||||||||
生产文员 | 1 | 20 | 35 | 大专及以上 | 1800 | ||||||||||||
仓管员 | 1 | 22 | 35 | 高中及以上 | 2000 | ||||||||||||
生产技术员 | 5 | 25 | 45 | 大专及以上 | 3000 | ||||||||||||
电工 | 1 | 35 | 45 | 高中及以上 | 2500 | ||||||||||||
助理技术员 | 1 | 20 | 35 | 高中及以上 | 2000 | ||||||||||||
泥水工 | 1 | 30 | 45 | 高中及以上 | 3000 | ||||||||||||
8 | 宜昌市国大房产经纪有限公司 | 宜昌市夷陵区 | 股东店长 | 3 | 25 | 40 | 中专以上 | 3500以上 | 住宿 | 邝经理 | 15587909655 | 正月初九 | |||||
房产经纪人 | 20 | 20 | 40 | 初中以上 | 1800以上 | ||||||||||||
9 | 宜都市鑫鸿华太阳能有限公司 | 宜都市陆城十里铺创业园 | 外贸、内贸销售员 | 5 | 22 | 35 | 大专以上 | 2500-3500 | 住宿 | 用餐 | 李女士 | 0717---4825608 | 正月初九、十一 | ||||
技术工艺类储备技术人员 | 8 | 22 | 35 | 大专以上 | |||||||||||||
管理类储备干部 | 8 | 22 | 35 | 大专以上 | |||||||||||||
品质检验员 | 20 | 22 | 35 | 中专以上 | |||||||||||||
技术工人 | 60 | 18 | 35 | 初中以上 | |||||||||||||
10 | 湖北大红花商用设备有限公司 | 宜都市红花套镇 | 业务员 | 2 | 20 | 35 | 大专以上 | 2000以上 | 住宿 | 用餐 | 鲁先生 | 13545738962 | 正月初九、十一 | ||||
氩弧焊工 | 10 | 20 | 45 | 初中以上 | 2500-4500 | ||||||||||||
木 工 | 10 | 20 | 45 | 初中以上 | 2500-4500 | ||||||||||||
普 工 | 10 | 20 | 45 | 初中以上 | 1500-2500 | ||||||||||||
CAD制图 | 1 | 20 | 45 | 中专以上 | 2200-3500 | ||||||||||||
电工 | 2 | 20 | 45 | 中专以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
安装工 | 2 | 20 | 45 | 初中以上 | 1500-2500 | ||||||||||||
11 | 湖北重泰研磨工具有限公司 | 枝江白洋五峰民族工业园 | 操作工 | 40 | 18 | 45 | 初中 | 2500-6000 | 食宿 | 邱女士 | 15672509110 | 正月初十 | |||||
技术员 | 1 | 20 | 40 | 大专以上 | |||||||||||||
外贸业务员 | 3 | 20 | 35 | 大专及以上 | |||||||||||||
会计 | 1 | 18 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
人事专员 | 1 | 18 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
12 | 太平鸟集团 | 宜昌市开发区 | 缝纫车工 | 100 | 18 | 初中 | 2500-4000 | 食宿 | 易女士 | 13477152859 | 正月初十 | ||||||
车间管理人才 | 5 | 18 | 初中 | 2000-3500 | |||||||||||||
整烫、裁剪工 | 10 | 18 | 初中 | 2500-4000 | |||||||||||||
13 | 宜昌凯瑞达金属制品有限公司 | 宜昌市猇亭区 | 钣金工 | 4 | 22 | 45 | 初中以上 | 2500-4000 | 食宿 | 李先生 | 0717-6696960 | 正月初十 | |||||
油漆工 | 8 | 18 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
焊工 | 5 | 18 | 45 | 初中以上 | |||||||||||||
装配工 | 5 | 18 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
打包工 | 3 | 18 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
销售内勤 | 2 | 18 | 40 | 高中以上 | |||||||||||||
营销业务经理 | 6 | 25 | 50 | 大专及以上 | |||||||||||||
门店营销人员 | 3 | 18 | 38 | 高中以上 | |||||||||||||
电工 | 1 | 25 | 45 | 高中以上 | |||||||||||||
仓管员 | 1 | 18 | 42 | 初中以上 | |||||||||||||
14 | 湖北利时实业有限公司 | 枝江白洋镇三峡国际珠宝博艺园 | 跟单员 | 2 | 18 | 35 | 大专及以上 | 1500-3000 | 住宿 | 用餐 | 余小姐 | 0717-4433666 | 正月初十 | ||||
收发文员 | 10 | 25 | 35 | 高中及以上 | |||||||||||||
行政专员 | 1 | 22 | 35 | 大专及以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
QC | 20 | 18 | 30 | 初中及以上 | 1500-3000 | ||||||||||||
保安 | 5 | 25 | 35 | 高中及以上 | 1800-3500 | ||||||||||||
技术工人 | 1 | 18 | 40 | 初中及以上 | 1500-6000 | ||||||||||||
15 | 宜昌国邦保安服务有限公司 | 宜昌市胜利四路 | 保安员 | 30 | 18 | 55 | 初中以上 | 1800-2800 | 食宿 | 覃先生 | 0717-6033886 | 正月初九 | |||||
队长 | 10 | 18 | 55 | 高中以上 | 30000 | ||||||||||||
业务员顾问 | 10 | 18 | 55 | 高中以上 | |||||||||||||
16 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 枝江化工园 | 化工操作工 | 50 | 22 | 35 | 大专及以上 | 2500-4500 | 食宿 | 13886650146 | 正月初九 | ||||||
机电仪维修工 | 10 | 22 | 35 | 大专及以上 | |||||||||||||
储备人才 | 10 | 22 | 35 | 本科以上 | |||||||||||||
17 | 宜昌长欣塑业有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 生产辅助岗位 | ## | 18 | 55 | 初中 | 3000-5000 | 食宿 | 刘先生 | 13707203249 | 正月初九 | |||||
18 | 湖北科林博伦新材料有限公司 | 枝江开发区姚家港化工园区 | 化工操作工 | 50 | 20 | 40 | 初中以上 | 2700-4500 | 食宿 | 15971667372 | 正月初九 | ||||||
机械、仪表维修 | 10 | 20 | 40 | 大专及以上 | 3000-4500 | ||||||||||||
储备人才 | 10 | 20 | 40 | 大专及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
办公室主任 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
财务主管会计 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
市场营销总监 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
安全工程师 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
环境工程师 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
化学分析师 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
仪表工程师 | 2 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
市场营销经理 | 2 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
19 | 奥美医疗用品有限公司 | 枝江市公园路180号 | 一线操作工 | 260 | 18 | 45 | 初中及以上 | 2400-3500 | 食宿 | 刘女士 | 0717-4213222 | 正月初九 | |||||
储备干部 | 20 | 20 | 45 | 初中及以上 | |||||||||||||
技术专员 | 2 | 20 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
面料开发员 | 1 | 20 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
胶研工艺师 | 1 | 20 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
染整工艺师 | 1 | 20 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
工业设计师 | 1 | 20 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
机械工程师 | 1 | 20 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
20 | 宜昌金宝乐器制造有限公司精铸分公司 | 当阳市王店镇 | 铸造操作工 | 10 | 25 | 45 | 初中 | 3500-5000 | 住宿、午餐 | 向云 | 13477148263 | 正月初九 | |||||
打磨操作工 | 10 | 25 | 45 | 初中 | 3500-5000 | ||||||||||||
车间统计员 | 1 | 25 | 35 | 高中及以上 | 2000-2500 | ||||||||||||
成本分析员 | 1 | 25 | 35 | 大专及以上 | 2800-3500 | ||||||||||||
安全/6S管理员 | 1 | 25 | 35 | 高中及以上 | 2800-3500 | ||||||||||||
市外省内 | 1 | 荆州泰佳制冷器材有限公司 | 荆州市国家经济开发区 | 普工 | 50 | 16 | 45 | 初中及以上 | 2600-4500 | 食宿 | 杨先生 | 15071806810 | 正月初九、初十、十一 | ||||
2 | 荆州市悠进电装有限公司 | 荆州市江陵县工业园 | 操作工 | 50 | 16 | 45 | 初中及以上 | 2400-3500 | 食宿 | 聂先生 | 0716--8800340 | 正月初九、初十、十一 | |||||
质检员 | 1 | 16 | 45 | 初中及以上 | |||||||||||||
储备管理 | 10 | 18 | 45 | 大专及以上 | |||||||||||||
3 | 荆州天硕塑料科技有限公司 | 荆州经济开发区 | 注塑操作工 | 50 | 18 | 40 | 初中及以上 | 2500-5000 | 食宿 | 韩女士 | 13593897357 | 正月初九、初十、十一 | |||||
注塑工艺员 | 3 | 18 | 40 | 高中以上 | |||||||||||||
模具维修 | 2 | 18 | 45 | 高中以上 | |||||||||||||
业务员 | 2 | 25 | 35 | 大专及以上 | |||||||||||||
内勤 | 2 | 18 | 30 | 中专以上 | |||||||||||||
4 | 荆州市智翔机械科技有限公司 | 荆州市开发区 | 模具钳工 | 5 | 25 | 40 | 初中以上 | 3500-5500 | 食宿 | 陈先生 | 13593840240 | 正月初九、初十、十一 | |||||
检验员 | 5 | 20 | 30 | 初中以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
焊工 | 5 | 25 | 40 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
统计 | 2 | 20 | 30 | 初中以上 | 2500 | ||||||||||||
冲压工 | 10 | 25 | 40 | 初中以上 | 3500-5000 | ||||||||||||
生产调度管理 | 5 | 25 | 45 | 大专及以上 | 4000-6000 | ||||||||||||
5 | 武汉爱帝集团 | 武汉市黄陂区 | 缝纫工 | 200 | 16 | 45 | 初中 | 3000-7000 | 食宿 | 余小姐 | 15827064426 | 正月初九 | |||||
学徒车工 | 50 | 16 | 45 | 初中 | 1600以上 | ||||||||||||
整烫包装 | 50 | 16 | 45 | 初中 | 2000-4500 | ||||||||||||
样衣工 | 20 | 16 | 45 | 初中 | 3000-5000 | ||||||||||||
仓库管理员 | 5 | 16 | 45 | 初中以上 | 2000-2500 | ||||||||||||
保安 | 5 | 16 | 45 | 初中以上 | 2400-2800 | ||||||||||||
保洁 | 3 | 16 | 45 | 初中 | 1600 | ||||||||||||
6 | 武汉金航标劳务服务有限责任公司 | 武汉沌口开发区 | 缝纫工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上学历 | 3200-5000 | 食宿 | 027-84466673 | 正月初九、初十、十一 | ||||||
裁剪工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上学历 | |||||||||||||
普工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上学历 | |||||||||||||
装配工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上学历 | |||||||||||||
仓库管理员 | 50 | 17 | 45 | 初中以上学历 | |||||||||||||
叉车工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上学历 | |||||||||||||
7 | 富士康(武汉)科技工业园 | 武汉市东湖高新技术开发区 | 装配工 | 50 | 16 | 45 | 初中以上 | 3800-5000 | 住宿 | 用餐 | 方先生 | 13971021953 | 正月初十 | ||||
成型、冲压、烤漆技工 | 50 | 16 | 45 | 高中及以上 | |||||||||||||
品检员、仓管 | 50 | 16 | 45 | 高中及以上 |
2025国考·省考课程试听报名